fedi-index: 언어: 한국어
이 언어로 진행된 Arena 투표 기준 최고의 모델. 잠정: 소스 계열 하나뿐.
| # | 티어 | 모델 | fedi-index | 백분위 | 가성비 | 소스 | 점수 구성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1,489 ±16 | 100.0 | +44 | A | › | |
| 2 | A | 1,484 ±24 | 99 | +98 | A | › | |
| 3 | A | 1,475 ±16 | 99 | +25 | A | › | |
| 4 | A | 1,474 ±18 | 98 | +87 | A | › | |
| 5 | A | 1,473 ±20 | 97 | +79 | A | › | |
| 6 | A | 1,470 ±14 | 96 | +94◆ | A | › | |
| 7 | A | 1,464 ±13 | 96 | +27 | A | › | |
| 8 | A | 1,462 ±12 | 95 | +32 | A | › | |
| 9 | A | 1,460 ±10 | 94 | +41 | A | › | |
| 10 | A | 1,457 ±15 | 94 | +48 | A | › | |
| 11 | A | 1,457 ±16 | 93 | +56 | A | › | |
| 12 | A | 1,457 ±15 | 92 | +58 | A | › | |
| 13 | A | 1,455 ±13 | 91 | +22 | A | › | |
| 14 | A | 1,452 ±14 | 91 | +35 | A | › | |
| 15 | A | 1,451 ±15 | 90 | +36 | A | › | |
| 16 | A | 1,450 ±16 | 89 | +28 | A | › | |
| 17 | A | 1,449 ±18 | 88 | +62 | A | › | |
| 18 | A | 1,447 ±16 | 88 | +71 | A | › | |
| 19 | A | 1,447 ±12 | 87 | +74 | A | › | |
| 20 | A | 1,446 ±15 | 86 | +39 | A | › | |
| 21 | A | 1,445 ±18 | 86 | +65 | A | › | |
| 22 | A | 1,444 ±9 | 85 | -1 | A | › | |
| 23 | A | 1,440 ±14 | 84 | +35 | A | › | |
| 24 | A | 1,438 ±14 | 83 | +49 | A | › | |
| 25 | A | 1,437 ±16 | 83 | +46 | A | › | |
| 26 | A | 1,437 ±13 | 82 | -4 | A | › | |
| 27 | A | 1,437 ±15 | 81 | +124◆ | A | › | |
| 28 | A | 1,436 ±13 | 80 | +38 | A | › | |
| 29 | B | 1,436 ±17 | 80 | +55 | A | › | |
| 30 | B | 1,435 ±15 | 79 | +38 | A | › | |
| 31 | B | 1,435 ±14 | 78 | +21 | A | › | |
| 32 | B | 1,433 ±14 | 78 | +44 | A | › | |
| 33 | B | 1,433 ±12 | 77 | +27 | A | › | |
| 34 | B | 1,430 ±17 | 76 | +26 | A | › | |
| 35 | B | 1,430 ±14 | 75 | +26 | A | › | |
| 36 | B | 1,428 ±15 | 75 | +59 | A | › | |
| 37 | B | 1,428 ±13 | 74 | +16 | A | › | |
| 38 | B | 1,428 ±19 | 73 | — | A | › | |
| 39 | B | 1,426 ±15 | 72 | +28 | A | › | |
| 40 | B | 1,426 ±12 | 72 | +41 | A | › | |
| 41 | B | 1,425 ±13 | 71 | -17 | A | › | |
| 42 | B | 1,424 ±15 | 70 | +91 | A | › | |
| 43 | B | 1,423 ±21 | 70 | +105◆ | A | › | |
| 44 | B | 1,422 ±16 | 69 | — | A | › | |
| 45 | B | 1,421 ±16 | 68 | +34 | A | › | |
| 46 | B | 1,420 ±17 | 67 | +36 | A | › | |
| 47 | B | 1,419 ±12 | 67 | -8 | A | › | |
| 48 | B | 1,418 ±15 | 66 | +30 | A | › | |
| 49 | B | 1,417 ±17 | 65 | +31 | A | › | |
| 50 | B | 1,417 ±16 | 64 | +17 | A | › | |
| 51 | B | 1,416 ±20 | 64 | +32 | A | › | |
| 52 | B | 1,415 ±18 | 63 | +64 | A | › | |
| 53 | B | 1,415 ±16 | 62 | +5 | A | › | |
| 54 | B | 1,414 ±22 | 62 | +80 | A | › | |
| 55 | B | 1,413 ±11 | 61 | +33 | A | › | |
| 56 | B | 1,413 ±12 | 60 | +32 | A | › | |
| 57 | B | 1,413 ±14 | 59 | +25 | A | › | |
| 58 | B | 1,411 ±17 | 59 | +35 | A | › | |
| 59 | B | 1,410 ±18 | 58 | -15 | A | › | |
| 60 | B | 1,410 ±9 | 57 | +12 | A | › | |
| 61 | B | 1,407 ±23 | 56 | +34 | A | › | |
| 62 | B | 1,406 ±10 | 56 | +21 | A | › | |
| 63 | B | 1,406 ±15 | 55 | +88 | A | › | |
| 64 | B | 1,406 ±17 | 54 | +50 | A | › | |
| 65 | B | 1,405 ±13 | 54 | -77 | A | › | |
| 66 | B | 1,403 ±21 | 53 | — | A | › | |
| 67 | B | 1,402 ±15 | 52 | +40 | A | › | |
| 68 | B | 1,402 ±17 | 51 | +22 | A | › | |
| 69 | B | 1,402 ±19 | 51 | — | A | › | |
| 70 | B | 1,401 ±12 | 50 | +1 | A | › | |
| 71 | C | 1,401 ±15 | 49 | -46 | A | › | |
| 72 | C | 1,397 ±15 | 49 | +64 | A | › | |
| 73 | C | 1,396 ±14 | 48 | +16 | A | › | |
| 74 | C | 1,394 ±19 | 47 | — | A | › | |
| 75 | C | 1,392 ±13 | 46 | +58 | A | › | |
| 76 | C | 1,391 ±23 | 46 | +15 | A | › | |
| 77 | C | 1,390 ±14 | 45 | +43 | A | › | |
| 78 | C | 1,390 ±19 | 44 | +42 | A | › | |
| 79 | C | 1,390 ±16 | 44 | +36 | A | › | |
| 80 | C | 1,389 ±15 | 43 | -8 | A | › | |
| 81 | C | 1,389 ±15 | 42 | +71◆ | A | › | |
| 82 | C | 1,387 ±15 | 41 | +76 | A | › | |
| 83 | C | 1,385 ±14 | 41 | +6 | A | › | |
| 84 | C | 1,385 ±21 | 40 | — | A | › | |
| 85 | C | 1,384 ±20 | 39 | +17 | A | › | |
| 86 | C | 1,384 ±19 | 38 | +30 | A | › | |
| 87 | C | 1,384 ±24 | 38 | +2 | A | › | |
| 88 | C | 1,384 ±19 | 37 | +14 | A | › | |
| 89 | C | 1,383 ±13 | 36 | +65 | A | › | |
| 90 | C | 1,383 ±12 | 36 | +95 | A | › | |
| 91 | C | 1,381 ±10 | 35 | -11 | A | › | |
| 92 | C | 1,380 ±14 | 34 | +54 | A | › | |
| 93 | C | 1,380 ±19 | 33 | -51 | A | › | |
| 94 | C | 1,373 ±23 | 33 | +5 | A | › | |
| 95 | C | 1,372 ±19 | 32 | +30 | A | › | |
| 96 | C | 1,368 ±17 | 31 | +33 | A | › | |
| 97 | C | 1,361 ±16 | 30 | -104 | A | › | |
| 98 | C | 1,360 ±14 | 30 | +25 | A | › | |
| 99 | C | 1,359 ±24 | 29 | -15 | A | › | |
| 100 | C | 1,358 ±12 | 28 | +36 | A | › | |
| 101 | C | 1,352 ±16 | 28 | +16 | A | › | |
| 102 | C | 1,350 ±18 | 27 | -18 | A | › | |
| 103 | C | 1,350 ±18 | 26 | -20 | A | › | |
| 104 | C | 1,350 ±22 | 25 | -5 | A | › | |
| 105 | D | 1,350 ±17 | 25 | +10 | A | › | |
| 106 | D | 1,345 ±16 | 24 | — | A | › | |
| 107 | D | 1,342 ±14 | 23 | -69 | A | › | |
| 108 | D | 1,334 ±17 | 22 | +14 | A | › | |
| 109 | D | 1,322 ±17 | 22 | -42 | A | › | |
| 110 | D | 1,315 ±20 | 21 | — | A | › | |
| 111 | D | 1,314 ±22 | 20 | — | A | › | |
| 112 | D | 1,312 ±21 | 20 | +18◆ | A | › | |
| 113 | D | 1,303 ±16 | 19 | -138 | A | › | |
| 114 | D | 1,300 ±17 | 18 | -6 | A | › | |
| 115 | D | 1,300 ±15 | 17 | — | A | › | |
| 116 | D | 1,290 ±20 | 17 | — | A | › | |
| 117 | D | 1,282 ±23 | 16 | — | A | › | |
| 118 | D | 1,279 ±23 | 15 | — | A | › | |
| 119 | D | 1,278 ±22 | 14 | -169 | A | › | |
| 120 | D | 1,273 ±16 | 14 | — | A | › | |
| 121 | D | 1,271 ±21 | 13 | — | A | › | |
| 122 | D | 1,269 ±12 | 12 | -225 | A | › | |
| 123 | D | 1,266 ±16 | 12 | -144 | A | › | |
| 124 | D | 1,256 ±17 | 11 | — | A | › | |
| 125 | D | 1,247 ±22 | 10 | — | A | › | |
| 126 | D | 1,242 ±22 | 9 | — | A | › | |
| 127 | D | 1,240 ±19 | 9 | — | A | › | |
| 128 | D | 1,235 ±20 | 8 | — | A | › | |
| 129 | D | 1,234 ±14 | 7 | -134 | A | › | |
| 130 | D | 1,233 ±15 | 6 | -138 | A | › | |
| 131 | D | 1,227 ±14 | 6 | -218 | A | › | |
| 132 | D | 1,210 ±24 | 5 | — | A | › | |
| 133 | D | 1,177 ±16 | 4 | -239 | A | › | |
| 134 | D | 1,168 ±25 | 4 | — | A | › | |
| 135 | D | 1,141 ±17 | 3 | — | A | › | |
| 136 | D | 1,133 ±21 | 2 | — | A | › | |
| 137 | D | 1,129 ±18 | 1 | — | A | › | |
| 138 | D | 1,096 ±20 | 1 | — | A | › | |
| 139 | D | 1,069 ±23 | 0 | — | A | › |
AArena(사람 투표) ◆ 파레토 경계: 더 좋으면서 더 저렴한 모델이 없음
fedi-index는 고정 척도의 Elo 환산값으로, 같은 방법론 버전 안에서는 월별로 비교할 수 있습니다. 등급 S–D: 분야 내 백분위로 정하되 신뢰 구간이 허용하는 수준을 넘지 않습니다(기준은 방법론 참고). 이 분야는 소스 계열이 하나뿐이라 모든 점수가 잠정입니다. 방법론