fedi-index: ภาษา: 한국어
โมเดลที่ดีที่สุดสำหรับภาษานี้ตามโหวตของ Arena ในภาษานี้ เบื้องต้น: มีแหล่งข้อมูลเพียงกลุ่มเดียว
ข้อมูลสดของ 2026-10 (คำนวณใหม่ทุกวัน) · ระเบียบวิธี v1 · ระเบียบวิธี · ประวัติ · JSON
| # | ระดับ | โมเดล | fedi-index | เปอร์เซ็นไทล์ | ความคุ้มค่า | แหล่งข้อมูล | รายละเอียดคะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1,499 ±18 | 100.0 | +59 | A | › | |
| 2 | A | 1,478 ±16 | 99 | +33 | A | › | |
| 3 | A | 1,471 ±21 | 98 | +81 | A | › | |
| 4 | A | 1,465 ±12 | 98 | +41 | A | › | |
| 5 | A | 1,464 ±13 | 97 | +35 | A | › | |
| 6 | A | 1,462 ±20 | 96 | +84◆ | A | › | |
| 7 | A | 1,462 ±13 | 96 | +29 | A | › | |
| 8 | A | 1,461 ±10 | 95 | +42 | A | › | |
| 9 | A | 1,460 ±19 | 94 | +54 | A | › | |
| 10 | A | 1,460 ±16 | 93 | +58 | A | › | |
| 11 | A | 1,459 ±17 | 93 | +44 | A | › | |
| 12 | A | 1,454 ±15 | 92 | +49 | A | › | |
| 13 | A | 1,453 ±14 | 91 | +39 | A | › | |
| 14 | A | 1,451 ±15 | 90 | +45 | A | › | |
| 15 | A | 1,451 ±16 | 90 | +33 | A | › | |
| 16 | A | 1,446 ±18 | 89 | +57 | A | › | |
| 17 | A | 1,444 ±9 | 88 | +5 | A | › | |
| 18 | A | 1,443 ±13 | 87 | +80 | A | › | |
| 19 | A | 1,443 ±16 | 87 | +68 | A | › | |
| 20 | A | 1,442 ±16 | 86 | +40 | A | › | |
| 21 | A | 1,442 ±14 | 85 | +27 | A | › | |
| 22 | A | 1,441 ±20 | 84 | — | A | › | |
| 23 | A | 1,441 ±21 | 84 | +105◆ | A | › | |
| 24 | A | 1,437 ±16 | 83 | +44 | A | › | |
| 25 | A | 1,436 ±13 | 82 | +2 | A | › | |
| 26 | A | 1,436 ±17 | 82 | +52 | A | › | |
| 27 | A | 1,435 ±16 | 81 | +38 | A | › | |
| 28 | A | 1,432 ±13 | 80 | +36 | A | › | |
| 29 | B | 1,432 ±17 | 79 | +23 | A | › | |
| 30 | B | 1,430 ±14 | 78 | +24 | A | › | |
| 31 | B | 1,430 ±14 | 78 | +22 | A | › | |
| 32 | B | 1,429 ±15 | 77 | +52 | A | › | |
| 33 | B | 1,428 ±12 | 76 | +31 | A | › | |
| 34 | B | 1,427 ±16 | 76 | +80 | A | › | |
| 35 | B | 1,427 ±12 | 75 | +36 | A | › | |
| 36 | B | 1,426 ±13 | 74 | +21 | A | › | |
| 37 | B | 1,426 ±19 | 73 | +33 | A | › | |
| 38 | B | 1,425 ±15 | 73 | +32 | A | › | |
| 39 | B | 1,423 ±13 | 72 | -12 | A | › | |
| 40 | B | 1,421 ±16 | 71 | — | A | › | |
| 41 | B | 1,421 ±12 | 70 | -2 | A | › | |
| 42 | B | 1,421 ±16 | 70 | +29 | A | › | |
| 43 | B | 1,419 ±16 | 69 | +27 | A | › | |
| 44 | B | 1,419 ±16 | 68 | +35 | A | › | |
| 45 | B | 1,418 ±16 | 67 | +18 | A | › | |
| 46 | B | 1,416 ±17 | 67 | +26 | A | › | |
| 47 | B | 1,415 ±20 | 66 | +31 | A | › | |
| 48 | B | 1,415 ±16 | 65 | +2 | A | › | |
| 49 | B | 1,414 ±20 | 64 | +32 | A | › | |
| 50 | B | 1,413 ±14 | 64 | +16 | A | › | |
| 51 | B | 1,412 ±23 | 63 | +46 | A | › | |
| 52 | B | 1,410 ±9 | 62 | +7 | A | › | |
| 53 | B | 1,409 ±18 | 62 | +12 | A | › | |
| 54 | B | 1,409 ±23 | 61 | +27 | A | › | |
| 55 | B | 1,408 ±12 | 60 | +25 | A | › | |
| 56 | B | 1,406 ±16 | 59 | +8 | A | › | |
| 57 | B | 1,406 ±12 | 58 | +27 | A | › | |
| 58 | B | 1,406 ±15 | 58 | +71 | A | › | |
| 59 | B | 1,406 ±10 | 57 | +19 | A | › | |
| 60 | B | 1,405 ±13 | 56 | -61 | A | › | |
| 61 | B | 1,404 ±21 | 56 | — | A | › | |
| 62 | B | 1,404 ±17 | 55 | +18 | A | › | |
| 63 | B | 1,403 ±15 | 54 | +34 | A | › | |
| 64 | B | 1,401 ±15 | 53 | -27 | A | › | |
| 65 | B | 1,401 ±14 | 53 | +50 | A | › | |
| 66 | B | 1,398 ±13 | 52 | -17 | A | › | |
| 67 | B | 1,397 ±19 | 51 | -24 | A | › | |
| 68 | B | 1,397 ±15 | 50 | +54 | A | › | |
| 69 | C | 1,396 ±19 | 50 | — | A | › | |
| 70 | C | 1,396 ±14 | 49 | +14 | A | › | |
| 71 | C | 1,393 ±15 | 48 | +75 | A | › | |
| 72 | C | 1,391 ±19 | 47 | +32 | A | › | |
| 73 | C | 1,390 ±15 | 47 | -4 | A | › | |
| 74 | C | 1,389 ±16 | 46 | +16 | A | › | |
| 75 | C | 1,388 ±15 | 45 | +55◆ | A | › | |
| 76 | C | 1,387 ±14 | 44 | +5 | A | › | |
| 77 | C | 1,386 ±20 | 44 | +14 | A | › | |
| 78 | C | 1,385 ±19 | 43 | +38 | A | › | |
| 79 | C | 1,384 ±15 | 42 | +19 | A | › | |
| 80 | C | 1,384 ±19 | 42 | +11 | A | › | |
| 81 | C | 1,384 ±24 | 41 | +2 | A | › | |
| 82 | C | 1,384 ±13 | 40 | +50 | A | › | |
| 83 | C | 1,382 ±19 | 39 | +14 | A | › | |
| 84 | C | 1,381 ±10 | 38 | -12 | A | › | |
| 85 | C | 1,379 ±14 | 38 | +38 | A | › | |
| 86 | C | 1,379 ±19 | 37 | -45 | A | › | |
| 87 | C | 1,376 ±13 | 36 | -56 | A | › | |
| 88 | C | 1,370 ±22 | 36 | +19 | A | › | |
| 89 | C | 1,369 ±17 | 35 | +25 | A | › | |
| 90 | C | 1,369 ±14 | 34 | -5 | A | › | |
| 91 | C | 1,363 ±14 | 33 | +14 | A | › | |
| 92 | C | 1,360 ±24 | 33 | -22 | A | › | |
| 93 | C | 1,360 ±16 | 32 | -86 | A | › | |
| 94 | C | 1,358 ±12 | 31 | +32 | A | › | |
| 95 | C | 1,357 ±14 | 30 | -37 | A | › | |
| 96 | C | 1,352 ±16 | 30 | -2 | A | › | |
| 97 | C | 1,351 ±17 | 29 | +2 | A | › | |
| 98 | C | 1,351 ±18 | 28 | -22 | A | › | |
| 99 | C | 1,350 ±22 | 27 | -10 | A | › | |
| 100 | C | 1,350 ±18 | 27 | -30 | A | › | |
| 101 | C | 1,349 ±17 | 26 | -31 | A | › | |
| 102 | C | 1,346 ±15 | 25 | -42 | A | › | |
| 103 | D | 1,345 ±16 | 24 | — | A | › | |
| 104 | D | 1,342 ±15 | 24 | -62 | A | › | |
| 105 | D | 1,335 ±17 | 23 | -2 | A | › | |
| 106 | D | 1,321 ±17 | 22 | -36 | A | › | |
| 107 | D | 1,319 ±19 | 22 | -29 | A | › | |
| 108 | D | 1,317 ±22 | 21 | -14 | A | › | |
| 109 | D | 1,317 ±20 | 20 | — | A | › | |
| 110 | D | 1,317 ±18 | 19 | — | A | › | |
| 111 | D | 1,300 ±17 | 18 | +9 | A | › | |
| 112 | D | 1,299 ±15 | 18 | — | A | › | |
| 113 | D | 1,290 ±20 | 17 | — | A | › | |
| 114 | D | 1,282 ±23 | 16 | — | A | › | |
| 115 | D | 1,279 ±23 | 16 | — | A | › | |
| 116 | D | 1,277 ±22 | 15 | — | A | › | |
| 117 | D | 1,270 ±21 | 14 | — | A | › | |
| 118 | D | 1,242 ±22 | 13 | — | A | › | |
| 119 | D | 1,240 ±19 | 13 | — | A | › | |
| 120 | D | 1,234 ±20 | 12 | — | A | › | |
| 121 | D | 1,233 ±14 | 11 | -220 | A | › | |
| 122 | D | 1,209 ±22 | 10 | — | A | › | |
| 123 | D | 1,209 ±24 | 10 | — | A | › | |
| 124 | D | 1,176 ±15 | 9 | -236 | A | › | |
| 125 | D | 1,172 ±19 | 8 | — | A | › | |
| 126 | D | 1,167 ±25 | 7 | — | A | › | |
| 127 | D | 1,167 ±15 | 7 | — | A | › | |
| 128 | D | 1,143 ±22 | 6 | — | A | › | |
| 129 | D | 1,141 ±17 | 5 | — | A | › | |
| 130 | D | 1,133 ±21 | 4 | — | A | › | |
| 131 | D | 1,128 ±18 | 4 | — | A | › | |
| 132 | D | 1,105 ±18 | 3 | -199 | A | › | |
| 133 | D | 1,096 ±20 | 2 | — | A | › | |
| 134 | D | 1,071 ±17 | 2 | -243 | A | › | |
| 135 | D | 1,069 ±23 | 1 | — | A | › | |
| 136 | D | 1,063 ±18 | 0 | -219 | A | › |
AArena (โหวตจากผู้คน) ◆ เส้นพาเรโต: ไม่มีโมเดลใดทั้งดีกว่าและถูกกว่า
fedi-index เป็นค่าเทียบเท่า Elo บนสเกลคงที่: เปรียบเทียบข้ามเดือนได้ภายในระเบียบวิธีเวอร์ชันเดียวกัน ระดับ S–D: ตามเปอร์เซ็นไทล์ในหมวด และไม่สูงกว่าที่ช่วงความเชื่อมั่นอนุญาต (เกณฑ์อยู่ในระเบียบวิธี) หมวดนี้มีแหล่งข้อมูลเพียงกลุ่มเดียว คะแนนทั้งหมดจึงเป็นแบบเบื้องต้น ระเบียบวิธี