fedi-index: Pisanie
Pisanie kreatywne i długie formy — głosy Arena. Wstępny: jedna rodzina źródeł.
Dane bieżące za 2026-10 (przeliczane codziennie) · Metodologia v1 · Metodologia · Historia · JSON
| # | Tier | Model | fedi-index | Percentyl | Opłacalność | Źródła | Rozkład wyniku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1 526 ±12 | 100,0 | — | A | › | |
| 2 | A | 1 522 ±12 | 99,6 | +76◆ | A | › | |
| 3 | A | 1 508 ±4 | 99 | +41 | A | › | |
| 4 | A | 1 507 ±8 | 99 | +47 | A | › | |
| 5 | A | 1 499 ±5 | 98 | +33 | A | › | |
| 6 | A | 1 497 ±6 | 98 | +59 | A | › | |
| 7 | A | 1 493 ±6 | 98 | +84◆ | A | › | |
| 8 | A | 1 492 ±5 | 97 | +35 | A | › | |
| 9 | A | 1 490 ±6 | 97 | +81 | A | › | |
| 10 | A | 1 482 ±4 | 97 | +42 | A | › | |
| 11 | A | 1 480 ±6 | 96 | +54 | A | › | |
| 12 | A | 1 478 ±5 | 96 | +33 | A | › | |
| 13 | A | 1 474 ±5 | 96 | +49 | A | › | |
| 14 | A | 1 471 ±13 | 95 | +93◆ | A | › | |
| 15 | A | 1 470 ±5 | 95 | +45 | A | › | |
| 16 | A | 1 470 ±5 | 94 | +68 | A | › | |
| 17 | A | 1 468 ±8 | 94 | +74 | A | › | |
| 18 | A | 1 468 ±7 | 94 | — | A | › | |
| 19 | A | 1 468 ±6 | 93 | +44 | A | › | |
| 20 | A | 1 466 ±4 | 93 | +29 | A | › | |
| 21 | A | 1 466 ±7 | 92 | +60 | A | › | |
| 22 | A | 1 465 ±4 | 92 | +27 | A | › | |
| 23 | A | 1 460 ±5 | 92 | +40 | A | › | |
| 24 | A | 1 459 ±4 | 91 | +36 | A | › | |
| 25 | A | 1 458 ±5 | 91 | +2 | A | › | |
| 26 | A | 1 457 ±14 | 91 | +50 | A | › | |
| 27 | A | 1 456 ±9 | 90 | — | A | › | |
| 28 | A | 1 456 ±6 | 90 | +57 | A | › | |
| 29 | A | 1 455 ±6 | 90 | +105◆ | A | › | |
| 30 | A | 1 455 ±13 | 89 | +62 | A | › | |
| 31 | A | 1 455 ±4 | 89 | -2 | A | › | |
| 32 | A | 1 455 ±4 | 88 | +80 | A | › | |
| 33 | A | 1 455 ±3 | 88 | +5 | A | › | |
| 34 | A | 1 454 ±15 | 88 | +39 | A | › | |
| 35 | A | 1 452 ±5 | 87 | +39 | A | › | |
| 36 | A | 1 452 ±5 | 87 | +33 | A | › | |
| 37 | A | 1 452 ±4 | 86 | +21 | A | › | |
| 38 | A | 1 450 ±5 | 86 | +35 | A | › | |
| 39 | A | 1 450 ±6 | 86 | +52 | A | › | |
| 40 | A | 1 449 ±5 | 85 | +58 | A | › | |
| 41 | A | 1 448 ±9 | 85 | +92◆ | A | › | |
| 42 | A | 1 448 ±6 | 85 | +44 | A | › | |
| 43 | A | 1 446 ±5 | 84 | +52 | A | › | |
| 44 | A | 1 444 ±6 | 84 | +23 | A | › | |
| 45 | A | 1 440 ±6 | 84 | +32 | A | › | |
| 46 | A | 1 439 ±13 | 83 | +20 | A | › | |
| 47 | A | 1 438 ±5 | 83 | +24 | A | › | |
| 48 | A | 1 437 ±14 | 82 | +53 | A | › | |
| 49 | A | 1 437 ±6 | 82 | +33 | A | › | |
| 50 | A | 1 437 ±5 | 82 | +26 | A | › | |
| 51 | A | 1 437 ±5 | 81 | +18 | A | › | |
| 52 | A | 1 435 ±5 | 81 | +32 | A | › | |
| 53 | A | 1 434 ±4 | 80 | +36 | A | › | |
| 54 | A | 1 434 ±9 | 80 | +12 | A | › | |
| 55 | B | 1 431 ±7 | 80 | +31 | A | › | |
| 56 | B | 1 431 ±15 | 79 | +32 | A | › | |
| 57 | B | 1 430 ±5 | 79 | -61 | A | › | |
| 58 | B | 1 429 ±5 | 79 | +29 | A | › | |
| 59 | B | 1 429 ±5 | 78 | — | A | › | |
| 60 | B | 1 426 ±5 | 78 | +38 | A | › | |
| 61 | B | 1 426 ±12 | 78 | +58 | A | › | |
| 62 | B | 1 426 ±6 | 77 | -24 | A | › | |
| 63 | B | 1 425 ±9 | 77 | +14 | A | › | |
| 64 | B | 1 422 ±5 | 76 | +50 | A | › | |
| 65 | B | 1 421 ±11 | 76 | +98◆ | A | › | |
| 66 | B | 1 420 ±5 | 76 | +34 | A | › | |
| 67 | B | 1 419 ±4 | 75 | +27 | A | › | |
| 68 | B | 1 419 ±6 | 75 | +26 | A | › | |
| 69 | B | 1 418 ±4 | 74 | +31 | A | › | |
| 70 | B | 1 418 ±9 | 74 | +68 | A | › | |
| 71 | B | 1 418 ±5 | 74 | +71 | A | › | |
| 72 | B | 1 418 ±4 | 73 | -12 | A | › | |
| 73 | B | 1 417 ±7 | 73 | +2 | A | › | |
| 74 | B | 1 415 ±6 | 73 | +12 | A | › | |
| 75 | B | 1 414 ±9 | 72 | +20 | A | › | |
| 76 | B | 1 414 ±5 | 72 | +75 | A | › | |
| 77 | B | 1 414 ±9 | 72 | +33 | A | › | |
| 78 | B | 1 414 ±5 | 71 | +54 | A | › | |
| 79 | B | 1 413 ±5 | 71 | +80 | A | › | |
| 80 | B | 1 413 ±7 | 70 | +46 | A | › | |
| 81 | B | 1 412 ±3 | 70 | +7 | A | › | |
| 82 | B | 1 412 ±9 | 70 | +46 | A | › | |
| 83 | B | 1 411 ±12 | 69 | +54 | A | › | |
| 84 | B | 1 411 ±10 | 69 | +19 | A | › | |
| 85 | B | 1 408 ±10 | 68 | +11 | A | › | |
| 86 | B | 1 408 ±7 | 68 | -27 | A | › | |
| 87 | B | 1 408 ±7 | 68 | +46 | A | › | |
| 88 | B | 1 407 ±17 | 67 | +31 | A | › | |
| 89 | B | 1 407 ±5 | 67 | +26 | A | › | |
| 90 | B | 1 405 ±8 | 67 | +2 | A | › | |
| 91 | B | 1 405 ±7 | 66 | +18 | A | › | |
| 92 | B | 1 405 ±6 | 66 | — | A | › | |
| 93 | B | 1 404 ±5 | 66 | +16 | A | › | |
| 94 | B | 1 403 ±6 | 65 | -86 | A | › | |
| 95 | B | 1 402 ±4 | 65 | +19 | A | › | |
| 96 | B | 1 401 ±4 | 64 | +25 | A | › | |
| 97 | B | 1 399 ±6 | 64 | +8 | A | › | |
| 98 | B | 1 397 ±9 | 64 | +22 | A | › | |
| 99 | B | 1 396 ±3 | 63 | -12 | A | › | |
| 100 | B | 1 394 ±15 | 63 | — | A | › | |
| 101 | B | 1 393 ±4 | 62 | -5 | A | › | |
| 102 | B | 1 393 ±5 | 62 | +55◆ | A | › | |
| 103 | B | 1 392 ±9 | 62 | -19 | A | › | |
| 104 | B | 1 392 ±12 | 61 | +12 | A | › | |
| 105 | B | 1 391 ±4 | 61 | +4 | A | › | |
| 106 | B | 1 389 ±5 | 61 | +14 | A | › | |
| 107 | B | 1 389 ±11 | 60 | +27 | A | › | |
| 108 | B | 1 388 ±15 | 60 | — | A | › | |
| 109 | B | 1 388 ±6 | 60 | +14 | A | › | |
| 110 | B | 1 387 ±21 | 59 | — | A | › | |
| 111 | B | 1 386 ±9 | 59 | +80 | A | › | |
| 112 | B | 1 386 ±7 | 58 | +18 | A | › | |
| 113 | B | 1 386 ±6 | 58 | +14 | A | › | |
| 114 | B | 1 383 ±6 | 58 | -4 | A | › | |
| 115 | B | 1 382 ±4 | 57 | +32 | A | › | |
| 116 | B | 1 379 ±5 | 57 | +50 | A | › | |
| 117 | B | 1 378 ±5 | 57 | -56 | A | › | |
| 118 | B | 1 376 ±6 | 56 | -45 | A | › | |
| 119 | B | 1 376 ±6 | 56 | +16 | A | › | |
| 120 | B | 1 371 ±13 | 55 | — | A | › | |
| 121 | B | 1 371 ±5 | 55 | +19 | A | › | |
| 122 | B | 1 371 ±5 | 55 | -17 | A | › | |
| 123 | B | 1 370 ±6 | 54 | -62 | A | › | |
| 124 | B | 1 369 ±6 | 54 | +11 | A | › | |
| 125 | B | 1 367 ±12 | 54 | -17 | A | › | |
| 126 | B | 1 367 ±12 | 53 | — | A | › | |
| 127 | B | 1 367 ±5 | 53 | +38 | A | › | |
| 128 | B | 1 366 ±11 | 52 | — | A | › | |
| 129 | B | 1 364 ±7 | 52 | +32 | A | › | |
| 130 | B | 1 361 ±6 | 52 | +38 | A | › | |
| 131 | B | 1 360 ±8 | 51 | +4 | A | › | |
| 132 | B | 1 359 ±14 | 51 | — | A | › | |
| 133 | B | 1 359 ±6 | 51 | -2 | A | › | |
| 134 | B | 1 358 ±6 | 50 | -31 | A | › | |
| 135 | C | 1 357 ±10 | 50 | -22 | A | › | |
| 136 | C | 1 357 ±7 | 49 | -22 | A | › | |
| 137 | C | 1 353 ±17 | 49 | -12 | A | › | |
| 138 | C | 1 352 ±5 | 49 | +9 | A | › | |
| 139 | C | 1 347 ±7 | 48 | +25 | A | › | |
| 140 | C | 1 346 ±7 | 48 | +47◆ | A | › | |
| 141 | C | 1 345 ±7 | 48 | +2 | A | › | |
| 142 | C | 1 342 ±6 | 47 | — | A | › | |
| 143 | C | 1 341 ±5 | 47 | +14 | A | › | |
| 144 | C | 1 340 ±11 | 46 | +0 | A | › | |
| 145 | C | 1 337 ±9 | 46 | -10 | A | › | |
| 146 | C | 1 336 ±5 | 46 | — | A | › | |
| 147 | C | 1 331 ±13 | 45 | -17 | A | › | |
| 148 | C | 1 330 ±13 | 45 | — | A | › | |
| 149 | C | 1 330 ±12 | 45 | — | A | › | |
| 150 | C | 1 329 ±14 | 44 | -134 | A | › | |
| 151 | C | 1 325 ±6 | 44 | -42 | A | › | |
| 152 | C | 1 324 ±9 | 43 | +1 | A | › | |
| 153 | C | 1 323 ±8 | 43 | -14 | A | › | |
| 154 | C | 1 322 ±6 | 43 | -30 | A | › | |
| 155 | C | 1 321 ±15 | 42 | — | A | › | |
| 156 | C | 1 319 ±6 | 42 | -36 | A | › | |
| 157 | C | 1 316 ±9 | 42 | -36 | A | › | |
| 158 | C | 1 316 ±18 | 41 | — | A | › | |
| 159 | C | 1 315 ±18 | 41 | -40 | A | › | |
| 160 | C | 1 313 ±13 | 40 | -32 | A | › | |
| 161 | C | 1 313 ±6 | 40 | -37 | A | › | |
| 162 | C | 1 311 ±16 | 40 | -20 | A | › | |
| 163 | C | 1 309 ±13 | 39 | — | A | › | |
| 164 | C | 1 308 ±14 | 39 | -60 | A | › | |
| 165 | C | 1 302 ±12 | 39 | — | A | › | |
| 166 | C | 1 301 ±7 | 38 | -2 | A | › | |
| 167 | C | 1 301 ±13 | 38 | — | A | › | |
| 168 | C | 1 300 ±18 | 38 | — | A | › | |
| 169 | C | 1 299 ±7 | 37 | — | A | › | |
| 170 | C | 1 298 ±6 | 37 | — | A | › | |
| 171 | C | 1 298 ±7 | 36 | -29 | A | › | |
| 172 | C | 1 297 ±8 | 36 | — | A | › | |
| 173 | C | 1 293 ±10 | 36 | — | A | › | |
| 174 | C | 1 293 ±8 | 35 | +6 | A | › | |
| 175 | C | 1 292 ±17 | 35 | — | A | › | |
| 176 | C | 1 289 ±7 | 34 | — | A | › | |
| 177 | C | 1 287 ±8 | 34 | +3 | A | › | |
| 178 | C | 1 285 ±10 | 34 | — | A | › | |
| 179 | C | 1 284 ±12 | 33 | -7 | A | › | |
| 180 | C | 1 282 ±13 | 33 | — | A | › | |
| 181 | C | 1 280 ±13 | 33 | -57 | A | › | |
| 182 | C | 1 273 ±15 | 32 | — | A | › | |
| 183 | C | 1 272 ±12 | 32 | -95 | A | › | |
| 184 | C | 1 272 ±15 | 32 | -28 | A | › | |
| 185 | C | 1 268 ±18 | 31 | -14 | A | › | |
| 186 | C | 1 268 ±7 | 31 | — | A | › | |
| 187 | C | 1 267 ±22 | 30 | — | A | › | |
| 188 | C | 1 253 ±8 | 30 | — | A | › | |
| 189 | C | 1 252 ±11 | 30 | — | A | › | |
| 190 | C | 1 245 ±16 | 29 | — | A | › | |
| 191 | C | 1 243 ±7 | 29 | — | A | › | |
| 192 | C | 1 242 ±19 | 28 | — | A | › | |
| 193 | C | 1 238 ±14 | 28 | — | A | › | |
| 194 | C | 1 236 ±6 | 28 | — | A | › | |
| 195 | C | 1 236 ±11 | 27 | -26 | A | › | |
| 196 | C | 1 228 ±11 | 27 | -178 | A | › | |
| 197 | C | 1 228 ±8 | 27 | — | A | › | |
| 198 | C | 1 228 ±16 | 26 | — | A | › | |
| 199 | C | 1 227 ±7 | 26 | — | A | › | |
| 200 | C | 1 221 ±23 | 26 | — | A | › | |
| 201 | C | 1 221 ±6 | 25 | -220 | A | › | |
| 202 | D | 1 220 ±11 | 25 | — | A | › | |
| 203 | D | 1 207 ±14 | 24 | -133 | A | › | |
| 204 | D | 1 206 ±18 | 24 | — | A | › | |
| 205 | D | 1 203 ±8 | 24 | — | A | › | |
| 206 | D | 1 202 ±17 | 23 | — | A | › | |
| 207 | D | 1 184 ±11 | 23 | -160 | A | › | |
| 208 | D | 1 174 ±8 | 22 | — | A | › | |
| 209 | D | 1 167 ±7 | 22 | — | A | › | |
| 210 | D | 1 166 ±7 | 22 | -236 | A | › | |
| 211 | D | 1 165 ±18 | 21 | — | A | › | |
| 212 | D | 1 164 ±10 | 21 | — | A | › | |
| 213 | D | 1 162 ±14 | 21 | — | A | › | |
| 214 | D | 1 162 ±8 | 20 | — | A | › | |
| 215 | D | 1 158 ±10 | 20 | — | A | › | |
| 216 | D | 1 156 ±18 | 20 | — | A | › | |
| 217 | D | 1 156 ±11 | 19 | — | A | › | |
| 218 | D | 1 156 ±10 | 19 | — | A | › | |
| 219 | D | 1 144 ±14 | 18 | — | A | › | |
| 220 | D | 1 139 ±16 | 18 | — | A | › | |
| 221 | D | 1 137 ±8 | 18 | -199 | A | › | |
| 222 | D | 1 137 ±10 | 17 | — | A | › | |
| 223 | D | 1 133 ±18 | 17 | — | A | › | |
| 224 | D | 1 133 ±8 | 16 | — | A | › | |
| 225 | D | 1 132 ±19 | 16 | -275 | A | › | |
| 226 | D | 1 131 ±22 | 16 | — | A | › | |
| 227 | D | 1 131 ±10 | 15 | — | A | › | |
| 228 | D | 1 126 ±20 | 15 | — | A | › | |
| 229 | D | 1 126 ±10 | 15 | — | A | › | |
| 230 | D | 1 125 ±10 | 14 | — | A | › | |
| 231 | D | 1 123 ±9 | 14 | — | A | › | |
| 232 | D | 1 122 ±12 | 14 | — | A | › | |
| 233 | D | 1 121 ±23 | 13 | — | A | › | |
| 234 | D | 1 120 ±22 | 13 | — | A | › | |
| 235 | D | 1 119 ±17 | 12 | — | A | › | |
| 236 | D | 1 116 ±14 | 12 | — | A | › | |
| 237 | D | 1 116 ±13 | 12 | — | A | › | |
| 238 | D | 1 113 ±9 | 11 | -219 | A | › | |
| 239 | D | 1 112 ±25 | 11 | — | A | › | |
| 240 | D | 1 107 ±26 | 10 | — | A | › | |
| 241 | D | 1 103 ±27 | 10 | — | A | › | |
| 242 | D | 1 097 ±9 | 10 | — | A | › | |
| 243 | D | 1 095 ±9 | 9 | -230 | A | › | |
| 244 | D | 1 088 ±8 | 9 | — | A | › | |
| 245 | D | 1 086 ±15 | 9 | — | A | › | |
| 246 | D | 1 086 ±10 | 8 | — | A | › | |
| 247 | D | 1 084 ±16 | 8 | — | A | › | |
| 248 | D | 1 080 ±22 | 8 | — | A | › | |
| 249 | D | 1 076 ±11 | 7 | — | A | › | |
| 250 | D | 1 071 ±9 | 7 | -243 | A | › | |
| 251 | D | 1 062 ±14 | 6 | — | A | › | |
| 252 | D | 1 056 ±13 | 6 | -274 | A | › | |
| 253 | D | 1 054 ±16 | 6 | — | A | › | |
| 254 | D | 1 054 ±17 | 5 | — | A | › | |
| 255 | D | 1 049 ±10 | 5 | -272 | A | › | |
| 256 | D | 1 036 ±12 | 4 | — | A | › | |
| 257 | D | 1 026 ±16 | 4 | — | A | › | |
| 258 | D | 1 026 ±19 | 4 | — | A | › | |
| 259 | D | 1 014 ±14 | 3 | — | A | › | |
| 260 | D | 1 010 ±19 | 3 | — | A | › | |
| 261 | D | 1 009 ±21 | 3 | — | A | › | |
| 262 | D | 1 006 ±21 | 2 | — | A | › | |
| 263 | D | 998 ±22 | 2 | — | A | › | |
| 264 | D | 975 ±21 | 2 | — | A | › | |
| 265 | D | 964 ±19 | 1 | — | A | › | |
| 266 | D | 946 ±22 | 1 | — | A | › | |
| 267 | D | 945 ±22 | 0 | — | A | › | |
| 268 | D | 914 ±25 | 0 | — | A | › |
AArena (głosy ludzi) ◆ Granica Pareto: nic nie jest jednocześnie lepsze i tańsze
fedi-index to ekwiwalent Elo na stałej skali: porównywalny między miesiącami w ramach jednej wersji metodologii. Poziomy S–D: według percentyla w przekroju i nie lepiej, niż pozwala przedział ufności (progi w metodologii). Ten przekrój ma jedną rodzinę źródeł, więc wszystkie jego wyniki są wstępne. Metodologia
Osadź na swojej stronie
Tabela jako widżet na twoją stronę: aktualizuje się sama i zachowuje atrybucję źródeł.