1 A Gemini 4 Argon (High)provisoire Google 1 526 ±12 100,0 — A ›
2 A Claude Opus 5.5provisoire Anthropic 1 522 ±12 99,6 +76◆ A ›
3 A Claude Opus 4.6provisoire Anthropic 1 508 ±4 99 +41 A ›
4 A Claude Fable 5.1provisoire Anthropic 1 507 ±8 99 +47 A ›
5 A Claude Fable 5provisoire Anthropic 1 499 ±5 98 +33 A ›
6 A Claude Opus 5provisoire Anthropic 1 497 ±6 98 +59 A ›
7 A Gemini 3.8 Flashprovisoire Google 1 493 ±6 98 +84◆ A ›
8 A Claude Opus 4.7provisoire Anthropic 1 492 ±5 97 +35 A ›
9 A Gemini 3.7 Flashprovisoire Google 1 490 ±6 97 +81 A ›
10 A Gemini 3.1 Pro Previewprovisoire Google 1 482 ±4 97 +42 A ›
11 A Qwen3.8 Max (0902)provisoire Alibaba 1 480 ±6 96 +54 A ›
12 A gemini-3-proprovisoire Google 1 478 ±5 96 +33 A ›
13 A Gemini 3.5 Flashprovisoire Google 1 474 ±5 96 +49 A ›
14 A MiMo-V2.6-Proprovisoire Xiaomi · Poids ouverts 1 471 ±13 95 +93◆ A ›
15 A GLM 5.2provisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 470 ±5 95 +45 A ›
16 A Gemini 3.6 Flashprovisoire Google 1 470 ±5 94 +68 A ›
17 A Muse Spark 1.3provisoire Meta 1 468 ±8 94 +74 A ›
18 A qwen3.5-max-previewprovisoire Alibaba 1 468 ±7 94 — A ›
19 A Kimi K3provisoire Moonshot AI · Poids ouverts 1 468 ±6 93 +44 A ›
20 A GPT-5.5provisoire OpenAI 1 466 ±4 93 +29 A ›
21 A GLM 5.3provisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 466 ±7 92 +60 A ›
22 A Claude Opus 4.8provisoire Anthropic 1 465 ±4 92 +27 A ›
23 A GPT-5.6 Solprovisoire OpenAI 1 460 ±5 92 +40 A ›
24 A GLM 5.1provisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 459 ±4 91 +36 A ›
25 A Claude Opus 4.5provisoire Anthropic 1 458 ±5 91 +2 A ›
26 A Claude Sonnet 5.5provisoire Anthropic 1 457 ±14 91 +50 A ›
27 A muse-sparkprovisoire Meta 1 456 ±9 90 — A ›
28 A Gemini 3 Flash Previewprovisoire Google 1 456 ±6 90 +57 A ›
29 A GLM 5.3 Flashprovisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 455 ±6 90 +105◆ A ›
30 A Muse Spark 1.2provisoire Meta 1 455 ±13 89 +62 A ›
31 A Claude Sonnet 4.5provisoire Anthropic 1 455 ±4 89 -2 A ›
32 A MiMo-V2.5-Proprovisoire Xiaomi · Poids ouverts 1 455 ±4 88 +80 A ›
33 A Gemini 2.5 Proprovisoire Google 1 455 ±3 88 +5 A ›
34 A Qwen3.7 Maxprovisoire Alibaba 1 454 ±15 88 +39 A ›
35 A GPT-5.4provisoire OpenAI 1 452 ±5 87 +39 A ›
36 A DeepSeek V4 Pro 0423provisoire DeepSeek · Poids ouverts 1 452 ±5 87 +33 A ›
37 A Claude Sonnet 4.6provisoire Anthropic 1 452 ±4 86 +21 A ›
38 A Grok 4.5provisoire xAI 1 450 ±5 86 +35 A ›
39 A ernie-5.1provisoire Baidu 1 450 ±6 86 +52 A ›
40 A Muse Spark 1.1provisoire Meta 1 449 ±5 85 +58 A ›
41 A DeepSeek V4.1 Flashprovisoire DeepSeek · Poids ouverts 1 448 ±9 85 +92◆ A ›
42 A Kimi K2.6provisoire Moonshot AI · Poids ouverts 1 448 ±6 85 +44 A ›
43 A Qwen3.7 Plusprovisoire Alibaba 1 446 ±5 84 +52 A ›
44 A GLM 5provisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 444 ±6 84 +23 A ›
45 A Grok 4.6provisoire xAI 1 440 ±6 84 +32 A ›
46 A Qwen3.6 Max Previewprovisoire Alibaba 1 439 ±13 83 +20 A ›
47 A Grok 4.20 Multi-Agentprovisoire xAI 1 438 ±5 83 +24 A ›
48 A GPT-6.1 Solprovisoire OpenAI 1 437 ±14 82 +53 A ›
49 A Grok 4.20provisoire xAI 1 437 ±6 82 +33 A ›
50 A Grok 4.20 (Reasoning)provisoire xAI 1 437 ±5 82 +26 A ›
51 A GPT-5.1provisoire OpenAI 1 437 ±5 81 +18 A ›
52 A Claude Sonnet 5provisoire Anthropic 1 435 ±5 81 +32 A ›
53 A Kimi K2.5provisoire Moonshot AI · Poids ouverts 1 434 ±4 80 +36 A ›
54 A GPT-6 Astraprovisoire OpenAI 1 434 ±9 80 +12 A ›
55 B MiMo-V2-Proprovisoire Xiaomi 1 431 ±7 80 +31 A ›
56 B Step 5 Previewprovisoire StepFun 1 431 ±15 79 +32 A ›
57 B Claude Opus 4.1provisoire Anthropic 1 430 ±5 79 -61 A ›
58 B Gemini 3.5 Flash Liteprovisoire Google 1 429 ±5 79 +29 A ›
59 B ernie-5.0-0110provisoire Baidu 1 429 ±5 78 — A ›
60 B GPT-5.6 Terraprovisoire OpenAI 1 426 ±5 78 +38 A ›
61 B Gemma 4 31Bprovisoire Google · Poids ouverts 1 426 ±12 78 +58 A ›
62 B grok-3-preview-02-24provisoire xAI 1 426 ±6 77 -24 A ›
63 B GLM 5V Turboprovisoire Zhipu AI 1 425 ±9 77 +14 A ›
64 B MiniMax M3provisoire MiniMax · Poids ouverts 1 422 ±5 76 +50 A ›
65 B MiMo-V2.6-Flashprovisoire Xiaomi · Poids ouverts 1 421 ±11 76 +98◆ A ›
66 B Qwen3.6 Plusprovisoire Alibaba 1 420 ±5 76 +34 A ›
67 B Qwen3.5 397B A17Bprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 419 ±4 75 +27 A ›
68 B GLM 4.6provisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 419 ±6 75 +26 A ›
69 B dola-seed-2.0-proprovisoire ByteDance 1 418 ±4 74 +31 A ›
70 B Hy3provisoire Tencent · Poids ouverts 1 418 ±9 74 +68 A ›
71 B DeepSeek V4 Flash 0423provisoire DeepSeek · Poids ouverts 1 418 ±5 74 +71 A ›
72 B grok-4.1-thinkingprovisoire xAI 1 418 ±4 73 -12 A ›
73 B Qwen3 Maxprovisoire Alibaba 1 417 ±7 73 +2 A ›
74 B GPT-5.2provisoire OpenAI 1 415 ±6 73 +12 A ›
75 B GLM 4.7provisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 414 ±9 72 +20 A ›
76 B MiMo-V2.5provisoire Xiaomi · Poids ouverts 1 414 ±5 72 +75 A ›
77 B Nemotron 3 Ultraprovisoire NVIDIA · Poids ouverts 1 414 ±9 72 +33 A ›
78 B DeepSeek V3.2provisoire DeepSeek 1 414 ±5 71 +54 A ›
79 B GPT-5.6 Lunaprovisoire OpenAI 1 413 ±5 71 +80 A ›
80 B MiMo-V2-Omniprovisoire Xiaomi 1 413 ±7 70 +46 A ›
81 B Gemini 2.5 Flashprovisoire Google 1 412 ±3 70 +7 A ›
82 B DeepSeek V3.2 Expprovisoire DeepSeek · Poids ouverts 1 412 ±9 70 +46 A ›
83 B Gemma 4 26B A4B provisoire Google · Poids ouverts 1 411 ±12 69 +54 A ›
84 B DeepSeek V3.1provisoire DeepSeek · Poids ouverts 1 411 ±10 69 +19 A ›
85 B Grok 4.7provisoire xAI 1 408 ±10 68 +11 A ›
86 B grok-4-0709provisoire xAI 1 408 ±7 68 -27 A ›
87 B Qwen3.8 27Bprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 408 ±7 68 +46 A ›
88 B DeepSeek V3.1 Terminusprovisoire DeepSeek · Poids ouverts 1 407 ±17 67 +31 A ›
89 B Inklingprovisoire Thinking Machines Lab · Poids ouverts 1 407 ±5 67 +26 A ›
90 B R1 0528provisoire DeepSeek 1 405 ±8 67 +2 A ›
91 B GLM 4.5provisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 405 ±7 66 +18 A ›
92 B longcat-flash-chat-2602-expprovisoire Meituan 1 405 ±6 66 — A ›
93 B Gemini 3.1 Flash Lite Previewprovisoire Google 1 404 ±5 66 +16 A ›
94 B claude-opus-4-20250514-thinking-16kprovisoire Anthropic 1 403 ±6 65 -86 A ›
95 B Mistral Medium 3.1provisoire Mistral AI 1 402 ±4 65 +19 A ›
96 B mistral-large-3provisoire Mistral AI 1 401 ±4 64 +25 A ›
97 B gemini-2.5-flash-preview-09-2025provisoire Google 1 399 ±6 64 +8 A ›
98 B GPT-6 Solprovisoire OpenAI 1 397 ±9 64 +22 A ›
99 B Claude Haiku 4.5provisoire Anthropic 1 396 ±3 63 -12 A ›
100 B amazon-nova-experimental-chat-26-02-10provisoire Amazon 1 394 ±15 63 — A ›
101 B kimi-k2-thinking-turboprovisoire Moonshot AI 1 393 ±4 62 -5 A ›
102 B MiMo-V2-Flashprovisoire Xiaomi · Poids ouverts 1 393 ±5 62 +55◆ A ›
103 B Mistral Medium 3.5provisoire Mistral AI · Poids ouverts 1 392 ±9 62 -19 A ›
104 B Qwen3 235B A22B Thinking 2507provisoire Alibaba 1 392 ±12 61 +12 A ›
105 B Grok 4.3provisoire xAI 1 391 ±4 61 +4 A ›
106 B GPT-5.4 Miniprovisoire OpenAI 1 389 ±5 61 +14 A ›
107 B Qwen3 VL 235B A22B Instructprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 389 ±11 60 +27 A ›
108 B hunyuan-t1-20250711provisoire Tencent 1 388 ±15 60 — A ›
109 B Qwen3.5-122B-A10Bprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 388 ±6 60 +14 A ›
110 B hunyuan-vision-1.5-thinkingprovisoire Tencent 1 387 ±21 59 — A ›
111 B GPT-6 Lunaprovisoire OpenAI 1 386 ±9 59 +80 A ›
112 B MiniMax M2.1provisoire MiniMax · Poids ouverts 1 386 ±7 58 +18 A ›
113 B Qwen3.5-27Bprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 386 ±6 58 +14 A ›
114 B GPT-5provisoire OpenAI 1 383 ±6 58 -4 A ›
115 B MiniMax M2.7provisoire MiniMax · Poids ouverts 1 382 ±4 57 +32 A ›
116 B Step 3.5 Flashprovisoire StepFun · Poids ouverts 1 379 ±5 57 +50 A ›
117 B GPT-4.1provisoire OpenAI 1 378 ±5 57 -56 A ›
118 B GPT-5.3 Chat (latest)provisoire OpenAI 1 376 ±6 56 -45 A ›
119 B Gemini 2.5 Flash Liteprovisoire Google 1 376 ±6 56 +16 A ›
120 B amazon-nova-experimental-chat-12-10provisoire Amazon 1 371 ±13 55 — A ›
121 B gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025-no-thinkingprovisoire Google 1 371 ±5 55 +19 A ›
122 B o3provisoire OpenAI 1 371 ±5 55 -17 A ›
123 B Claude Sonnet 4provisoire Anthropic 1 370 ±6 54 -62 A ›
124 B Qwen3.5-35B-A3Bprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 369 ±6 54 +11 A ›
125 B Qwen3 VL 235B A22B Thinkingprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 367 ±12 54 -17 A ›
126 B hunyuan-hy3-previewprovisoire Tencent 1 367 ±12 53 — A ›
127 B Qwen3.5-Flashprovisoire Alibaba 1 367 ±5 53 +38 A ›
128 B hunyuan-turbos-20250416provisoire Tencent 1 366 ±11 52 — A ›
129 B Qwen3 Next 80B A3B Instructprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 364 ±7 52 +32 A ›
130 B Inkling Smallprovisoire Thinking Machines Lab · Poids ouverts 1 361 ±6 52 +38 A ›
131 B grok-3-mini-highprovisoire xAI 1 360 ±8 51 +4 A ›
132 B muse-glimmerprovisoire Meta 1 359 ±14 51 — A ›
133 B GLM 4.5 Airprovisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 359 ±6 51 -2 A ›
134 B Mistral Medium 3provisoire Mistral AI 1 358 ±6 50 -31 A ›
135 C Kimi K2 0711provisoire Moonshot AI · Poids ouverts 1 357 ±10 50 -22 A ›
136 C Qwen3 Coder 480B A35Bprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 357 ±7 49 -22 A ›
137 C GLM 4.6Vprovisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 353 ±17 49 -12 A ›
138 C MiniMax M2.5provisoire MiniMax · Poids ouverts 1 352 ±5 49 +9 A ›
139 C Qwen3 30B A3B Instruct 2507provisoire Alibaba · Poids ouverts 1 347 ±7 48 +25 A ›
140 C Solar Pro 4provisoire Upstage 1 346 ±7 48 +47◆ A ›
141 C GPT-5 Miniprovisoire OpenAI 1 345 ±7 48 +2 A ›
142 C trinity-large-previewprovisoire Unknown 1 342 ±6 47 — A ›
143 C GPT-5.4 Nanoprovisoire OpenAI 1 341 ±5 47 +14 A ›
144 C Nemotron 3 Superprovisoire NVIDIA · Poids ouverts 1 340 ±11 46 +0 A ›
145 C Qwen3 Next 80B A3B Thinkingprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 337 ±9 46 -10 A ›
146 C gemini-1.5-pro-002provisoire Google 1 336 ±5 46 — A ›
147 C step-3provisoire StepFun 1 331 ±13 45 -17 A ›
148 C intellect-3provisoire Unknown 1 330 ±13 45 — A ›
149 C step-1o-turbo-202506provisoire StepFun 1 330 ±12 45 — A ›
150 C Step 2 (16K)provisoire StepFun 1 329 ±14 44 -134 A ›
151 C GPT-4.1 Miniprovisoire OpenAI 1 325 ±6 44 -42 A ›
152 C GLM 4.7 Flashprovisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 324 ±9 43 +1 A ›
153 C Mistral Small 3.2provisoire Mistral AI · Poids ouverts 1 323 ±8 43 -14 A ›
154 C Trinity Large Thinkingprovisoire Arcee AI · Poids ouverts 1 322 ±6 43 -30 A ›
155 C granite-4.2-30bprovisoire IBM 1 321 ±15 42 — A ›
156 C MiniMax M1provisoire MiniMax · Poids ouverts 1 319 ±6 42 -36 A ›
157 C Nova 2 Liteprovisoire Amazon 1 316 ±9 42 -36 A ›
158 C Llama 3.1 Nemotron Ultra 253Bprovisoire NVIDIA · Poids ouverts 1 316 ±18 41 — A ›
159 C Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5provisoire NVIDIA · Poids ouverts 1 315 ±18 41 -40 A ›
160 C MiniMax M2provisoire MiniMax · Poids ouverts 1 313 ±13 40 -32 A ›
161 C o4 Miniprovisoire OpenAI 1 313 ±6 40 -37 A ›
162 C Mercury 2provisoire Inception Labs 1 311 ±16 40 -20 A ›
163 C ling-flash-2.0provisoire Ant Group 1 309 ±13 39 — A ›
164 C GLM 4.5Vprovisoire Zhipu AI · Poids ouverts 1 308 ±14 39 -60 A ›
165 C deepseek-v2.5-1210provisoire DeepSeek 1 302 ±12 39 — A ›
166 C gpt-oss-120bprovisoire OpenAI · Poids ouverts 1 301 ±7 38 -2 A ›
167 C ring-flash-2.0provisoire Ant Group 1 301 ±13 38 — A ›
168 C llama-3.3-nemotron-49b-super-v1provisoire NVIDIA 1 300 ±18 38 — A ›
169 C yi-lightningprovisoire Unknown 1 299 ±7 37 — A ›
170 C gemini-1.5-flash-002provisoire Google 1 298 ±6 37 — A ›
171 C Qwen3 30B A3Bprovisoire Alibaba · Poids ouverts 1 298 ±7 36 -29 A ›
172 C gemma-3n-e4b-itprovisoire Google · Poids ouverts 1 297 ±8 36 — A ›
173 C olmo-3.1-32b-instructprovisoire Ai2 1 293 ±10 36 — A ›
174 C Nemotron 3 Nano 30B A3Bprovisoire NVIDIA · Poids ouverts 1 293 ±8 35 +6 A ›
175 C hunyuan-turbo-0110provisoire Tencent 1 292 ±17 35 — A ›
176 C gemini-advanced-0514provisoire Google 1 289 ±7 34 — A ›
177 C nvidia-nemotron-3.5-lightning-30b-a3b-nvfp4provisoire NVIDIA 1 287 ±8 34 +3 A ›
178 C qwen2.5-plus-1127provisoire Alibaba 1 285 ±10 34 — A ›
179 C GPT-5 Nanoprovisoire OpenAI 1 284 ±12 33 -7 A ›
180 C olmo-3-32b-thinkprovisoire Ai2 1 282 ±13 33 — A ›
181 C GPT-4.1 Nanoprovisoire OpenAI 1 280 ±13 33 -57 A ›
182 C hunyuan-large-visionprovisoire Tencent 1 273 ±15 32 — A ›
183 C Llama 3.1 Nemotron 70B Instructprovisoire NVIDIA · Poids ouverts 1 272 ±12 32 -95 A ›
184 C granite-4.1-8bprovisoire IBM · Poids ouverts 1 272 ±15 32 -28 A ›
185 C Granite 4.2 8Bprovisoire IBM · Poids ouverts 1 268 ±18 31 -14 A ›
186 C athene-v2-chatprovisoire Unknown 1 268 ±7 31 — A ›
187 C mercuryprovisoire Inception Labs 1 267 ±22 30 — A ›
188 C athene-70b-0725provisoire Unknown 1 253 ±8 30 — A ›
189 C gemma-2-9b-it-simpoprovisoire Google 1 252 ±11 30 — A ›
190 C llama-3.1-tulu-3-70bprovisoire Ai2 1 245 ±16 29 — A ›
191 C amazon-nova-pro-v1.0provisoire Amazon 1 243 ±7 29 — A ›
192 C granite-4.2-3bprovisoire IBM 1 242 ±19 28 — A ›
193 C ibm-granite-h-smallprovisoire IBM 1 238 ±14 28 — A ›
194 C gemini-1.5-flash-8b-001provisoire Google 1 236 ±6 28 — A ›
195 C gpt-oss-20bprovisoire OpenAI · Poids ouverts 1 236 ±11 27 -26 A ›
196 C jamba-1.5-largeprovisoire AI21 Labs 1 228 ±11 27 -178 A ›
197 C nemotron-4-340b-instructprovisoire NVIDIA 1 228 ±8 27 — A ›
198 C llama-3.1-nemotron-51b-instructprovisoire NVIDIA 1 228 ±16 26 — A ›
199 C amazon-nova-lite-v1.0provisoire Amazon 1 227 ±7 26 — A ›
200 C olmo-2-0325-32b-instructprovisoire Ai2 1 221 ±23 26 — A ›
201 C command-r-plusprovisoire Cohere 1 221 ±6 25 -220 A ›
202 D glm-4-0520provisoire Zhipu AI 1 220 ±11 25 — A ›
203 D Ministral 3 8B 2512provisoire Mistral AI · Poids ouverts 1 207 ±14 24 -133 A ›
204 D hunyuan-standard-256kprovisoire Tencent 1 206 ±18 24 — A ›
205 D amazon-nova-micro-v1.0provisoire Amazon 1 203 ±8 24 — A ›
206 D llama-3.1-tulu-3-8bprovisoire Ai2 1 202 ±17 23 — A ›
207 D jamba-1.5-miniprovisoire AI21 Labs 1 184 ±11 23 -160 A ›
208 D qwen1.5-110b-chatprovisoire Alibaba 1 174 ±8 22 — A ›
209 D qwen1.5-72b-chatprovisoire Alibaba 1 167 ±7 22 — A ›
210 D mixtral-8x22b-instruct-v0.1provisoire Mistral AI · Poids ouverts 1 166 ±7 22 -236 A ›
211 D granite-3.1-8b-instructprovisoire IBM 1 165 ±18 21 — A ›
212 D deepseek-coder-v2provisoire DeepSeek 1 164 ±10 21 — A ›
213 D wizardlm-70bprovisoire Microsoft 1 162 ±14 21 — A ›
214 D yi-1.5-34b-chatprovisoire Unknown 1 162 ±8 20 — A ›
215 D reka-flash-21b-20240226-onlineprovisoire Unknown 1 158 ±10 20 — A ›
216 D granite-3.1-2b-instructprovisoire IBM 1 156 ±18 20 — A ›
217 D internlm2_5-20b-chatprovisoire Unknown 1 156 ±11 19 — A ›
218 D gemini-pro-dev-apiprovisoire Google 1 156 ±10 19 — A ›
219 D openchat-3.5-0106provisoire Unknown 1 144 ±14 18 — A ›
220 D zephyr-orpo-141b-A35b-v0.1provisoire Unknown 1 139 ±16 18 — A ›
221 D phi-3-medium-4k-instructprovisoire Microsoft 1 137 ±8 18 -199 A ›
222 D vicuna-33bprovisoire Unknown 1 137 ±10 17 — A ›
223 D tulu-2-dpo-70bprovisoire Unknown 1 133 ±18 17 — A ›
224 D dbrx-instruct-previewprovisoire Unknown 1 133 ±8 16 — A ›
225 D Gemini Pro Latestprovisoire Google 1 132 ±19 16 -275 A ›
226 D nous-hermes-2-mixtral-8x7b-dpoprovisoire Unknown 1 131 ±22 16 — A ›
227 D yi-34b-chatprovisoire Unknown 1 131 ±10 15 — A ›
228 D openhermes-2.5-mistral-7bprovisoire Unknown 1 126 ±20 15 — A ›
229 D starling-lm-7b-betaprovisoire Unknown 1 126 ±10 15 — A ›
230 D qwen1.5-14b-chatprovisoire Alibaba 1 125 ±10 14 — A ›
231 D qwen1.5-32b-chatprovisoire Alibaba 1 123 ±9 14 — A ›
232 D starling-lm-7b-alphaprovisoire Unknown 1 122 ±12 14 — A ›
233 D llama2-70b-steerlm-chatprovisoire NVIDIA 1 121 ±23 13 — A ›
234 D solar-10.7b-instruct-v1.0provisoire Unknown 1 120 ±22 13 — A ›
235 D wizardlm-13bprovisoire Microsoft 1 119 ±17 12 — A ›
236 D granite-3.0-8b-instructprovisoire IBM 1 116 ±14 12 — A ›
237 D zephyr-7b-betaprovisoire Unknown 1 116 ±13 12 — A ›
238 D phi-3-small-8k-instructprovisoire Microsoft 1 113 ±9 11 -219 A ›
239 D guanaco-33bprovisoire Unknown 1 112 ±25 11 — A ›
240 D mpt-30b-chatprovisoire Unknown 1 107 ±26 10 — A ›
241 D zephyr-7b-alphaprovisoire Unknown 1 103 ±27 10 — A ›
242 D snowflake-arctic-instructprovisoire Unknown 1 097 ±9 10 — A ›
243 D mistral-7b-instruct-v0.2provisoire Mistral AI 1 095 ±9 9 -230 A ›
244 D gemma-1.1-7b-itprovisoire Google 1 088 ±8 9 — A ›
245 D granite-3.0-2b-instructprovisoire IBM 1 086 ±15 9 — A ›
246 D vicuna-13bprovisoire Unknown 1 086 ±10 8 — A ›
247 D qwen1.5-7b-chatprovisoire Alibaba 1 084 ±16 8 — A ›
248 D smollm2-1.7b-instructprovisoire Unknown 1 080 ±22 8 — A ›
249 D phi-3-mini-4k-instruct-june-2024provisoire Microsoft 1 076 ±11 7 — A ›
250 D phi-3-mini-4k-instructprovisoire Microsoft 1 071 ±9 7 -243 A ›
251 D codellama-34b-instructprovisoire Meta 1 062 ±14 6 — A ›
252 D mistral-7b-instructprovisoire Mistral AI 1 056 ±13 6 -274 A ›
253 D stripedhyena-nous-7bprovisoire Unknown 1 054 ±16 6 — A ›
254 D vicuna-7bprovisoire Unknown 1 054 ±17 5 — A ›
255 D phi-3-mini-128k-instructprovisoire Microsoft 1 049 ±10 5 -272 A ›
256 D gemma-1.1-2b-itprovisoire Google 1 036 ±12 4 — A ›
257 D palm-2provisoire Google 1 026 ±16 4 — A ›
258 D olmo-7b-instructprovisoire Ai2 1 026 ±19 4 — A ›
259 D qwen1.5-4b-chatprovisoire Alibaba 1 014 ±14 3 — A ›
260 D koala-13bprovisoire Unknown 1 010 ±19 3 — A ›
261 D chatglm3-6bprovisoire Zhipu AI 1 009 ±21 3 — A ›
262 D alpaca-13bprovisoire Unknown 1 006 ±21 2 — A ›
263 D mpt-7b-chatprovisoire Unknown 998 ±22 2 — A ›
264 D RWKV-4-Raven-14Bprovisoire Unknown 975 ±21 2 — A ›
265 D oasst-pythia-12bprovisoire Unknown 964 ±19 1 — A ›
266 D fastchat-t5-3bprovisoire Unknown 946 ±22 1 — A ›
267 D chatglm-6bprovisoire Zhipu AI 945 ±22 0 — A ›
268 D dolly-v2-12bprovisoire Unknown 914 ±25 0 — A ›
…