fedi-index: Pisanje
Ustvarjalno in daljše pisanje — glasovi Arena. Začasno: ena družina virov.
Sprotni podatki za 2026-11 (dnevni izračun) · Metodologija v1 · Metodologija · Zgodovina · JSON
| # | Raven | Model | fedi-index | Percentil | Vrednost | Viri | Razčlenitev ocene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1.530 ±6 | 100,0 | +98 | A | › | |
| 2 | A | 1.527 ±13 | 99,6 | +108◆ | A | › | |
| 3 | A | 1.525 ±7 | 99 | +73 | A | › | |
| 4 | A | 1.515 ±6 | 99 | +42 | A | › | |
| 5 | A | 1.515 ±12 | 98 | +65 | A | › | |
| 6 | A | 1.507 ±4 | 98 | +32 | A | › | |
| 7 | A | 1.504 ±12 | 98 | +92◆ | A | › | |
| 8 | A | 1.501 ±12 | 97 | +40 | A | › | |
| 9 | A | 1.499 ±5 | 97 | +44 | A | › | |
| 10 | A | 1.498 ±5 | 97 | +25 | A | › | |
| 11 | A | 1.497 ±4 | 96 | +94◆ | A | › | |
| 12 | A | 1.492 ±5 | 96 | +27 | A | › | |
| 13 | A | 1.489 ±7 | 96 | +52 | A | › | |
| 14 | A | 1.488 ±6 | 95 | +87 | A | › | |
| 15 | A | 1.487 ±5 | 95 | +56 | A | › | |
| 16 | A | 1.483 ±4 | 94 | +41 | A | › | |
| 17 | A | 1.478 ±5 | 94 | +28 | A | › | |
| 18 | A | 1.476 ±6 | 94 | +79 | A | › | |
| 19 | A | 1.475 ±5 | 93 | +48 | A | › | |
| 20 | A | 1.475 ±13 | 93 | +101◆ | A | › | |
| 21 | A | 1.470 ±5 | 92 | +71 | A | › | |
| 22 | A | 1.470 ±7 | 92 | +49 | A | › | |
| 23 | A | 1.470 ±5 | 92 | +65 | A | › | |
| 24 | A | 1.467 ±5 | 91 | +49 | A | › | |
| 25 | A | 1.466 ±5 | 91 | +39 | A | › | |
| 26 | A | 1.466 ±4 | 91 | +21 | A | › | |
| 27 | A | 1.464 ±4 | 90 | +22 | A | › | |
| 28 | A | 1.462 ±5 | 90 | +36 | A | › | |
| 29 | A | 1.460 ±4 | 90 | +38 | A | › | |
| 30 | A | 1.457 ±5 | 89 | −4 | A | › | |
| 31 | A | 1.457 ±5 | 89 | +124◆ | A | › | |
| 32 | A | 1.456 ±6 | 88 | +62 | A | › | |
| 33 | A | 1.456 ±9 | 88 | — | A | › | |
| 34 | A | 1.455 ±3 | 88 | −1 | A | › | |
| 35 | A | 1.455 ±4 | 87 | −8 | A | › | |
| 36 | A | 1.454 ±7 | 87 | +63 | A | › | |
| 37 | A | 1.453 ±4 | 87 | +74 | A | › | |
| 38 | A | 1.452 ±15 | 86 | +46 | A | › | |
| 39 | A | 1.452 ±5 | 86 | +35 | A | › | |
| 40 | A | 1.451 ±5 | 85 | +35 | A | › | |
| 41 | A | 1.451 ±4 | 85 | +16 | A | › | |
| 42 | A | 1.450 ±5 | 85 | +34 | A | › | |
| 43 | A | 1.450 ±8 | 84 | +108◆ | A | › | |
| 44 | A | 1.450 ±6 | 84 | +55 | A | › | |
| 45 | A | 1.447 ±5 | 84 | +46 | A | › | |
| 46 | A | 1.446 ±5 | 83 | +58 | A | › | |
| 47 | A | 1.445 ±5 | 83 | +59 | A | › | |
| 48 | A | 1.445 ±11 | 82 | +52 | A | › | |
| 49 | A | 1.443 ±6 | 82 | +26 | A | › | |
| 50 | A | 1.440 ±5 | 82 | +35 | A | › | |
| 51 | A | 1.439 ±13 | 81 | +19 | A | › | |
| 52 | A | 1.438 ±4 | 81 | +26 | A | › | |
| 53 | A | 1.437 ±6 | 81 | — | A | › | |
| 54 | A | 1.437 ±5 | 80 | +44 | A | › | |
| 55 | B | 1.436 ±5 | 80 | +17 | A | › | |
| 56 | B | 1.436 ±7 | 80 | +9 | A | › | |
| 57 | B | 1.436 ±8 | 79 | +60 | A | › | |
| 58 | B | 1.433 ±5 | 79 | +30 | A | › | |
| 59 | B | 1.433 ±4 | 78 | +41 | A | › | |
| 60 | B | 1.432 ±7 | 78 | +32 | A | › | |
| 61 | B | 1.431 ±8 | 78 | +35 | A | › | |
| 62 | B | 1.430 ±5 | 77 | +38 | A | › | |
| 63 | B | 1.429 ±5 | 77 | −77 | A | › | |
| 64 | B | 1.429 ±5 | 76 | +36 | A | › | |
| 65 | B | 1.428 ±5 | 76 | — | A | › | |
| 66 | B | 1.425 ±12 | 76 | +76 | A | › | |
| 67 | B | 1.424 ±6 | 75 | +105◆ | A | › | |
| 68 | B | 1.421 ±7 | 75 | +80 | A | › | |
| 69 | B | 1.420 ±5 | 75 | +40 | A | › | |
| 70 | B | 1.420 ±6 | 74 | +31 | A | › | |
| 71 | B | 1.420 ±4 | 74 | +33 | A | › | |
| 72 | B | 1.419 ±4 | 74 | +27 | A | › | |
| 73 | B | 1.418 ±10 | 73 | +47 | A | › | |
| 74 | B | 1.418 ±4 | 73 | −17 | A | › | |
| 75 | B | 1.418 ±7 | 72 | +5 | A | › | |
| 76 | B | 1.417 ±5 | 72 | +88 | A | › | |
| 77 | B | 1.415 ±9 | 72 | +36 | A | › | |
| 78 | B | 1.415 ±17 | 71 | −24 | A | › | |
| 79 | B | 1.414 ±9 | 71 | +27 | A | › | |
| 80 | B | 1.414 ±5 | 70 | +91 | A | › | |
| 81 | B | 1.414 ±5 | 70 | +64 | A | › | |
| 82 | B | 1.414 ±4 | 70 | +28 | A | › | |
| 83 | B | 1.413 ±5 | 69 | +76 | A | › | |
| 84 | B | 1.413 ±6 | 69 | −15 | A | › | |
| 85 | B | 1.413 ±7 | 69 | +35 | A | › | |
| 86 | B | 1.412 ±3 | 68 | +12 | A | › | |
| 87 | B | 1.412 ±4 | 68 | +58 | A | › | |
| 88 | B | 1.412 ±12 | 68 | +67 | A | › | |
| 89 | B | 1.411 ±9 | 67 | +56 | A | › | |
| 90 | B | 1.411 ±10 | 67 | +30 | A | › | |
| 91 | B | 1.408 ±16 | 66 | −28 | A | › | |
| 92 | B | 1.406 ±7 | 66 | +22 | A | › | |
| 93 | B | 1.405 ±17 | 66 | +39 | A | › | |
| 94 | B | 1.405 ±5 | 65 | +64 | A | › | |
| 95 | B | 1.405 ±6 | 65 | −46 | A | › | |
| 96 | B | 1.405 ±5 | 65 | +25 | A | › | |
| 97 | B | 1.405 ±8 | 64 | +2 | A | › | |
| 98 | B | 1.405 ±6 | 64 | — | A | › | |
| 99 | B | 1.403 ±6 | 63 | −104 | A | › | |
| 100 | B | 1.402 ±13 | 63 | +42 | A | › | |
| 101 | B | 1.402 ±4 | 63 | +21 | A | › | |
| 102 | B | 1.402 ±4 | 62 | +32 | A | › | |
| 103 | B | 1.400 ±6 | 62 | +15 | A | › | |
| 104 | B | 1.400 ±5 | 62 | +43 | A | › | |
| 105 | B | 1.397 ±13 | 61 | — | A | › | |
| 106 | B | 1.395 ±3 | 61 | −11 | A | › | |
| 107 | B | 1.394 ±15 | 60 | — | A | › | |
| 108 | B | 1.394 ±5 | 60 | +1 | A | › | |
| 109 | B | 1.393 ±5 | 60 | +71◆ | A | › | |
| 110 | B | 1.392 ±9 | 59 | −20 | A | › | |
| 111 | B | 1.392 ±12 | 59 | +15 | A | › | |
| 112 | B | 1.391 ±6 | 59 | +5 | A | › | |
| 113 | B | 1.391 ±4 | 58 | +6 | A | › | |
| 114 | B | 1.390 ±15 | 58 | — | A | › | |
| 115 | B | 1.389 ±5 | 58 | +16 | A | › | |
| 116 | B | 1.388 ±13 | 57 | +48 | A | › | |
| 117 | B | 1.388 ±6 | 57 | +14 | A | › | |
| 118 | B | 1.387 ±11 | 56 | +34 | A | › | |
| 119 | B | 1.387 ±21 | 56 | — | A | › | |
| 120 | B | 1.386 ±8 | 56 | +26 | A | › | |
| 121 | B | 1.385 ±6 | 55 | +17 | A | › | |
| 122 | B | 1.382 ±6 | 55 | −8 | A | › | |
| 123 | B | 1.382 ±4 | 54 | +36 | A | › | |
| 124 | B | 1.382 ±4 | 54 | +95 | A | › | |
| 125 | B | 1.379 ±5 | 54 | +65 | A | › | |
| 126 | B | 1.376 ±6 | 53 | +36 | A | › | |
| 127 | B | 1.376 ±6 | 53 | −51 | A | › | |
| 128 | B | 1.370 ±6 | 53 | −69 | A | › | |
| 129 | B | 1.370 ±9 | 52 | +48 | A | › | |
| 130 | B | 1.369 ±6 | 52 | +30 | A | › | |
| 131 | B | 1.368 ±15 | 52 | +30 | A | › | |
| 132 | B | 1.368 ±12 | 51 | +46 | A | › | |
| 133 | B | 1.367 ±5 | 51 | +54 | A | › | |
| 134 | B | 1.367 ±11 | 50 | — | A | › | |
| 135 | B | 1.367 ±5 | 50 | +50 | A | › | |
| 136 | C | 1.365 ±12 | 50 | −13 | A | › | |
| 137 | C | 1.364 ±7 | 49 | +42 | A | › | |
| 138 | C | 1.361 ±7 | 49 | +104◆ | A | › | |
| 139 | C | 1.360 ±14 | 48 | — | A | › | |
| 140 | C | 1.359 ±6 | 48 | +16 | A | › | |
| 141 | C | 1.357 ±10 | 48 | −15 | A | › | |
| 142 | C | 1.356 ±7 | 47 | −18 | A | › | |
| 143 | C | 1.351 ±17 | 47 | −3 | A | › | |
| 144 | C | 1.351 ±5 | 47 | −6 | A | › | |
| 145 | C | 1.347 ±6 | 46 | — | A | › | |
| 146 | C | 1.346 ±7 | 46 | +33 | A | › | |
| 147 | C | 1.344 ±7 | 46 | +10 | A | › | |
| 148 | C | 1.341 ±6 | 45 | — | A | › | |
| 149 | C | 1.341 ±5 | 45 | +25 | A | › | |
| 150 | C | 1.339 ±11 | 44 | +21 | A | › | |
| 151 | C | 1.337 ±9 | 44 | −5 | A | › | |
| 152 | C | 1.336 ±5 | 44 | — | A | › | |
| 153 | C | 1.329 ±12 | 43 | — | A | › | |
| 154 | C | 1.323 ±6 | 43 | −20 | A | › | |
| 155 | C | 1.323 ±9 | 42 | +16 | A | › | |
| 156 | C | 1.322 ±8 | 42 | — | A | › | |
| 157 | C | 1.320 ±15 | 42 | — | A | › | |
| 158 | C | 1.319 ±6 | 41 | −42 | A | › | |
| 159 | C | 1.317 ±10 | 41 | −32 | A | › | |
| 160 | C | 1.315 ±17 | 41 | −30 | A | › | |
| 161 | C | 1.312 ±13 | 40 | −24 | A | › | |
| 162 | C | 1.311 ±16 | 40 | −10 | A | › | |
| 163 | C | 1.308 ±14 | 40 | −56 | A | › | |
| 164 | C | 1.302 ±7 | 39 | +14 | A | › | |
| 165 | C | 1.302 ±12 | 39 | — | A | › | |
| 166 | C | 1.298 ±7 | 38 | — | A | › | |
| 167 | C | 1.298 ±6 | 38 | — | A | › | |
| 168 | C | 1.298 ±17 | 38 | — | A | › | |
| 169 | C | 1.295 ±5 | 37 | −138 | A | › | |
| 170 | C | 1.293 ±10 | 37 | — | A | › | |
| 171 | C | 1.293 ±6 | 37 | +18◆ | A | › | |
| 172 | C | 1.293 ±8 | 36 | +20◆ | A | › | |
| 173 | C | 1.291 ±17 | 36 | — | A | › | |
| 174 | C | 1.288 ±7 | 35 | — | A | › | |
| 175 | C | 1.285 ±10 | 35 | — | A | › | |
| 176 | C | 1.284 ±12 | 35 | +13 | A | › | |
| 177 | C | 1.281 ±13 | 34 | — | A | › | |
| 178 | C | 1.278 ±5 | 34 | −144 | A | › | |
| 179 | C | 1.275 ±15 | 34 | −6 | A | › | |
| 180 | C | 1.273 ±16 | 33 | — | A | › | |
| 181 | C | 1.272 ±15 | 33 | — | A | › | |
| 182 | C | 1.269 ±18 | 32 | +4 | A | › | |
| 183 | C | 1.267 ±7 | 32 | — | A | › | |
| 184 | C | 1.265 ±5 | 32 | — | A | › | |
| 185 | C | 1.263 ±6 | 31 | — | A | › | |
| 186 | C | 1.259 ±5 | 31 | −225 | A | › | |
| 187 | C | 1.253 ±8 | 31 | — | A | › | |
| 188 | C | 1.252 ±11 | 30 | — | A | › | |
| 189 | C | 1.247 ±12 | 30 | — | A | › | |
| 190 | C | 1.245 ±16 | 30 | — | A | › | |
| 191 | C | 1.243 ±7 | 29 | −169 | A | › | |
| 192 | C | 1.242 ±19 | 29 | — | A | › | |
| 193 | C | 1.239 ±14 | 28 | −62 | A | › | |
| 194 | C | 1.236 ±11 | 28 | −14 | A | › | |
| 195 | C | 1.236 ±6 | 28 | — | A | › | |
| 196 | C | 1.228 ±11 | 27 | −182 | A | › | |
| 197 | C | 1.228 ±8 | 27 | — | A | › | |
| 198 | C | 1.228 ±16 | 26 | — | A | › | |
| 199 | C | 1.227 ±7 | 26 | — | A | › | |
| 200 | C | 1.227 ±7 | 26 | −82 | A | › | |
| 201 | C | 1.222 ±5 | 25 | −138 | A | › | |
| 202 | C | 1.221 ±23 | 25 | — | A | › | |
| 203 | D | 1.220 ±6 | 25 | −134 | A | › | |
| 204 | D | 1.220 ±11 | 24 | — | A | › | |
| 205 | D | 1.218 ±12 | 24 | — | A | › | |
| 206 | D | 1.214 ±6 | 24 | −218 | A | › | |
| 207 | D | 1.207 ±14 | 23 | −117 | A | › | |
| 208 | D | 1.206 ±18 | 23 | — | A | › | |
| 209 | D | 1.203 ±8 | 22 | −85 | A | › | |
| 210 | D | 1.202 ±17 | 22 | — | A | › | |
| 211 | D | 1.197 ±10 | 22 | — | A | › | |
| 212 | D | 1.184 ±11 | 21 | −147 | A | › | |
| 213 | D | 1.166 ±7 | 21 | −239 | A | › | |
| 214 | D | 1.165 ±18 | 20 | −135 | A | › | |
| 215 | D | 1.162 ±13 | 20 | — | A | › | |
| 216 | D | 1.162 ±8 | 20 | — | A | › | |
| 217 | D | 1.158 ±10 | 19 | — | A | › | |
| 218 | D | 1.156 ±18 | 19 | −147 | A | › | |
| 219 | D | 1.156 ±11 | 19 | — | A | › | |
| 220 | D | 1.156 ±10 | 18 | −273 | A | › | |
| 221 | D | 1.144 ±14 | 18 | — | A | › | |
| 222 | D | 1.139 ±16 | 18 | — | A | › | |
| 223 | D | 1.136 ±10 | 17 | — | A | › | |
| 224 | D | 1.133 ±18 | 17 | — | A | › | |
| 225 | D | 1.133 ±8 | 16 | — | A | › | |
| 226 | D | 1.131 ±22 | 16 | — | A | › | |
| 227 | D | 1.131 ±10 | 16 | — | A | › | |
| 228 | D | 1.126 ±20 | 15 | — | A | › | |
| 229 | D | 1.126 ±10 | 15 | — | A | › | |
| 230 | D | 1.122 ±12 | 15 | — | A | › | |
| 231 | D | 1.121 ±22 | 14 | — | A | › | |
| 232 | D | 1.120 ±22 | 14 | — | A | › | |
| 233 | D | 1.119 ±17 | 13 | — | A | › | |
| 234 | D | 1.116 ±14 | 13 | −179 | A | › | |
| 235 | D | 1.116 ±12 | 13 | — | A | › | |
| 236 | D | 1.112 ±25 | 12 | — | A | › | |
| 237 | D | 1.107 ±26 | 12 | — | A | › | |
| 238 | D | 1.103 ±27 | 12 | — | A | › | |
| 239 | D | 1.100 ±7 | 11 | −267 | A | › | |
| 240 | D | 1.099 ±20 | 11 | — | A | › | |
| 241 | D | 1.097 ±9 | 10 | — | A | › | |
| 242 | D | 1.095 ±9 | 10 | −215 | A | › | |
| 243 | D | 1.088 ±8 | 10 | — | A | › | |
| 244 | D | 1.086 ±15 | 9 | −191 | A | › | |
| 245 | D | 1.086 ±10 | 9 | — | A | › | |
| 246 | D | 1.083 ±9 | 9 | −242 | A | › | |
| 247 | D | 1.079 ±21 | 8 | — | A | › | |
| 248 | D | 1.062 ±14 | 8 | — | A | › | |
| 249 | D | 1.058 ±13 | 8 | −239 | A | › | |
| 250 | D | 1.057 ±10 | 7 | −253 | A | › | |
| 251 | D | 1.056 ±13 | 7 | −260 | A | › | |
| 252 | D | 1.054 ±17 | 6 | — | A | › | |
| 253 | D | 1.054 ±16 | 6 | — | A | › | |
| 254 | D | 1.035 ±12 | 6 | — | A | › | |
| 255 | D | 1.026 ±16 | 5 | — | A | › | |
| 256 | D | 1.026 ±19 | 5 | — | A | › | |
| 257 | D | 1.026 ±17 | 4 | — | A | › | |
| 258 | D | 1.010 ±19 | 4 | — | A | › | |
| 259 | D | 1.009 ±21 | 4 | — | A | › | |
| 260 | D | 1.006 ±20 | 3 | — | A | › | |
| 261 | D | 998 ±22 | 3 | — | A | › | |
| 262 | D | 984 ±24 | 3 | — | A | › | |
| 263 | D | 975 ±21 | 2 | — | A | › | |
| 264 | D | 963 ±19 | 2 | — | A | › | |
| 265 | D | 946 ±22 | 2 | — | A | › | |
| 266 | D | 945 ±22 | 1 | — | A | › | |
| 267 | D | 918 ±25 | 1 | — | A | › | |
| 268 | D | 914 ±25 | 0 | — | A | › | |
| 269 | D | 857 ±29 | 0 | — | A | › |
AArena (človeški glasovi) ◆ Paretova meja: nič ni hkrati boljše in cenejše
fedi-index je ekvivalent Elo na fiksni lestvici: primerljiv med meseci znotraj ene različice metodologije. Stopnje S–D: po percentilu na področju in ne boljše, kot dopušča interval zaupanja (meje v metodologiji). To področje ima eno družino virov, zato so vse njegove ocene začasne. Metodologija
Vdelaj na svojo stran
Tabela kot gradnik za vašo spletno stran: posodablja se sama in ohranja navedbo virov.