fedi-index: Visione
Comprensione di immagini, grafici e documenti — voti Arena Vision. Provvisorio: una sola famiglia di fonti.
Dati in tempo reale di 2026-10 (ricalcolati ogni giorno) · Metodologia v1 · Metodologia · Storico · JSON
| # | Tier | Modello | fedi-index | Percentile | Qualità-prezzo | Fonti | Scomposizione del punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1.483 ±4 | 100,0 | +33 | A | › | |
| 2 | A | 1.479 ±4 | 99 | +59 | A | › | |
| 3 | A | 1.476 ±6 | 98 | +47 | A | › | |
| 4 | A | 1.474 ±7 | 97 | +84◆ | A | › | |
| 5 | A | 1.474 ±4 | 96 | +41 | A | › | |
| 6 | A | 1.474 ±4 | 96 | +35 | A | › | |
| 7 | A | 1.470 ±7 | 95 | +81 | A | › | |
| 8 | A | 1.470 ±5 | 94 | +54 | A | › | |
| 9 | A | 1.467 ±4 | 93 | +49 | A | › | |
| 10 | A | 1.467 ±7 | 92 | +74 | A | › | |
| 11 | A | 1.462 ±4 | 91 | +39 | A | › | |
| 12 | A | 1.460 ±6 | 90 | — | A | › | |
| 13 | A | 1.460 ±5 | 89 | +33 | A | › | |
| 15 | A | 1.459 ±9 | 88 | +62 | A | › | |
| 16 | A | 1.459 ±4 | 87 | +29 | A | › | |
| 17 | A | 1.456 ±5 | 86 | +68 | A | › | |
| 18 | A | 1.456 ±3 | 85 | +42 | A | › | |
| 19 | A | 1.455 ±4 | 84 | +27 | A | › | |
| 20 | A | 1.454 ±5 | 83 | +58 | A | › | |
| 21 | A | 1.449 ±5 | 82 | +35 | A | › | |
| 22 | A | 1.446 ±10 | 81 | +50 | A | › | |
| 23 | A | 1.446 ±4 | 80 | +21 | A | › | |
| 24 | B | 1.445 ±3 | 80 | +57 | A | › | |
| 26 | B | 1.442 ±11 | 78 | +53 | A | › | |
| 27 | B | 1.442 ±4 | 77 | +52 | A | › | |
| 28 | B | 1.442 ±5 | 76 | +40 | A | › | |
| 29 | B | 1.441 ±7 | 75 | +12 | A | › | |
| 30 | B | 1.440 ±4 | 74 | +32 | A | › | |
| 32 | B | 1.437 ±5 | 72 | +31 | A | › | |
| 33 | B | 1.435 ±5 | 71 | +38 | A | › | |
| 34 | B | 1.434 ±17 | 70 | +32 | A | › | |
| 37 | B | 1.432 ±4 | 68 | +12 | A | › | |
| 38 | B | 1.432 ±5 | 67 | +29 | A | › | |
| 39 | B | 1.429 ±6 | 66 | +32 | A | › | |
| 40 | B | 1.429 ±3 | 65 | +14 | A | › | |
| 42 | B | 1.427 ±3 | 63 | +5 | A | › | |
| 44 | B | 1.425 ±4 | 62 | +26 | A | › | |
| 45 | B | 1.424 ±5 | 61 | +80 | A | › | |
| 48 | B | 1.421 ±4 | 58 | +24 | A | › | |
| 50 | B | 1.415 ±5 | 56 | +18 | A | › | |
| 51 | B | 1.415 ±6 | 55 | +8 | A | › | |
| 53 | B | 1.413 ±4 | 54 | +14 | A | › | |
| 56 | B | 1.409 ±7 | 51 | — | A | › | |
| 58 | C | 1.406 ±4 | 49 | +16 | A | › | |
| 59 | C | 1.402 ±3 | 48 | +7 | A | › | |
| 61 | C | 1.402 ±5 | 46 | -4 | A | › | |
| 62 | C | 1.399 ±5 | 46 | +46 | A | › | |
| 63 | C | 1.398 ±4 | 45 | +4 | A | › | |
| 65 | C | 1.392 ±5 | 43 | +25 | A | › | |
| 66 | C | 1.384 ±4 | 42 | -17 | A | › | |
| 67 | C | 1.381 ±4 | 41 | -56 | A | › | |
| 68 | C | 1.376 ±5 | 40 | -27 | A | › | |
| 70 | C | 1.371 ±4 | 38 | -12 | A | › | |
| 71 | C | 1.371 ±5 | 38 | +2 | A | › | |
| 72 | C | 1.370 ±4 | 37 | +14 | A | › | |
| 73 | C | 1.369 ±6 | 36 | +19 | A | › | |
| 74 | C | 1.366 ±5 | 35 | -37 | A | › | |
| 75 | C | 1.363 ±11 | 34 | -86 | A | › | |
| 76 | C | 1.362 ±12 | 33 | -62 | A | › | |
| 77 | C | 1.359 ±5 | 32 | +16 | A | › | |
| 78 | C | 1.355 ±9 | 31 | — | A | › | |
| 79 | C | 1.355 ±5 | 30 | -42 | A | › | |
| 80 | C | 1.353 ±8 | 30 | — | A | › | |
| 81 | C | 1.350 ±12 | 29 | — | A | › | |
| 82 | C | 1.347 ±4 | 28 | +19 | A | › | |
| 83 | C | 1.346 ±8 | 27 | -17 | A | › | |
| 85 | C | 1.340 ±8 | 25 | — | A | › | |
| 86 | D | 1.332 ±5 | 24 | -31 | A | › | |
| 87 | D | 1.332 ±8 | 23 | -7 | A | › | |
| 89 | D | 1.322 ±8 | 21 | — | A | › | |
| 91 | D | 1.306 ±11 | 20 | — | A | › | |
| 92 | D | 1.264 ±14 | 19 | — | A | › | |
| 93 | D | 1.256 ±15 | 18 | -57 | A | › | |
| 94 | D | 1.243 ±9 | 17 | — | A | › | |
| 95 | D | 1.242 ±14 | 16 | — | A | › | |
| 96 | D | 1.241 ±9 | 15 | — | A | › | |
| 97 | D | 1.214 ±11 | 14 | — | A | › | |
| 98 | D | 1.207 ±11 | 13 | — | A | › | |
| 99 | D | 1.203 ±8 | 12 | — | A | › | |
| 100 | D | 1.196 ±13 | 12 | — | A | › | |
| 101 | D | 1.195 ±9 | 11 | — | A | › | |
| 102 | D | 1.187 ±12 | 10 | — | A | › | |
| 103 | D | 1.185 ±15 | 9 | — | A | › | |
| 104 | D | 1.175 ±10 | 8 | — | A | › | |
| 105 | D | 1.169 ±12 | 7 | — | A | › | |
| 106 | D | 1.154 ±11 | 6 | — | A | › | |
| 107 | D | 1.154 ±17 | 5 | — | A | › | |
| 108 | D | 1.150 ±10 | 4 | — | A | › | |
| 109 | D | 1.143 ±13 | 4 | — | A | › | |
| 110 | D | 1.139 ±15 | 3 | — | A | › | |
| 111 | D | 1.130 ±13 | 2 | — | A | › | |
| 112 | D | 1.079 ±13 | 1 | — | A | › | |
| 113 | D | 1.046 ±16 | 0 | — | A | › |
AArena (voti umani) ◆ Frontiera di Pareto: nulla è insieme migliore e più economico
Il fedi-index è un equivalente Elo su scala fissa: confrontabile tra i mesi all'interno della stessa versione della metodologia. Tier S–D: in base al percentile nella categoria e non oltre quanto consente l'intervallo di confidenza (soglie nella metodologia). Questa categoria ha una sola famiglia di fonti, quindi tutti i punteggi sono provvisori. Metodologia
Incorpora nel tuo sito
La tabella come widget per il tuo sito: si aggiorna da sola e mantiene l'attribuzione delle fonti.