| 1 | A | | 1,506 ±19 | 100.0 | — | A | › |
| 2 | A | | 1,496 ±13 | 99.6 | +47 | A | › |
| 3 | A | | 1,490 ±10 | 99 | +81 | A | › |
| 4 | A | | 1,486 ±9 | 99 | +84◆ | A | › |
| 5 | A | | 1,484 ±9 | 98 | +59 | A | › |
| 6 | A | | 1,483 ±8 | 98 | +33 | A | › |
| 7 | A | | 1,478 ±19 | 97 | +76◆ | A | › |
| 8 | A | | 1,476 ±6 | 97 | +41 | A | › |
| 9 | A | | 1,476 ±5 | 97 | +42 | A | › |
| 10 | A | | 1,473 ±7 | 96 | +35 | A | › |
| 11 | A | | 1,472 ±7 | 96 | +33 | A | › |
| 12 | A | | 1,472 ±7 | 95 | +49 | A | › |
| 13 | A | | 1,470 ±13 | 95 | +74 | A | › |
| 14 | A | | 1,468 ±8 | 94 | +68 | A | › |
| 15 | A | | 1,464 ±8 | 94 | +58 | A | › |
| 16 | A | | 1,463 ±9 | 94 | +44 | A | › |
| 17 | A | | 1,462 ±7 | 93 | +39 | A | › |
| 18 | A | | 1,462 ±8 | 93 | +57 | A | › |
| 19 | A | | 1,460 ±9 | 92 | +54 | A | › |
| 20 | A | | 1,456 ±6 | 92 | +27 | A | › |
| 21 | A | | 1,456 ±21 | 91 | +62 | A | › |
| 22 | A | | 1,456 ±6 | 91 | +29 | A | › |
| 23 | A | | 1,454 ±19 | 91 | +93◆ | A | › |
| 24 | A | | 1,453 ±9 | 90 | +105◆ | A | › |
| 25 | A | | 1,453 ±10 | 90 | — | A | › |
| 26 | A | | 1,451 ±25 | 89 | +39 | A | › |
| 27 | A | | 1,451 ±8 | 89 | +40 | A | › |
| 28 | A | | 1,450 ±7 | 88 | +45 | A | › |
| 29 | A | | 1,450 ±14 | 88 | +92◆ | A | › |
| 30 | A | | 1,449 ±13 | 88 | — | A | › |
| 31 | A | | 1,446 ±5 | 87 | +5 | A | › |
| 32 | A | | 1,444 ±8 | 87 | +52 | A | › |
| 33 | A | | 1,443 ±6 | 86 | +26 | A | › |
| 34 | A | | 1,442 ±6 | 86 | +24 | A | › |
| 35 | A | | 1,442 ±16 | 85 | +58 | A | › |
| 36 | A | | 1,442 ±11 | 85 | +60 | A | › |
| 37 | A | | 1,442 ±8 | 84 | +52 | A | › |
| 38 | A | | 1,439 ±6 | 84 | +36 | A | › |
| 39 | A | | 1,439 ±7 | 84 | +33 | A | › |
| 40 | A | | 1,437 ±6 | 83 | +80 | A | › |
| 41 | A | | 1,437 ±7 | 83 | +32 | A | › |
| 42 | A | | 1,436 ±6 | 82 | +31 | A | › |
| 43 | A | | 1,436 ±8 | 82 | +38 | A | › |
| 44 | A | | 1,435 ±6 | 82 | +2 | A | › |
| 45 | A | | 1,434 ±9 | 81 | +33 | A | › |
| 46 | A | | 1,434 ±8 | 81 | +35 | A | › |
| 47 | A | | 1,433 ±7 | 80 | — | A | › |
| 48 | B | | 1,433 ±8 | 80 | +44 | A | › |
| 49 | B | | 1,431 ±8 | 79 | +29 | A | › |
| 50 | B | | 1,428 ±6 | 79 | +21 | A | › |
| 51 | B | | 1,428 ±8 | 78 | +12 | A | › |
| 52 | B | | 1,425 ±5 | 78 | -2 | A | › |
| 53 | B | | 1,425 ±22 | 78 | +32 | A | › |
| 54 | B | | 1,425 ±20 | 77 | +20 | A | › |
| 55 | B | | 1,425 ±14 | 77 | +12 | A | › |
| 56 | B | | 1,424 ±6 | 76 | +36 | A | › |
| 57 | B | | 1,424 ±8 | 76 | +23 | A | › |
| 58 | B | | 1,424 ±7 | 76 | +18 | A | › |
| 59 | B | | 1,424 ±22 | 75 | +53 | A | › |
| 60 | B | | 1,423 ±6 | 75 | -12 | A | › |
| 61 | B | | 1,423 ±7 | 74 | +34 | A | › |
| 62 | B | | 1,422 ±22 | 74 | +50 | A | › |
| 63 | B | | 1,420 ±15 | 73 | +54 | A | › |
| 64 | B | | 1,419 ±14 | 73 | +68 | A | › |
| 65 | B | | 1,418 ±7 | 72 | +50 | A | › |
| 66 | B | | 1,418 ±6 | 72 | +27 | A | › |
| 67 | B | | 1,418 ±15 | 72 | +14 | A | › |
| 68 | B | | 1,418 ±8 | 71 | +80 | A | › |
| 69 | B | | 1,417 ±7 | 71 | +71 | A | › |
| 70 | B | | 1,417 ±8 | 70 | +26 | A | › |
| 71 | B | | 1,417 ±9 | 70 | +31 | A | › |
| 72 | B | | 1,416 ±11 | 70 | +2 | A | › |
| 73 | B | | 1,415 ±9 | 69 | +32 | A | › |
| 74 | B | | 1,414 ±7 | 69 | +54 | A | › |
| 75 | B | | 1,412 ±6 | 68 | -61 | A | › |
| 76 | B | | 1,412 ±12 | 68 | +20 | A | › |
| 77 | B | | 1,412 ±12 | 67 | +2 | A | › |
| 78 | B | | 1,411 ±6 | 67 | +16 | A | › |
| 79 | B | | 1,409 ±8 | 66 | +26 | A | › |
| 80 | B | | 1,408 ±7 | 66 | +14 | A | › |
| 81 | B | | 1,408 ±20 | 66 | — | A | › |
| 82 | B | | 1,407 ±10 | 65 | +46 | A | › |
| 83 | B | | 1,407 ±5 | 65 | +7 | A | › |
| 84 | B | | 1,407 ±9 | 64 | -24 | A | › |
| 85 | B | | 1,407 ±16 | 64 | +98◆ | A | › |
| 86 | B | | 1,405 ±5 | 64 | +25 | A | › |
| 87 | B | | 1,405 ±12 | 63 | +18 | A | › |
| 88 | B | | 1,404 ±14 | 63 | +33 | A | › |
| 89 | B | | 1,404 ±5 | 62 | +19 | A | › |
| 90 | B | | 1,403 ±11 | 62 | +46 | A | › |
| 91 | B | | 1,401 ±9 | 61 | -27 | A | › |
| 92 | B | | 1,400 ±7 | 61 | -17 | A | › |
| 93 | B | | 1,399 ±14 | 60 | +22 | A | › |
| 94 | B | | 1,399 ±10 | 60 | -4 | A | › |
| 95 | B | | 1,398 ±18 | 60 | +46 | A | › |
| 96 | B | | 1,398 ±17 | 59 | +27 | A | › |
| 97 | B | | 1,396 ±12 | 59 | +32 | A | › |
| 98 | B | | 1,395 ±15 | 58 | +19 | A | › |
| 99 | B | | 1,394 ±8 | 58 | -45 | A | › |
| 100 | B | | 1,393 ±16 | 58 | +11 | A | › |
| 101 | B | | 1,393 ±9 | 57 | +14 | A | › |
| 102 | B | | 1,393 ±6 | 57 | +4 | A | › |
| 103 | B | | 1,390 ±7 | 56 | +75 | A | › |
| 104 | B | | 1,389 ±20 | 56 | +12 | A | › |
| 105 | B | | 1,388 ±14 | 55 | -19 | A | › |
| 106 | B | | 1,388 ±16 | 55 | — | A | › |
| 107 | B | | 1,388 ±9 | 54 | +8 | A | › |
| 108 | B | | 1,387 ±19 | 54 | — | A | › |
| 109 | B | | 1,387 ±10 | 54 | -86 | A | › |
| 110 | B | | 1,386 ±6 | 53 | -5 | A | › |
| 111 | B | | 1,386 ±20 | 53 | — | A | › |
| 112 | B | | 1,386 ±9 | 52 | +38 | A | › |
| 113 | B | | 1,385 ±9 | 52 | +14 | A | › |
| 114 | B | | 1,383 ±6 | 52 | +55◆ | A | › |
| 115 | B | | 1,382 ±10 | 51 | +18 | A | › |
| 116 | B | | 1,382 ±14 | 51 | +80 | A | › |
| 117 | B | | 1,382 ±6 | 50 | +50 | A | › |
| 118 | C | | 1,380 ±6 | 50 | +32 | A | › |
| 119 | C | | 1,380 ±23 | 49 | — | A | › |
| 120 | C | | 1,378 ±16 | 49 | -22 | A | › |
| 121 | C | | 1,378 ±4 | 48 | -12 | A | › |
| 122 | C | | 1,376 ±6 | 48 | +38 | A | › |
| 123 | C | | 1,374 ±8 | 48 | -56 | A | › |
| 124 | C | | 1,374 ±8 | 47 | +11 | A | › |
| 125 | C | | 1,372 ±25 | 47 | — | A | › |
| 126 | C | | 1,371 ±7 | 46 | +19 | A | › |
| 127 | C | | 1,371 ±11 | 46 | -2 | A | › |
| 128 | C | | 1,367 ±12 | 46 | +25 | A | › |
| 129 | C | | 1,365 ±12 | 45 | -22 | A | › |
| 130 | C | | 1,365 ±14 | 45 | — | A | › |
| 131 | C | | 1,364 ±19 | 44 | -17 | A | › |
| 132 | C | | 1,362 ±7 | 44 | +14 | A | › |
| 133 | C | | 1,362 ±10 | 43 | +16 | A | › |
| 134 | C | | 1,361 ±12 | 43 | +47◆ | A | › |
| 135 | C | | 1,361 ±11 | 42 | +2 | A | › |
| 136 | C | | 1,359 ±7 | 42 | +9 | A | › |
| 137 | C | | 1,359 ±9 | 42 | -31 | A | › |
| 138 | C | | 1,356 ±10 | 41 | -62 | A | › |
| 139 | C | | 1,353 ±12 | 41 | +4 | A | › |
| 140 | C | | 1,345 ±10 | 40 | -2 | A | › |
| 141 | C | | 1,344 ±13 | 40 | -36 | A | › |
| 142 | C | | 1,341 ±9 | 40 | -30 | A | › |
| 143 | C | | 1,340 ±15 | 39 | -10 | A | › |
| 144 | C | | 1,339 ±20 | 39 | — | A | › |
| 145 | C | | 1,338 ±8 | 38 | -37 | A | › |
| 146 | C | | 1,338 ±24 | 38 | -12 | A | › |
| 147 | C | | 1,338 ±15 | 37 | +0 | A | › |
| 148 | C | | 1,338 ±25 | 37 | — | A | › |
| 149 | C | | 1,337 ±12 | 36 | +1 | A | › |
| 150 | C | | 1,334 ±10 | 36 | -36 | A | › |
| 151 | C | | 1,332 ±21 | 36 | -32 | A | › |
| 152 | C | | 1,332 ±21 | 35 | -17 | A | › |
| 153 | C | | 1,330 ±8 | 35 | — | A | › |
| 154 | C | | 1,330 ±18 | 34 | — | A | › |
| 155 | C | | 1,330 ±9 | 34 | -42 | A | › |
| 156 | C | | 1,328 ±13 | 34 | -14 | A | › |
| 157 | C | | 1,327 ±18 | 33 | -134 | A | › |
| 158 | C | | 1,327 ±6 | 33 | — | A | › |
| 159 | C | | 1,314 ±21 | 32 | — | A | › |
| 160 | C | | 1,312 ±11 | 32 | +6 | A | › |
| 161 | C | | 1,308 ±22 | 31 | -20 | A | › |
| 162 | C | | 1,305 ±22 | 31 | -60 | A | › |
| 163 | C | | 1,304 ±19 | 30 | -7 | A | › |
| 164 | C | | 1,302 ±10 | 30 | -29 | A | › |
| 165 | C | | 1,300 ±14 | 30 | — | A | › |
| 166 | C | | 1,299 ±7 | 29 | — | A | › |
| 167 | C | | 1,299 ±12 | 29 | — | A | › |
| 168 | C | | 1,295 ±9 | 28 | — | A | › |
| 169 | C | | 1,294 ±8 | 28 | — | A | › |
| 170 | C | | 1,292 ±24 | 28 | — | A | › |
| 171 | C | | 1,290 ±17 | 27 | -26 | A | › |
| 172 | C | | 1,289 ±27 | 27 | -14 | A | › |
| 173 | C | | 1,284 ±13 | 26 | — | A | › |
| 174 | C | | 1,282 ±12 | 26 | — | A | › |
| 175 | C | | 1,276 ±17 | 25 | -57 | A | › |
| 176 | D | | 1,274 ±13 | 25 | +3 | A | › |
| 177 | D | | 1,272 ±8 | 24 | — | A | › |
| 178 | D | | 1,270 ±20 | 24 | — | A | › |
| 179 | D | | 1,268 ±11 | 24 | — | A | › |
| 180 | D | | 1,264 ±27 | 23 | — | A | › |
| 181 | D | | 1,262 ±22 | 23 | — | A | › |
| 182 | D | | 1,260 ±22 | 22 | — | A | › |
| 183 | D | | 1,260 ±22 | 22 | — | A | › |
| 184 | D | | 1,259 ±9 | 22 | — | A | › |
| 185 | D | | 1,256 ±7 | 21 | — | A | › |
| 186 | D | | 1,255 ±24 | 21 | -28 | A | › |
| 187 | D | | 1,248 ±14 | 20 | -95 | A | › |
| 188 | D | | 1,246 ±14 | 20 | — | A | › |
| 189 | D | | 1,242 ±11 | 19 | — | A | › |
| 190 | D | | 1,239 ±10 | 19 | — | A | › |
| 191 | D | | 1,236 ±13 | 18 | — | A | › |
| 192 | D | | 1,230 ±8 | 18 | -220 | A | › |
| 193 | D | | 1,223 ±23 | 18 | — | A | › |
| 194 | D | | 1,222 ±15 | 17 | -178 | A | › |
| 195 | D | | 1,221 ±16 | 17 | -133 | A | › |
| 196 | D | | 1,219 ±20 | 16 | — | A | › |
| 197 | D | | 1,215 ±12 | 16 | — | A | › |
| 198 | D | | 1,214 ±26 | 16 | — | A | › |
| 199 | D | | 1,214 ±18 | 15 | — | A | › |
| 200 | D | | 1,214 ±17 | 15 | — | A | › |
| 201 | D | | 1,213 ±10 | 14 | — | A | › |
| 202 | D | | 1,195 ±13 | 14 | — | A | › |
| 203 | D | | 1,191 ±21 | 13 | — | A | › |
| 204 | D | | 1,190 ±9 | 13 | -236 | A | › |
| 205 | D | | 1,189 ±15 | 12 | -160 | A | › |
| 206 | D | | 1,179 ±10 | 12 | -199 | A | › |
| 207 | D | | 1,157 ±10 | 12 | — | A | › |
| 208 | D | | 1,156 ±22 | 11 | — | A | › |
| 209 | D | | 1,150 ±11 | 11 | -219 | A | › |
| 210 | D | | 1,148 ±13 | 10 | — | A | › |
| 211 | D | | 1,145 ±11 | 10 | — | A | › |
| 212 | D | | 1,144 ±11 | 9 | — | A | › |
| 213 | D | | 1,144 ±13 | 9 | — | A | › |
| 214 | D | | 1,140 ±22 | 9 | — | A | › |
| 215 | D | | 1,137 ±23 | 8 | — | A | › |
| 216 | D | | 1,134 ±10 | 8 | — | A | › |
| 217 | D | | 1,128 ±18 | 7 | — | A | › |
| 218 | D | | 1,123 ±11 | 7 | — | A | › |
| 219 | D | | 1,119 ±11 | 6 | — | A | › |
| 220 | D | | 1,114 ±23 | 6 | — | A | › |
| 221 | D | | 1,109 ±16 | 6 | — | A | › |
| 222 | D | | 1,101 ±17 | 5 | — | A | › |
| 223 | D | | 1,097 ±16 | 5 | — | A | › |
| 224 | D | | 1,097 ±13 | 4 | — | A | › |
| 225 | D | | 1,096 ±22 | 4 | — | A | › |
| 226 | D | | 1,096 ±11 | 3 | — | A | › |
| 227 | D | | 1,076 ±11 | 3 | -243 | A | › |
| 228 | D | | 1,075 ±14 | 3 | — | A | › |
| 229 | D | | 1,074 ±14 | 2 | -230 | A | › |
| 230 | D | | 1,062 ±13 | 2 | -272 | A | › |
| 231 | D | | 1,051 ±15 | 1 | — | A | › |
| 232 | D | | 1,049 ±25 | 1 | — | A | › |
| 233 | D | | 1,022 ±20 | 0 | — | A | › |
| 234 | D | | 1,019 ±23 | 0 | — | A | › |
|
…
|