fedi-index: Limbă: Français
Cele mai bune modele pentru această limbă după voturile Arena în ea. Provizoriu: o singură familie de surse.
Date live pentru 2026-10 (recalculate zilnic) · Metodologie v1 · Metodologie · Istoric · JSON
| # | Tier | Model | fedi-index | Percentilă | Raport calitate-preț | Surse | Descompunerea scorului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1.474 ±14 | 100,0 | +59 | A | › | |
| 2 | A | 1.470 ±12 | 99 | +41 | A | › | |
| 3 | A | 1.469 ±27 | 98 | +74 | A | › | |
| 4 | A | 1.468 ±26 | 98 | +47 | A | › | |
| 5 | A | 1.464 ±12 | 97 | +35 | A | › | |
| 6 | A | 1.463 ±15 | 96 | +33 | A | › | |
| 7 | A | 1.460 ±16 | 96 | +68 | A | › | |
| 8 | A | 1.458 ±18 | 95 | +54 | A | › | |
| 9 | A | 1.457 ±21 | 94 | +81 | A | › | |
| 10 | A | 1.455 ±19 | 93 | +84◆ | A | › | |
| 11 | A | 1.454 ±16 | 92 | +58 | A | › | |
| 12 | A | 1.454 ±19 | 92 | +105◆ | A | › | |
| 13 | A | 1.453 ±12 | 91 | +39 | A | › | |
| 14 | A | 1.451 ±12 | 90 | +80 | A | › | |
| 15 | A | 1.450 ±17 | 90 | +33 | A | › | |
| 16 | A | 1.449 ±10 | 89 | +42 | A | › | |
| 17 | A | 1.448 ±17 | 88 | +44 | A | › | |
| 18 | A | 1.448 ±14 | 87 | +49 | A | › | |
| 19 | A | 1.448 ±23 | 87 | — | A | › | |
| 20 | A | 1.448 ±14 | 86 | +52 | A | › | |
| 21 | A | 1.447 ±12 | 85 | +29 | A | › | |
| 22 | A | 1.447 ±22 | 84 | +60 | A | › | |
| 23 | A | 1.443 ±12 | 84 | +27 | A | › | |
| 24 | A | 1.441 ±19 | 83 | — | A | › | |
| 25 | A | 1.440 ±14 | 82 | +45 | A | › | |
| 26 | A | 1.439 ±12 | 81 | +22 | A | › | |
| 27 | A | 1.438 ±13 | 81 | +36 | A | › | |
| 28 | B | 1.437 ±18 | 80 | +57 | A | › | |
| 29 | B | 1.436 ±16 | 79 | +40 | A | › | |
| 30 | B | 1.436 ±11 | 78 | +5 | A | › | |
| 31 | B | 1.435 ±12 | 78 | +33 | A | › | |
| 32 | B | 1.434 ±16 | 77 | +38 | A | › | |
| 33 | B | 1.434 ±12 | 76 | +2 | A | › | |
| 34 | B | 1.434 ±12 | 75 | +31 | A | › | |
| 35 | B | 1.434 ±14 | 75 | +44 | A | › | |
| 36 | B | 1.434 ±14 | 74 | +52 | A | › | |
| 37 | B | 1.431 ±12 | 73 | +24 | A | › | |
| 38 | B | 1.430 ±17 | 72 | +31 | A | › | |
| 39 | B | 1.430 ±12 | 72 | +21 | A | › | |
| 40 | B | 1.428 ±23 | 71 | +33 | A | › | |
| 41 | B | 1.427 ±11 | 70 | +27 | A | › | |
| 42 | B | 1.426 ±21 | 69 | +46 | A | › | |
| 43 | B | 1.425 ±12 | 69 | +19 | A | › | |
| 44 | B | 1.423 ±12 | 68 | -2 | A | › | |
| 45 | B | 1.422 ±14 | 67 | +32 | A | › | |
| 46 | B | 1.422 ±12 | 66 | +25 | A | › | |
| 47 | B | 1.421 ±19 | 66 | +26 | A | › | |
| 48 | B | 1.421 ±14 | 65 | +12 | A | › | |
| 49 | B | 1.420 ±20 | 64 | +32 | A | › | |
| 50 | B | 1.420 ±13 | 63 | +34 | A | › | |
| 51 | B | 1.420 ±11 | 63 | +36 | A | › | |
| 52 | B | 1.420 ±16 | 62 | +35 | A | › | |
| 53 | B | 1.420 ±16 | 61 | +80 | A | › | |
| 54 | B | 1.419 ±16 | 60 | +27 | A | › | |
| 55 | B | 1.418 ±17 | 60 | +23 | A | › | |
| 56 | B | 1.418 ±18 | 59 | +33 | A | › | |
| 57 | B | 1.416 ±25 | 58 | -24 | A | › | |
| 58 | B | 1.416 ±16 | 58 | +29 | A | › | |
| 59 | B | 1.415 ±17 | 57 | +18 | A | › | |
| 60 | B | 1.414 ±25 | 56 | +68 | A | › | |
| 61 | B | 1.414 ±13 | 55 | -12 | A | › | |
| 62 | B | 1.413 ±13 | 54 | +75 | A | › | |
| 63 | B | 1.413 ±13 | 54 | +50 | A | › | |
| 64 | B | 1.411 ±20 | 53 | — | A | › | |
| 65 | B | 1.411 ±18 | 52 | +46 | A | › | |
| 66 | B | 1.409 ±24 | 52 | +2 | A | › | |
| 67 | B | 1.408 ±24 | 51 | -19 | A | › | |
| 68 | B | 1.408 ±12 | 50 | +14 | A | › | |
| 69 | C | 1.407 ±17 | 49 | +14 | A | › | |
| 70 | C | 1.407 ±13 | 48 | +71 | A | › | |
| 71 | C | 1.402 ±24 | 48 | +14 | A | › | |
| 72 | C | 1.401 ±11 | 47 | +7 | A | › | |
| 73 | C | 1.398 ±18 | 46 | -61 | A | › | |
| 74 | C | 1.397 ±21 | 46 | +8 | A | › | |
| 75 | C | 1.397 ±15 | 45 | +54 | A | › | |
| 76 | C | 1.397 ±19 | 44 | -17 | A | › | |
| 77 | C | 1.396 ±18 | 43 | +38 | A | › | |
| 78 | C | 1.395 ±14 | 42 | -5 | A | › | |
| 79 | C | 1.394 ±12 | 42 | +16 | A | › | |
| 80 | C | 1.393 ±11 | 41 | +32 | A | › | |
| 81 | C | 1.392 ±12 | 40 | +50 | A | › | |
| 82 | C | 1.391 ±27 | 40 | +20 | A | › | |
| 83 | C | 1.391 ±25 | 39 | +55◆ | A | › | |
| 84 | C | 1.385 ±26 | 38 | +18 | A | › | |
| 85 | C | 1.385 ±12 | 37 | +5 | A | › | |
| 86 | C | 1.384 ±12 | 37 | +38 | A | › | |
| 87 | C | 1.382 ±18 | 36 | +11 | A | › | |
| 88 | C | 1.382 ±26 | 35 | +25 | A | › | |
| 89 | C | 1.382 ±10 | 34 | -12 | A | › | |
| 90 | C | 1.379 ±18 | 34 | +14 | A | › | |
| 91 | C | 1.379 ±25 | 33 | +32 | A | › | |
| 92 | C | 1.375 ±24 | 32 | -4 | A | › | |
| 93 | C | 1.372 ±23 | 31 | +18 | A | › | |
| 94 | C | 1.371 ±24 | 31 | +47◆ | A | › | |
| 95 | C | 1.370 ±13 | 30 | +14 | A | › | |
| 96 | C | 1.370 ±16 | 29 | -45 | A | › | |
| 97 | C | 1.368 ±23 | 28 | -2 | A | › | |
| 98 | C | 1.364 ±25 | 28 | +6 | A | › | |
| 99 | C | 1.362 ±25 | 27 | -22 | A | › | |
| 100 | C | 1.362 ±18 | 26 | +19 | A | › | |
| 101 | C | 1.356 ±19 | 25 | -56 | A | › | |
| 102 | D | 1.356 ±24 | 25 | +16 | A | › | |
| 103 | D | 1.355 ±25 | 24 | +2 | A | › | |
| 104 | D | 1.350 ±18 | 23 | — | A | › | |
| 105 | D | 1.344 ±22 | 22 | -86 | A | › | |
| 106 | D | 1.343 ±23 | 22 | -2 | A | › | |
| 107 | D | 1.343 ±23 | 21 | -36 | A | › | |
| 108 | D | 1.342 ±22 | 20 | -31 | A | › | |
| 109 | D | 1.342 ±17 | 19 | -30 | A | › | |
| 110 | D | 1.341 ±23 | 19 | +3 | A | › | |
| 111 | D | 1.341 ±15 | 18 | +9 | A | › | |
| 112 | D | 1.340 ±21 | 17 | -62 | A | › | |
| 113 | D | 1.338 ±21 | 16 | -37 | A | › | |
| 114 | D | 1.334 ±21 | 16 | -42 | A | › | |
| 115 | D | 1.326 ±25 | 15 | -29 | A | › | |
| 116 | D | 1.309 ±27 | 14 | — | A | › | |
| 117 | D | 1.307 ±28 | 13 | — | A | › | |
| 118 | D | 1.291 ±22 | 13 | — | A | › | |
| 119 | D | 1.286 ±23 | 12 | — | A | › | |
| 120 | D | 1.230 ±27 | 11 | — | A | › | |
| 121 | D | 1.210 ±19 | 10 | -220 | A | › | |
| 122 | D | 1.200 ±28 | 10 | — | A | › | |
| 123 | D | 1.174 ±22 | 9 | -236 | A | › | |
| 124 | D | 1.168 ±21 | 8 | — | A | › | |
| 125 | D | 1.167 ±26 | 8 | — | A | › | |
| 126 | D | 1.163 ±27 | 7 | — | A | › | |
| 127 | D | 1.158 ±27 | 6 | — | A | › | |
| 128 | D | 1.146 ±25 | 5 | — | A | › | |
| 129 | D | 1.130 ±28 | 4 | -199 | A | › | |
| 130 | D | 1.122 ±28 | 4 | — | A | › | |
| 131 | D | 1.117 ±25 | 3 | — | A | › | |
| 132 | D | 1.103 ±29 | 2 | -243 | A | › | |
| 133 | D | 1.093 ±26 | 2 | — | A | › | |
| 134 | D | 1.072 ±28 | 1 | -272 | A | › | |
| 135 | D | 1.070 ±26 | 0 | -230 | A | › |
AArena (voturi ale oamenilor) ◆ Frontiera Pareto: nimic nu e în același timp mai bun și mai ieftin
fedi-index este un echivalent Elo pe o scară fixă: comparabil între luni în cadrul aceleiași versiuni de metodologie. Nivelurile S–D: după percentila din secțiune și nu mai bine decât permite intervalul de încredere (pragurile în metodologie). Această secțiune are o singură familie de surse, deci toate scorurile ei sunt provizorii. Metodologie