fedi-index: Idioma: Español
Los mejores modelos para este idioma según los votos de Arena en él. Provisional: una sola familia de fuentes.
Datos en vivo de 2026-11 (se recalculan a diario) · Metodología v1 · Metodología · Historial · JSON
| # | Tier | Modelo | fedi-index | Percentil | Relación calidad-precio | Fuentes | Desglose de la puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1.488 ±16 | 100,0 | +44 | A | › | |
| 2 | A | 1.482 ±16 | 99 | +98 | A | › | |
| 3 | A | 1.478 ±10 | 99 | +32 | A | › | |
| 4 | A | 1.477 ±20 | 98 | +73 | A | › | |
| 5 | A | 1.474 ±18 | 97 | +42 | A | › | |
| 6 | A | 1.467 ±12 | 97 | +27 | A | › | |
| 7 | A | 1.462 ±15 | 96 | +56 | A | › | |
| 8 | A | 1.462 ±17 | 95 | +79 | A | › | |
| 9 | A | 1.460 ±14 | 95 | +25 | A | › | |
| 10 | A | 1.459 ±11 | 94 | +94◆ | A | › | |
| 11 | A | 1.456 ±16 | 93 | +87 | A | › | |
| 12 | A | 1.455 ±9 | 93 | +41 | A | › | |
| 13 | A | 1.455 ±13 | 92 | +49 | A | › | |
| 14 | A | 1.454 ±14 | 91 | +48 | A | › | |
| 15 | A | 1.452 ±12 | 91 | +124◆ | A | › | |
| 16 | A | 1.451 ±20 | 90 | +63 | A | › | |
| 17 | A | 1.450 ±14 | 90 | +39 | A | › | |
| 18 | A | 1.450 ±10 | 89 | -1 | A | › | |
| 19 | A | 1.448 ±21 | 88 | +52 | A | › | |
| 20 | A | 1.446 ±17 | 88 | +71 | A | › | |
| 21 | A | 1.446 ±15 | 87 | +65 | A | › | |
| 22 | A | 1.446 ±15 | 86 | +55 | A | › | |
| 23 | A | 1.445 ±12 | 86 | +74 | A | › | |
| 24 | A | 1.445 ±12 | 85 | +38 | A | › | |
| 25 | A | 1.444 ±28 | 84 | +52 | A | › | |
| 26 | A | 1.444 ±12 | 84 | +22 | A | › | |
| 27 | A | 1.443 ±13 | 83 | +21 | A | › | |
| 28 | A | 1.443 ±15 | 82 | +28 | A | › | |
| 29 | A | 1.442 ±16 | 82 | +62 | A | › | |
| 30 | A | 1.439 ±12 | 81 | +16 | A | › | |
| 31 | A | 1.439 ±14 | 80 | +58 | A | › | |
| 32 | B | 1.439 ±14 | 80 | +46 | A | › | |
| 33 | B | 1.439 ±11 | 79 | +27 | A | › | |
| 34 | B | 1.438 ±22 | 78 | — | A | › | |
| 35 | B | 1.438 ±16 | 78 | +105◆ | A | › | |
| 36 | B | 1.436 ±18 | 77 | +5 | A | › | |
| 37 | B | 1.434 ±11 | 76 | -8 | A | › | |
| 38 | B | 1.433 ±15 | 76 | -4 | A | › | |
| 39 | B | 1.433 ±13 | 75 | +35 | A | › | |
| 40 | B | 1.432 ±18 | 74 | +32 | A | › | |
| 41 | B | 1.432 ±21 | 74 | +49 | A | › | |
| 42 | B | 1.431 ±15 | 73 | +59 | A | › | |
| 43 | B | 1.431 ±13 | 72 | +28 | A | › | |
| 44 | B | 1.430 ±12 | 72 | +35 | A | › | |
| 45 | B | 1.430 ±24 | 71 | +36 | A | › | |
| 46 | B | 1.430 ±15 | 70 | +26 | A | › | |
| 47 | B | 1.428 ±16 | 70 | +34 | A | › | |
| 48 | B | 1.427 ±20 | 69 | +80 | A | › | |
| 49 | B | 1.427 ±22 | 68 | +108◆ | A | › | |
| 50 | B | 1.427 ±11 | 68 | +41 | A | › | |
| 51 | B | 1.427 ±20 | 67 | +22 | A | › | |
| 52 | B | 1.427 ±11 | 66 | -77 | A | › | |
| 53 | B | 1.426 ±14 | 66 | +38 | A | › | |
| 54 | B | 1.426 ±12 | 65 | +26 | A | › | |
| 55 | B | 1.425 ±15 | 64 | +91 | A | › | |
| 56 | B | 1.424 ±10 | 64 | +33 | A | › | |
| 57 | B | 1.423 ±26 | 63 | +48 | A | › | |
| 58 | B | 1.423 ±15 | 62 | +64 | A | › | |
| 59 | B | 1.422 ±14 | 62 | +36 | A | › | |
| 60 | B | 1.422 ±12 | 61 | +44 | A | › | |
| 61 | B | 1.420 ±14 | 60 | +30 | A | › | |
| 62 | B | 1.419 ±18 | 60 | — | A | › | |
| 63 | B | 1.418 ±22 | 59 | +35 | A | › | |
| 64 | B | 1.417 ±12 | 59 | -17 | A | › | |
| 65 | B | 1.417 ±17 | 58 | +36 | A | › | |
| 66 | B | 1.417 ±11 | 57 | +32 | A | › | |
| 67 | B | 1.415 ±19 | 57 | +9 | A | › | |
| 68 | B | 1.415 ±25 | 56 | — | A | › | |
| 69 | B | 1.415 ±16 | 55 | +31 | A | › | |
| 70 | B | 1.414 ±10 | 55 | +21 | A | › | |
| 71 | B | 1.414 ±17 | 54 | — | A | › | |
| 72 | B | 1.414 ±14 | 53 | +88 | A | › | |
| 73 | B | 1.414 ±15 | 53 | +50 | A | › | |
| 74 | B | 1.413 ±20 | 52 | +35 | A | › | |
| 75 | B | 1.412 ±15 | 51 | +17 | A | › | |
| 76 | B | 1.412 ±22 | 51 | +60 | A | › | |
| 77 | B | 1.412 ±14 | 50 | +40 | A | › | |
| 78 | C | 1.411 ±26 | 49 | +56 | A | › | |
| 79 | C | 1.410 ±19 | 49 | +42 | A | › | |
| 80 | C | 1.410 ±15 | 48 | -15 | A | › | |
| 81 | C | 1.406 ±14 | 47 | +64 | A | › | |
| 82 | C | 1.405 ±12 | 47 | +25 | A | › | |
| 83 | C | 1.405 ±26 | 46 | +27 | A | › | |
| 84 | C | 1.405 ±9 | 45 | -11 | A | › | |
| 85 | C | 1.404 ±9 | 45 | +12 | A | › | |
| 86 | C | 1.404 ±16 | 44 | +14 | A | › | |
| 87 | C | 1.403 ±12 | 43 | +58 | A | › | |
| 88 | C | 1.403 ±14 | 43 | +71◆ | A | › | |
| 89 | C | 1.403 ±25 | 42 | +30 | A | › | |
| 90 | C | 1.402 ±16 | 41 | +35 | A | › | |
| 91 | C | 1.402 ±23 | 41 | +34 | A | › | |
| 92 | C | 1.401 ±12 | 40 | +65 | A | › | |
| 93 | C | 1.400 ±16 | 40 | -46 | A | › | |
| 94 | C | 1.398 ±14 | 39 | +76 | A | › | |
| 95 | C | 1.396 ±13 | 38 | +43 | A | › | |
| 96 | C | 1.395 ±13 | 38 | +1 | A | › | |
| 97 | C | 1.394 ±18 | 37 | — | A | › | |
| 98 | C | 1.392 ±11 | 36 | +36 | A | › | |
| 99 | C | 1.391 ±25 | 36 | +21 | A | › | |
| 100 | C | 1.391 ±17 | 35 | +17 | A | › | |
| 101 | C | 1.390 ±28 | 34 | +47 | A | › | |
| 102 | C | 1.390 ±13 | 34 | +16 | A | › | |
| 103 | C | 1.387 ±26 | 33 | -20 | A | › | |
| 104 | C | 1.386 ±12 | 32 | +54 | A | › | |
| 105 | C | 1.385 ±19 | 32 | +33 | A | › | |
| 106 | C | 1.384 ±12 | 31 | +6 | A | › | |
| 107 | C | 1.382 ±17 | 30 | -8 | A | › | |
| 108 | C | 1.382 ±10 | 30 | +95 | A | › | |
| 109 | C | 1.381 ±14 | 29 | +36 | A | › | |
| 110 | C | 1.379 ±26 | 28 | -13 | A | › | |
| 111 | C | 1.379 ±17 | 28 | +15 | A | › | |
| 112 | C | 1.378 ±16 | 27 | +30 | A | › | |
| 113 | C | 1.378 ±18 | 26 | +5 | A | › | |
| 114 | C | 1.378 ±20 | 26 | +104◆ | A | › | |
| 115 | C | 1.376 ±22 | 25 | +26 | A | › | |
| 116 | D | 1.374 ±17 | 24 | -104 | A | › | |
| 117 | D | 1.373 ±18 | 24 | +14 | A | › | |
| 118 | D | 1.370 ±18 | 23 | +16 | A | › | |
| 119 | D | 1.366 ±26 | 22 | -15 | A | › | |
| 120 | D | 1.360 ±13 | 22 | +25 | A | › | |
| 121 | D | 1.358 ±15 | 21 | -51 | A | › | |
| 122 | D | 1.358 ±26 | 20 | +20◆ | A | › | |
| 123 | D | 1.347 ±16 | 20 | — | A | › | |
| 124 | D | 1.346 ±20 | 19 | -18 | A | › | |
| 125 | D | 1.346 ±18 | 18 | -69 | A | › | |
| 126 | D | 1.344 ±18 | 18 | +10 | A | › | |
| 127 | D | 1.344 ±14 | 17 | -6 | A | › | |
| 128 | D | 1.344 ±23 | 16 | -5 | A | › | |
| 129 | D | 1.343 ±18 | 16 | -42 | A | › | |
| 130 | D | 1.343 ±18 | 15 | +18◆ | A | › | |
| 131 | D | 1.338 ±24 | 14 | +16 | A | › | |
| 132 | D | 1.335 ±24 | 14 | — | A | › | |
| 133 | D | 1.326 ±26 | 13 | — | A | › | |
| 134 | D | 1.321 ±18 | 12 | -20 | A | › | |
| 135 | D | 1.307 ±26 | 12 | — | A | › | |
| 136 | D | 1.304 ±24 | 11 | — | A | › | |
| 137 | D | 1.281 ±21 | 10 | -138 | A | › | |
| 138 | D | 1.278 ±21 | 10 | — | A | › | |
| 139 | D | 1.262 ±25 | 9 | -144 | A | › | |
| 140 | D | 1.252 ±16 | 9 | -225 | A | › | |
| 141 | D | 1.248 ±21 | 8 | — | A | › | |
| 142 | D | 1.243 ±22 | 7 | — | A | › | |
| 143 | D | 1.222 ±26 | 7 | — | A | › | |
| 144 | D | 1.216 ±19 | 6 | -218 | A | › | |
| 145 | D | 1.213 ±22 | 5 | -138 | A | › | |
| 146 | D | 1.208 ±26 | 5 | — | A | › | |
| 147 | D | 1.203 ±19 | 4 | -134 | A | › | |
| 148 | D | 1.171 ±21 | 3 | -239 | A | › | |
| 149 | D | 1.164 ±24 | 3 | -267 | A | › | |
| 150 | D | 1.147 ±26 | 2 | — | A | › | |
| 151 | D | 1.120 ±25 | 1 | — | A | › | |
| 152 | D | 1.101 ±27 | 1 | — | A | › | |
| 153 | D | 1.089 ±27 | 0 | — | A | › |
AArena (votos humanos) ◆ Frontera de Pareto: nada es a la vez mejor y más barato
fedi-index es un equivalente Elo en una escala fija: comparable entre meses dentro de una misma versión de la metodología. Niveles S–D: según el percentil en la categoría y nunca mejor de lo que permite el intervalo de confianza (umbrales en la metodología). Esta categoría tiene una sola familia de fuentes, así que todas sus puntuaciones son provisionales. Metodología