fedi-index: Sprache: Español
Die besten Modelle für diese Sprache nach Arena-Stimmen in ihr. Vorläufig: eine Quellenfamilie.
| # | Tier | Modell | fedi-index | Perzentil | Preis-Leistung | Quellen | Aufschlüsselung des Werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1’482 ±18 | 100.0 | +59 | A | › | |
| 2 | A | 1’480 ±11 | 99 | +41 | A | › | |
| 3 | A | 1’469 ±16 | 99 | +33 | A | › | |
| 4 | A | 1’468 ±25 | 98 | +47 | A | › | |
| 5 | A | 1’467 ±12 | 97 | +35 | A | › | |
| 6 | A | 1’465 ±20 | 97 | +81 | A | › | |
| 7 | A | 1’463 ±20 | 96 | +54 | A | › | |
| 8 | A | 1’455 ±17 | 95 | +84◆ | A | › | |
| 9 | A | 1’454 ±9 | 95 | +42 | A | › | |
| 10 | A | 1’452 ±14 | 94 | +49 | A | › | |
| 11 | A | 1’450 ±15 | 93 | +45 | A | › | |
| 12 | A | 1’450 ±10 | 93 | +5 | A | › | |
| 13 | A | 1’449 ±12 | 92 | +80 | A | › | |
| 14 | A | 1’448 ±26 | 91 | +74 | A | › | |
| 15 | A | 1’448 ±17 | 90 | +44 | A | › | |
| 16 | A | 1’447 ±17 | 90 | +68 | A | › | |
| 17 | A | 1’446 ±15 | 89 | +52 | A | › | |
| 18 | A | 1’443 ±12 | 88 | +36 | A | › | |
| 19 | A | 1’443 ±12 | 88 | +29 | A | › | |
| 20 | A | 1’443 ±16 | 87 | +57 | A | › | |
| 21 | A | 1’442 ±18 | 86 | — | A | › | |
| 22 | A | 1’442 ±15 | 86 | +33 | A | › | |
| 23 | A | 1’442 ±13 | 85 | +27 | A | › | |
| 24 | A | 1’441 ±18 | 84 | +105◆ | A | › | |
| 25 | A | 1’440 ±12 | 84 | +21 | A | › | |
| 26 | A | 1’440 ±16 | 83 | +58 | A | › | |
| 27 | A | 1’439 ±22 | 82 | — | A | › | |
| 28 | A | 1’439 ±14 | 82 | +44 | A | › | |
| 29 | A | 1’438 ±11 | 81 | +31 | A | › | |
| 30 | A | 1’436 ±18 | 80 | +2 | A | › | |
| 31 | B | 1’434 ±13 | 80 | +33 | A | › | |
| 32 | B | 1’434 ±11 | 79 | -2 | A | › | |
| 33 | B | 1’432 ±15 | 78 | +2 | A | › | |
| 34 | B | 1’432 ±15 | 78 | +52 | A | › | |
| 35 | B | 1’431 ±12 | 77 | +39 | A | › | |
| 36 | B | 1’431 ±18 | 76 | +31 | A | › | |
| 37 | B | 1’429 ±15 | 76 | +23 | A | › | |
| 38 | B | 1’428 ±11 | 75 | +36 | A | › | |
| 39 | B | 1’427 ±20 | 74 | +18 | A | › | |
| 40 | B | 1’427 ±12 | 74 | -61 | A | › | |
| 41 | B | 1’426 ±12 | 73 | +24 | A | › | |
| 42 | B | 1’426 ±16 | 72 | +35 | A | › | |
| 43 | B | 1’426 ±16 | 72 | +38 | A | › | |
| 44 | B | 1’424 ±24 | 71 | +33 | A | › | |
| 45 | B | 1’423 ±16 | 70 | +40 | A | › | |
| 46 | B | 1’423 ±12 | 70 | +26 | A | › | |
| 47 | B | 1’422 ±16 | 69 | +80 | A | › | |
| 48 | B | 1’422 ±11 | 68 | +27 | A | › | |
| 49 | B | 1’422 ±21 | 68 | +46 | A | › | |
| 50 | B | 1’422 ±16 | 67 | +26 | A | › | |
| 51 | B | 1’421 ±25 | 66 | +68 | A | › | |
| 52 | B | 1’420 ±18 | 66 | — | A | › | |
| 53 | B | 1’419 ±21 | 65 | +60 | A | › | |
| 54 | B | 1’418 ±11 | 64 | +25 | A | › | |
| 55 | B | 1’418 ±12 | 64 | -12 | A | › | |
| 56 | B | 1’416 ±29 | 63 | +14 | A | › | |
| 57 | B | 1’416 ±17 | 62 | +33 | A | › | |
| 58 | B | 1’416 ±17 | 62 | +29 | A | › | |
| 59 | B | 1’416 ±25 | 61 | — | A | › | |
| 60 | B | 1’415 ±14 | 60 | +71 | A | › | |
| 61 | B | 1’414 ±10 | 60 | +19 | A | › | |
| 62 | B | 1’414 ±16 | 59 | +26 | A | › | |
| 63 | B | 1’414 ±15 | 58 | +32 | A | › | |
| 64 | B | 1’413 ±20 | 57 | +32 | A | › | |
| 65 | B | 1’412 ±15 | 57 | +12 | A | › | |
| 66 | B | 1’411 ±13 | 56 | +50 | A | › | |
| 67 | B | 1’411 ±14 | 55 | +34 | A | › | |
| 68 | B | 1’411 ±20 | 55 | +46 | A | › | |
| 69 | B | 1’410 ±19 | 54 | +38 | A | › | |
| 70 | B | 1’410 ±26 | 53 | +46 | A | › | |
| 71 | B | 1’410 ±15 | 53 | +18 | A | › | |
| 72 | B | 1’405 ±26 | 52 | +20 | A | › | |
| 73 | B | 1’404 ±14 | 51 | +54 | A | › | |
| 74 | B | 1’404 ±10 | 51 | +7 | A | › | |
| 75 | B | 1’404 ±16 | 50 | +14 | A | › | |
| 76 | C | 1’403 ±9 | 49 | -12 | A | › | |
| 77 | C | 1’402 ±12 | 49 | +16 | A | › | |
| 78 | C | 1’402 ±25 | 48 | +19 | A | › | |
| 79 | C | 1’402 ±23 | 47 | +27 | A | › | |
| 80 | C | 1’402 ±14 | 47 | +55◆ | A | › | |
| 81 | C | 1’402 ±12 | 46 | +50 | A | › | |
| 82 | C | 1’399 ±16 | 45 | -27 | A | › | |
| 83 | C | 1’396 ±14 | 45 | +75 | A | › | |
| 84 | C | 1’392 ±25 | 44 | -24 | A | › | |
| 85 | C | 1’392 ±25 | 43 | +0 | A | › | |
| 86 | C | 1’392 ±25 | 43 | +80 | A | › | |
| 87 | C | 1’391 ±12 | 42 | -5 | A | › | |
| 88 | C | 1’389 ±11 | 41 | +32 | A | › | |
| 89 | C | 1’389 ±13 | 40 | +14 | A | › | |
| 90 | C | 1’389 ±17 | 40 | +14 | A | › | |
| 91 | C | 1’387 ±17 | 39 | +8 | A | › | |
| 92 | C | 1’387 ±20 | 38 | +32 | A | › | |
| 93 | C | 1’385 ±19 | 38 | +25 | A | › | |
| 94 | C | 1’385 ±12 | 37 | +38 | A | › | |
| 95 | C | 1’384 ±26 | 36 | -19 | A | › | |
| 96 | C | 1’383 ±13 | 36 | +4 | A | › | |
| 97 | C | 1’382 ±17 | 35 | -4 | A | › | |
| 98 | C | 1’381 ±14 | 34 | +19 | A | › | |
| 99 | C | 1’381 ±24 | 34 | +47◆ | A | › | |
| 100 | C | 1’380 ±15 | 33 | -17 | A | › | |
| 101 | C | 1’379 ±26 | 32 | -17 | A | › | |
| 102 | C | 1’376 ±23 | 32 | +18 | A | › | |
| 103 | C | 1’376 ±16 | 31 | +11 | A | › | |
| 104 | C | 1’373 ±17 | 30 | -86 | A | › | |
| 105 | C | 1’372 ±18 | 30 | -2 | A | › | |
| 106 | C | 1’370 ±18 | 29 | -2 | A | › | |
| 107 | C | 1’363 ±26 | 28 | -22 | A | › | |
| 108 | C | 1’363 ±16 | 28 | -56 | A | › | |
| 109 | C | 1’363 ±28 | 27 | — | A | › | |
| 110 | C | 1’361 ±24 | 26 | +4 | A | › | |
| 111 | C | 1’361 ±27 | 26 | +22 | A | › | |
| 112 | C | 1’359 ±13 | 25 | +14 | A | › | |
| 113 | D | 1’358 ±15 | 24 | -45 | A | › | |
| 114 | D | 1’358 ±26 | 24 | +6 | A | › | |
| 115 | D | 1’351 ±18 | 23 | +16 | A | › | |
| 116 | D | 1’350 ±21 | 22 | -31 | A | › | |
| 117 | D | 1’348 ±20 | 22 | -22 | A | › | |
| 118 | D | 1’346 ±16 | 21 | — | A | › | |
| 119 | D | 1’346 ±18 | 20 | -62 | A | › | |
| 120 | D | 1’346 ±14 | 20 | +9 | A | › | |
| 121 | D | 1’345 ±18 | 19 | +2 | A | › | |
| 122 | D | 1’344 ±18 | 18 | -36 | A | › | |
| 123 | D | 1’343 ±23 | 18 | -10 | A | › | |
| 124 | D | 1’338 ±24 | 17 | +1 | A | › | |
| 125 | D | 1’338 ±17 | 16 | -37 | A | › | |
| 126 | D | 1’334 ±24 | 16 | -14 | A | › | |
| 127 | D | 1’328 ±24 | 15 | +3 | A | › | |
| 128 | D | 1’325 ±25 | 14 | — | A | › | |
| 129 | D | 1’321 ±18 | 14 | -30 | A | › | |
| 130 | D | 1’314 ±18 | 13 | -42 | A | › | |
| 131 | D | 1’310 ±23 | 12 | -29 | A | › | |
| 132 | D | 1’307 ±26 | 12 | — | A | › | |
| 133 | D | 1’304 ±24 | 11 | — | A | › | |
| 134 | D | 1’300 ±24 | 10 | — | A | › | |
| 135 | D | 1’248 ±21 | 10 | — | A | › | |
| 136 | D | 1’222 ±26 | 9 | — | A | › | |
| 137 | D | 1’208 ±26 | 8 | — | A | › | |
| 138 | D | 1’203 ±19 | 7 | -220 | A | › | |
| 139 | D | 1’171 ±21 | 7 | -236 | A | › | |
| 140 | D | 1’164 ±25 | 6 | — | A | › | |
| 141 | D | 1’147 ±26 | 5 | — | A | › | |
| 142 | D | 1’138 ±25 | 5 | — | A | › | |
| 143 | D | 1’126 ±26 | 4 | -199 | A | › | |
| 144 | D | 1’121 ±26 | 3 | — | A | › | |
| 145 | D | 1’120 ±25 | 3 | — | A | › | |
| 146 | D | 1’118 ±27 | 2 | -243 | A | › | |
| 147 | D | 1’101 ±27 | 1 | — | A | › | |
| 148 | D | 1’097 ±28 | 1 | -272 | A | › | |
| 149 | D | 1’089 ±27 | 0 | — | A | › |
AArena (menschliche Stimmen) ◆ Pareto-Front: nichts ist zugleich besser und günstiger
Der fedi-index ist ein Elo-Äquivalent auf fester Skala: innerhalb einer Methodikversion zwischen Monaten vergleichbar. Tiers S–D: nach Perzentil im Bereich und nicht besser, als das Konfidenzintervall zulässt (Grenzwerte in der Methodik). Dieser Bereich hat nur eine Quellenfamilie, daher sind alle Werte vorläufig. Methodik