fedi-index:語言:日本語
依該語言的 Arena 投票選出的最佳模型。暫定:僅一個來源系列。
| # | 等級 | 模型 | fedi-index | 百分位 | 性價比 | 來源 | 分數拆解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1,488 ±15 | 100.0 | +59 | A | › | |
| 2 | A | 1,484 ±20 | 99 | +33 | A | › | |
| 3 | A | 1,483 ±19 | 98 | +33 | A | › | |
| 4 | A | 1,477 ±13 | 98 | +42 | A | › | |
| 5 | A | 1,477 ±15 | 97 | +29 | A | › | |
| 6 | A | 1,477 ±20 | 96 | +84◆ | A | › | |
| 7 | A | 1,474 ±23 | 95 | +81 | A | › | |
| 8 | A | 1,468 ±17 | 94 | +49 | A | › | |
| 10 | A | 1,467 ±15 | 93 | +41 | A | › | |
| 11 | A | 1,466 ±17 | 92 | +39 | A | › | |
| 12 | A | 1,464 ±23 | 91 | +57 | A | › | |
| 13 | A | 1,460 ±18 | 91 | +68 | A | › | |
| 14 | A | 1,457 ±17 | 90 | +35 | A | › | |
| 15 | A | 1,456 ±19 | 89 | +40 | A | › | |
| 16 | A | 1,455 ±10 | 88 | +5 | A | › | |
| 17 | A | 1,452 ±22 | 87 | +54 | A | › | |
| 18 | A | 1,444 ±19 | 87 | +18 | A | › | |
| 20 | A | 1,443 ±17 | 85 | +58 | A | › | |
| 22 | A | 1,440 ±19 | 84 | +38 | A | › | |
| 23 | A | 1,436 ±15 | 83 | +27 | A | › | |
| 28 | B | 1,426 ±18 | 79 | +29 | A | › | |
| 29 | B | 1,426 ±19 | 78 | +35 | A | › | |
| 33 | B | 1,423 ±16 | 75 | +21 | A | › | |
| 34 | B | 1,422 ±19 | 74 | +52 | A | › | |
| 35 | B | 1,422 ±17 | 73 | +32 | A | › | |
| 36 | B | 1,421 ±20 | 72 | +12 | A | › | |
| 39 | B | 1,418 ±16 | 70 | +22 | A | › | |
| 40 | B | 1,417 ±18 | 69 | +80 | A | › | |
| 41 | B | 1,417 ±17 | 68 | +16 | A | › | |
| 42 | B | 1,417 ±17 | 68 | +52 | A | › | |
| 43 | B | 1,416 ±21 | 67 | +2 | A | › | |
| 44 | B | 1,415 ±19 | 66 | -4 | A | › | |
| 45 | B | 1,415 ±15 | 65 | +31 | A | › | |
| 46 | B | 1,414 ±12 | 65 | -17 | A | › | |
| 47 | B | 1,412 ±17 | 64 | +24 | A | › | |
| 50 | B | 1,409 ±10 | 61 | +7 | A | › | |
| 51 | B | 1,408 ±14 | 61 | -27 | A | › | |
| 52 | B | 1,407 ±22 | 60 | +8 | A | › | |
| 53 | B | 1,407 ±19 | 59 | +2 | A | › | |
| 54 | B | 1,407 ±15 | 58 | -12 | A | › | |
| 55 | B | 1,406 ±15 | 58 | +25 | A | › | |
| 56 | B | 1,404 ±17 | 57 | +2 | A | › | |
| 58 | B | 1,403 ±15 | 55 | -2 | A | › | |
| 60 | B | 1,402 ±15 | 54 | -24 | A | › | |
| 62 | B | 1,400 ±18 | 52 | +34 | A | › | |
| 63 | B | 1,398 ±20 | 51 | +12 | A | › | |
| 64 | B | 1,396 ±13 | 50 | +19 | A | › | |
| 65 | C | 1,396 ±15 | 50 | +5 | A | › | |
| 67 | C | 1,394 ±21 | 48 | — | A | › | |
| 68 | C | 1,394 ±16 | 47 | -61 | A | › | |
| 69 | C | 1,391 ±18 | 46 | +14 | A | › | |
| 70 | C | 1,391 ±20 | 46 | +54 | A | › | |
| 71 | C | 1,389 ±22 | 45 | +32 | A | › | |
| 73 | C | 1,387 ±17 | 43 | +38 | A | › | |
| 74 | C | 1,380 ±18 | 42 | +19 | A | › | |
| 75 | C | 1,378 ±18 | 42 | -5 | A | › | |
| 78 | C | 1,374 ±15 | 39 | +16 | A | › | |
| 79 | C | 1,369 ±17 | 39 | +4 | A | › | |
| 80 | C | 1,369 ±12 | 38 | -12 | A | › | |
| 81 | C | 1,368 ±18 | 37 | +14 | A | › | |
| 82 | C | 1,367 ±20 | 36 | +2 | A | › | |
| 84 | C | 1,363 ±15 | 35 | -86 | A | › | |
| 85 | C | 1,363 ±23 | 34 | — | A | › | |
| 88 | C | 1,355 ±13 | 32 | -56 | A | › | |
| 89 | C | 1,352 ±14 | 31 | -31 | A | › | |
| 91 | C | 1,346 ±13 | 29 | -37 | A | › | |
| 93 | C | 1,342 ±14 | 28 | -62 | A | › | |
| 95 | C | 1,336 ±12 | 26 | — | A | › | |
| 96 | C | 1,335 ±14 | 25 | -42 | A | › | |
| 101 | D | 1,308 ±15 | 21 | — | A | › | |
| 102 | D | 1,300 ±14 | 20 | — | A | › | |
| 103 | D | 1,290 ±17 | 20 | — | A | › | |
| 105 | D | 1,282 ±16 | 18 | — | A | › | |
| 106 | D | 1,274 ±22 | 17 | — | A | › | |
| 107 | D | 1,271 ±18 | 16 | — | A | › | |
| 109 | D | 1,240 ±13 | 15 | -220 | A | › | |
| 110 | D | 1,240 ±19 | 14 | — | A | › | |
| 111 | D | 1,239 ±19 | 13 | — | A | › | |
| 112 | D | 1,237 ±16 | 13 | — | A | › | |
| 113 | D | 1,229 ±16 | 12 | — | A | › | |
| 114 | D | 1,222 ±20 | 11 | — | A | › | |
| 115 | D | 1,220 ±22 | 10 | — | A | › | |
| 116 | D | 1,185 ±18 | 9 | — | A | › | |
| 117 | D | 1,176 ±19 | 9 | — | A | › | |
| 118 | D | 1,163 ±17 | 8 | -199 | A | › | |
| 120 | D | 1,153 ±23 | 6 | — | A | › | |
| 121 | D | 1,149 ±19 | 6 | — | A | › | |
| 122 | D | 1,128 ±21 | 5 | — | A | › | |
| 123 | D | 1,115 ±21 | 4 | — | A | › | |
| 124 | D | 1,113 ±17 | 3 | — | A | › | |
| 125 | D | 1,112 ±21 | 2 | -219 | A | › | |
| 126 | D | 1,104 ±22 | 2 | — | A | › | |
| 127 | D | 1,091 ±23 | 1 | -243 | A | › | |
| 128 | D | 1,066 ±22 | 0 | -272 | A | › |
AArena(人類投票) ◆ 帕累托前緣:沒有模型能同時更好又更便宜
fedi-index 是固定尺度上的 Elo 等值:在同一方法論版本內,各月份可互相比較。 等級 S–D:依分項內的百分位決定,且不會高於信賴區間所允許的等級(門檻見方法論)。 此分項只有一個來源系列,因此所有分數皆為暫定。 方法論