本文へスキップ
fedi.software

テキスト

LMArenaでのブラインド投票によるチャットモデルのランキング。各レーティングの信頼区間と、100万トークンあたりの現在の価格を掲載しています。

更新日 · 出典: LMArena, LiteLLM, models.dev

月額コスト
ティア モデル Elo 入力/出力、100万あたり 月額 コンテキスト アプリ 比較
S1,539$2 / $10 1M
S1,528$0.60 / $3 1M
S1,524$3 / $15 1M
S1,513$0.8999 / $4.50 1M
S1,512$3.85 / $19.23 1M
S1,506$1.17 / $5.84 1M
S1,503$4 / $20 1M
S1,502$1.50 / $7.50 1M
S1,501$3.25 / $16.25 1M
S1,500$0.3429 / $1.71 1M
S1,494$0.10 / $0.20 1M
S1,493$0.2828 / $0.5655 1M
S1,492$3 / $18.50 1M
S1,490$1.17 / $5.84 1M
S1,489$0.3429 / $1.71 1M
S1,485$1.54 / $4.63 1M
S1,484$0.10 / $0.20 1M
S1,483$0.1857 / $1.11 1M
S1,480$1.18 / $5.30 1M
S1,480$0.57 / $3.43 1M
S1,480$0.3429 / $1.71 1M
S1,479$1.25 / $4.25 1M
S1,478$3.20 / $16 1M
S1,475$0.2244 / $0.7013無料 1M
S1,475$0.90 / $4.50無料 1M
S1,475$0.825 / $2.48 1M
S1,474— —
S1,471$0.0062 / $0.0185無料 1M
S1,471— —
S1,471$0.3892 / $2.34 1M
S1,470$0.70 / $3.50 1M
S1,469$0.53 / $1.72 1M
S1,469$0.75 / $6 1M
S1,468$0.5634 / $2.54 119K
S1,466$0.07 / $0.43 1M
S1,464$0.435 / $0.87 1M
S1,463$0.03 / $0.12無料 1M
S1,463$0.615 / $2.46 203K
S1,462$0.425 / $2.12 1M
A1,458$0.87 / $7 1M
S1,458$1.17 / $5.84 1M
S1,458$0.90 / $5.55 1M
S1,457$0.2462 / $1.23 1M
A1,455$0.1557 / $0.7784無料 262K
A1,454$0.228 / $0.92 1M
A1,451$0.348 / $0.696 1M
A1,451$1.25 / $2.50 2M
A1,451$1.25 / $2.50 1M
A1,451$0.71 / $3.57 200K
A1,450$0.10 / $0.25 1M
A1,449$0.1231 / $0.7385 1M
A1,449— —
A1,449$0.63 / $3.79 256K
A1,448$2 / $6 500K
A1,446$0.1231 / $0.6154 1M
A1,446$1.04 / $6.24 262K
A1,446$0.40 / $1.75 203K
A1,445$0.10 / $0.10無料 1M
A1,445$0.45 / $2.25 262K
A1,444— —
A1,444— —
A1,444$0.4579 / $1.24無料 1M
A1,443$0.95 / $4.05 262K
A1,443$1.07 / $8.50 400K
A1,442$0.10 / $0.25無料 262K
A1,442$0.70 / $3.50 1M
A1,441$0.6154 / $3.08 1M
A1,440$0.2740 / $1.10 203K
A1,439$0.36 / $1.43 262K
A1,439$0.066 / $0.26 262K
A1,439$0.43 / $2.14 200K
A1,438$1.75 / $14 112K
A1,438$0.1644 / $0.9864 262K
A1,437$0.045 / $0.32 262K
A1,437$2 / $10 200K
A1,436$1 / $3 1M
A1,436$0.2593 / $1.54 1M
A1,435$0.2740 / $1.10 203K
A1,435$0.225 / $1.88 1M
A1,434$0.0354 / $0.0943無料 262K
A1,432$0.076 / $0.153 1M
A1,431$0.0123 / $0.0738 1M
A1,430$0.20 / $0.80 131K
A1,430$2 / $4.50 500K
A1,429$0.50 / $1.50 256K
A1,428$4.50 / $14 128K
A1,428$0.20 / $0.80 164K
A1,428$0.14 / $0.28 1M
A1,427$0.20 / $0.90 1M
A1,426— 131K
A1,426$0.1557 / $0.7784 1M
A1,426$3 / $15 131K
A1,425$0.22 / $0.33 164K
A1,425$0.2174 / $0.326 164K
A1,424$0.4232 / $2.12 131K
A1,424$0.25 / $1 1M
A1,423— 262K
A1,421$1.50 / $7.50 256K
A1,420$0.20 / $0.88 131K
A1,420$0.19 / $0.71 164K
A1,419$0.27 / $1 128K
A1,419$13 / $64 197K
A1,419$0.09 / $0.10 131K
A1,418$0.1126 / $0.9008 262K
A1,417$0.144 / $0.574 131K
A1,417$0.09 / $0.71 1M
A1,416$0.25 / $2 128K
A1,416$0.125 / $0.75 1M
A1,415$0.11 / $0.60 131K
A1,414$0.30 / $1.20 66K
A1,414$2 / $10 1M
A1,414$8 / $40 1M
A1,413$0.68 / $2.09 1M
A1,412$0.375 / $4 400K
A1,411$2.85 / $14.25 256K
A1,411$0.10 / $0.30 262K
A1,410$1.82 / $7.27 200K
A1,409$0.0846 / $0.6768 262K
B1,408$0.19 / $0.475 2M
A1,408$0.08 / $0.45無料 1M
A1,407— 2M
B1,406$1.07 / $8.50 400K
A1,406— —
B1,404$0.0062 / $0.0185 205K
B1,403$0.09 / $0.30 256K
A1,403$0.15 / $0.50 1M
B1,401$0.17 / $0.5667 262K
B1,401— 131K
B1,400$0.287 / $2.87 131K
B1,400$0.1996 / $0.5988 500K
B1,398$0.1231 / $0.6154 1M
B1,398$0.05 / $0.25 1M
B1,397$0.0282 / $0.282 1M
B1,397$1.25 / $2.50 1M
B1,396$0.0778 / $0.3892 200K
B1,395$0.0564 / $0.4512 262K
B1,392$0.27 / $1.10 205K
B1,390$0.04 / $0.20 1M
B1,389$1.60 / $13 128K
B1,389— —
B1,388— —
B1,384$0.09 / $0.30 256K
B1,384$0.1165 / $0.2911 131K
B1,383$1.82 / $7.27 1M
B1,380$0.40 / $1.80 131K
B1,379$0.10 / $0.10 1M
B1,377$0.05 / $0.25 262K
B1,377— 131K
B1,377$13 / $64 193K
B1,376$0.137 / $0.411 131K
B1,375$0.15 / $0.60 164K
B1,374$0.04 / $0.29 400K
B1,373$0.55 / $2.20 80K
B1,372$0.1818 / $1.14 400K
B1,370$0.4232 / $2.12無料 131K
B1,370$0.30 / $0.50 131K
B1,369$0.15 / $1.20 131K
B1,367— —
B1,366$14 / $54 200K
B1,365$0.0291 / $0.1455 131K
B1,362$0.30 / $2.50 1M
B1,361— —
B1,361— —
B1,359$0.22 / $0.88 205K
B1,358$0.064 / $0.128 131K
B1,356$0.20 / $0.80 262K
B1,356— —
B1,355$0.25 / $0.75 128K
B1,354$0.10 / $0.42 990K
B1,353$0.99 / $4 200K
B1,351$2.60 / $13 983K
B1,351$0.06 / $0.40無料 203K
B1,348$0.05 / $0.20 131K
B1,343$0.132 / $1.25 1M
B1,340$0.3636 / $1.45 1M
B1,340$0.20 / $1 205K
B1,340$0.08 / $0.28 131K
B1,340$0.25 / $0.80 262K
B1,339— —
B1,338— —
B1,338$0.40 / $0.40 131K
B1,336— —
B1,334$0.04 / $0.12無料 131K
B1,334— —
B1,333$0.1499 / $0.8996 64K
B1,331$2.50 / $10 256K
B1,330$0.052 / $0.21 990K
B1,330$0.0115 / $0.17 262K
B1,329$0.40 / $0.40 24K
B1,326$0.115 / $0.287 1M
B1,320$0.0455 / $0.3636 400K
B1,320$0.99 / $4 200K
B1,320無料 128K
B1,319— —
B1,319$0.06 / $0.15 131K
B1,317$1.10 / $4.40 128K
B1,317$0.076 / $0.228 41K
B1,314$2.60 / $13 197K
B1,311— —
B1,311— —
B1,305$2 / $10 131K
B1,302— —
B1,300$5 / $15 128K
B1,299— —
B1,299— —
B1,298$2.60 / $13 189K
B1,294— —
B1,293— —
B1,291— —
B1,291$0.05 / $0.10 131K
B1,291$0.04 / $0.05無料 131K
B1,288— —
B1,288$0.009 / $0.045無料 131K
B1,287$0.14 / $0.59 1M
B1,287— —
B1,287— —
B1,286$0.15 / $0.60 128K
B1,285$0.09 / $0.36 1M
B1,284$3.50 / $3.50 4K
B1,283$0.357 / $0.408無料 128K
B1,283$2.27 / $9.09 128K
B1,282$0.345 / $1.38 33K
B1,282— —
C1,281— —
C1,279$0.08 / $0.30 328K
C1,279— —
C1,277$0.10 / $0.30 128K
C1,274$0.05 / $0.23 131K
C1,274— —
C1,272$9 / $27 128K
C1,269$0.11 / $0.38 131K
C1,266— —
C1,265$0.50 / $1.50 131K
C1,265— —
C1,263— —
C1,262$15 / $75 200K
C1,261$0.72 / $0.72 131K
C1,259$2.40 / $9.60 317K
C1,256— —
C1,255$0.68 / $3.40 189K
C1,255$2 / $5 262K
C1,248— —
C1,241$0.06 / $0.25 —
C1,237$2 / $8 256K
C1,234$0.05 / $0.08 33K
C1,231$0.65 / $0.65 8K
C1,230$0.06 / $0.20 33K
C1,229$0.15 / $0.60 128K
C1,229$0.069 / $0.28 317K
C1,228— —
C1,227— —
C1,226— —
C1,226— —
C1,225— —
C1,224— —
C1,221$0.51 / $0.74 8K
C1,218$3 / $15 200K
C1,218— —
C1,218— —
C1,217$0.056 / $0.112 16K
C1,208$0.04 / $0.16 133K
C1,207$0.20 / $0.20 8K
C1,206$30 / $60 8K
C1,204$0.15 / $0.60 128K
C1,202— —
C1,195$0.21 / $1.10 189K
C1,193— —
C1,191— 33K
C1,191$0.135 / $0.135 262K
C1,187$0.20 / $0.40 256K
C1,187$0.02 / $0.03 128K
C1,185— —
C1,175— —
C1,173— —
C1,170— —
C1,166— —
C1,166$0.04 / $0.04 8K
C1,165$0.40 / $2 131K
C1,162$0.60 / $0.60 66K
C1,158— —
C1,150$0.03 / $0.25 —
C1,149$2 / $10 1M
C1,144— —
C1,137— —
C1,132— —
C1,132$0.40 / $0.40 32K
C1,128— —
C1,128— —
C1,127$0.03 / $0.25 —
C1,125$0.45 / $1.40 16K
C1,121— —
C1,120— —
C1,119— —
C1,115$1 / $1 4K
C1,112— —
C1,110$0.02 / $0.02 80K
C1,108— —
C1,107— —
C1,105— —
C1,105— —
C1,101— —
C1,098— —
C1,096$0.05 / $0.25 —
D1,094— —
D1,093— —
D1,090$0.159 / $0.219 32K
D1,084$0.10 / $0.50 4K
D1,083— —
D1,083— —
D1,081— —
D1,080$0.03 / $0.25 —
D1,077— —
D1,069— —
D1,069— —
D1,066— —
D1,058— —
D1,058— —
D1,057— —
D1,056$0.15 / $0.15 8K
D1,055$0.01 / $0.01 60K
D1,054— —
D1,053$0.05 / $0.25 4K
D1,053— —
D1,051— —
D1,042— —
D1,038— —
D1,032— —
D1,031— —
D1,027— —
D1,024$0.07 / $0.28 33K
D1,022— —
D1,002— —
D997— —
D990— —
D972— —
D956— —
D955— —
D948— —
D939— —
D933— —
D918— —
D916— —
D894— —
D867— —
D851— —
D834— —
比較する ()

ティアは当サイト独自のものです。ボード内での順位を、信頼区間全体がそのモデルより上にあるモデルだけを数えて決めます。S — 上位10%、A — 30%まで、B — 60%まで、C — 85%まで、D — それ以外。

品質と価格 縦軸はレーティング、横軸は混合価格(入力3:出力1)、USD/100万トークン
1,000 1,200 1,400 1,600 $0.01 $0.10 $1 $10 $100 Gemini 4 Carbon Gemini 4 Argon Gemini 4 Neon

ランキングの仕組み

このボードの土台は LMArena のテキストアリーナ(総合カテゴリー)です。利用者が質問を送ると、名前を伏せた二つのモデルが答え、利用者はよいと思った方に投票します。モデル名が明かされるのは投票のあとです。こうした対戦の結果を積み重ねて、チェスと同じ Elo 形式のレーティングが計算されます。

各行には、別の出典からのデータも加えています。開発元、「オープンウェイト」の印、入力と出力それぞれの 1M トークンあたりの最安価格、コンテキストウィンドウ、30 日間の価格の推移、そして当サイトのカタログにアプリがあればダウンロードへのリンクです。

一行の読み方

  • ティア:当サイトが付ける S から D の文字。
  • Elo とバー:バーは 95% 信頼区間です。二つのモデルの区間が重なっていれば、差は統計的にはっきりしません。上位のティアに複数のモデルが並ぶのはこのためです。
  • 価格:データの日にプロバイダーの中で見つかった最も安い価格(USD)。
  • コンテキスト:一度のリクエストで扱えるトークン数。

行をクリックすると、安い順のプロバイダー、モダリティ、最大出力、投票数、出典での順位、ライセンス、リリース日、知識の期限が開きます。チェックボックスで最大 4 つのモデルを比較に送れます。

コストの見積もり

「月額コスト」では、月間トークン数と入力の割合から費用を試算できます。「品質と価格」のグラフは、縦軸にレーティング、横軸に入力 3 対出力 1 で混ぜた価格を取ります。このボードの「低価格」は、混合価格が 1M トークンあたり 1 USD 未満のモデルです。

数字の限界

投票が 300 票に満たないモデルには、まだティアが付かず「ティア未判定」と表示されます。レーティングはアリーナ利用者の好みを表したもので、質問の多くは英語です。速さや費用、特定の作業での正確さは測っていません。プロバイダーの価格は開発元の価格と違うことがあり、キャッシュやバッチの割引、地域ごとの価格は反映していません。