本文へスキップ
fedi.software

コーディング

プログラミング用プロンプトでのモデルランキング:ティア、信頼区間付きのElo、100万トークンあたりの価格、コンテキストウィンドウ。

更新日 · 出典: LMArena, LiteLLM, models.dev

月額コスト
ティア モデル Elo 入力/出力、100万あたり 月額 コンテキスト アプリ 比較
S1,547— —
S1,535$0.40 / $0.80 1M
S1,535$4 / $20 1M
S1,535$4.30 / $21 1M
S1,534$5 / $25 1M
S1,525$10 / $50 1M
S1,520$3 / $18.50 1M
S1,519$2 / $10 1M
S1,518$4.30 / $21 1M
S1,515$0.10 / $0.20 1M
S1,511$0.10 / $0.25 1M
S1,510$1 / $4無料 1M
S1,509$0.75 / $3.75 1M
S1,507$0.0015 / $0.09無料 1M
S1,506$0.03 / $0.10無料 1M
S1,504$0.90 / $5.55 1M
S1,503$0.71 / $3.57 200K
S1,502$0.338 / $1.01 1M
S1,502$0.40 / $0.80 1M
S1,498$0.75 / $3.75 1M
S1,497$1.25 / $4.25 1M
S1,497$0.825 / $2.48 1M
S1,497$0.40 / $1.40無料 1M
S1,497$0.75 / $6 1M
S1,496$2 / $10 1M
S1,494$1.50 / $12 1M
S1,494$0.10 / $0.20 1M
S1,492$0.1857 / $1.11 1M
S1,492$0.375 / $1.88 1M
S1,490$0.425 / $2.12 1M
S1,489$8 / $40 1M
S1,489$0.959 / $2.74 1M
S1,489$0.275 / $1.10無料 262K
S1,488$0.43 / $2.14 1M
S1,488$0.5634 / $2.54 119K
S1,487— —
S1,486$0.45 / $2.15 200K
S1,485$0.045 / $0.32 262K
S1,484$0.30 / $1.05無料 1M
S1,484$1 / $6 1M
S1,483$1.50 / $2 1M
S1,483— —
S1,483$0.30 / $1.90 262K
S1,483$1.44 / $7.20 1M
S1,482— —
S1,482$0.57 / $3.43 1M
S1,482$2 / $10 1M
S1,479$13 / $64 197K
S1,476$0.435 / $0.87 1M
S1,474$2 / $6 500K
S1,473$0.282 / $1.13 1M
A1,472$0.50 / $3 131K
S1,472$1.03 / $6.16 262K
A1,471— 131K
S1,469$0.2088 / $0.4176 1M
A1,469$0.20 / $0.90無料 1M
A1,469$0.14 / $0.28 1M
A1,468$0.10 / $0.10 1M
A1,467$0.276 / $1.65 1M
A1,467$0.14 / $0.28 262K
A1,467$0.7042 / $3.10 200K
A1,466$0.06 / $0.37 1M
A1,464$0.066 / $0.26 262K
A1,464$0.1644 / $0.9864無料 262K
A1,464$0.95 / $4.05無料 262K
A1,463$1.25 / $6 500K
A1,461$1.50 / $7.50 256K
A1,461$0.40 / $1.75 205K
A1,460$0.07 / $0.43 1M
A1,459$0.10 / $0.25無料 262K
A1,459$1.25 / $2.50 1M
A1,458$1.25 / $2.50 1M
A1,457$0.035 / $0.07 1M
A1,456$0.36 / $1.43 262K
A1,455— —
A1,454$0.2740 / $1.10 205K
A1,454$0.18 / $0.35 164K
A1,454$1 / $8 400K
A1,453$1.15 / $8 262K
A1,453$0.08 / $0.32無料 205K
A1,453$0.14 / $0.71 200K
A1,453$0.45 / $1.20 524K
A1,452$0.15 / $1.25 1M
A1,452$0.87 / $7 1M
A1,449$0.2740 / $1.10 205K
A1,448$1.60 / $8 1M
A1,447$0.50 / $1.50 262K
A1,447$1.25 / $2.50 2M
A1,447$0.25 / $2 128K
A1,446$0.042 / $0.22無料 262K
A1,445$2 / $10 200K
A1,445$0.09 / $0.55 131K
A1,444$0.08 / $0.40 1M
A1,443$0.10 / $0.30 262K
A1,442$13 / $64 193K
A1,440$0.144 / $0.574無料 131K
A1,439$0.22 / $0.33 164K
A1,438$0.03 / $0.12 524K
A1,438$0.375 / $4 400K
A1,438$0.20 / $0.88 131K
A1,436$0.09 / $0.30無料 256K
A1,436$0.1126 / $0.9008無料 262K
A1,436$1 / $8 400K
A1,434$0.286 / $1.14 131K
A1,434$0.40 / $2 262K
A1,433— —
A1,432$3 / $15 131K
A1,430$2.70 / $13.50 256K
A1,427$0.25 / $0.25 164K
A1,427$0.0846 / $0.6768 262K
A1,426$0.25 / $0.70 128K
A1,425$0.287 / $2.87 131K
A1,424$0.11 / $0.60 131K
A1,424$0.09 / $0.71 1M
A1,423$1.60 / $4.80 500K
A1,422— —
A1,421$0.27 / $1.10 205K
A1,419— —
A1,417$0.19 / $0.71 164K
A1,417— —
B1,416$0.09 / $0.30 256K
B1,414$1.25 / $2.50 1M
B1,414$2.60 / $13 983K
B1,413$4.50 / $14 128K
B1,412$0.13 / $0.50無料 262K
B1,412$0.0282 / $0.282 1M
B1,410$0.0564 / $0.4512 262K
B1,408$1.80 / $7.20 200K
B1,407$1.75 / $14 128K
B1,406$0.04 / $0.29 400K
B1,405$0.16 / $1 400K
B1,403$0.05 / $0.25 262K
B1,400$0.30 / $2.50 1M
B1,400$0.125 / $0.75 1M
B1,399$0.40 / $1.80 256K
B1,397$0.1165 / $0.2911 131K
B1,397$75 / $150 128K
B1,396— —
B1,392$0.15 / $0.65 131K
B1,391$0.25 / $0.75 128K
B1,391$1.60 / $6.40 1M
B1,390$0.137 / $0.411 128K
B1,389— 131K
B1,389— —
B1,386$0.36 / $1.22 131K
B1,386$0.30 / $2.50 1M
B1,383$0.06 / $0.40 200K
B1,381— —
B1,380$0.22 / $0.88 205K
B1,380$0.032 / $0.14 131K
B1,379$0.30 / $0.50 131K
B1,378$0.06 / $0.25 131K
B1,378$0.05 / $0.20無料 131K
B1,378$0.99 / $4 200K
B1,375— —
B1,373$0.10 / $0.10 1M
B1,372$0.09 / $0.36 1M
B1,371$0.40 / $0.40 80K
B1,371$0.0115 / $0.17 1M
B1,370$0.20 / $1 205K
B1,368$0.99 / $4 200K
B1,368$0.10 / $0.425 164K
B1,367$0.21 / $0.57 66K
B1,367$0.32 / $1.28 1M
B1,367$14 / $54 200K
B1,366— —
B1,363— —
B1,363$0.99 / $4 200K
B1,363$0.075 / $0.20 128K
B1,362$1.10 / $4.40 128K
B1,361— 131K
B1,361$3 / $15 200K
B1,359— —
B1,358$0.132 / $1.25 1M
B1,358$0.05 / $0.10 131K
B1,357$0.25 / $0.80 262K
B1,354$0.40 / $0.40無料 131K
B1,351$0.04 / $0.32 400K
B1,351$0.10 / $0.42 990K
B1,347$0.29 / $0.86 64K
B1,347— —
B1,342$3 / $15 200K
B1,339— —
B1,337$0.0509 / $0.335 41K
B1,333$0.18 / $0.20 24K
B1,330$2.50 / $10 256K
B1,328$0.115 / $0.287 1M
B1,323— —
B1,322$0.08 / $0.16無料 131K
B1,322$0.052 / $0.21 990K
–1,319— —
B1,319$2 / $5 128K
B1,319— —
B1,316$5.21 / $16.44 16K
B1,314— —
B1,312— —
B1,312— —
B1,312$0.05 / $0.10 131K
B1,312無料 128K
B1,309— —
B1,309$0.10 / $0.30 128K
B1,307— —
B1,307$0.009 / $0.045無料 131K
B1,307— —
B1,306$0.08 / $0.26 1M
B1,302$0.05 / $0.10無料 1M
B1,297$5 / $15 128K
–1,296— —
B1,294— —
B1,292$0.12 / $0.30 131K
B1,291$3.50 / $3.50 4K
B1,290$10.00 / $10.00 128K
B1,290$0.15 / $0.60 128K
B1,288$0.345 / $1.38 33K
B1,287$2 / $10 131K
B1,287$0.80 / $4 200K
B1,286$0.05 / $0.10 328K
B1,284$2.50 / $10 128K
B1,281$0.05 / $0.10無料 131K
C1,277$2 / $6 131K
B1,276$0.06 / $0.20無料 33K
C1,276$0.50 / $1.50 131K
C1,272$0.357 / $0.408無料 128K
C1,270— —
B1,270— —
C1,269— —
C1,269無料 128K
C1,268$9 / $27 128K
C1,268$0.05 / $0.23無料 24K
C1,267— —
C1,264$15 / $75 200K
C1,262— —
C1,260$0.40 / $0.40無料 131K
C1,255— —
C1,254$10 / $30 8K
C1,251— 33K
C1,247— —
C1,246$0.05 / $0.08 33K
C1,239— —
C1,235— —
C1,231$0.07 / $0.14 16K
C1,231— —
C1,230$0.04 / $0.08無料 131K
C1,230— —
C1,228— —
C1,228$2 / $8 256K
C1,223— —
C1,223$3 / $15 200K
C1,218— —
C1,218— —
C1,211$0.65 / $0.65 8K
C1,210— —
C1,209— —
C1,206$0.51 / $0.74 8K
C1,202$0.10 / $0.10 128K
C1,199$0.25 / $1.25 200K
C1,197$0.50 / $1.50 128K
C1,196$0.90 / $0.90 33K
C1,195$0.02 / $0.04無料 32K
C1,191— —
C1,190— —
C1,187$2.50 / $10 128K
C1,186— —
C1,184— —
C1,183— —
C1,178$0.20 / $0.40 256K
C1,174$0.20 / $0.20 8K
C1,172$2.50 / $10 128K
C1,169$0.15 / $0.60 128K
C1,169— —
C1,166$0.60 / $0.60 66K
C1,165— —
C1,165— —
C1,159— —
C1,155— —
C1,154— —
C1,152$0.04 / $0.04 8K
C1,149— —
C1,143— —
C1,138— —
C1,136$0.45 / $1.40 16K
C1,132— —
C1,130$0.17 / $0.68 4K
C1,129— —
C1,128$0.15 / $0.60 128K
C1,126$0.15 / $0.15 32K
C1,116— —
C1,113— —
C1,113— —
C1,112無料 128K
C1,112— —
C1,108$2 / $12 1M
C1,107— —
C1,104— —
C1,101$0.15 / $0.60 8K
C1,098$0.02 / $0.02無料 80K
C1,098— —
C1,096— —
C1,093— —
C1,093$0.13 / $0.52 4K
C1,090— —
C1,089— —
D1,084— —
D1,082$0.05 / $0.25 32K
C1,081— —
C1,080— —
D1,079$1 / $1 4K
D1,078— —
D1,072— —
D1,071$0.01 / $0.01無料 60K
D1,067— —
D1,064— —
D1,062$0.10 / $0.50 4K
–1,053— —
D1,048$0.15 / $0.15 8K
D1,048— —
D1,046— —
D1,045— —
D1,041— —
D1,039$0.13 / $0.52 128K
–1,039— —
D1,035— —
D1,034— —
D1,025— —
D1,018$0.07 / $0.28 33K
D1,016— —
D1,010— —
D1,010— —
D1,002$0.05 / $0.25 4K
D1,001— —
D999— —
–996— —
D994— —
D964— —
D945— —
D928— —
D919— —
D913— —
–902— —
D900— —
D886— —
D799— —
D776— —
D764— —
D683— —
比較する ()

ティアは当サイト独自のものです。ボード内での順位を、信頼区間全体がそのモデルより上にあるモデルだけを数えて決めます。S — 上位10%、A — 30%まで、B — 60%まで、C — 85%まで、D — それ以外。

品質と価格 縦軸はレーティング、横軸は混合価格(入力3:出力1)、USD/100万トークン
1,000 1,200 1,400 1,600 $0.01 $0.10 $1 $10 $100 MiMo-V2.6-Pro Claude Opus 5.5 Claude Opus 4.6

このボードは何を比べていますか?

LMArena のテキストアリーナのうち、コードに関する質問だけを集めた「coding」カテゴリーの結果です。仕組みはテキストボードと同じで、名前を伏せた二つのモデルの答えを人が比べて投票し、その結果を Elo 形式のレーティングにしています。列も同じく、ティア、95% 信頼区間付きの Elo、1M トークンあたりの価格、コンテキスト、30 日間の価格推移、計算機、グラフ、比較のチェックボックスがそろっています。

Web 開発やエージェントのボードとは何が違いますか?

ここで評価されるのは、チャットの中でコードについて答える力です。動く Web アプリを丸ごと作る課題はWeb 開発ボード、ツールを呼び出しながら何段階もの作業をこなす力はエージェントボードで見ます。用途に合わせてボードを選び分けてください。

選ぶときに何を見ればよいですか?

  • ティアと信頼区間:区間が重なるモデルどうしの差は小さいと考えます。
  • コンテキストウィンドウ:リポジトリ全体を読ませるなら長い方が有利です。価格と並べて確認しましょう。
  • 価格:「低価格」は混合価格が 1M トークンあたり 1 USD 未満のモデルです。

ティアはどう決まりますか?

当サイトが独自に計算しています。投票が 300 票以上のモデルの中で、95% 信頼区間の全体が自分より上にあるモデルの数に 1 を足して順位とし、モデルの数で割った割合で S(10% 未満)、A(30% 未満)、B(60% 未満)、C(85% 未満)、D に分けます。

注意点は?

投票が 300 票に満たないモデルは「ティア未判定」になります。チャットでの答えのよさは、実際のプロジェクトでテストを通すこととは別物です。気になるモデルは、自分のコードで小さく試してから本格的に使いましょう。