本文へスキップ
fedi.software

コーディング

プログラミング用プロンプトでのモデルランキング:ティア、信頼区間付きのElo、100万トークンあたりの価格、コンテキストウィンドウ。

更新日 · 出典: LMArena, LiteLLM, models.dev

月額コスト
ティア モデル Elo 入力/出力、100万あたり 月額 コンテキスト アプリ 比較
S1,564$2 / $10 1M
S1,555$3 / $15 1M
S1,544$0.8999 / $4.50 1M
S1,539$0.60 / $3 1M
S1,534$0.2828 / $0.5655 1M
S1,534$3.25 / $16.25 1M
S1,532$1.17 / $5.84 1M
S1,527$3.85 / $19.23 1M
S1,523$4 / $20 1M
S1,519$1.17 / $5.84 1M
S1,518$3 / $18.50 1M
S1,512$1.50 / $7.50 1M
S1,510$0.10 / $0.20 1M
S1,509$0.3429 / $1.71 1M
S1,509$0.0062 / $0.0185無料 1M
S1,505$0.90 / $4.50無料 1M
S1,504$0.10 / $0.20 1M
S1,503$0.90 / $5.55 1M
S1,503$1.54 / $4.63 1M
S1,503$0.03 / $0.12無料 1M
S1,503$0.71 / $3.57 200K
S1,501$0.3429 / $1.71 1M
S1,501$0.2244 / $0.7013無料 1M
S1,500$0.435 / $0.87 1M
S1,500$0.70 / $3.50 1M
S1,498$1.25 / $4.25 1M
S1,497$0.75 / $6 1M
S1,497$0.825 / $2.48 1M
S1,496$0.10 / $0.25 1M
S1,495$0.2462 / $1.23 1M
S1,494$0.6154 / $3.08 1M
S1,493$0.3892 / $2.34 1M
S1,493$0.1857 / $1.11 1M
S1,491$0.3429 / $1.71 1M
S1,491$0.425 / $2.12 1M
S1,490$0.1231 / $0.6154 1M
S1,489$0.1557 / $0.7784無料 262K
S1,488$0.43 / $2.14 200K
S1,488$0.53 / $1.72 1M
S1,488$0.5634 / $2.54 119K
S1,487— —
S1,487$3.20 / $16 1M
S1,485$0.1231 / $0.7385 1M
S1,485$0.615 / $2.46 203K
S1,484$0.45 / $2.25 262K
S1,484$1.17 / $5.84 1M
S1,483— —
S1,483$0.70 / $3.50 1M
S1,483$1.18 / $5.30 1M
S1,482$0.1557 / $0.7784 1M
S1,482— —
S1,481$0.4579 / $1.24無料 1M
S1,481$0.57 / $3.43 1M
S1,481$0.045 / $0.32 262K
S1,479$13 / $64 197K
S1,476$1 / $3 1M
S1,475$0.25 / $1 1M
A1,474$2 / $6 500K
A1,472$0.228 / $0.92 1M
A1,472$0.63 / $3.79 256K
A1,470— 131K
S1,470$1.04 / $6.24 262K
A1,469$0.14 / $0.28 1M
A1,469$0.348 / $0.696 1M
A1,468$0.10 / $0.10無料 1M
A1,468$0.066 / $0.26 262K
A1,467$0.20 / $0.90 1M
A1,467$0.2593 / $1.54 1M
A1,467$0.0123 / $0.0738 1M
A1,467$0.95 / $4.05 262K
A1,466— 262K
A1,464$2 / $4.50 500K
A1,464$0.1644 / $0.9864 262K
A1,462$0.40 / $1.75 203K
A1,461$1.50 / $7.50 256K
A1,460$0.07 / $0.43 1M
A1,459$0.10 / $0.25無料 262K
A1,459$0.68 / $2.09 1M
A1,459$1.25 / $2.50 2M
A1,458$1.25 / $2.50 1M
A1,457$0.076 / $0.153 1M
A1,456$0.36 / $1.43 262K
A1,456$0.15 / $0.50 1M
A1,455— —
A1,454$0.2740 / $1.10 203K
A1,454$0.2174 / $0.326 164K
A1,454$0.225 / $1.88 1M
A1,454$0.0062 / $0.0185 205K
A1,453$0.0778 / $0.3892 200K
A1,453$1.07 / $8.50 400K
A1,452$0.05 / $0.25 1M
A1,452$0.30 / $1.20 66K
A1,452$0.87 / $7 1M
A1,450$8 / $40 1M
A1,449$0.50 / $1.50 256K
A1,449$0.2740 / $1.10 203K
A1,448$0.1231 / $0.6154 1M
A1,447$0.0354 / $0.0943無料 262K
A1,447— —
A1,446$1.75 / $14 112K
A1,445$2 / $10 200K
A1,445$0.09 / $0.10 131K
A1,443$0.10 / $0.30 262K
A1,442$13 / $64 193K
A1,442$0.25 / $2 128K
A1,440$0.144 / $0.574 131K
A1,440$2 / $10 1M
A1,439$0.22 / $0.33 164K
A1,439$0.20 / $0.88 131K
A1,438$0.375 / $4 400K
A1,437— —
A1,436$1.07 / $8.50 400K
A1,436$0.1126 / $0.9008 262K
A1,435$0.09 / $0.30 256K
A1,434$0.20 / $0.80 131K
A1,434$0.04 / $0.20 1M
A1,433$0.4232 / $2.12 131K
A1,433$0.08 / $0.45無料 1M
A1,432$3 / $15 131K
A1,429— 2M
A1,427$0.20 / $0.80 164K
A1,426$0.0846 / $0.6768 262K
A1,426$0.27 / $1 128K
A1,426$0.287 / $2.87 131K
A1,425$0.11 / $0.60 131K
B1,423$0.09 / $0.71 1M
B1,423$0.1996 / $0.5988 500K
A1,421$0.17 / $0.5667 262K
B1,421$0.27 / $1.10 205K
A1,420— —
A1,418— —
B1,417$0.19 / $0.71 164K
B1,416$0.09 / $0.30 256K
B1,415$2.60 / $13 983K
B1,414$1.25 / $2.50 1M
B1,413$4.50 / $14 128K
B1,413$0.20 / $0.80 262K
B1,412$0.0282 / $0.282 1M
B1,412$0.19 / $0.475 2M
B1,410$0.0564 / $0.4512 262K
B1,409$2.85 / $14.25 256K
B1,407$1.82 / $7.27 200K
B1,407$1.60 / $13 128K
B1,406$0.04 / $0.29 400K
B1,404$0.1818 / $1.14 400K
B1,404$0.05 / $0.25 262K
B1,400$0.125 / $0.75 1M
B1,399$0.40 / $1.80 131K
B1,397$0.1165 / $0.2911 131K
B1,394— —
B1,392$0.15 / $1.20 131K
B1,392$0.25 / $0.75 128K
B1,391$0.137 / $0.411 131K
B1,391$1.82 / $7.27 1M
B1,389— 131K
B1,388— —
B1,386$0.30 / $2.50 1M
B1,386$0.4232 / $2.12無料 131K
B1,382$0.06 / $0.40無料 203K
B1,382$0.0115 / $0.17 262K
B1,382— —
B1,381$0.22 / $0.88 205K
B1,379$0.0291 / $0.1455 131K
B1,379$0.30 / $0.50 131K
B1,379$0.05 / $0.20 131K
B1,375$0.06 / $0.15 131K
B1,374— —
B1,373$0.10 / $0.10 1M
B1,371$0.55 / $2.20 80K
B1,371$0.20 / $1 205K
B1,368$0.99 / $4 200K
B1,368$0.15 / $0.60 164K
B1,367$0.3636 / $1.45 1M
B1,367$14 / $54 200K
B1,366— —
B1,363$0.99 / $4 200K
B1,363— —
B1,362$1.10 / $4.40 128K
B1,361— 131K
B1,361$2.60 / $13 197K
B1,359— —
B1,359— —
B1,359$0.132 / $1.25 1M
B1,357$0.08 / $0.28 131K
B1,357$0.25 / $0.80 262K
B1,356$0.40 / $0.40 131K
B1,352$0.0455 / $0.3636 400K
B1,350$0.10 / $0.42 990K
B1,347$0.1499 / $0.8996 64K
B1,347— —
B1,342$2.60 / $13 189K
B1,339— —
B1,337$0.076 / $0.228 41K
B1,333$0.40 / $0.40 24K
B1,330$2.50 / $10 256K
B1,328$0.115 / $0.287 1M
B1,322— —
B1,322$0.064 / $0.128 131K
B1,322$0.052 / $0.21 990K
–1,319— —
B1,319$2 / $5 262K
B1,318— —
B1,314— —
B1,313$0.05 / $0.10 131K
B1,312— —
B1,312— —
B1,312無料 128K
B1,309— —
B1,309$0.10 / $0.30 128K
B1,308— —
B1,307— —
B1,306$0.009 / $0.045無料 131K
B1,306$0.09 / $0.36 1M
B1,301$0.14 / $0.59 1M
B1,297$5 / $15 128K
B1,294— —
B1,292$0.11 / $0.38 131K
B1,291$3.50 / $3.50 4K
B1,290$0.15 / $0.60 128K
B1,288$0.345 / $1.38 33K
C1,287$2 / $10 131K
C1,286$0.68 / $3.40 189K
C1,286$0.08 / $0.30 328K
C1,283$2.27 / $9.09 128K
B1,281$0.04 / $0.12無料 131K
C1,277— —
C1,276$0.06 / $0.20 33K
C1,275$0.50 / $1.50 131K
C1,272$0.357 / $0.408無料 128K
C1,270$2.40 / $9.60 317K
C1,270— —
C1,268— —
C1,268$9 / $27 128K
C1,268$0.05 / $0.23 131K
C1,267— —
C1,264$15 / $75 200K
C1,261— —
C1,260$0.72 / $0.72 131K
C1,255— —
C1,251— 33K
C1,249$0.06 / $0.25 —
C1,246$0.05 / $0.08 33K
C1,239$0.069 / $0.28 317K
C1,235— —
C1,231$0.056 / $0.112 16K
C1,231— —
C1,230$0.04 / $0.05無料 131K
C1,230— —
C1,228— —
C1,227$2 / $8 256K
C1,223— —
C1,223$3 / $15 200K
C1,218$0.04 / $0.16 133K
C1,218— —
C1,211$0.65 / $0.65 8K
C1,210— —
C1,209— —
C1,209$30 / $60 8K
C1,206$0.51 / $0.74 8K
C1,202$0.135 / $0.135 262K
C1,199$0.21 / $1.10 189K
C1,196— —
C1,195$0.02 / $0.03 128K
C1,191— —
C1,190— —
C1,187$0.15 / $0.60 128K
C1,186$0.03 / $0.25 —
C1,184— —
C1,183— —
C1,178$0.20 / $0.40 256K
C1,173$0.20 / $0.20 8K
C1,172$0.15 / $0.60 128K
C1,169— —
C1,166$0.60 / $0.60 66K
C1,165— —
C1,164— —
C1,162$0.40 / $2 131K
C1,160— —
C1,159— —
C1,155— —
C1,152$0.04 / $0.04 8K
C1,149$0.03 / $0.25 —
C1,143— —
C1,138— —
C1,136$0.45 / $1.40 16K
C1,132— —
C1,129— —
C1,126$0.40 / $0.40 32K
C1,116— —
C1,113— —
C1,112$0.05 / $0.25 —
C1,112— —
C1,108$2 / $10 1M
C1,107— —
C1,098$0.02 / $0.02 80K
C1,097— —
C1,095— —
C1,090$0.03 / $0.25 —
D1,089— —
D1,084— —
D1,082$0.159 / $0.219 32K
D1,081— —
D1,080— —
D1,079$1 / $1 4K
D1,078— —
D1,071— —
D1,070$0.01 / $0.01 60K
D1,067— —
D1,064— —
D1,062$0.10 / $0.50 4K
–1,053— —
D1,048$0.15 / $0.15 8K
D1,048— —
D1,046— —
D1,045— —
D1,041— —
–1,039— —
D1,035— —
D1,034— —
D1,025— —
D1,018$0.07 / $0.28 33K
D1,016— —
D1,010— —
D1,010— —
D1,002$0.05 / $0.25 4K
D1,001— —
D999— —
–995— —
D994— —
D964— —
D945— —
D928— —
D919— —
D913— —
–902— —
D900— —
D886— —
D799— —
D776— —
D764— —
D683— —
比較する ()

ティアは当サイト独自のものです。ボード内での順位を、信頼区間全体がそのモデルより上にあるモデルだけを数えて決めます。S — 上位10%、A — 30%まで、B — 60%まで、C — 85%まで、D — それ以外。

品質と価格 縦軸はレーティング、横軸は混合価格(入力3:出力1)、USD/100万トークン
1,000 1,200 1,400 1,600 $0.01 $0.10 $1 $10 $100 Gemini 4 Carbon Gemini 4 Neon Claude Opus 5.5

このボードは何を比べていますか?

LMArena のテキストアリーナのうち、コードに関する質問だけを集めた「coding」カテゴリーの結果です。仕組みはテキストボードと同じで、名前を伏せた二つのモデルの答えを人が比べて投票し、その結果を Elo 形式のレーティングにしています。列も同じく、ティア、95% 信頼区間付きの Elo、1M トークンあたりの価格、コンテキスト、30 日間の価格推移、計算機、グラフ、比較のチェックボックスがそろっています。

Web 開発やエージェントのボードとは何が違いますか?

ここで評価されるのは、チャットの中でコードについて答える力です。動く Web アプリを丸ごと作る課題はWeb 開発ボード、ツールを呼び出しながら何段階もの作業をこなす力はエージェントボードで見ます。用途に合わせてボードを選び分けてください。

選ぶときに何を見ればよいですか?

  • ティアと信頼区間:区間が重なるモデルどうしの差は小さいと考えます。
  • コンテキストウィンドウ:リポジトリ全体を読ませるなら長い方が有利です。価格と並べて確認しましょう。
  • 価格:「低価格」は混合価格が 1M トークンあたり 1 USD 未満のモデルです。

ティアはどう決まりますか?

当サイトが独自に計算しています。投票が 300 票以上のモデルの中で、95% 信頼区間の全体が自分より上にあるモデルの数に 1 を足して順位とし、モデルの数で割った割合で S(10% 未満)、A(30% 未満)、B(60% 未満)、C(85% 未満)、D に分けます。

注意点は?

投票が 300 票に満たないモデルは「ティア未判定」になります。チャットでの答えのよさは、実際のプロジェクトでテストを通すこととは別物です。気になるモデルは、自分のコードで小さく試してから本格的に使いましょう。