fedi-index: Dil: 繁體中文
Bu dildeki Arena oylarına göre bu dil için en iyi modeller. Geçici: tek kaynak ailesi.
2026-10 canlı verileri (her gün yeniden hesaplanır) · Metodoloji v1 · Metodoloji · Geçmiş · JSON
| # | Seviye | Model | fedi-index | Yüzdelik | Fiyat/performans | Kaynaklar | Puan ayrıştırması |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1.507 ±23 | 100,0 | — | A | › | |
| 2 | A | 1.499 ±15 | 99,5 | +47 | A | › | |
| 3 | A | 1.493 ±10 | 99 | +59 | A | › | |
| 4 | A | 1.490 ±21 | 99 | +76◆ | A | › | |
| 5 | A | 1.476 ±7 | 98 | +41 | A | › | |
| 6 | A | 1.474 ±10 | 98 | +84◆ | A | › | |
| 7 | A | 1.474 ±11 | 97 | +81 | A | › | |
| 8 | A | 1.470 ±9 | 97 | +33 | A | › | |
| 9 | A | 1.465 ±11 | 96 | +54 | A | › | |
| 10 | A | 1.464 ±7 | 96 | +29 | A | › | |
| 11 | A | 1.461 ±11 | 96 | — | A | › | |
| 12 | A | 1.461 ±7 | 95 | +35 | A | › | |
| 13 | A | 1.460 ±9 | 95 | +68 | A | › | |
| 14 | A | 1.459 ±6 | 94 | +42 | A | › | |
| 15 | A | 1.458 ±10 | 94 | +44 | A | › | |
| 16 | A | 1.457 ±8 | 93 | +49 | A | › | |
| 17 | A | 1.457 ±11 | 93 | +105◆ | A | › | |
| 18 | A | 1.456 ±14 | 92 | +74 | A | › | |
| 19 | A | 1.454 ±8 | 92 | +33 | A | › | |
| 20 | A | 1.454 ±9 | 91 | +40 | A | › | |
| 21 | A | 1.454 ±12 | 91 | +60 | A | › | |
| 22 | A | 1.452 ±8 | 90 | +45 | A | › | |
| 23 | A | 1.452 ±7 | 90 | +39 | A | › | |
| 24 | A | 1.452 ±10 | 90 | +44 | A | › | |
| 25 | A | 1.450 ±24 | 89 | +39 | A | › | |
| 26 | A | 1.450 ±9 | 89 | +58 | A | › | |
| 27 | A | 1.448 ±7 | 88 | +36 | A | › | |
| 28 | A | 1.448 ±8 | 88 | +38 | A | › | |
| 29 | A | 1.445 ±9 | 87 | +52 | A | › | |
| 30 | A | 1.445 ±22 | 87 | +62 | A | › | |
| 31 | A | 1.445 ±10 | 86 | +23 | A | › | |
| 32 | A | 1.445 ±9 | 86 | +57 | A | › | |
| 33 | A | 1.444 ±5 | 86 | +5 | A | › | |
| 34 | A | 1.444 ±7 | 85 | +27 | A | › | |
| 35 | A | 1.443 ±7 | 85 | +80 | A | › | |
| 36 | A | 1.442 ±10 | 84 | +52 | A | › | |
| 37 | A | 1.441 ±15 | 84 | — | A | › | |
| 38 | A | 1.440 ±22 | 83 | — | A | › | |
| 39 | A | 1.440 ±12 | 83 | +46 | A | › | |
| 40 | A | 1.438 ±19 | 82 | +98◆ | A | › | |
| 41 | A | 1.438 ±6 | 82 | +27 | A | › | |
| 42 | A | 1.437 ±8 | 82 | +26 | A | › | |
| 43 | A | 1.435 ±16 | 81 | +92◆ | A | › | |
| 44 | A | 1.434 ±8 | 81 | +18 | A | › | |
| 45 | A | 1.434 ±8 | 80 | +35 | A | › | |
| 46 | B | 1.434 ±7 | 80 | +36 | A | › | |
| 47 | B | 1.433 ±16 | 79 | +33 | A | › | |
| 48 | B | 1.432 ±13 | 79 | +20 | A | › | |
| 49 | B | 1.431 ±7 | 78 | +21 | A | › | |
| 50 | B | 1.431 ±9 | 78 | +26 | A | › | |
| 51 | B | 1.430 ±15 | 78 | +68 | A | › | |
| 52 | B | 1.430 ±7 | 77 | +31 | A | › | |
| 53 | B | 1.429 ±18 | 77 | +54 | A | › | |
| 54 | B | 1.427 ±8 | 76 | +33 | A | › | |
| 55 | B | 1.425 ±15 | 76 | +14 | A | › | |
| 56 | B | 1.424 ±16 | 75 | +12 | A | › | |
| 57 | B | 1.424 ±7 | 75 | +26 | A | › | |
| 58 | B | 1.422 ±10 | 74 | +2 | A | › | |
| 59 | B | 1.421 ±10 | 74 | +32 | A | › | |
| 60 | B | 1.421 ±10 | 73 | +14 | A | › | |
| 61 | B | 1.420 ±9 | 73 | +34 | A | › | |
| 62 | B | 1.420 ±8 | 72 | +32 | A | › | |
| 63 | B | 1.419 ±22 | 72 | +20 | A | › | |
| 64 | B | 1.419 ±19 | 72 | +12 | A | › | |
| 65 | B | 1.419 ±7 | 71 | +24 | A | › | |
| 66 | B | 1.418 ±11 | 71 | +33 | A | › | |
| 67 | B | 1.416 ±18 | 70 | +58 | A | › | |
| 68 | B | 1.416 ±6 | 70 | +2 | A | › | |
| 69 | B | 1.414 ±8 | 69 | +80 | A | › | |
| 70 | B | 1.413 ±8 | 69 | +71 | A | › | |
| 71 | B | 1.413 ±9 | 68 | +29 | A | › | |
| 72 | B | 1.413 ±13 | 68 | +19 | A | › | |
| 73 | B | 1.413 ±9 | 68 | +75 | A | › | |
| 74 | B | 1.411 ±6 | 67 | -12 | A | › | |
| 75 | B | 1.411 ±8 | 67 | +50 | A | › | |
| 76 | B | 1.411 ±14 | 66 | +46 | A | › | |
| 77 | B | 1.411 ±10 | 66 | — | A | › | |
| 78 | B | 1.410 ±11 | 65 | +18 | A | › | |
| 79 | B | 1.410 ±8 | 65 | +55◆ | A | › | |
| 80 | B | 1.409 ±10 | 64 | — | A | › | |
| 81 | B | 1.409 ±10 | 64 | +38 | A | › | |
| 82 | B | 1.408 ±10 | 64 | +14 | A | › | |
| 83 | B | 1.408 ±7 | 63 | +16 | A | › | |
| 84 | B | 1.408 ±11 | 63 | +32 | A | › | |
| 85 | B | 1.408 ±6 | 62 | -2 | A | › | |
| 86 | B | 1.407 ±9 | 62 | +12 | A | › | |
| 87 | B | 1.406 ±7 | 61 | -5 | A | › | |
| 88 | B | 1.405 ±17 | 61 | +27 | A | › | |
| 89 | B | 1.405 ±10 | 60 | +11 | A | › | |
| 90 | B | 1.405 ±7 | 60 | +54 | A | › | |
| 91 | B | 1.404 ±19 | 60 | +46 | A | › | |
| 92 | B | 1.403 ±23 | 59 | — | A | › | |
| 93 | B | 1.403 ±11 | 59 | +31 | A | › | |
| 94 | B | 1.402 ±18 | 58 | +11 | A | › | |
| 95 | B | 1.400 ±5 | 58 | +7 | A | › | |
| 96 | B | 1.400 ±21 | 57 | -27 | A | › | |
| 97 | B | 1.399 ±9 | 57 | +8 | A | › | |
| 98 | B | 1.399 ±6 | 56 | +25 | A | › | |
| 99 | B | 1.399 ±5 | 56 | +19 | A | › | |
| 100 | B | 1.398 ±10 | 55 | -24 | A | › | |
| 101 | B | 1.398 ±8 | 55 | +50 | A | › | |
| 102 | B | 1.397 ±8 | 54 | +14 | A | › | |
| 103 | B | 1.397 ±8 | 54 | +38 | A | › | |
| 104 | B | 1.393 ±13 | 54 | +2 | A | › | |
| 105 | B | 1.393 ±7 | 53 | +32 | A | › | |
| 106 | B | 1.392 ±7 | 53 | -17 | A | › | |
| 107 | B | 1.391 ±17 | 52 | -19 | A | › | |
| 108 | B | 1.388 ±20 | 52 | -17 | A | › | |
| 109 | B | 1.387 ±10 | 51 | -45 | A | › | |
| 110 | B | 1.387 ±11 | 51 | +25 | A | › | |
| 111 | B | 1.384 ±12 | 50 | +18 | A | › | |
| 112 | B | 1.384 ±6 | 50 | -61 | A | › | |
| 113 | C | 1.383 ±9 | 50 | -2 | A | › | |
| 114 | C | 1.382 ±16 | 49 | +80 | A | › | |
| 115 | C | 1.382 ±21 | 49 | — | A | › | |
| 116 | C | 1.382 ±17 | 48 | +0 | A | › | |
| 117 | C | 1.380 ±9 | 48 | -4 | A | › | |
| 118 | C | 1.379 ±7 | 47 | +4 | A | › | |
| 119 | C | 1.376 ±5 | 47 | -12 | A | › | |
| 120 | C | 1.375 ±13 | 46 | +47◆ | A | › | |
| 121 | C | 1.374 ±23 | 46 | — | A | › | |
| 122 | C | 1.373 ±14 | 46 | -22 | A | › | |
| 123 | C | 1.372 ±20 | 45 | — | A | › | |
| 124 | C | 1.371 ±18 | 45 | — | A | › | |
| 125 | C | 1.366 ±13 | 44 | -10 | A | › | |
| 126 | C | 1.366 ±7 | 44 | +19 | A | › | |
| 127 | C | 1.366 ±23 | 43 | — | A | › | |
| 128 | C | 1.364 ±9 | 43 | +16 | A | › | |
| 129 | C | 1.363 ±15 | 42 | +1 | A | › | |
| 130 | C | 1.362 ±17 | 42 | +22 | A | › | |
| 131 | C | 1.360 ±20 | 41 | — | A | › | |
| 132 | C | 1.357 ±9 | 41 | +9 | A | › | |
| 133 | C | 1.356 ±8 | 40 | +14 | A | › | |
| 134 | C | 1.354 ±23 | 40 | -17 | A | › | |
| 135 | C | 1.353 ±10 | 40 | +2 | A | › | |
| 136 | C | 1.353 ±9 | 39 | -86 | A | › | |
| 137 | C | 1.351 ±9 | 39 | -2 | A | › | |
| 138 | C | 1.351 ±15 | 38 | +4 | A | › | |
| 139 | C | 1.350 ±8 | 38 | -56 | A | › | |
| 140 | C | 1.349 ±12 | 37 | +6 | A | › | |
| 141 | C | 1.344 ±18 | 37 | — | A | › | |
| 142 | C | 1.343 ±10 | 36 | -31 | A | › | |
| 143 | C | 1.342 ±10 | 36 | -30 | A | › | |
| 144 | C | 1.335 ±20 | 36 | -32 | A | › | |
| 145 | C | 1.335 ±13 | 35 | -36 | A | › | |
| 146 | C | 1.334 ±9 | 35 | -36 | A | › | |
| 147 | C | 1.331 ±14 | 34 | +3 | A | › | |
| 148 | C | 1.330 ±11 | 34 | -22 | A | › | |
| 149 | C | 1.329 ±8 | 33 | -37 | A | › | |
| 150 | C | 1.328 ±10 | 33 | — | A | › | |
| 151 | C | 1.328 ±19 | 32 | — | A | › | |
| 152 | C | 1.326 ±9 | 32 | -62 | A | › | |
| 153 | C | 1.326 ±19 | 32 | -7 | A | › | |
| 154 | C | 1.323 ±11 | 31 | -29 | A | › | |
| 155 | C | 1.318 ±13 | 31 | -14 | A | › | |
| 156 | C | 1.312 ±7 | 30 | — | A | › | |
| 157 | C | 1.310 ±9 | 30 | -42 | A | › | |
| 158 | C | 1.308 ±23 | 29 | -134 | A | › | |
| 159 | C | 1.303 ±9 | 29 | — | A | › | |
| 160 | C | 1.299 ±19 | 28 | — | A | › | |
| 161 | C | 1.297 ±16 | 28 | — | A | › | |
| 162 | C | 1.296 ±12 | 28 | — | A | › | |
| 163 | C | 1.295 ±17 | 27 | -26 | A | › | |
| 164 | C | 1.290 ±15 | 27 | — | A | › | |
| 165 | C | 1.290 ±10 | 26 | — | A | › | |
| 166 | C | 1.285 ±20 | 26 | — | A | › | |
| 167 | C | 1.285 ±8 | 25 | — | A | › | |
| 168 | D | 1.277 ±23 | 25 | — | A | › | |
| 169 | D | 1.269 ±8 | 24 | — | A | › | |
| 170 | D | 1.260 ±16 | 24 | -95 | A | › | |
| 171 | D | 1.250 ±23 | 23 | — | A | › | |
| 172 | D | 1.247 ±11 | 23 | — | A | › | |
| 173 | D | 1.243 ±24 | 22 | — | A | › | |
| 174 | D | 1.242 ±11 | 22 | — | A | › | |
| 175 | D | 1.237 ±9 | 22 | — | A | › | |
| 176 | D | 1.235 ±12 | 21 | — | A | › | |
| 177 | D | 1.233 ±12 | 21 | — | A | › | |
| 178 | D | 1.232 ±15 | 20 | — | A | › | |
| 179 | D | 1.224 ±10 | 20 | — | A | › | |
| 180 | D | 1.224 ±10 | 19 | — | A | › | |
| 181 | D | 1.221 ±12 | 19 | — | A | › | |
| 182 | D | 1.218 ±10 | 18 | — | A | › | |
| 183 | D | 1.216 ±16 | 18 | -178 | A | › | |
| 184 | D | 1.215 ±11 | 18 | — | A | › | |
| 185 | D | 1.214 ±14 | 17 | — | A | › | |
| 186 | D | 1.209 ±18 | 17 | -133 | A | › | |
| 187 | D | 1.208 ±7 | 16 | -220 | A | › | |
| 188 | D | 1.204 ±9 | 16 | — | A | › | |
| 189 | D | 1.199 ±20 | 15 | — | A | › | |
| 190 | D | 1.197 ±10 | 15 | — | A | › | |
| 191 | D | 1.196 ±13 | 14 | — | A | › | |
| 192 | D | 1.175 ±10 | 14 | — | A | › | |
| 193 | D | 1.172 ±11 | 14 | — | A | › | |
| 194 | D | 1.171 ±21 | 13 | — | A | › | |
| 195 | D | 1.167 ±16 | 13 | -160 | A | › | |
| 196 | D | 1.158 ±13 | 12 | — | A | › | |
| 197 | D | 1.152 ±8 | 12 | -236 | A | › | |
| 198 | D | 1.150 ±11 | 11 | — | A | › | |
| 199 | D | 1.146 ±10 | 11 | -199 | A | › | |
| 200 | D | 1.128 ±13 | 10 | — | A | › | |
| 201 | D | 1.128 ±17 | 10 | — | A | › | |
| 202 | D | 1.119 ±17 | 10 | — | A | › | |
| 203 | D | 1.116 ±10 | 9 | — | A | › | |
| 204 | D | 1.116 ±10 | 9 | — | A | › | |
| 205 | D | 1.114 ±17 | 8 | — | A | › | |
| 206 | D | 1.111 ±10 | 8 | -219 | A | › | |
| 207 | D | 1.111 ±9 | 7 | — | A | › | |
| 208 | D | 1.108 ±23 | 7 | — | A | › | |
| 209 | D | 1.101 ±16 | 6 | — | A | › | |
| 210 | D | 1.096 ±14 | 6 | — | A | › | |
| 211 | D | 1.093 ±13 | 5 | — | A | › | |
| 212 | D | 1.091 ±13 | 5 | — | A | › | |
| 213 | D | 1.085 ±15 | 4 | — | A | › | |
| 214 | D | 1.082 ±11 | 4 | -243 | A | › | |
| 215 | D | 1.078 ±12 | 4 | -272 | A | › | |
| 216 | D | 1.078 ±17 | 3 | — | A | › | |
| 217 | D | 1.075 ±13 | 3 | — | A | › | |
| 218 | D | 1.073 ±11 | 2 | -230 | A | › | |
| 219 | D | 1.056 ±23 | 2 | — | A | › | |
| 220 | D | 1.041 ±22 | 1 | — | A | › | |
| 221 | D | 993 ±26 | 1 | — | A | › | |
| 222 | D | 985 ±22 | 0 | — | A | › | |
| 223 | D | 930 ±23 | 0 | — | A | › |
AArena (insan oyları) ◆ Pareto sınırı: hem daha iyi hem daha ucuz olan yok
fedi-index sabit ölçekte bir Elo eşdeğeridir: aynı metodoloji sürümünde aylar arasında karşılaştırılabilir. S–D kademeleri: kesitteki yüzdeliğe göre ve güven aralığının izin verdiğinden iyi olmamak üzere (eşikler metodolojide). Bu kesitte tek kaynak ailesi var, bu yüzden tüm puanları geçicidir. Metodoloji