Historique du fedi-index
L'évolution mensuelle des scores des modèles sur l'échelle fixe de la version de la méthodologie.
La même chose en tableau
| Modèle | 2026-10 |
|---|---|
| ernie-5.1 | 1 452 A |
| Claude Fable 5 | 1 456 A |
| gpt-5.5-search | 1 468 A |
| claude-opus-4-6-search | 1 479 A |
| GPT-5.6 Sol | 1 482 A |
| Claude Opus 4.7 | 1 460 A |
| Grok 4.5 | 1 439 B |
| claude-sonnet-4-6-search | 1 448 A |
Les instantanés mensuels sont figés le 1er ; le dernier point correspond au mois en cours. Instantanés publiés : 1.