Histórico do fedi-index
Como as pontuações dos modelos mudam mês a mês na escala fixa da versão da metodologia.
O mesmo em tabela
| Modelo | 2026-10 |
|---|---|
| ernie-5.1 | 1.452 A |
| Claude Fable 5 | 1.456 A |
| gpt-5.5-search | 1.468 A |
| claude-opus-4-6-search | 1.479 A |
| GPT-5.6 Sol | 1.482 A |
| Claude Opus 4.7 | 1.460 A |
| Grok 4.5 | 1.439 B |
| claude-sonnet-4-6-search | 1.448 A |
Os snapshots mensais são congelados no dia 1º; o último ponto é o mês atual. Snapshots publicados: 1.