Historial de fedi-index
Cómo cambian las puntuaciones de los modelos mes a mes en la escala fija de la versión de la metodología.
Lo mismo en una tabla
| Modelo | 2026-10 |
|---|---|
| Claude Fable 5 | 1.475 A |
| MiMo-V2.6-Pro | 1.476 A |
| Claude Fable 5.1 | 1.478 A |
| Claude Opus 4.6 | 1.488 A |
| Claude Opus 5 | 1.480 A |
| Claude Opus 5.5 | 1.485 A |
| Gemini 3.8 Flash | 1.474 A |
| Gemini 4 Argon (High) | 1.511 A |
Las instantáneas mensuales se congelan el día 1; el último punto es el mes en curso. Instantáneas publicadas: 1.