Historial de fedi-index
Cómo cambian las puntuaciones de los modelos mes a mes en la escala fija de la versión de la metodología.
Lo mismo en una tabla
| Modelo | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 1.508 S | 1.511 S |
| Claude Fable 5 | 1.485 S | 1.492 S |
| Claude Fable 5.1 | 1.498 S | 1.509 S |
| Gemini 4 Hydrogen | — | 1.500 S |
| Gemini 4 Neon | — | 1.495 S |
| Claude Fable 5.2 | — | 1.500 S |
| Gemini 4 Argon | — | 1.515 S |
| Gemini 4 Carbon | — | 1.525 S |
Las instantáneas mensuales se congelan el día 1; el último punto es el mes en curso. Instantáneas publicadas: 1.