fedi-index 歷史
在同一方法論版本的固定尺度上,模型分數逐月如何變化。
表格檢視
| 模型 | 2026-10 |
|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 1,507 A |
| Claude Opus 4.6 | 1,508 A |
| Claude Opus 4.7 | 1,492 A |
| Claude Opus 5.5 | 1,522 A |
| Claude Opus 5 | 1,497 A |
| Claude Fable 5 | 1,499 A |
| Gemini 3.8 Flash | 1,493 A |
| Gemini 4 Argon (High) | 1,526 A |
每月快照於 1 日凍結;最後一點為當月即時資料。已發布快照:1。