fedi-index 歷史
在同一方法論版本的固定尺度上,模型分數逐月如何變化。
表格檢視
| 模型 | 2026-10 |
|---|---|
| Claude Opus 4.7 | 1,474 A |
| Claude Opus 5 | 1,479 A |
| Claude Fable 5 | 1,483 A |
| Gemini 3.7 Flash | 1,470 A |
| Claude Fable 5.1 | 1,476 A |
| Gemini 3.8 Flash | 1,474 A |
| Claude Opus 4.6 | 1,474 A |
| Qwen3.8 Max (0902) | 1,470 A |
每月快照於 1 日凍結;最後一點為當月即時資料。已發布快照:1。