fedi-index: rangering av AI-modeller på åpne data
Vår egen rangering av språkmodeller: menneskelige preferansestemmer og uavhengige benchmark-kjøringer på én skala, med usikkerhet og oppdeling av hver poengsum.
| # | Nivå | Modell | fedi-index | Persentil | Folk foretrekker | Løser oppgaver | Verdi | Kilder | Oppdeling av poengsummen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 1 525 ±8 | 100,0 | 1 514 | 1 541 | +108◆ | AE | › | |
| 2 | S | 1 515 ±7 | 99,7 | 1 508 | 1 527 | +98 | AE | › | |
| 3 | S | 1 511 ±7 | 99 | 1 497 | 1 536 | +73 | AE | › | |
| 4 | S | 1 509 ±7 | 99 | 1 493 | 1 532 | +42 | AE | › | |
| 5 | S | 1 500 ±8 | 99 | 1 484 | 1 524 | +92◆ | AE | › | |
| 6 | S | 1 500 ±8 | 98 | 1 460 | 1 566 | +40 | AE | › | |
| 7 | S | 1 495 ±4 | 98 | 1 504 | 1 475 | +65 | AE | › | |
| 8 | S | 1 492 ±6 | 98 | 1 479 | 1 512 | +25 | AE | › | |
| 9 | S | 1 490 ±8 | 97 | 1 480 | 1 503 | +52 | AE | › | |
| 10 | S | 1 489 ±4 | 97 | 1 491 | 1 484 | +44 | AE | › | |
| 11 | A | 1 482 ±19 | 97 | — | 1 508 | −22 | E | › | |
| 12 | S | 1 480 ±6 | 96 | 1 480 | 1 481 | +94◆ | AE | › | |
| 13 | S | 1 478 ±5 | 96 | 1 490 | 1 460 | +32 | AE | › | |
| 14 | S | 1 477 ±7 | 96 | 1 442 | 1 535 | +60 | AE | › | |
| 15 | S | 1 475 ±7 | 95 | 1 437 | 1 540 | +9 | AE | › | |
| 16 | A | 1 475 ±7 | 95 | 1 471 | 1 480 | +79 | AE | › | |
| 17 | A | 1 475 ±6 | 95 | 1 455 | 1 505 | +36 | AE | › | |
| 18 | A | 1 474 ±6 | 94 | 1 470 | 1 478 | +87 | AE | › | |
| 19 | A | 1 473 ±5 | 94 | 1 476 | 1 468 | +27 | AE | › | |
| 20 | A | 1 471 ±6 | 94 | 1 460 | 1 487 | +22 | AE | › | |
| 21 | A | 1 469 ±8 | 93 | 1 444 | 1 500 | +52 | AE | › | |
| 22 | A | 1 469 ±6 | 93 | 1 465 | 1 474 | +39 | AE | › | |
| 23 | A | 1 466 ±5 | 93 | 1 459 | 1 487 | +49 | AE | › | |
| 24 | A | 1 466 ±6 | 92 | 1 455 | 1 482 | +21 | AE | › | |
| 25 | A | 1 464 ±6 | 92 | 1 469 | 1 456 | +56 | AE | › | |
| 26 | A | 1 463 ±6 | 92 | 1 464 | 1 462 | +65 | AE | › | |
| 27 | A | 1 462 ±5 | 91 | 1 457 | 1 470 | +35 | AE | › | |
| 28 | A | 1 462 ±5 | 91 | 1 458 | 1 467 | +41 | AE | › | |
| 29 | A | 1 460 ±5 | 91 | 1 461 | 1 459 | +48 | AE | › | |
| 30 | A | 1 459 ±6 | 90 | 1 442 | 1 486 | +38 | AE | › | |
| 31 | A | 1 458 ±7 | 90 | 1 461 | 1 455 | +63 | AE | › | |
| 32 | A | 1 458 ±5 | 90 | 1 458 | 1 458 | +71 | AE | › | |
| 33 | A | 1 457 ±15 | 89 | — | 1 482 | −47 | E | › | |
| 34 | A | 1 457 ±5 | 89 | 1 475 | — | +101◆ | A | › | |
| 35 | A | 1 457 ±6 | 89 | 1 452 | 1 463 | +108◆ | AE | › | |
| 36 | A | 1 454 ±6 | 88 | 1 461 | 1 446 | +124◆ | AE | › | |
| 37 | A | 1 454 ±7 | 88 | 1 455 | 1 453 | +58 | AE | › | |
| 38 | A | 1 453 ±14 | 88 | — | 1 477 | +102 | E | › | |
| 39 | A | 1 451 ±16 | 87 | — | 1 472 | −48 | E | › | |
| 40 | A | 1 451 ±7 | 87 | 1 452 | 1 450 | +46 | AE | › | |
| 41 | A | 1 448 ±5 | 87 | 1 454 | 1 442 | +28 | AE | › | |
| 42 | A | 1 447 ±5 | 86 | 1 453 | 1 437 | +49 | AE | › | |
| 43 | A | 1 447 ±6 | 86 | 1 437 | 1 461 | +30 | AE | › | |
| 44 | A | 1 446 ±5 | 86 | 1 453 | 1 436 | +16 | AE | › | |
| 45 | A | 1 443 ±5 | 85 | 1 424 | 1 491 | +47 | AE | › | |
| 46 | A | 1 443 ±6 | 85 | 1 424 | 1 469 | +35 | AE | › | |
| 47 | A | 1 443 ±7 | 85 | 1 445 | 1 440 | — | AE | › | |
| 48 | A | 1 442 ±5 | 84 | 1 436 | 1 452 | +34 | AE | › | |
| 49 | A | 1 442 ±2 | 84 | 1 456 | — | +74 | A | › | |
| 50 | A | 1 441 ±4 | 84 | 1 448 | 1 431 | −4 | AE | › | |
| 51 | A | 1 441 ±15 | 83 | — | 1 459 | +45 | E | › | |
| 52 | A | 1 440 ±5 | 83 | 1 426 | 1 462 | +91 | AE | › | |
| 53 | A | 1 440 ±5 | 83 | 1 440 | 1 440 | +62 | AE | › | |
| 54 | A | 1 438 ±12 | 82 | — | 1 458 | +43 | E | › | |
| 55 | A | 1 437 ±2 | 82 | 1 452 | — | +55 | A | › | |
| 56 | A | 1 436 ±5 | 82 | 1 444 | 1 427 | +46 | AE | › | |
| 57 | A | 1 436 ±7 | 81 | 1 404 | 1 518 | −24 | AE | › | |
| 58 | A | 1 435 ±5 | 81 | 1 446 | 1 419 | +38 | AE | › | |
| 59 | A | 1 434 ±7 | 81 | 1 430 | 1 439 | +64 | AE | › | |
| 60 | A | 1 432 ±6 | 80 | 1 427 | 1 438 | +44 | AE | › | |
| 61 | B | 1 430 ±5 | 80 | 1 437 | 1 421 | +35 | AE | › | |
| 62 | B | 1 429 ±5 | 80 | 1 432 | 1 426 | +17 | AE | › | |
| 63 | B | 1 428 ±6 | 79 | 1 394 | 1 481 | +104◆ | AE | › | |
| 64 | B | 1 426 ±12 | 79 | — | 1 446 | +105◆ | E | › | |
| 65 | B | 1 426 ±6 | 79 | 1 432 | 1 419 | +19 | AE | › | |
| 66 | B | 1 425 ±9 | 78 | 1 408 | 1 450 | +48 | AE | › | |
| 67 | B | 1 425 ±2 | 78 | 1 439 | — | +105◆ | A | › | |
| 68 | B | 1 424 ±5 | 78 | 1 407 | 1 448 | +1 | AE | › | |
| 69 | B | 1 424 ±6 | 77 | 1 395 | 1 462 | +15 | AE | › | |
| 70 | B | 1 422 ±4 | 77 | 1 399 | 1 480 | +5 | AE | › | |
| 71 | B | 1 422 ±6 | 77 | 1 436 | 1 404 | +59 | AE | › | |
| 72 | B | 1 422 ±4 | 76 | 1 438 | 1 400 | −8 | AE | › | |
| 73 | B | 1 420 ±5 | 76 | 1 429 | 1 410 | +41 | AE | › | |
| 74 | B | 1 420 ±3 | 76 | 1 434 | — | +35 | A | › | |
| 75 | B | 1 419 ±5 | 75 | 1 428 | 1 408 | +28 | AE | › | |
| 76 | B | 1 419 ±5 | 75 | 1 392 | 1 460 | +95 | AE | › | |
| 77 | B | 1 419 ±2 | 75 | 1 432 | — | +32 | A | › | |
| 78 | B | 1 418 ±5 | 74 | 1 423 | 1 411 | +40 | AE | › | |
| 79 | B | 1 416 ±6 | 74 | 1 425 | 1 404 | +33 | AE | › | |
| 80 | B | 1 414 ±14 | 74 | — | 1 430 | −75 | E | › | |
| 81 | B | 1 414 ±5 | 73 | 1 429 | — | — | A | › | |
| 82 | B | 1 414 ±5 | 73 | 1 428 | 1 395 | +26 | AE | › | |
| 83 | B | 1 413 ±2 | 73 | 1 426 | — | +26 | A | › | |
| 84 | B | 1 413 ±6 | 72 | 1 419 | 1 404 | +58 | AE | › | |
| 85 | B | 1 412 ±2 | 72 | 1 424 | — | +27 | A | › | |
| 86 | B | 1 412 ±3 | 72 | 1 425 | — | +36 | A | › | |
| 87 | B | 1 412 ±4 | 71 | 1 433 | 1 384 | −1 | AE | › | |
| 88 | B | 1 411 ±3 | 71 | 1 424 | — | +80 | A | › | |
| 89 | B | 1 411 ±2 | 71 | 1 424 | — | +76 | A | › | |
| 90 | B | 1 410 ±5 | 70 | 1 403 | 1 420 | +50 | AE | › | |
| 91 | B | 1 409 ±9 | 70 | 1 419 | 1 392 | +88 | AE | › | |
| 92 | B | 1 408 ±2 | 70 | 1 420 | — | −15 | A | › | |
| 93 | B | 1 407 ±2 | 69 | 1 419 | — | — | A | › | |
| 94 | B | 1 407 ±5 | 69 | 1 404 | 1 411 | +16 | AE | › | |
| 95 | B | 1 406 ±2 | 69 | 1 418 | — | — | A | › | |
| 96 | B | 1 406 ±3 | 68 | 1 418 | — | +35 | A | › | |
| 97 | B | 1 405 ±12 | 68 | — | 1 423 | +15 | E | › | |
| 98 | B | 1 405 ±5 | 68 | 1 418 | 1 388 | +36 | AE | › | |
| 99 | B | 1 404 ±6 | 67 | 1 395 | 1 418 | −8 | AE | › | |
| 100 | B | 1 404 ±2 | 67 | 1 416 | — | +31 | A | › | |
| 101 | B | 1 403 ±5 | 67 | 1 411 | 1 394 | +64 | AE | › | |
| 102 | B | 1 403 ±7 | 66 | 1 426 | 1 370 | +76 | AE | › | |
| 103 | B | 1 402 ±6 | 66 | 1 418 | 1 381 | −77 | AE | › | |
| 104 | B | 1 402 ±2 | 66 | 1 414 | — | — | A | › | |
| 105 | B | 1 400 ±5 | 65 | 1 414 | — | +42 | A | › | |
| 106 | B | 1 400 ±6 | 65 | 1 423 | 1 366 | +5 | AE | › | |
| 107 | B | 1 400 ±2 | 64 | 1 412 | — | −17 | A | › | |
| 108 | B | 1 397 ±1 | 64 | 1 409 | — | +32 | A | › | |
| 109 | B | 1 397 ±6 | 64 | 1 416 | 1 372 | +27 | AE | › | |
| 110 | B | 1 396 ±3 | 64 | 1 408 | — | +22 | A | › | |
| 111 | B | 1 394 ±5 | 63 | 1 380 | 1 415 | +6 | AE | › | |
| 112 | B | 1 394 ±4 | 63 | 1 407 | — | +34 | A | › | |
| 113 | B | 1 393 ±8 | 62 | 1 406 | 1 378 | +56 | AE | › | |
| 114 | B | 1 392 ±1 | 62 | 1 403 | — | +21 | A | › | |
| 115 | B | 1 391 ±2 | 62 | 1 402 | — | +14 | A | › | |
| 116 | B | 1 391 ±8 | 62 | 1 417 | 1 356 | +67 | AE | › | |
| 117 | B | 1 390 ±2 | 61 | 1 402 | — | +36 | A | › | |
| 118 | B | 1 390 ±6 | 61 | 1 403 | — | −28 | A | › | |
| 119 | B | 1 389 ±6 | 60 | 1 402 | — | +39 | A | › | |
| 120 | B | 1 389 ±13 | 60 | — | 1 402 | −95 | E | › | |
| 121 | B | 1 389 ±3 | 60 | 1 400 | — | +42 | A | › | |
| 122 | B | 1 388 ±9 | 60 | 1 409 | 1 355 | −20 | AE | › | |
| 123 | B | 1 387 ±6 | 59 | 1 399 | 1 373 | +15 | AE | › | |
| 124 | B | 1 387 ±2 | 59 | 1 398 | — | +71◆ | A | › | |
| 125 | B | 1 387 ±10 | 58 | — | 1 399 | −43 | E | › | |
| 126 | B | 1 386 ±2 | 58 | 1 397 | — | +17 | A | › | |
| 127 | B | 1 384 ±5 | 58 | 1 400 | 1 362 | −11 | AE | › | |
| 128 | B | 1 383 ±2 | 58 | 1 394 | — | −46 | A | › | |
| 129 | B | 1 382 ±5 | 57 | 1 395 | — | +48 | A | › | |
| 130 | B | 1 381 ±14 | 57 | — | 1 397 | +6 | E | › | |
| 131 | B | 1 381 ±7 | 56 | 1 403 | 1 352 | +12 | AE | › | |
| 132 | B | 1 381 ±2 | 56 | 1 392 | — | +25 | A | › | |
| 133 | B | 1 381 ±2 | 56 | 1 392 | — | +65 | A | › | |
| 134 | B | 1 381 ±6 | 56 | 1 394 | — | +30 | A | › | |
| 135 | B | 1 381 ±4 | 55 | 1 392 | — | — | A | › | |
| 136 | B | 1 380 ±3 | 55 | 1 391 | — | +26 | A | › | |
| 137 | B | 1 380 ±7 | 54 | 1 383 | 1 375 | +30 | AE | › | |
| 138 | B | 1 380 ±14 | 54 | — | 1 395 | +4 | E | › | |
| 139 | B | 1 380 ±7 | 54 | 1 393 | — | — | A | › | |
| 140 | B | 1 379 ±4 | 54 | 1 391 | — | +46 | A | › | |
| 141 | B | 1 379 ±9 | 53 | 1 399 | 1 350 | +30 | AE | › | |
| 142 | B | 1 377 ±2 | 53 | 1 388 | — | +43 | A | › | |
| 143 | B | 1 376 ±6 | 52 | 1 395 | 1 353 | +2 | AE | › | |
| 144 | B | 1 376 ±5 | 52 | 1 366 | 1 388 | +25 | AE | › | |
| 145 | B | 1 375 ±5 | 52 | 1 381 | 1 368 | −104 | AE | › | |
| 146 | B | 1 375 ±12 | 52 | — | 1 388 | −1 | E | › | |
| 147 | B | 1 374 ±4 | 51 | 1 386 | — | −13 | A | › | |
| 148 | B | 1 374 ±2 | 51 | 1 384 | — | +54 | A | › | |
| 149 | B | 1 373 ±5 | 50 | 1 362 | 1 386 | +10 | AE | › | |
| 150 | B | 1 371 ±2 | 50 | 1 382 | — | — | A | › | |
| 151 | C | 1 371 ±2 | 50 | 1 382 | — | −51 | A | › | |
| 152 | C | 1 370 ±5 | 50 | 1 382 | — | — | A | › | |
| 153 | C | 1 368 ±14 | 49 | — | 1 382 | +11 | E | › | |
| 154 | C | 1 364 ±5 | 49 | 1 376 | — | — | A | › | |
| 155 | C | 1 364 ±12 | 48 | — | 1 377 | +10 | E | › | |
| 156 | C | 1 360 ±5 | 48 | 1 360 | 1 361 | −69 | AE | › | |
| 157 | C | 1 359 ±9 | 48 | 1 362 | 1 354 | −15 | AE | › | |
| 158 | C | 1 357 ±11 | 48 | — | 1 370 | +9 | E | › | |
| 159 | C | 1 356 ±2 | 47 | 1 366 | — | +36 | A | › | |
| 160 | C | 1 356 ±4 | 47 | 1 366 | — | +21 | A | › | |
| 161 | C | 1 355 ±2 | 46 | 1 365 | — | +16 | A | › | |
| 162 | C | 1 348 ±4 | 46 | 1 358 | — | — | A | › | |
| 163 | C | 1 348 ±2 | 46 | 1 357 | — | −6 | A | › | |
| 164 | C | 1 348 ±8 | 46 | 1 374 | 1 306 | +33 | AE | › | |
| 165 | C | 1 347 ±17 | 45 | — | 1 359 | −22 | E | › | |
| 166 | C | 1 347 ±6 | 45 | 1 345 | 1 349 | +14 | AE | › | |
| 167 | C | 1 346 ±6 | 44 | 1 357 | — | −3 | A | › | |
| 168 | C | 1 346 ±3 | 44 | 1 355 | — | −5 | A | › | |
| 169 | C | 1 346 ±6 | 44 | 1 356 | — | — | A | › | |
| 170 | C | 1 344 ±6 | 44 | — | 1 368 | −44 | E | › | |
| 171 | C | 1 344 ±3 | 43 | 1 353 | — | −18 | A | › | |
| 172 | C | 1 339 ±3 | 43 | 1 348 | — | −32 | A | › | |
| 173 | C | 1 334 ±6 | 42 | 1 344 | — | −10 | A | › | |
| 174 | C | 1 332 ±14 | 42 | — | 1 344 | +20◆ | E | › | |
| 175 | C | 1 332 ±4 | 42 | 1 342 | 1 284 | +16 | AE | › | |
| 176 | C | 1 331 ±2 | 42 | 1 339 | — | — | A | › | |
| 177 | C | 1 330 ±13 | 41 | — | 1 368 | −82 | E | › | |
| 178 | C | 1 330 ±4 | 41 | 1 338 | — | −24 | A | › | |
| 179 | C | 1 328 ±6 | 40 | — | 1 354 | −48 | E | › | |
| 180 | C | 1 326 ±2 | 40 | 1 333 | — | −20 | A | › | |
| 181 | C | 1 326 ±6 | 40 | 1 316 | 1 338 | +13 | AE | › | |
| 182 | C | 1 324 ±3 | 40 | 1 332 | — | +20◆ | A | › | |
| 183 | C | 1 323 ±15 | 39 | — | 1 332 | +3 | E | › | |
| 184 | C | 1 322 ±3 | 39 | 1 330 | — | +18◆ | A | › | |
| 185 | C | 1 322 ±16 | 38 | — | 1 333 | −29 | E | › | |
| 186 | C | 1 321 ±2 | 38 | 1 329 | — | −42 | A | › | |
| 187 | C | 1 321 ±13 | 38 | — | 1 357 | +37◆ | E | › | |
| 188 | C | 1 320 ±6 | 38 | — | 1 338 | −24 | E | › | |
| 189 | C | 1 318 ±4 | 37 | 1 326 | — | — | A | › | |
| 190 | C | 1 317 ±3 | 37 | 1 324 | — | — | A | › | |
| 191 | C | 1 316 ±6 | 36 | 1 324 | — | −30 | A | › | |
| 192 | C | 1 315 ±5 | 36 | 1 323 | — | −56 | A | › | |
| 193 | C | 1 306 ±6 | 36 | 1 313 | — | +4 | A | › | |
| 194 | C | 1 304 ±3 | 36 | 1 310 | — | — | A | › | |
| 195 | C | 1 298 ±4 | 35 | 1 302 | 1 275 | — | AE | › | |
| 196 | C | 1 294 ±7 | 35 | 1 301 | — | — | A | › | |
| 197 | C | 1 292 ±3 | 34 | 1 297 | — | — | A | › | |
| 198 | C | 1 289 ±4 | 34 | 1 294 | — | — | A | › | |
| 199 | C | 1 288 ±8 | 34 | 1 273 | 1 308 | −14 | AE | › | |
| 200 | C | 1 287 ±5 | 33 | 1 293 | — | — | A | › | |
| 201 | C | 1 287 ±6 | 33 | 1 293 | — | — | A | › | |
| 202 | C | 1 284 ±5 | 33 | 1 289 | — | — | A | › | |
| 203 | C | 1 283 ±5 | 32 | 1 288 | — | −6 | A | › | |
| 204 | C | 1 282 ±3 | 32 | 1 288 | — | — | A | › | |
| 205 | C | 1 282 ±6 | 32 | 1 288 | — | — | A | › | |
| 206 | C | 1 279 ±2 | 31 | 1 284 | — | −138 | A | › | |
| 207 | C | 1 276 ±13 | 31 | 1 282 | — | — | A | › | |
| 208 | C | 1 268 ±7 | 31 | 1 275 | 1 258 | −144 | AE | › | |
| 209 | C | 1 265 ±4 | 30 | 1 270 | 1 243 | — | AE | › | |
| 210 | C | 1 265 ±6 | 30 | 1 270 | — | — | A | › | |
| 211 | C | 1 263 ±2 | 30 | 1 266 | — | — | A | › | |
| 212 | C | 1 259 ±3 | 29 | 1 262 | — | — | A | › | |
| 213 | C | 1 259 ±5 | 29 | 1 262 | — | — | A | › | |
| 214 | C | 1 258 ±2 | 29 | 1 262 | — | — | A | › | |
| 215 | C | 1 254 ±7 | 28 | 1 258 | 1 246 | −225 | AE | › | |
| 216 | C | 1 250 ±3 | 28 | 1 253 | — | — | A | › | |
| 217 | C | 1 249 ±3 | 28 | 1 252 | — | −169 | A | › | |
| 218 | C | 1 244 ±5 | 27 | 1 246 | — | −62 | A | › | |
| 219 | C | 1 241 ±6 | 27 | 1 244 | — | — | A | › | |
| 220 | C | 1 233 ±4 | 27 | 1 235 | — | — | A | › | |
| 221 | C | 1 230 ±4 | 26 | 1 232 | — | −182 | A | › | |
| 222 | C | 1 227 ±3 | 26 | 1 228 | — | −82 | A | › | |
| 223 | C | 1 222 ±4 | 26 | 1 223 | — | — | A | › | |
| 224 | C | 1 221 ±6 | 25 | 1 223 | — | — | A | › | |
| 225 | C | 1 219 ±3 | 25 | 1 220 | — | — | A | › | |
| 226 | D | 1 217 ±7 | 25 | 1 218 | — | — | A | › | |
| 227 | D | 1 217 ±4 | 24 | 1 221 | 1 196 | — | AE | › | |
| 228 | D | 1 216 ±4 | 24 | 1 217 | — | — | A | › | |
| 229 | D | 1 216 ±3 | 24 | 1 217 | — | — | A | › | |
| 230 | D | 1 215 ±7 | 23 | 1 216 | — | — | A | › | |
| 231 | D | 1 211 ±8 | 23 | 1 217 | 1 200 | −218 | AE | › | |
| 232 | D | 1 208 ±4 | 23 | 1 208 | — | — | A | › | |
| 233 | D | 1 207 ±3 | 22 | 1 207 | — | −85 | A | › | |
| 234 | D | 1 199 ±5 | 22 | 1 198 | — | −117 | A | › | |
| 235 | D | 1 198 ±2 | 22 | 1 198 | — | −134 | A | › | |
| 236 | D | 1 194 ±7 | 21 | 1 193 | — | — | A | › | |
| 237 | D | 1 187 ±9 | 21 | 1 199 | 1 153 | −138 | AE | › | |
| 238 | D | 1 186 ±4 | 21 | 1 184 | — | — | A | › | |
| 239 | D | 1 184 ±4 | 20 | 1 183 | — | −147 | A | › | |
| 240 | D | 1 178 ±3 | 20 | 1 176 | — | — | A | › | |
| 241 | D | 1 173 ±4 | 20 | 1 171 | — | — | A | › | |
| 242 | D | 1 169 ±3 | 19 | 1 167 | — | −239 | A | › | |
| 243 | D | 1 168 ±4 | 19 | 1 166 | — | — | A | › | |
| 244 | D | 1 163 ±7 | 19 | 1 160 | — | −135 | A | › | |
| 245 | D | 1 151 ±7 | 18 | 1 147 | — | −147 | A | › | |
| 246 | D | 1 148 ±6 | 18 | 1 144 | — | — | A | › | |
| 247 | D | 1 148 ±4 | 18 | 1 144 | — | −273 | A | › | |
| 248 | D | 1 142 ±4 | 17 | 1 138 | — | — | A | › | |
| 249 | D | 1 139 ±3 | 17 | 1 135 | — | — | A | › | |
| 250 | D | 1 136 ±6 | 17 | 1 131 | — | — | A | › | |
| 251 | D | 1 135 ±4 | 16 | 1 130 | — | — | A | › | |
| 252 | D | 1 128 ±6 | 16 | 1 122 | — | — | A | › | |
| 253 | D | 1 124 ±5 | 16 | 1 119 | — | −179 | A | › | |
| 254 | D | 1 124 ±6 | 15 | 1 110 | 1 165 | — | AE | › | |
| 255 | D | 1 121 ±4 | 15 | 1 116 | — | — | A | › | |
| 256 | D | 1 116 ±5 | 15 | 1 110 | — | — | A | › | |
| 257 | D | 1 112 ±9 | 14 | 1 111 | 1 114 | −267 | AE | › | |
| 258 | D | 1 111 ±7 | 14 | 1 104 | — | — | A | › | |
| 259 | D | 1 110 ±6 | 14 | 1 104 | — | — | A | › | |
| 260 | D | 1 109 ±4 | 13 | 1 103 | — | — | A | › | |
| 261 | D | 1 109 ±3 | 13 | 1 103 | — | — | A | › | |
| 262 | D | 1 107 ±5 | 13 | 1 100 | — | −191 | A | › | |
| 263 | D | 1 106 ±3 | 12 | 1 099 | — | — | A | › | |
| 264 | D | 1 105 ±4 | 12 | 1 099 | — | −215 | A | › | |
| 265 | D | 1 105 ±8 | 12 | 1 097 | — | — | A | › | |
| 266 | D | 1 101 ±10 | 11 | 1 092 | — | — | A | › | |
| 267 | D | 1 101 ±7 | 11 | 1 093 | — | — | A | › | |
| 268 | D | 1 095 ±9 | 11 | 1 087 | — | — | A | › | |
| 269 | D | 1 089 ±11 | 10 | 1 078 | — | — | A | › | |
| 270 | D | 1 086 ±10 | 10 | 1 091 | 1 067 | −242 | AE | › | |
| 271 | D | 1 085 ±6 | 10 | 1 077 | — | — | A | › | |
| 272 | D | 1 083 ±12 | 9 | 1 073 | — | — | A | › | |
| 273 | D | 1 082 ±5 | 9 | 1 074 | — | — | A | › | |
| 274 | D | 1 082 ±8 | 9 | 1 072 | — | — | A | › | |
| 275 | D | 1 082 ±10 | 8 | 1 071 | — | — | A | › | |
| 276 | D | 1 080 ±5 | 8 | 1 071 | — | — | A | › | |
| 277 | D | 1 078 ±4 | 8 | 1 070 | — | — | A | › | |
| 278 | D | 1 077 ±12 | 7 | 1 069 | 1 099 | −239 | AE | › | |
| 279 | D | 1 067 ±8 | 7 | 1 056 | — | — | A | › | |
| 280 | D | 1 059 ±6 | 7 | 1 048 | — | — | A | › | |
| 281 | D | 1 057 ±9 | 6 | 1 062 | 1 028 | −253 | AE | › | |
| 282 | D | 1 056 ±6 | 6 | 1 046 | — | — | A | › | |
| 283 | D | 1 054 ±6 | 6 | 1 043 | — | −260 | A | › | |
| 284 | D | 1 052 ±6 | 5 | 1 041 | — | — | A | › | |
| 285 | D | 1 051 ±7 | 5 | 1 040 | — | — | A | › | |
| 286 | D | 1 051 ±4 | 5 | 1 041 | — | — | A | › | |
| 287 | D | 1 022 ±10 | 4 | 1 024 | 1 014 | — | AE | › | |
| 288 | D | 1 014 ±7 | 4 | 1 000 | — | — | A | › | |
| 289 | D | 1 009 ±6 | 4 | 996 | — | — | A | › | |
| 290 | D | 1 005 ±10 | 3 | 988 | — | — | A | › | |
| 291 | D | 984 ±8 | 3 | 967 | — | — | A | › | |
| 292 | D | 976 ±7 | 3 | 960 | — | — | A | › | |
| 293 | D | 975 ±12 | 2 | 968 | 1 017 | — | AE | › | |
| 294 | D | 969 ±8 | 2 | 951 | — | — | A | › | |
| 295 | D | 966 ±6 | 2 | 945 | — | — | A | › | |
| 296 | D | 961 ±7 | 1 | 943 | — | — | A | › | |
| 297 | D | 931 ±8 | 1 | 910 | — | — | A | › | |
| 298 | D | 923 ±8 | 1 | 901 | — | — | A | › | |
| 299 | D | 904 ±8 | 0 | 880 | — | — | A | › | |
| 300 | D | 884 ±14 | 0 | 850 | 1 031 | — | AE | › |
AArena (menneskelige stemmer)EEpoch AI (benchmarks) ◆ Pareto-front: ingen er både bedre og billigere
fedi-index er en Elo-ekvivalent på en fast skala: sammenlignbar mellom måneder innenfor én metodikkversjon. Nivå S–D: etter persentil i utsnittet, og ikke bedre enn konfidensintervallet tillater (grenser i metodikken). «Foreløpig» — bare én kildefamilie har målt modellen her. Metodikk
Verdi: kvalitet for prisen
Hvert punkt er en modell med betalt API: fedi-index mot blandet pris (3 input : 1 output, median av leverandører). Linjen er Pareto-fronten — modeller ingen slår på både kvalitet og pris.
Pareto-front: 14 modeller
- Qwen3.7 Flash 1 321 · USD 0,055
- NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B (NVFP4) 1 322 · USD 0,1025
- Nemotron 3 Nano 30B A3B 1 324 · USD 0,105
- Qwen3.5-9B 1 332 · USD 0,135
- MiMo-V2-Flash 1 387 · USD 0,15
- MiMo-V2.6-Flash 1 425 · USD 0,175
- DeepSeek V4 Flash 0731 1 426 · USD 0,1775
- Claude Haiku 5.5 1 428 · USD 0,20
- GLM 5.3 Flash 1 454 · USD 0,2375
- DeepSeek V4.1 Flash 1 457 · USD 0,44
- MiMo-V2.6-Pro 1 457 · USD 0,5438
- Gemini 3.8 Flash 1 480 · USD 1,50
- Gemini 4 Hydrogen 1 500 · USD 3
- Gemini 4 Carbon 1 525 · USD 4
På din maskinvare
Åpne modeller rangert på vanlige hjemmeoppsett: den generelle poengsummen, med trekk når genereringen er tregere enn behagelig eller kvantiseringen er under Q4.
GPU 12 GB
- 1 Qwen3 Next 80B A3B Instruct Q5_K_M · delvis i RAM ≈24 tok/s 60
- 2 Gemma 4 26B A4B UD-Q8_K_XL · delvis i RAM ≈15 tok/s 53
- 3 Qwen3.5-35B-A3B Q8_0 · delvis i RAM ≈18 tok/s 52
- 4 Qwen3.5-122B-A10B UD-IQ4_NL · delvis i RAM ≈10 tok/s 45
- 5 Qwen3.6 35B A3B UD-Q8_K_XL · delvis i RAM ≈17 tok/s 45
- 6 Qwen3 Next 80B A3B Thinking Q5_K_M · delvis i RAM ≈24 tok/s 44
- 7 gpt-oss-120b MXFP4 · delvis i RAM ≈19 tok/s 44
- 8 Qwen3.5-9B Q6_K ≈36 tok/s 42
- 9 Qwen3 30B A3B Instruct 2507 Q8_0 · delvis i RAM ≈16 tok/s 41
- 10 Qwen3.8 27B UD-Q4_K_XL · delvis i RAM ≈4 tok/s 36
GPU 24 GB
- 1 Qwen3.8 27B UD-Q5_K_S ≈38 tok/s 81
- 2 Gemma 4 31B Q4_1 ≈37 tok/s 66
- 3 Gemma 4 26B A4B UD-Q5_K_S ≈129 tok/s 62
- 4 Qwen3 Next 80B A3B Instruct UD-Q6_K_XL · delvis i RAM ≈26 tok/s 60
- 5 Qwen3.5-27B Q5_K_S ≈38 tok/s 58
- 6 Qwen3.5-35B-A3B Q4_K_S ≈191 tok/s 54
- 7 Qwen3.6 27B Q5_K_S ≈37 tok/s 54
- 8 Qwen3.6 35B A3B UD-Q4_K_S ≈189 tok/s 48
- 9 Qwen3.5-122B-A10B Q4_K_S · delvis i RAM ≈11 tok/s 46
