fedi-index: تصنيف نماذج الذكاء الاصطناعي بالبيانات المفتوحة
تصنيفنا الخاص للنماذج اللغوية: أصوات تفضيل البشر ونتائج اختبارات معيارية مستقلة على مقياس واحد، مع هامش عدم اليقين وتفصيل كل درجة.
| # | الفئة | النموذج | fedi-index | المئين | يفضّله الناس | يحل المهام | القيمة | المصادر | تفصيل الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | ١٬٥٢٥ ±٨ | ١٠٠٫٠ | ١٬٥١٤ | ١٬٥٤١ | +١٠٨◆ | AE | › | |
| 2 | S | ١٬٥١٥ ±٧ | ٩٩٫٧ | ١٬٥٠٨ | ١٬٥٢٧ | +٩٨ | AE | › | |
| 3 | S | ١٬٥١١ ±٧ | ٩٩ | ١٬٤٩٧ | ١٬٥٣٦ | +٧٣ | AE | › | |
| 4 | S | ١٬٥٠٩ ±٧ | ٩٩ | ١٬٤٩٣ | ١٬٥٣٢ | +٤٢ | AE | › | |
| 5 | S | ١٬٥٠٠ ±٨ | ٩٩ | ١٬٤٨٤ | ١٬٥٢٤ | +٩٢◆ | AE | › | |
| 6 | S | ١٬٥٠٠ ±٨ | ٩٨ | ١٬٤٦٠ | ١٬٥٦٦ | +٤٠ | AE | › | |
| 7 | S | ١٬٤٩٥ ±٤ | ٩٨ | ١٬٥٠٤ | ١٬٤٧٥ | +٦٥ | AE | › | |
| 8 | S | ١٬٤٩٢ ±٦ | ٩٨ | ١٬٤٧٩ | ١٬٥١٢ | +٢٥ | AE | › | |
| 9 | S | ١٬٤٩٠ ±٨ | ٩٧ | ١٬٤٨٠ | ١٬٥٠٣ | +٥٢ | AE | › | |
| 10 | S | ١٬٤٨٩ ±٤ | ٩٧ | ١٬٤٩١ | ١٬٤٨٤ | +٤٤ | AE | › | |
| 11 | A | ١٬٤٨٢ ±١٩ | ٩٧ | — | ١٬٥٠٨ | -٢٢ | E | › | |
| 12 | S | ١٬٤٨٠ ±٦ | ٩٦ | ١٬٤٨٠ | ١٬٤٨١ | +٩٤◆ | AE | › | |
| 13 | S | ١٬٤٧٨ ±٥ | ٩٦ | ١٬٤٩٠ | ١٬٤٦٠ | +٣٢ | AE | › | |
| 14 | S | ١٬٤٧٧ ±٧ | ٩٦ | ١٬٤٤٢ | ١٬٥٣٥ | +٦٠ | AE | › | |
| 15 | S | ١٬٤٧٥ ±٧ | ٩٥ | ١٬٤٣٧ | ١٬٥٤٠ | +٩ | AE | › | |
| 16 | A | ١٬٤٧٥ ±٧ | ٩٥ | ١٬٤٧١ | ١٬٤٨٠ | +٧٩ | AE | › | |
| 17 | A | ١٬٤٧٥ ±٦ | ٩٥ | ١٬٤٥٥ | ١٬٥٠٥ | +٣٦ | AE | › | |
| 18 | A | ١٬٤٧٤ ±٦ | ٩٤ | ١٬٤٧٠ | ١٬٤٧٨ | +٨٧ | AE | › | |
| 19 | A | ١٬٤٧٣ ±٥ | ٩٤ | ١٬٤٧٦ | ١٬٤٦٨ | +٢٧ | AE | › | |
| 20 | A | ١٬٤٧١ ±٦ | ٩٤ | ١٬٤٦٠ | ١٬٤٨٧ | +٢٢ | AE | › | |
| 21 | A | ١٬٤٦٩ ±٨ | ٩٣ | ١٬٤٤٤ | ١٬٥٠٠ | +٥٢ | AE | › | |
| 22 | A | ١٬٤٦٩ ±٦ | ٩٣ | ١٬٤٦٥ | ١٬٤٧٤ | +٣٩ | AE | › | |
| 23 | A | ١٬٤٦٦ ±٥ | ٩٣ | ١٬٤٥٩ | ١٬٤٨٧ | +٤٩ | AE | › | |
| 24 | A | ١٬٤٦٦ ±٦ | ٩٢ | ١٬٤٥٥ | ١٬٤٨٢ | +٢١ | AE | › | |
| 25 | A | ١٬٤٦٤ ±٦ | ٩٢ | ١٬٤٦٩ | ١٬٤٥٦ | +٥٦ | AE | › | |
| 26 | A | ١٬٤٦٣ ±٦ | ٩٢ | ١٬٤٦٤ | ١٬٤٦٢ | +٦٥ | AE | › | |
| 27 | A | ١٬٤٦٢ ±٥ | ٩١ | ١٬٤٥٧ | ١٬٤٧٠ | +٣٥ | AE | › | |
| 28 | A | ١٬٤٦٢ ±٥ | ٩١ | ١٬٤٥٨ | ١٬٤٦٧ | +٤١ | AE | › | |
| 29 | A | ١٬٤٦٠ ±٥ | ٩١ | ١٬٤٦١ | ١٬٤٥٩ | +٤٨ | AE | › | |
| 30 | A | ١٬٤٥٩ ±٦ | ٩٠ | ١٬٤٤٢ | ١٬٤٨٦ | +٣٨ | AE | › | |
| 31 | A | ١٬٤٥٨ ±٧ | ٩٠ | ١٬٤٦١ | ١٬٤٥٥ | +٦٣ | AE | › | |
| 32 | A | ١٬٤٥٨ ±٥ | ٩٠ | ١٬٤٥٨ | ١٬٤٥٨ | +٧١ | AE | › | |
| 33 | A | ١٬٤٥٧ ±١٥ | ٨٩ | — | ١٬٤٨٢ | -٤٧ | E | › | |
| 34 | A | ١٬٤٥٧ ±٥ | ٨٩ | ١٬٤٧٥ | — | +١٠١◆ | A | › | |
| 35 | A | ١٬٤٥٧ ±٦ | ٨٩ | ١٬٤٥٢ | ١٬٤٦٣ | +١٠٨◆ | AE | › | |
| 36 | A | ١٬٤٥٤ ±٦ | ٨٨ | ١٬٤٦١ | ١٬٤٤٦ | +١٢٤◆ | AE | › | |
| 37 | A | ١٬٤٥٤ ±٧ | ٨٨ | ١٬٤٥٥ | ١٬٤٥٣ | +٥٨ | AE | › | |
| 38 | A | ١٬٤٥٣ ±١٤ | ٨٨ | — | ١٬٤٧٧ | +١٠٢ | E | › | |
| 39 | A | ١٬٤٥١ ±١٦ | ٨٧ | — | ١٬٤٧٢ | -٤٨ | E | › | |
| 40 | A | ١٬٤٥١ ±٧ | ٨٧ | ١٬٤٥٢ | ١٬٤٥٠ | +٤٦ | AE | › | |
| 41 | A | ١٬٤٤٨ ±٥ | ٨٧ | ١٬٤٥٤ | ١٬٤٤٢ | +٢٨ | AE | › | |
| 42 | A | ١٬٤٤٧ ±٥ | ٨٦ | ١٬٤٥٣ | ١٬٤٣٧ | +٤٩ | AE | › | |
| 43 | A | ١٬٤٤٧ ±٦ | ٨٦ | ١٬٤٣٧ | ١٬٤٦١ | +٣٠ | AE | › | |
| 44 | A | ١٬٤٤٦ ±٥ | ٨٦ | ١٬٤٥٣ | ١٬٤٣٦ | +١٦ | AE | › | |
| 45 | A | ١٬٤٤٣ ±٥ | ٨٥ | ١٬٤٢٤ | ١٬٤٩١ | +٤٧ | AE | › | |
| 46 | A | ١٬٤٤٣ ±٦ | ٨٥ | ١٬٤٢٤ | ١٬٤٦٩ | +٣٥ | AE | › | |
| 47 | A | ١٬٤٤٣ ±٧ | ٨٥ | ١٬٤٤٥ | ١٬٤٤٠ | — | AE | › | |
| 48 | A | ١٬٤٤٢ ±٥ | ٨٤ | ١٬٤٣٦ | ١٬٤٥٢ | +٣٤ | AE | › | |
| 49 | A | ١٬٤٤٢ ±٢ | ٨٤ | ١٬٤٥٦ | — | +٧٤ | A | › | |
| 50 | A | ١٬٤٤١ ±٤ | ٨٤ | ١٬٤٤٨ | ١٬٤٣١ | -٤ | AE | › | |
| 51 | A | ١٬٤٤١ ±١٥ | ٨٣ | — | ١٬٤٥٩ | +٤٥ | E | › | |
| 52 | A | ١٬٤٤٠ ±٥ | ٨٣ | ١٬٤٢٦ | ١٬٤٦٢ | +٩١ | AE | › | |
| 53 | A | ١٬٤٤٠ ±٥ | ٨٣ | ١٬٤٤٠ | ١٬٤٤٠ | +٦٢ | AE | › | |
| 54 | A | ١٬٤٣٨ ±١٢ | ٨٢ | — | ١٬٤٥٨ | +٤٣ | E | › | |
| 55 | A | ١٬٤٣٧ ±٢ | ٨٢ | ١٬٤٥٢ | — | +٥٥ | A | › | |
| 56 | A | ١٬٤٣٦ ±٥ | ٨٢ | ١٬٤٤٤ | ١٬٤٢٧ | +٤٦ | AE | › | |
| 57 | A | ١٬٤٣٦ ±٧ | ٨١ | ١٬٤٠٤ | ١٬٥١٨ | -٢٤ | AE | › | |
| 58 | A | ١٬٤٣٥ ±٥ | ٨١ | ١٬٤٤٦ | ١٬٤١٩ | +٣٨ | AE | › | |
| 59 | A | ١٬٤٣٤ ±٧ | ٨١ | ١٬٤٣٠ | ١٬٤٣٩ | +٦٤ | AE | › | |
| 60 | A | ١٬٤٣٢ ±٦ | ٨٠ | ١٬٤٢٧ | ١٬٤٣٨ | +٤٤ | AE | › | |
| 61 | B | ١٬٤٣٠ ±٥ | ٨٠ | ١٬٤٣٧ | ١٬٤٢١ | +٣٥ | AE | › | |
| 62 | B | ١٬٤٢٩ ±٥ | ٨٠ | ١٬٤٣٢ | ١٬٤٢٦ | +١٧ | AE | › | |
| 63 | B | ١٬٤٢٨ ±٦ | ٧٩ | ١٬٣٩٤ | ١٬٤٨١ | +١٠٤◆ | AE | › | |
| 64 | B | ١٬٤٢٦ ±١٢ | ٧٩ | — | ١٬٤٤٦ | +١٠٥◆ | E | › | |
| 65 | B | ١٬٤٢٦ ±٦ | ٧٩ | ١٬٤٣٢ | ١٬٤١٩ | +١٩ | AE | › | |
| 66 | B | ١٬٤٢٥ ±٩ | ٧٨ | ١٬٤٠٨ | ١٬٤٥٠ | +٤٨ | AE | › | |
| 67 | B | ١٬٤٢٥ ±٢ | ٧٨ | ١٬٤٣٩ | — | +١٠٥◆ | A | › | |
| 68 | B | ١٬٤٢٤ ±٥ | ٧٨ | ١٬٤٠٧ | ١٬٤٤٨ | +١ | AE | › | |
| 69 | B | ١٬٤٢٤ ±٦ | ٧٧ | ١٬٣٩٥ | ١٬٤٦٢ | +١٥ | AE | › | |
| 70 | B | ١٬٤٢٢ ±٤ | ٧٧ | ١٬٣٩٩ | ١٬٤٨٠ | +٥ | AE | › | |
| 71 | B | ١٬٤٢٢ ±٦ | ٧٧ | ١٬٤٣٦ | ١٬٤٠٤ | +٥٩ | AE | › | |
| 72 | B | ١٬٤٢٢ ±٤ | ٧٦ | ١٬٤٣٨ | ١٬٤٠٠ | -٨ | AE | › | |
| 73 | B | ١٬٤٢٠ ±٥ | ٧٦ | ١٬٤٢٩ | ١٬٤١٠ | +٤١ | AE | › | |
| 74 | B | ١٬٤٢٠ ±٣ | ٧٦ | ١٬٤٣٤ | — | +٣٥ | A | › | |
| 75 | B | ١٬٤١٩ ±٥ | ٧٥ | ١٬٤٢٨ | ١٬٤٠٨ | +٢٨ | AE | › | |
| 76 | B | ١٬٤١٩ ±٥ | ٧٥ | ١٬٣٩٢ | ١٬٤٦٠ | +٩٥ | AE | › | |
| 77 | B | ١٬٤١٩ ±٢ | ٧٥ | ١٬٤٣٢ | — | +٣٢ | A | › | |
| 78 | B | ١٬٤١٨ ±٥ | ٧٤ | ١٬٤٢٣ | ١٬٤١١ | +٤٠ | AE | › | |
| 79 | B | ١٬٤١٦ ±٦ | ٧٤ | ١٬٤٢٥ | ١٬٤٠٤ | +٣٣ | AE | › | |
| 80 | B | ١٬٤١٤ ±١٤ | ٧٤ | — | ١٬٤٣٠ | -٧٥ | E | › | |
| 81 | B | ١٬٤١٤ ±٥ | ٧٣ | ١٬٤٢٩ | — | — | A | › | |
| 82 | B | ١٬٤١٤ ±٥ | ٧٣ | ١٬٤٢٨ | ١٬٣٩٥ | +٢٦ | AE | › | |
| 83 | B | ١٬٤١٣ ±٢ | ٧٣ | ١٬٤٢٦ | — | +٢٦ | A | › | |
| 84 | B | ١٬٤١٣ ±٦ | ٧٢ | ١٬٤١٩ | ١٬٤٠٤ | +٥٨ | AE | › | |
| 85 | B | ١٬٤١٢ ±٢ | ٧٢ | ١٬٤٢٤ | — | +٢٧ | A | › | |
| 86 | B | ١٬٤١٢ ±٣ | ٧٢ | ١٬٤٢٥ | — | +٣٦ | A | › | |
| 87 | B | ١٬٤١٢ ±٤ | ٧١ | ١٬٤٣٣ | ١٬٣٨٤ | -١ | AE | › | |
| 88 | B | ١٬٤١١ ±٣ | ٧١ | ١٬٤٢٤ | — | +٨٠ | A | › | |
| 89 | B | ١٬٤١١ ±٢ | ٧١ | ١٬٤٢٤ | — | +٧٦ | A | › | |
| 90 | B | ١٬٤١٠ ±٥ | ٧٠ | ١٬٤٠٣ | ١٬٤٢٠ | +٥٠ | AE | › | |
| 91 | B | ١٬٤٠٩ ±٩ | ٧٠ | ١٬٤١٩ | ١٬٣٩٢ | +٨٨ | AE | › | |
| 92 | B | ١٬٤٠٨ ±٢ | ٧٠ | ١٬٤٢٠ | — | -١٥ | A | › | |
| 93 | B | ١٬٤٠٧ ±٢ | ٦٩ | ١٬٤١٩ | — | — | A | › | |
| 94 | B | ١٬٤٠٧ ±٥ | ٦٩ | ١٬٤٠٤ | ١٬٤١١ | +١٦ | AE | › | |
| 95 | B | ١٬٤٠٦ ±٢ | ٦٩ | ١٬٤١٨ | — | — | A | › | |
| 96 | B | ١٬٤٠٦ ±٣ | ٦٨ | ١٬٤١٨ | — | +٣٥ | A | › | |
| 97 | B | ١٬٤٠٥ ±١٢ | ٦٨ | — | ١٬٤٢٣ | +١٥ | E | › | |
| 98 | B | ١٬٤٠٥ ±٥ | ٦٨ | ١٬٤١٨ | ١٬٣٨٨ | +٣٦ | AE | › | |
| 99 | B | ١٬٤٠٤ ±٦ | ٦٧ | ١٬٣٩٥ | ١٬٤١٨ | -٨ | AE | › | |
| 100 | B | ١٬٤٠٤ ±٢ | ٦٧ | ١٬٤١٦ | — | +٣١ | A | › | |
| 101 | B | ١٬٤٠٣ ±٥ | ٦٧ | ١٬٤١١ | ١٬٣٩٤ | +٦٤ | AE | › | |
| 102 | B | ١٬٤٠٣ ±٧ | ٦٦ | ١٬٤٢٦ | ١٬٣٧٠ | +٧٦ | AE | › | |
| 103 | B | ١٬٤٠٢ ±٦ | ٦٦ | ١٬٤١٨ | ١٬٣٨١ | -٧٧ | AE | › | |
| 104 | B | ١٬٤٠٢ ±٢ | ٦٦ | ١٬٤١٤ | — | — | A | › | |
| 105 | B | ١٬٤٠٠ ±٥ | ٦٥ | ١٬٤١٤ | — | +٤٢ | A | › | |
| 106 | B | ١٬٤٠٠ ±٦ | ٦٥ | ١٬٤٢٣ | ١٬٣٦٦ | +٥ | AE | › | |
| 107 | B | ١٬٤٠٠ ±٢ | ٦٤ | ١٬٤١٢ | — | -١٧ | A | › | |
| 108 | B | ١٬٣٩٧ ±١ | ٦٤ | ١٬٤٠٩ | — | +٣٢ | A | › | |
| 109 | B | ١٬٣٩٧ ±٦ | ٦٤ | ١٬٤١٦ | ١٬٣٧٢ | +٢٧ | AE | › | |
| 110 | B | ١٬٣٩٦ ±٣ | ٦٤ | ١٬٤٠٨ | — | +٢٢ | A | › | |
| 111 | B | ١٬٣٩٤ ±٥ | ٦٣ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤١٥ | +٦ | AE | › | |
| 112 | B | ١٬٣٩٤ ±٤ | ٦٣ | ١٬٤٠٧ | — | +٣٤ | A | › | |
| 113 | B | ١٬٣٩٣ ±٨ | ٦٢ | ١٬٤٠٦ | ١٬٣٧٨ | +٥٦ | AE | › | |
| 114 | B | ١٬٣٩٢ ±١ | ٦٢ | ١٬٤٠٣ | — | +٢١ | A | › | |
| 115 | B | ١٬٣٩١ ±٢ | ٦٢ | ١٬٤٠٢ | — | +١٤ | A | › | |
| 116 | B | ١٬٣٩١ ±٨ | ٦٢ | ١٬٤١٧ | ١٬٣٥٦ | +٦٧ | AE | › | |
| 117 | B | ١٬٣٩٠ ±٢ | ٦١ | ١٬٤٠٢ | — | +٣٦ | A | › | |
| 118 | B | ١٬٣٩٠ ±٦ | ٦١ | ١٬٤٠٣ | — | -٢٨ | A | › | |
| 119 | B | ١٬٣٨٩ ±٦ | ٦٠ | ١٬٤٠٢ | — | +٣٩ | A | › | |
| 120 | B | ١٬٣٨٩ ±١٣ | ٦٠ | — | ١٬٤٠٢ | -٩٥ | E | › | |
| 121 | B | ١٬٣٨٩ ±٣ | ٦٠ | ١٬٤٠٠ | — | +٤٢ | A | › | |
| 122 | B | ١٬٣٨٨ ±٩ | ٦٠ | ١٬٤٠٩ | ١٬٣٥٥ | -٢٠ | AE | › | |
| 123 | B | ١٬٣٨٧ ±٦ | ٥٩ | ١٬٣٩٩ | ١٬٣٧٣ | +١٥ | AE | › | |
| 124 | B | ١٬٣٨٧ ±٢ | ٥٩ | ١٬٣٩٨ | — | +٧١◆ | A | › | |
| 125 | B | ١٬٣٨٧ ±١٠ | ٥٨ | — | ١٬٣٩٩ | -٤٣ | E | › | |
| 126 | B | ١٬٣٨٦ ±٢ | ٥٨ | ١٬٣٩٧ | — | +١٧ | A | › | |
| 127 | B | ١٬٣٨٤ ±٥ | ٥٨ | ١٬٤٠٠ | ١٬٣٦٢ | -١١ | AE | › | |
| 128 | B | ١٬٣٨٣ ±٢ | ٥٨ | ١٬٣٩٤ | — | -٤٦ | A | › | |
| 129 | B | ١٬٣٨٢ ±٥ | ٥٧ | ١٬٣٩٥ | — | +٤٨ | A | › | |
| 130 | B | ١٬٣٨١ ±١٤ | ٥٧ | — | ١٬٣٩٧ | +٦ | E | › | |
| 131 | B | ١٬٣٨١ ±٧ | ٥٦ | ١٬٤٠٣ | ١٬٣٥٢ | +١٢ | AE | › | |
| 132 | B | ١٬٣٨١ ±٢ | ٥٦ | ١٬٣٩٢ | — | +٢٥ | A | › | |
| 133 | B | ١٬٣٨١ ±٢ | ٥٦ | ١٬٣٩٢ | — | +٦٥ | A | › | |
| 134 | B | ١٬٣٨١ ±٦ | ٥٦ | ١٬٣٩٤ | — | +٣٠ | A | › | |
| 135 | B | ١٬٣٨١ ±٤ | ٥٥ | ١٬٣٩٢ | — | — | A | › | |
| 136 | B | ١٬٣٨٠ ±٣ | ٥٥ | ١٬٣٩١ | — | +٢٦ | A | › | |
| 137 | B | ١٬٣٨٠ ±٧ | ٥٤ | ١٬٣٨٣ | ١٬٣٧٥ | +٣٠ | AE | › | |
| 138 | B | ١٬٣٨٠ ±١٤ | ٥٤ | — | ١٬٣٩٥ | +٤ | E | › | |
| 139 | B | ١٬٣٨٠ ±٧ | ٥٤ | ١٬٣٩٣ | — | — | A | › | |
| 140 | B | ١٬٣٧٩ ±٤ | ٥٤ | ١٬٣٩١ | — | +٤٦ | A | › | |
| 141 | B | ١٬٣٧٩ ±٩ | ٥٣ | ١٬٣٩٩ | ١٬٣٥٠ | +٣٠ | AE | › | |
| 142 | B | ١٬٣٧٧ ±٢ | ٥٣ | ١٬٣٨٨ | — | +٤٣ | A | › | |
| 143 | B | ١٬٣٧٦ ±٦ | ٥٢ | ١٬٣٩٥ | ١٬٣٥٣ | +٢ | AE | › | |
| 144 | B | ١٬٣٧٦ ±٥ | ٥٢ | ١٬٣٦٦ | ١٬٣٨٨ | +٢٥ | AE | › | |
| 145 | B | ١٬٣٧٥ ±٥ | ٥٢ | ١٬٣٨١ | ١٬٣٦٨ | -١٠٤ | AE | › | |
| 146 | B | ١٬٣٧٥ ±١٢ | ٥٢ | — | ١٬٣٨٨ | -١ | E | › | |
| 147 | B | ١٬٣٧٤ ±٤ | ٥١ | ١٬٣٨٦ | — | -١٣ | A | › | |
| 148 | B | ١٬٣٧٤ ±٢ | ٥١ | ١٬٣٨٤ | — | +٥٤ | A | › | |
| 149 | B | ١٬٣٧٣ ±٥ | ٥٠ | ١٬٣٦٢ | ١٬٣٨٦ | +١٠ | AE | › | |
| 150 | B | ١٬٣٧١ ±٢ | ٥٠ | ١٬٣٨٢ | — | — | A | › | |
| 151 | C | ١٬٣٧١ ±٢ | ٥٠ | ١٬٣٨٢ | — | -٥١ | A | › | |
| 152 | C | ١٬٣٧٠ ±٥ | ٥٠ | ١٬٣٨٢ | — | — | A | › | |
| 153 | C | ١٬٣٦٨ ±١٤ | ٤٩ | — | ١٬٣٨٢ | +١١ | E | › | |
| 154 | C | ١٬٣٦٤ ±٥ | ٤٩ | ١٬٣٧٦ | — | — | A | › | |
| 155 | C | ١٬٣٦٤ ±١٢ | ٤٨ | — | ١٬٣٧٧ | +١٠ | E | › | |
| 156 | C | ١٬٣٦٠ ±٥ | ٤٨ | ١٬٣٦٠ | ١٬٣٦١ | -٦٩ | AE | › | |
| 157 | C | ١٬٣٥٩ ±٩ | ٤٨ | ١٬٣٦٢ | ١٬٣٥٤ | -١٥ | AE | › | |
| 158 | C | ١٬٣٥٧ ±١١ | ٤٨ | — | ١٬٣٧٠ | +٩ | E | › | |
| 159 | C | ١٬٣٥٦ ±٢ | ٤٧ | ١٬٣٦٦ | — | +٣٦ | A | › | |
| 160 | C | ١٬٣٥٦ ±٤ | ٤٧ | ١٬٣٦٦ | — | +٢١ | A | › | |
| 161 | C | ١٬٣٥٥ ±٢ | ٤٦ | ١٬٣٦٥ | — | +١٦ | A | › | |
| 162 | C | ١٬٣٤٨ ±٤ | ٤٦ | ١٬٣٥٨ | — | — | A | › | |
| 163 | C | ١٬٣٤٨ ±٢ | ٤٦ | ١٬٣٥٧ | — | -٦ | A | › | |
| 164 | C | ١٬٣٤٨ ±٨ | ٤٦ | ١٬٣٧٤ | ١٬٣٠٦ | +٣٣ | AE | › | |
| 165 | C | ١٬٣٤٧ ±١٧ | ٤٥ | — | ١٬٣٥٩ | -٢٢ | E | › | |
| 166 | C | ١٬٣٤٧ ±٦ | ٤٥ | ١٬٣٤٥ | ١٬٣٤٩ | +١٤ | AE | › | |
| 167 | C | ١٬٣٤٦ ±٦ | ٤٤ | ١٬٣٥٧ | — | -٣ | A | › | |
| 168 | C | ١٬٣٤٦ ±٣ | ٤٤ | ١٬٣٥٥ | — | -٥ | A | › | |
| 169 | C | ١٬٣٤٦ ±٦ | ٤٤ | ١٬٣٥٦ | — | — | A | › | |
| 170 | C | ١٬٣٤٤ ±٦ | ٤٤ | — | ١٬٣٦٨ | -٤٤ | E | › | |
| 171 | C | ١٬٣٤٤ ±٣ | ٤٣ | ١٬٣٥٣ | — | -١٨ | A | › | |
| 172 | C | ١٬٣٣٩ ±٣ | ٤٣ | ١٬٣٤٨ | — | -٣٢ | A | › | |
| 173 | C | ١٬٣٣٤ ±٦ | ٤٢ | ١٬٣٤٤ | — | -١٠ | A | › | |
| 174 | C | ١٬٣٣٢ ±١٤ | ٤٢ | — | ١٬٣٤٤ | +٢٠◆ | E | › | |
| 175 | C | ١٬٣٣٢ ±٤ | ٤٢ | ١٬٣٤٢ | ١٬٢٨٤ | +١٦ | AE | › | |
| 176 | C | ١٬٣٣١ ±٢ | ٤٢ | ١٬٣٣٩ | — | — | A | › | |
| 177 | C | ١٬٣٣٠ ±١٣ | ٤١ | — | ١٬٣٦٨ | -٨٢ | E | › | |
| 178 | C | ١٬٣٣٠ ±٤ | ٤١ | ١٬٣٣٨ | — | -٢٤ | A | › | |
| 179 | C | ١٬٣٢٨ ±٦ | ٤٠ | — | ١٬٣٥٤ | -٤٨ | E | › | |
| 180 | C | ١٬٣٢٦ ±٢ | ٤٠ | ١٬٣٣٣ | — | -٢٠ | A | › | |
| 181 | C | ١٬٣٢٦ ±٦ | ٤٠ | ١٬٣١٦ | ١٬٣٣٨ | +١٣ | AE | › | |
| 182 | C | ١٬٣٢٤ ±٣ | ٤٠ | ١٬٣٣٢ | — | +٢٠◆ | A | › | |
| 183 | C | ١٬٣٢٣ ±١٥ | ٣٩ | — | ١٬٣٣٢ | +٣ | E | › | |
| 184 | C | ١٬٣٢٢ ±٣ | ٣٩ | ١٬٣٣٠ | — | +١٨◆ | A | › | |
| 185 | C | ١٬٣٢٢ ±١٦ | ٣٨ | — | ١٬٣٣٣ | -٢٩ | E | › | |
| 186 | C | ١٬٣٢١ ±٢ | ٣٨ | ١٬٣٢٩ | — | -٤٢ | A | › | |
| 187 | C | ١٬٣٢١ ±١٣ | ٣٨ | — | ١٬٣٥٧ | +٣٧◆ | E | › | |
| 188 | C | ١٬٣٢٠ ±٦ | ٣٨ | — | ١٬٣٣٨ | -٢٤ | E | › | |
| 189 | C | ١٬٣١٨ ±٤ | ٣٧ | ١٬٣٢٦ | — | — | A | › | |
| 190 | C | ١٬٣١٧ ±٣ | ٣٧ | ١٬٣٢٤ | — | — | A | › | |
| 191 | C | ١٬٣١٦ ±٦ | ٣٦ | ١٬٣٢٤ | — | -٣٠ | A | › | |
| 192 | C | ١٬٣١٥ ±٥ | ٣٦ | ١٬٣٢٣ | — | -٥٦ | A | › | |
| 193 | C | ١٬٣٠٦ ±٦ | ٣٦ | ١٬٣١٣ | — | +٤ | A | › | |
| 194 | C | ١٬٣٠٤ ±٣ | ٣٦ | ١٬٣١٠ | — | — | A | › | |
| 195 | C | ١٬٢٩٨ ±٤ | ٣٥ | ١٬٣٠٢ | ١٬٢٧٥ | — | AE | › | |
| 196 | C | ١٬٢٩٤ ±٧ | ٣٥ | ١٬٣٠١ | — | — | A | › | |
| 197 | C | ١٬٢٩٢ ±٣ | ٣٤ | ١٬٢٩٧ | — | — | A | › | |
| 198 | C | ١٬٢٨٩ ±٤ | ٣٤ | ١٬٢٩٤ | — | — | A | › | |
| 199 | C | ١٬٢٨٨ ±٨ | ٣٤ | ١٬٢٧٣ | ١٬٣٠٨ | -١٤ | AE | › | |
| 200 | C | ١٬٢٨٧ ±٥ | ٣٣ | ١٬٢٩٣ | — | — | A | › | |
| 201 | C | ١٬٢٨٧ ±٦ | ٣٣ | ١٬٢٩٣ | — | — | A | › | |
| 202 | C | ١٬٢٨٤ ±٥ | ٣٣ | ١٬٢٨٩ | — | — | A | › | |
| 203 | C | ١٬٢٨٣ ±٥ | ٣٢ | ١٬٢٨٨ | — | -٦ | A | › | |
| 204 | C | ١٬٢٨٢ ±٣ | ٣٢ | ١٬٢٨٨ | — | — | A | › | |
| 205 | C | ١٬٢٨٢ ±٦ | ٣٢ | ١٬٢٨٨ | — | — | A | › | |
| 206 | C | ١٬٢٧٩ ±٢ | ٣١ | ١٬٢٨٤ | — | -١٣٨ | A | › | |
| 207 | C | ١٬٢٧٦ ±١٣ | ٣١ | ١٬٢٨٢ | — | — | A | › | |
| 208 | C | ١٬٢٦٨ ±٧ | ٣١ | ١٬٢٧٥ | ١٬٢٥٨ | -١٤٤ | AE | › | |
| 209 | C | ١٬٢٦٥ ±٤ | ٣٠ | ١٬٢٧٠ | ١٬٢٤٣ | — | AE | › | |
| 210 | C | ١٬٢٦٥ ±٦ | ٣٠ | ١٬٢٧٠ | — | — | A | › | |
| 211 | C | ١٬٢٦٣ ±٢ | ٣٠ | ١٬٢٦٦ | — | — | A | › | |
| 212 | C | ١٬٢٥٩ ±٣ | ٢٩ | ١٬٢٦٢ | — | — | A | › | |
| 213 | C | ١٬٢٥٩ ±٥ | ٢٩ | ١٬٢٦٢ | — | — | A | › | |
| 214 | C | ١٬٢٥٨ ±٢ | ٢٩ | ١٬٢٦٢ | — | — | A | › | |
| 215 | C | ١٬٢٥٤ ±٧ | ٢٨ | ١٬٢٥٨ | ١٬٢٤٦ | -٢٢٥ | AE | › | |
| 216 | C | ١٬٢٥٠ ±٣ | ٢٨ | ١٬٢٥٣ | — | — | A | › | |
| 217 | C | ١٬٢٤٩ ±٣ | ٢٨ | ١٬٢٥٢ | — | -١٦٩ | A | › | |
| 218 | C | ١٬٢٤٤ ±٥ | ٢٧ | ١٬٢٤٦ | — | -٦٢ | A | › | |
| 219 | C | ١٬٢٤١ ±٦ | ٢٧ | ١٬٢٤٤ | — | — | A | › | |
| 220 | C | ١٬٢٣٣ ±٤ | ٢٧ | ١٬٢٣٥ | — | — | A | › | |
| 221 | C | ١٬٢٣٠ ±٤ | ٢٦ | ١٬٢٣٢ | — | -١٨٢ | A | › | |
| 222 | C | ١٬٢٢٧ ±٣ | ٢٦ | ١٬٢٢٨ | — | -٨٢ | A | › | |
| 223 | C | ١٬٢٢٢ ±٤ | ٢٦ | ١٬٢٢٣ | — | — | A | › | |
