fedi-index-historik
Hvordan modellernes scorer ændrer sig fra måned til måned på metodikversionens faste skala.
Det samme i en tabel
| Model | 2026-10 |
|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 1.490 A |
| Claude Fable 5 | 1.483 A |
| Gemini 3.8 Flash | 1.486 A |
| Claude Fable 5.1 | 1.496 A |
| Claude Opus 4.6 | 1.476 A |
| Claude Opus 5 | 1.484 A |
| Claude Opus 5.5 | 1.478 A |
| Gemini 4 Argon (High) | 1.506 A |
Månedlige øjebliksbilleder fryses den 1.; det sidste punkt er den aktuelle måned. Offentliggjorte øjebliksbilleder: 1.