fedi-index-historik
Hvordan modellernes scorer ændrer sig fra måned til måned på metodikversionens faste skala.
Det samme i en tabel
| Model | 2026-10 |
|---|---|
| Claude Opus 4.6 | 1.476 A |
| Claude Opus 5 | 1.493 A |
| Gemini 3.7 Flash | 1.474 A |
| Claude Fable 5 | 1.470 A |
| Gemini 3.8 Flash | 1.474 A |
| Claude Fable 5.1 | 1.499 A |
| Gemini 4 Argon (High) | 1.507 A |
| Claude Opus 5.5 | 1.490 A |
Månedlige øjebliksbilleder fryses den 1.; det sidste punkt er den aktuelle måned. Offentliggjorte øjebliksbilleder: 1.