| S | | 1,815 | US$4 / US$20 | | 1M | | | |
| S | | 1,788 | US$8 / US$40 | | 1M | | | |
| S | | 1,786 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| S | | 1,758 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| S | | 1,749 | US$10 / US$50 | | 1M | | | |
| S | | 1,695 | US$5 / US$25 | | 1M | | | |
| S | | 1,689 | US$1.60 / US$8 | | 1M | | | |
| S | | 1,680 | — | | — | | | |
| S | | 1,671 | US$0.338 / US$1.01 | | 1M | | | |
| S | | 1,658 | US$1 / US$4免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,657 | US$0.10 / US$0.20 | | 1M | | | |
| S | | 1,638 | US$1.60 / US$4.80 | | 500K | | | |
| S | | 1,637 | US$0.10 / US$0.20 | | 262K | | | |
| S | | 1,633 | US$0.67 / US$2 | | 1M | | | |
| S | | 1,625 | US$3 / US$18.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,623 | US$0.40 / US$1.40免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,620 | US$0.0015 / US$0.09免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,620 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| A | | 1,620 | US$1.25 / US$6 | | 500K | | | |
| S | | 1,618 | US$0.40 / US$0.80 | | 1M | | | |
| A | | 1,616 | US$0.03 / US$0.10免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,605 | US$0.30 / US$1.05免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,592 | US$0.75 / US$3.75 | | 1M | | | |
| A | | 1,591 | US$0.045 / US$0.32 | | 262K | | | |
| A | | 1,583 | US$0.75 / US$3.75 | | 1M | | | |
| A | | 1,583 | US$0.2088 / US$0.4176 | | 1M | | | |
| A | | 1,581 | US$0.035 / US$0.07 | | 1M | | | |
| A | | 1,579 | US$0.08 / US$0.40 | | 1M | | | |
| A | | 1,570 | US$0.959 / US$2.74 | | 1M | | | |
| A | | 1,557 | US$4.30 / US$21 | | 1M | | | |
| A | | 1,556 | US$0.425 / US$2.12 | | 1M | | | |
| A | | 1,552 | US$2 / US$6 | | 500K | | | |
| A | | 1,546 | US$4.30 / US$21 | | 1M | | | |
| A | | 1,542 | US$1.25 / US$4.25 | | 1M | | | |
| A | | 1,539 | US$1.44 / US$7.20 | | 1M | | | |
| A | | 1,536 | US$0.375 / US$1.88 | | 1M | | | |
| A | | 1,532 | US$0.10 / US$0.20 | | 1M | | | |
| B | | 1,521 | US$0.90 / US$5.55 | | 1M | | | |
| B | | 1,519 | US$1.50 / US$2 | | 1M | | | |
| B | | 1,518 | US$0.06 / US$0.37 | | 1M | | | |
| B | | 1,517 | US$0.7072 / US$3.54 | | 256K | | | |
| B | | 1,515 | US$0.825 / US$2.48 | | 1M | | | |
| B | | 1,512 | US$1.50 / US$12 | | 1M | | | |
| B | | 1,509 | US$0.275 / US$1.10免費 | | 262K | | | |
| B | | 1,508 | US$0.45 / US$2.15 | | 200K | | | |
| B | | 1,507 | US$0.066 / US$0.26 | | 262K | | | |
| B | | 1,499 | US$0.1857 / US$1.11 | | 1M | | | |
| B | | 1,493 | US$0.71 / US$3.57 | | 200K | | | |
| B | | 1,482 | US$0.20 / US$0.90免費 | | 1M | | | |
| B | | 1,482 | US$1.03 / US$6.16 | | 262K | | | |
| B | | 1,478 | US$0.40 / US$0.80 | | 1M | | | |
| B | | 1,473 | US$0.275 / US$1.10 | | 262K | | | |
| B | | 1,465 | US$0.75 / US$6 | | 1M | | | |
| B | | 1,461 | US$0.276 / US$1.65 | | 1M | | | |
| B | | 1,446 | US$1 / US$6 | | 1M | | | |
| – | | 1,440 | US$0.15 / US$1.25 | | 1M | | | |
| B | | 1,439 | US$0.57 / US$3.43 | | 1M | | | |
| B | | 1,439 | US$0.07 / US$0.43 | | 1M | | | |
| B | | 1,438 | US$0.14 / US$0.28 | | 1M | | | |
| B | | 1,436 | US$0.30 / US$1.90 | | 262K | | | |
| B | | 1,434 | US$0.2740 / US$1.10 | | 205K | | | |
| B | | 1,434 | US$0.40 / US$1.75 | | 205K | | | |
| B | | 1,433 | US$0.435 / US$0.87 | | 1M | | | |
| B | | 1,417 | US$1 / US$8 | | 400K | | | |
| B | | 1,415 | US$0.25 / US$2 | | 128K | | | |
| B | | 1,413 | US$0.95 / US$4.05免費 | | 262K | | | |
| B | | 1,408 | US$0.45 / US$1.20 | | 524K | | | |
| B | | 1,400 | US$0.7042 / US$3.10 | | 200K | | | |
| B | | 1,399 | US$0.1644 / US$0.9864免費 | | 262K | | | |
| B | | 1,397 | US$0.375 / US$4 | | 400K | | | |
| B | | 1,397 | US$0.08 / US$0.32免費 | | 205K | | | |
| B | | 1,395 | US$1 / US$8 | | 400K | | | |
| B | | 1,393 | US$0.43 / US$2.14 | | 1M | | | |
| B | | 1,389 | US$13 / US$64 | | 197K | | | |
| B | | 1,386 | US$0.22 / US$0.88 | | 205K | | | |
| B | | 1,384 | US$0.27 / US$1.10 | | 205K | | | |
| C | | 1,374 | US$1.25 / US$2.50 | | 1M | | | |
| C | | 1,371 | US$1.40 / US$11.20 | | 400K | | | |
| C | | 1,370 | US$0.03 / US$0.12 | | 524K | | | |
| C | | 1,365 | US$0.10 / US$0.25免費 | | 262K | | | |
| C | | 1,362 | US$0.18 / US$0.35 | | 164K | | | |
| C | | 1,360 | US$0.1126 / US$0.9008免費 | | 262K | | | |
| C | | 1,358 | US$0.042 / US$0.22免費 | | 262K | | | |
| C | | 1,357 | US$0.0846 / US$0.6768 | | 262K | | | |
| C | | 1,357 | US$1.25 / US$2.50 | | 1M | | | |
| C | | 1,356 | — | | — | | | |
| C | | 1,355 | — | | — | | | |
| C | | 1,348 | — | | 262K | | | |
| C | | 1,339 | US$0.2740 / US$1.10 | | 205K | | | |
| C | | 1,339 | US$0.14 / US$1.14 | | 400K | | | |
| C | | 1,337 | US$1.07 / US$8.50 | | 400K | | | |
| C | | 1,330 | US$0.10 / US$0.30 | | 262K | | | |
| C | | 1,329 | US$0.14 / US$0.71 | | 200K | | | |
| C | | 1,321 | US$1.15 / US$8 | | 262K | | | |
| C | | 1,302 | — | | 33K | | | |
| C | | 1,297 | US$0.20 / US$1 | | 205K | | | |
| C | | 1,274 | US$0.13 / US$0.50免費 | | 262K | | | |
| C | | 1,272 | US$0.22 / US$0.33 | | 164K | | | |
| C | | 1,263 | US$1.50 / US$7.50 | | 256K | | | |
| C | | 1,256 | US$0.125 / US$0.75 | | 1M | | | |
| C | | 1,255 | — | | — | | | |
| C | | 1,253 | US$0.0564 / US$0.4512 | | 262K | | | |
| C | | 1,244 | US$0.20 / US$1.60 | | 400K | | | |
| C | | 1,243 | US$0.0282 / US$0.282 | | 1M | | | |
| D | | 1,241 | US$2 / US$10 | | 200K | | | |
| D | | 1,238 | US$0.25 / US$0.80 | | 262K | | | |
| D | | 1,230 | US$0.50 / US$1.50 | | 262K | | | |
| D | | 1,227 | US$0.87 / US$7 | | 1M | | | |
| D | | 1,196 | — | | — | | | |
| D | | 1,190 | US$0.05 / US$0.10 | | 131K | | | |
| D | | 1,170 | US$0.25 / US$0.75 | | 128K | | | |
| D | | 1,167 | US$0.18 / US$1.35 | | 256K | | | |
| D | | 1,159 | US$2.70 / US$13.50 | | 256K | | | |
| D | | 1,076 | US$0.40 / US$2 | | 262K | | | |
API 供應商
先列官方 API,再列雲端平台與聚合服務;各組內由便宜到昂貴排序。
與其他模型比較
|