| S | | 1,824 | US$3.20 / US$16 | | 1M | | | |
| S | | 1,819 | US$0.8999 / US$4.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,772 | US$0.70 / US$3.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,769 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| S | | 1,766 | US$8 / US$40 | | 1M | | | |
| S | | 1,765 | US$3 / US$15 | | 1M | | | |
| S | | 1,764 | US$0.6154 / US$3.08 | | 1M | | | |
| S | | 1,754 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| S | | 1,751 | US$1.41 / US$4.24 | | 1M | | | |
| S | | 1,743 | US$0.1231 / US$0.6154 | | 1M | | | |
| S | | 1,742 | US$3.85 / US$19.23 | | 1M | | | |
| S | | 1,723 | — | | — | | | |
| S | | 1,701 | US$1.50 / US$7.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,692 | US$1.17 / US$5.84 | | 1M | | | |
| S | | 1,685 | US$0.1557 / US$0.7784 | | 1M | | | |
| S | | 1,683 | US$1.17 / US$5.84 | | 1M | | | |
| S | | 1,682 | US$0.60 / US$3 | | 1M | | | |
| A | | 1,674 | US$0.1231 / US$0.6154 | | 1M | | | |
| A | | 1,674 | US$1.54 / US$4.63 | | 1M | | | |
| A | | 1,659 | US$0.90 / US$4.50免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,658 | US$0.01 / US$0.08 | | 1M | | | |
| A | | 1,653 | US$0.10 / US$0.20 | | 1M | | | |
| A | | 1,650 | US$0.3429 / US$1.20 | | 1M | | | |
| A | | 1,647 | US$4 / US$20 | | 1M | | | |
| A | | 1,643 | US$0.15 / US$0.50 | | 1M | | | |
| A | | 1,639 | US$0.1996 / US$0.5988 | | 500K | | | |
| A | | 1,638 | US$0.10 / US$0.25 | | 1M | | | |
| A | | 1,631 | US$0.67 / US$2 | | 1M | | | |
| A | | 1,626 | US$3 / US$18.50 | | 1M | | | |
| A | | 1,626 | US$0.10 / US$0.20 | | 262K | | | |
| A | | 1,623 | US$0.2244 / US$0.7013免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,622 | US$0.2828 / US$0.5655 | | 1M | | | |
| A | | 1,621 | US$0.03 / US$0.12免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,618 | US$2 / US$4.50 | | 500K | | | |
| A | | 1,615 | US$0.2462 / US$1.23 | | 1M | | | |
| A | | 1,610 | US$0.0062 / US$0.0185免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,609 | — | | — | | | |
| A | | 1,608 | US$0.10 / US$0.50 | | 1M | | | |
| A | | 1,608 | US$0.53 / US$1.72 | | 1M | | | |
| A | | 1,595 | US$0.05 / US$0.25 | | 1M | | | |
| A | | 1,590 | US$0.045 / US$0.32 | | 262K | | | |
| A | | 1,589 | US$0.3429 / US$1.71 | | 1M | | | |
| A | | 1,584 | US$0.3429 / US$1.71 | | 1M | | | |
| A | | 1,582 | US$0.076 / US$0.153 | | 1M | | | |
| A | | 1,581 | US$0.02 / US$0.08免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,581 | US$0.348 / US$0.696 | | 1M | | | |
| A | | 1,578 | US$0.04 / US$0.20 | | 1M | | | |
| A | | 1,573 | US$0.68 / US$2.09 | | 1M | | | |
| B | | 1,570 | US$0.4579 / US$1.24免費 | | 1M | | | |
| B | | 1,557 | US$1.17 / US$5.84 | | 1M | | | |
| B | | 1,555 | US$0.425 / US$2.12 | | 1M | | | |
| B | | 1,552 | US$2 / US$6 | | 500K | | | |
| B | | 1,546 | US$3.25 / US$16.25 | | 1M | | | |
| B | | 1,541 | US$1.25 / US$4.25 | | 1M | | | |
| B | | 1,539 | US$0.70 / US$3.50 | | 1M | | | |
| B | | 1,538 | US$0.3429 / US$1.71 | | 1M | | | |
| B | | 1,533 | US$0.10 / US$0.20 | | 1M | | | |
| B | | 1,527 | US$1.12 / US$3.82 | | 1M | | | |
| B | | 1,522 | US$0.90 / US$5.55 | | 1M | | | |
| B | | 1,520 | US$0.1231 / US$0.7385 | | 1M | | | |
| B | | 1,519 | US$0.0123 / US$0.0738 | | 1M | | | |
| B | | 1,518 | — | | — | | | |
| B | | 1,516 | US$0.825 / US$2.48 | | 1M | | | |
| B | | 1,512 | US$0.3892 / US$2.34 | | 1M | | | |
| B | | 1,509 | US$0.1557 / US$0.7784免費 | | 262K | | | |
| B | | 1,508 | US$0.615 / US$2.46 | | 203K | | | |
| B | | 1,506 | US$0.066 / US$0.26 | | 262K | | | |
| B | | 1,500 | US$0.1857 / US$1.11 | | 1M | | | |
| B | | 1,494 | US$0.71 / US$3.57 | | 200K | | | |
| B | | 1,486 | — | | — | | | |
| B | | 1,484 | US$0.20 / US$0.90 | | 1M | | | |
| B | | 1,481 | US$1.04 / US$6.24 | | 262K | | | |
| B | | 1,479 | US$0.435 / US$0.87 | | 1M | | | |
| B | | 1,475 | US$0.275 / US$1.10 | | 262K | | | |
| B | | 1,462 | US$0.2593 / US$1.54 | | 1M | | | |
| B | | 1,462 | US$0.75 / US$6 | | 1M | | | |
| B | | 1,446 | US$1.18 / US$5.30 | | 1M | | | |
| B | | 1,441 | US$0.57 / US$3.43 | | 1M | | | |
| B | | 1,440 | US$0.07 / US$0.43 | | 1M | | | |
| B | | 1,438 | US$0.14 / US$0.28 | | 1M | | | |
| B | | 1,437 | US$0.25 / US$1 | | 1M | | | |
| B | | 1,436 | US$0.45 / US$2.25 | | 262K | | | |
| B | | 1,436 | US$0.2740 / US$1.10 | | 203K | | | |
| B | | 1,435 | US$0.40 / US$1.75 | | 203K | | | |
| B | | 1,435 | US$1 / US$3 | | 1M | | | |
| – | | 1,433 | US$0.225 / US$1.88 | | 1M | | | |
| B | | 1,419 | US$0.25 / US$2 | | 128K | | | |
| B | | 1,418 | US$1.07 / US$8.50 | | 400K | | | |
| C | | 1,414 | US$0.95 / US$4.05 | | 262K | | | |
| C | | 1,408 | US$0.30 / US$1.20 | | 66K | | | |
| C | | 1,401 | US$0.08 / US$0.45免費 | | 1M | | | |
| C | | 1,400 | US$0.1644 / US$0.9864 | | 262K | | | |
| C | | 1,398 | US$0.375 / US$4 | | 400K | | | |
| C | | 1,398 | US$0.0062 / US$0.0185 | | 205K | | | |
| C | | 1,397 | US$1.07 / US$8.50 | | 400K | | | |
| C | | 1,394 | US$0.43 / US$2.14 | | 200K | | | |
| C | | 1,390 | US$13 / US$64 | | 197K | | | |
| C | | 1,386 | US$0.22 / US$0.88 | | 205K | | | |
| C | | 1,384 | US$0.27 / US$1.10 | | 205K | | | |
| C | | 1,376 | US$1.25 / US$2.50 | | 2M | | | |
| C | | 1,371 | US$2 / US$8 | | 400K | | | |
| C | | 1,370 | US$0.10 / US$0.25免費 | | 262K | | | |
| C | | 1,369 | — | | — | | | |
| C | | 1,362 | US$0.2174 / US$0.326 | | 164K | | | |
| C | | 1,360 | US$0.1126 / US$0.9008 | | 262K | | | |
| C | | 1,359 | US$0.17 / US$0.5667 | | 262K | | | |
| C | | 1,358 | US$0.0354 / US$0.0943免費 | | 262K | | | |
| C | | 1,358 | US$1.25 / US$2.50 | | 1M | | | |
| C | | 1,357 | US$0.0846 / US$0.6768 | | 262K | | | |
| C | | 1,353 | — | | — | | | |
| C | | 1,350 | — | | 262K | | | |
| C | | 1,342 | US$0.2740 / US$1.10 | | 203K | | | |
| C | | 1,339 | US$0.14 / US$1.14 | | 400K | | | |
| C | | 1,338 | US$1.07 / US$8.50 | | 400K | | | |
| C | | 1,332 | US$0.10 / US$0.30 | | 262K | | | |
| C | | 1,330 | US$0.0778 / US$0.3892 | | 200K | | | |
| C | | 1,299 | US$0.20 / US$1 | | 205K | | | |
| D | | 1,274 | US$0.20 / US$0.80 | | 262K | | | |
| D | | 1,271 | US$0.22 / US$0.33 | | 164K | | | |
| D | | 1,263 | US$1.50 / US$7.50 | | 256K | | | |
| D | | 1,257 | — | | — | | | |
| D | | 1,256 | US$0.125 / US$0.75 | | 1M | | | |
| D | | 1,253 | US$0.0564 / US$0.4512 | | 262K | | | |
| D | | 1,244 | US$0.22 / US$1.80 | | 400K | | | |
| D | | 1,243 | US$0.0282 / US$0.282 | | 1M | | | |
| D | | 1,242 | US$0.19 / US$0.475 | | 2M | | | |
| D | | 1,237 | US$0.25 / US$0.80 | | 262K | | | |
| D | | 1,233 | US$0.50 / US$1.50 | | 256K | | | |
| D | | 1,227 | US$0.87 / US$7 | | 1M | | | |
| D | | 1,216 | US$2 / US$10 | | 200K | | | |
| D | | 1,196 | — | | — | | | |
| D | | 1,193 | US$0.05 / US$0.10 | | 131K | | | |
| D | | 1,171 | US$0.25 / US$0.75 | | 128K | | | |
| D | | 1,166 | US$0.19 / US$1.42 | | 256K | | | |
| D | | 1,159 | — | | 2M | | | |
| D | | 1,072 | US$0.40 / US$2 | | 262K | | | |
API 供應商
先列官方 API,再列雲端平台與聚合服務;各組內由便宜到昂貴排序。
與其他模型比較
|