| S | | 1,539 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| S | | 1,528 | US$0.60 / US$3 | | 1M | | | |
| S | | 1,524 | US$3 / US$15 | | 1M | | | |
| S | | 1,513 | US$0.8999 / US$4.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,512 | US$3.85 / US$19.23 | | 1M | | | |
| S | | 1,506 | US$1.17 / US$5.84 | | 1M | | | |
| S | | 1,503 | US$4 / US$20 | | 1M | | | |
| S | | 1,502 | US$1.50 / US$7.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,501 | US$3.25 / US$16.25 | | 1M | | | |
| S | | 1,500 | US$0.3429 / US$1.71 | | 1M | | | |
| S | | 1,494 | US$0.10 / US$0.20 | | 1M | | | |
| S | | 1,493 | US$0.2828 / US$0.5655 | | 1M | | | |
| S | | 1,492 | US$3 / US$18.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,490 | US$1.17 / US$5.84 | | 1M | | | |
| S | | 1,489 | US$0.3429 / US$1.71 | | 1M | | | |
| S | | 1,485 | US$1.54 / US$4.63 | | 1M | | | |
| S | | 1,484 | US$0.10 / US$0.20 | | 1M | | | |
| S | | 1,483 | US$0.1857 / US$1.11 | | 1M | | | |
| S | | 1,480 | US$1.18 / US$5.30 | | 1M | | | |
| S | | 1,480 | US$0.57 / US$3.43 | | 1M | | | |
| S | | 1,480 | US$0.3429 / US$1.71 | | 1M | | | |
| S | | 1,479 | US$1.25 / US$4.25 | | 1M | | | |
| S | | 1,478 | US$3.20 / US$16 | | 1M | | | |
| S | | 1,475 | US$0.2244 / US$0.7013免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,475 | US$0.90 / US$4.50免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,475 | US$0.825 / US$2.48 | | 1M | | | |
| S | | 1,474 | — | | — | | | |
| S | | 1,471 | US$0.0062 / US$0.0185免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,471 | — | | — | | | |
| S | | 1,471 | US$0.3892 / US$2.34 | | 1M | | | |
| S | | 1,470 | US$0.70 / US$3.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,469 | US$0.53 / US$1.72 | | 1M | | | |
| S | | 1,469 | US$0.75 / US$6 | | 1M | | | |
| S | | 1,468 | US$0.5634 / US$2.54 | | 119K | | | |
| S | | 1,466 | US$0.07 / US$0.43 | | 1M | | | |
| S | | 1,464 | US$0.435 / US$0.87 | | 1M | | | |
| S | | 1,463 | US$0.03 / US$0.12免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,463 | US$0.615 / US$2.46 | | 203K | | | |
| S | | 1,462 | US$0.425 / US$2.12 | | 1M | | | |
| A | | 1,458 | US$0.87 / US$7 | | 1M | | | |
| S | | 1,458 | US$1.17 / US$5.84 | | 1M | | | |
| S | | 1,458 | US$0.90 / US$5.55 | | 1M | | | |
| S | | 1,457 | US$0.2462 / US$1.23 | | 1M | | | |
| A | | 1,455 | US$0.1557 / US$0.7784免費 | | 262K | | | |
| A | | 1,454 | US$0.228 / US$0.92 | | 1M | | | |
| A | | 1,451 | US$0.348 / US$0.696 | | 1M | | | |
| A | | 1,451 | US$1.25 / US$2.50 | | 2M | | | |
| A | | 1,451 | US$1.25 / US$2.50 | | 1M | | | |
| A | | 1,451 | US$0.71 / US$3.57 | | 200K | | | |
| A | | 1,450 | US$0.10 / US$0.25 | | 1M | | | |
| A | | 1,449 | US$0.1231 / US$0.7385 | | 1M | | | |
| A | | 1,449 | — | | — | | | |
| A | | 1,449 | US$0.63 / US$3.79 | | 256K | | | |
| A | | 1,448 | US$2 / US$6 | | 500K | | | |
| A | | 1,446 | US$0.1231 / US$0.6154 | | 1M | | | |
| A | | 1,446 | US$1.04 / US$6.24 | | 262K | | | |
| A | | 1,446 | US$0.40 / US$1.75 | | 203K | | | |
| A | | 1,445 | US$0.10 / US$0.10免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,445 | US$0.45 / US$2.25 | | 262K | | | |
| A | | 1,444 | — | | — | | | |
| A | | 1,444 | — | | — | | | |
| A | | 1,444 | US$0.4579 / US$1.24免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,443 | US$0.95 / US$4.05 | | 262K | | | |
| A | | 1,443 | US$1.07 / US$8.50 | | 400K | | | |
| A | | 1,442 | US$0.10 / US$0.25免費 | | 262K | | | |
| A | | 1,442 | US$0.70 / US$3.50 | | 1M | | | |
| A | | 1,441 | US$0.6154 / US$3.08 | | 1M | | | |
| A | | 1,440 | US$0.2740 / US$1.10 | | 203K | | | |
| A | | 1,439 | US$0.36 / US$1.43 | | 262K | | | |
| A | | 1,439 | US$0.066 / US$0.26 | | 262K | | | |
| A | | 1,439 | US$0.43 / US$2.14 | | 200K | | | |
| A | | 1,438 | US$1.75 / US$14 | | 112K | | | |
| A | | 1,438 | US$0.1644 / US$0.9864 | | 262K | | | |
| A | | 1,437 | US$0.045 / US$0.32 | | 262K | | | |
| A | | 1,437 | US$2 / US$10 | | 200K | | | |
| A | | 1,436 | US$1 / US$3 | | 1M | | | |
| A | | 1,436 | US$0.2593 / US$1.54 | | 1M | | | |
| A | | 1,435 | US$0.2740 / US$1.10 | | 203K | | | |
| A | | 1,435 | US$0.225 / US$1.88 | | 1M | | | |
| A | | 1,434 | US$0.0354 / US$0.0943免費 | | 262K | | | |
| A | | 1,432 | US$0.076 / US$0.153 | | 1M | | | |
| A | | 1,431 | US$0.0123 / US$0.0738 | | 1M | | | |
| A | | 1,430 | US$0.20 / US$0.80 | | 131K | | | |
| A | | 1,430 | US$2 / US$4.50 | | 500K | | | |
| A | | 1,429 | US$0.50 / US$1.50 | | 256K | | | |
| A | | 1,428 | US$4.50 / US$14 | | 128K | | | |
| A | | 1,428 | US$0.20 / US$0.80 | | 164K | | | |
| A | | 1,428 | US$0.14 / US$0.28 | | 1M | | | |
| A | | 1,427 | US$0.20 / US$0.90 | | 1M | | | |
| A | | 1,426 | — | | 131K | | | |
| A | | 1,426 | US$0.1557 / US$0.7784 | | 1M | | | |
| A | | 1,426 | US$3 / US$15 | | 131K | | | |
| A | | 1,425 | US$0.22 / US$0.33 | | 164K | | | |
| A | | 1,425 | US$0.2174 / US$0.326 | | 164K | | | |
| A | | 1,424 | US$0.4232 / US$2.12 | | 131K | | | |
| A | | 1,424 | US$0.25 / US$1 | | 1M | | | |
| A | | 1,423 | — | | 262K | | | |
| A | | 1,421 | US$1.50 / US$7.50 | | 256K | | | |
| A | | 1,420 | US$0.20 / US$0.88 | | 131K | | | |
| A | | 1,420 | US$0.19 / US$0.71 | | 164K | | | |
| A | | 1,419 | US$0.27 / US$1 | | 128K | | | |
| A | | 1,419 | US$13 / US$64 | | 197K | | | |
| A | | 1,419 | US$0.09 / US$0.10 | | 131K | | | |
| A | | 1,418 | US$0.1126 / US$0.9008 | | 262K | | | |
| A | | 1,417 | US$0.144 / US$0.574 | | 131K | | | |
| A | | 1,417 | US$0.09 / US$0.71 | | 1M | | | |
| A | | 1,416 | US$0.25 / US$2 | | 128K | | | |
| A | | 1,416 | US$0.125 / US$0.75 | | 1M | | | |
| A | | 1,415 | US$0.11 / US$0.60 | | 131K | | | |
| A | | 1,414 | US$0.30 / US$1.20 | | 66K | | | |
| A | | 1,414 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| A | | 1,414 | US$8 / US$40 | | 1M | | | |
| A | | 1,413 | US$0.68 / US$2.09 | | 1M | | | |
| A | | 1,412 | US$0.375 / US$4 | | 400K | | | |
| A | | 1,411 | US$2.85 / US$14.25 | | 256K | | | |
| A | | 1,411 | US$0.10 / US$0.30 | | 262K | | | |
| A | | 1,410 | US$1.82 / US$7.27 | | 200K | | | |
| A | | 1,409 | US$0.0846 / US$0.6768 | | 262K | | | |
| B | | 1,408 | US$0.19 / US$0.475 | | 2M | | | |
| A | | 1,408 | US$0.08 / US$0.45免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,407 | — | | 2M | | | |
| B | | 1,406 | US$1.07 / US$8.50 | | 400K | | | |
| A | | 1,406 | — | | — | | | |
| B | | 1,404 | US$0.0062 / US$0.0185 | | 205K | | | |
| B | | 1,403 | US$0.09 / US$0.30 | | 256K | | | |
| A | | 1,403 | US$0.15 / US$0.50 | | 1M | | | |
| B | | 1,401 | US$0.17 / US$0.5667 | | 262K | | | |
| B | | 1,401 | — | | 131K | | | |
| B | | 1,400 | US$0.287 / US$2.87 | | 131K | | | |
| B | | 1,400 | US$0.1996 / US$0.5988 | | 500K | | | |
| B | | 1,398 | US$0.1231 / US$0.6154 | | 1M | | | |
| B | | 1,398 | US$0.05 / US$0.25 | | 1M | | | |
| B | | 1,397 | US$0.0282 / US$0.282 | | 1M | | | |
| B | | 1,397 | US$1.25 / US$2.50 | | 1M | | | |
| B | | 1,396 | US$0.0778 / US$0.3892 | | 200K | | | |
| B | | 1,395 | US$0.0564 / US$0.4512 | | 262K | | | |
| B | | 1,392 | US$0.27 / US$1.10 | | 205K | | | |
| B | | 1,390 | US$0.04 / US$0.20 | | 1M | | | |
| B | | 1,389 | US$1.60 / US$13 | | 128K | | | |
| B | | 1,389 | — | | — | | | |
| B | | 1,388 | — | | — | | | |
| B | | 1,384 | US$0.09 / US$0.30 | | 256K | | | |
| B | | 1,384 | US$0.1165 / US$0.2911 | | 131K | | | |
| B | | 1,383 | US$1.82 / US$7.27 | | 1M | | | |
| B | | 1,380 | US$0.40 / US$1.80 | | 131K | | | |
| B | | 1,379 | US$0.10 / US$0.10 | | 1M | | | |
| B | | 1,377 | US$0.05 / US$0.25 | | 262K | | | |
| B | | 1,377 | — | | 131K | | | |
| B | | 1,377 | US$13 / US$64 | | 193K | | | |
| B | | 1,376 | US$0.137 / US$0.411 | | 131K | | | |
| B | | 1,375 | US$0.15 / US$0.60 | | 164K | | | |
| B | | 1,374 | US$0.04 / US$0.29 | | 400K | | | |
| B | | 1,373 | US$0.55 / US$2.20 | | 80K | | | |
| B | | 1,372 | US$0.1818 / US$1.14 | | 400K | | | |
| B | | 1,370 | US$0.4232 / US$2.12免費 | | 131K | | | |
| B | | 1,370 | US$0.30 / US$0.50 | | 131K | | | |
| B | | 1,369 | US$0.15 / US$1.20 | | 131K | | | |
| B | | 1,367 | — | | — | | | |
| B | | 1,366 | US$14 / US$54 | | 200K | | | |
| B | | 1,365 | US$0.0291 / US$0.1455 | | 131K | | | |
| B | | 1,362 | US$0.30 / US$2.50 | | 1M | | | |
| B | | 1,361 | — | | — | | | |
| B | | 1,361 | — | | — | | | |
| B | | 1,359 | US$0.22 / US$0.88 | | 205K | | | |
| B | | 1,358 | US$0.064 / US$0.128 | | 131K | | | |
| B | | 1,356 | US$0.20 / US$0.80 | | 262K | | | |
| B | | 1,356 | — | | — | | | |
| B | | 1,355 | US$0.25 / US$0.75 | | 128K | | | |
| B | | 1,354 | US$0.10 / US$0.42 | | 990K | | | |
| B | | 1,353 | US$0.99 / US$4 | | 200K | | | |
| B | | 1,351 | US$2.60 / US$13 | | 983K | | | |
| B | | 1,351 | US$0.06 / US$0.40免費 | | 203K | | | |
| B | | 1,348 | US$0.05 / US$0.20 | | 131K | | | |
| B | | 1,343 | US$0.132 / US$1.25 | | 1M | | | |
| B | | 1,340 | US$0.3636 / US$1.45 | | 1M | | | |
| B | | 1,340 | US$0.20 / US$1 | | 205K | | | |
| B | | 1,340 | US$0.08 / US$0.28 | | 131K | | | |
| B | | 1,340 | US$0.25 / US$0.80 | | 262K | | | |
| B | | 1,339 | — | | — | | | |
| B | | 1,338 | — | | — | | | |
| B | | 1,338 | US$0.40 / US$0.40 | | 131K | | | |
| B | | 1,336 | — | | — | | | |
| B | | 1,334 | US$0.04 / US$0.12免費 | | 131K | | | |
| B | | 1,334 | — | | — | | | |
| B | | 1,333 | US$0.1499 / US$0.8996 | | 64K | | | |
| B | | 1,331 | US$2.50 / US$10 | | 256K | | | |
| B | | 1,330 | US$0.052 / US$0.21 | | 990K | | | |
| B | | 1,330 | US$0.0115 / US$0.17 | | 262K | | | |
| B | | 1,329 | US$0.40 / US$0.40 | | 24K | | | |
| B | | 1,326 | US$0.115 / US$0.287 | | 1M | | | |
| B | | 1,320 | US$0.0455 / US$0.3636 | | 400K | | | |
| B | | 1,320 | US$0.99 / US$4 | | 200K | | | |
| B | | 1,320 | 免費 | | 128K | | | |
| B | | 1,319 | — | | — | | | |
| B | | 1,319 | US$0.06 / US$0.15 | | 131K | | | |
| B | | 1,317 | US$1.10 / US$4.40 | | 128K | | | |
| B | | 1,317 | US$0.076 / US$0.228 | | 41K | | | |
| B | | 1,314 | US$2.60 / US$13 | | 197K | | | |
| B | | 1,311 | — | | — | | | |
| B | | 1,311 | — | | — | | | |
| B | | 1,305 | US$2 / US$10 | | 131K | | | |
| B | | 1,302 | — | | — | | | |
| B | | 1,300 | US$5 / US$15 | | 128K | | | |
| B | | 1,299 | — | | — | | | |
| B | | 1,299 | — | | — | | | |
| B | | 1,298 | US$2.60 / US$13 | | 189K | | | |
| B | | 1,294 | — | | — | | | |
| B | | 1,293 | — | | — | | | |
| B | | 1,291 | — | | — | | | |
| B | | 1,291 | US$0.05 / US$0.10 | | 131K | | | |
| B | | 1,291 | US$0.04 / US$0.05免費 | | 131K | | | |
| B | | 1,288 | — | | — | | | |
| B | | 1,288 | US$0.009 / US$0.045免費 | | 131K | | | |
| B | | 1,287 | US$0.14 / US$0.59 | | 1M | | | |
| B | | 1,287 | — | | — | | | |
| B | | 1,287 | — | | — | | | |
| B | | 1,286 | US$0.15 / US$0.60 | | 128K | | | |
| B | | 1,285 | US$0.09 / US$0.36 | | 1M | | | |
| B | | 1,284 | US$3.50 / US$3.50 | | 4K | | | |
| B | | 1,283 | US$0.357 / US$0.408免費 | | 128K | | | |
| B | | 1,283 | US$2.27 / US$9.09 | | 128K | | | |
| B | | 1,282 | US$0.345 / US$1.38 | | 33K | | | |
| B | | 1,282 | — | | — | | | |
| C | | 1,281 | — | | — | | | |
| C | | 1,279 | US$0.08 / US$0.30 | | 328K | | | |
| C | | 1,279 | — | | — | | | |
| C | | 1,277 | US$0.10 / US$0.30 | | 128K | | | |
| C | | 1,274 | US$0.05 / US$0.23 | | 131K | | | |
| C | | 1,274 | — | | — | | | |
| C | | 1,272 | US$9 / US$27 | | 128K | | | |
| C | | 1,269 | US$0.11 / US$0.38 | | 131K | | | |
| C | | 1,266 | — | | — | | | |
| C | | 1,265 | US$0.50 / US$1.50 | | 131K | | | |
| C | | 1,265 | — | | — | | | |
| C | | 1,263 | — | | — | | | |
| C | | 1,262 | US$15 / US$75 | | 200K | | | |
| C | | 1,261 | US$0.72 / US$0.72 | | 131K | | | |
| C | | 1,259 | US$2.40 / US$9.60 | | 317K | | | |
| C | | 1,256 | — | | — | | | |
| C | | 1,255 | US$0.68 / US$3.40 | | 189K | | | |
| C | | 1,255 | US$2 / US$5 | | 262K | | | |
| C | | 1,248 | — | | — | | | |
| C | | 1,241 | US$0.06 / US$0.25 | | — | | | |
| C | | 1,237 | US$2 / US$8 | | 256K | | | |
| C | | 1,234 | US$0.05 / US$0.08 | | 33K | | | |
| C | | 1,231 | US$0.65 / US$0.65 | | 8K | | | |
| C | | 1,230 | US$0.06 / US$0.20 | | 33K | | | |
| C | | 1,229 | US$0.15 / US$0.60 | | 128K | | | |
| C | | 1,229 | US$0.069 / US$0.28 | | 317K | | | |
| C | | 1,228 | — | | — | | | |
| C | | 1,227 | — | | — | | | |
| C | | 1,226 | — | | — | | | |
| C | | 1,226 | — | | — | | | |
| C | | 1,225 | — | | — | | | |
| C | | 1,224 | — | | — | | | |
| C | | 1,221 | US$0.51 / US$0.74 | | 8K | | | |
| C | | 1,218 | US$3 / US$15 | | 200K | | | |
| C | | 1,218 | — | | — | | | |
| C | | 1,218 | — | | — | | | |
| C | | 1,217 | US$0.056 / US$0.112 | | 16K | | | |
| C | | 1,208 | US$0.04 / US$0.16 | | 133K | | | |
| C | | 1,207 | US$0.20 / US$0.20 | | 8K | | | |
| C | | 1,206 | US$30 / US$60 | | 8K | | | |
| C | | 1,204 | US$0.15 / US$0.60 | | 128K | | | |
| C | | 1,202 | — | | — | | | |
| C | | 1,195 | US$0.21 / US$1.10 | | 189K | | | |
| C | | 1,193 | — | | — | | | |
| C | | 1,191 | — | | 33K | | | |
| C | | 1,191 | US$0.135 / US$0.135 | | 262K | | | |
| C | | 1,187 | US$0.20 / US$0.40 | | 256K | | | |
| C | | 1,187 | US$0.02 / US$0.03 | | 128K | | | |
| C | | 1,185 | — | | — | | | |
| C | | 1,175 | — | | — | | | |
| C | | 1,173 | — | | — | | | |
| C | | 1,170 | — | | — | | | |
| C | | 1,166 | — | | — | | | |
| C | | 1,166 | US$0.04 / US$0.04 | | 8K | | | |
| C | | 1,165 | US$0.40 / US$2 | | 131K | | | |
| C | | 1,162 | US$0.60 / US$0.60 | | 66K | | | |
| C | | 1,158 | — | | — | | | |
| C | | 1,150 | US$0.03 / US$0.25 | | — | | | |
| C | | 1,149 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| C | | 1,144 | — | | — | | | |
| C | | 1,137 | — | | — | | | |
| C | | 1,132 | — | | — | | | |
| C | | 1,132 | US$0.40 / US$0.40 | | 32K | | | |
| C | | 1,128 | — | | — | | | |
| C | | 1,128 | — | | — | | | |
| C | | 1,127 | US$0.03 / US$0.25 | | — | | | |
| C | | 1,125 | US$0.45 / US$1.40 | | 16K | | | |
| C | | 1,121 | — | | — | | | |
| C | | 1,120 | — | | — | | | |
| C | | 1,119 | — | | — | | | |
| C | | 1,115 | US$1 / US$1 | | 4K | | | |
| C | | 1,112 | — | | — | | | |
| C | | 1,110 | US$0.02 / US$0.02 | | 80K | | | |
| C | | 1,108 | — | | — | | | |
| C | | 1,107 | — | | — | | | |
| C | | 1,105 | — | | — | | | |
| C | | 1,105 | — | | — | | | |
| C | | 1,101 | — | | — | | | |
| C | | 1,098 | — | | — | | | |
| C | | 1,096 | US$0.05 / US$0.25 | | — | | | |
| D | | 1,094 | — | | — | | | |
| D | | 1,093 | — | | — | | | |
| D | | 1,090 | US$0.159 / US$0.219 | | 32K | | | |
| D | | 1,084 | US$0.10 / US$0.50 | | 4K | | | |
| D | | 1,083 | — | | — | | | |
| D | | 1,083 | — | | — | | | |
| D | | 1,081 | — | | — | | | |
| D | | 1,080 | US$0.03 / US$0.25 | | — | | | |
| D | | 1,077 | — | | — | | | |
| D | | 1,069 | — | | — | | | |
| D | | 1,069 | — | | — | | | |
| D | | 1,066 | — | | — | | | |
| D | | 1,058 | — | | — | | | |
| D | | 1,058 | — | | — | | | |
| D | | 1,057 | — | | — | | | |
| D | | 1,056 | US$0.15 / US$0.15 | | 8K | | | |
| D | | 1,055 | US$0.01 / US$0.01 | | 60K | | | |
| D | | 1,054 | — | | — | | | |
| D | | 1,053 | US$0.05 / US$0.25 | | 4K | | | |
| D | | 1,053 | — | | — | | | |
| D | | 1,051 | — | | — | | | |
| D | | 1,042 | — | | — | | | |
| D | | 1,038 | — | | — | | | |
| D | | 1,032 | — | | — | | | |
| D | | 1,031 | — | | — | | | |
| D | | 1,027 | — | | — | | | |
| D | | 1,024 | US$0.07 / US$0.28 | | 33K | | | |
| D | | 1,022 | — | | — | | | |
| D | | 1,002 | — | | — | | | |
| D | | 997 | — | | — | | | |
| D | | 990 | — | | — | | | |
| D | | 972 | — | | — | | | |
| D | | 956 | — | | — | | | |
| D | | 955 | — | | — | | | |
| D | | 948 | — | | — | | | |
| D | | 939 | — | | — | | | |
| D | | 933 | — | | — | | | |
| D | | 918 | — | | — | | | |
| D | | 916 | — | | — | | | |
| D | | 894 | — | | — | | | |
| D | | 867 | — | | — | | | |
| D | | 851 | — | | — | | | |
| D | | 834 | — | | — | | | |
API 供應商
先列官方 API,再列雲端平台與聚合服務;各組內由便宜到昂貴排序。
與其他模型比較
|