| S | | 1,547 | — | | — | | | |
| S | | 1,535 | US$0.40 / US$0.80 | | 1M | | | |
| S | | 1,535 | US$4 / US$20 | | 1M | | | |
| S | | 1,535 | US$4.30 / US$21 | | 1M | | | |
| S | | 1,534 | US$5 / US$25 | | 1M | | | |
| S | | 1,525 | US$10 / US$50 | | 1M | | | |
| S | | 1,520 | US$3 / US$18.50 | | 1M | | | |
| S | | 1,519 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| S | | 1,518 | US$4.30 / US$21 | | 1M | | | |
| S | | 1,515 | US$0.10 / US$0.20 | | 1M | | | |
| S | | 1,511 | US$0.10 / US$0.25 | | 1M | | | |
| S | | 1,510 | US$1 / US$4免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,509 | US$0.75 / US$3.75 | | 1M | | | |
| S | | 1,507 | US$0.0015 / US$0.09免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,506 | US$0.03 / US$0.10免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,504 | US$0.90 / US$5.55 | | 1M | | | |
| S | | 1,503 | US$0.71 / US$3.57 | | 200K | | | |
| S | | 1,502 | US$0.338 / US$1.01 | | 1M | | | |
| S | | 1,502 | US$0.40 / US$0.80 | | 1M | | | |
| S | | 1,498 | US$0.75 / US$3.75 | | 1M | | | |
| S | | 1,497 | US$1.25 / US$4.25 | | 1M | | | |
| S | | 1,497 | US$0.825 / US$2.48 | | 1M | | | |
| S | | 1,497 | US$0.40 / US$1.40免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,497 | US$0.75 / US$6 | | 1M | | | |
| S | | 1,496 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| S | | 1,494 | US$1.50 / US$12 | | 1M | | | |
| S | | 1,494 | US$0.10 / US$0.20 | | 1M | | | |
| S | | 1,492 | US$0.1857 / US$1.11 | | 1M | | | |
| S | | 1,492 | US$0.375 / US$1.88 | | 1M | | | |
| S | | 1,490 | US$0.425 / US$2.12 | | 1M | | | |
| S | | 1,489 | US$8 / US$40 | | 1M | | | |
| S | | 1,489 | US$0.959 / US$2.74 | | 1M | | | |
| S | | 1,489 | US$0.275 / US$1.10免費 | | 262K | | | |
| S | | 1,488 | US$0.43 / US$2.14 | | 1M | | | |
| S | | 1,488 | US$0.5634 / US$2.54 | | 119K | | | |
| S | | 1,487 | — | | — | | | |
| S | | 1,486 | US$0.45 / US$2.15 | | 200K | | | |
| S | | 1,485 | US$0.045 / US$0.32 | | 262K | | | |
| S | | 1,484 | US$0.30 / US$1.05免費 | | 1M | | | |
| S | | 1,484 | US$1 / US$6 | | 1M | | | |
| S | | 1,483 | US$1.50 / US$2 | | 1M | | | |
| S | | 1,483 | — | | — | | | |
| S | | 1,483 | US$0.30 / US$1.90 | | 262K | | | |
| S | | 1,483 | US$1.44 / US$7.20 | | 1M | | | |
| S | | 1,482 | — | | — | | | |
| S | | 1,482 | US$0.57 / US$3.43 | | 1M | | | |
| S | | 1,482 | US$2 / US$10 | | 1M | | | |
| S | | 1,479 | US$13 / US$64 | | 197K | | | |
| S | | 1,476 | US$0.435 / US$0.87 | | 1M | | | |
| S | | 1,474 | US$2 / US$6 | | 500K | | | |
| S | | 1,473 | US$0.282 / US$1.13 | | 1M | | | |
| A | | 1,472 | US$0.50 / US$3 | | 131K | | | |
| S | | 1,472 | US$1.03 / US$6.16 | | 262K | | | |
| A | | 1,471 | — | | 131K | | | |
| S | | 1,469 | US$0.2088 / US$0.4176 | | 1M | | | |
| A | | 1,469 | US$0.20 / US$0.90免費 | | 1M | | | |
| A | | 1,469 | US$0.14 / US$0.28 | | 1M | | | |
| A | | 1,468 | US$0.10 / US$0.10 | | 1M | | | |
| A | | 1,467 | US$0.276 / US$1.65 | | 1M | | | |
| A | | 1,467 | US$0.14 / US$0.28 | | 262K | | | |
| A | | 1,467 | US$0.7042 / US$3.10 | | 200K | | | |
| A | | 1,466 | US$0.06 / US$0.37 | | 1M | | | |
| A | | 1,464 | US$0.066 / US$0.26 | | 262K | | | |
| A | | 1,464 | US$0.1644 / US$0.9864免費 | | 262K | | | |
| A | | 1,464 | US$0.95 / US$4.05免費 | | 262K | | | |
| A | | 1,463 | US$1.25 / US$6 | | 500K | | | |
| A | | 1,461 | US$1.50 / US$7.50 | | 256K | | | |
| A | | 1,461 | US$0.40 / US$1.75 | | 205K | | | |
| A | | 1,460 | US$0.07 / US$0.43 | | 1M | | | |
| A | | 1,459 | US$0.10 / US$0.25免費 | | 262K | | | |
| A | | 1,459 | US$1.25 / US$2.50 | | 1M | | | |
| A | | 1,458 | US$1.25 / US$2.50 | | 1M | | | |
| A | | 1,457 | US$0.035 / US$0.07 | | 1M | | | |
| A | | 1,456 | US$0.36 / US$1.43 | | 262K | | | |
| A | | 1,455 | — | | — | | | |
| A | | 1,454 | US$0.2740 / US$1.10 | | 205K | | | |
| A | | 1,454 | US$0.18 / US$0.35 | | 164K | | | |
| A | | 1,454 | US$1 / US$8 | | 400K | | | |
| A | | 1,453 | US$1.15 / US$8 | | 262K | | | |
| A | | 1,453 | US$0.08 / US$0.32免費 | | 205K | | | |
| A | | 1,453 | US$0.14 / US$0.71 | | 200K | | | |
| A | | 1,453 | US$0.45 / US$1.20 | | 524K | | | |
| A | | 1,452 | US$0.15 / US$1.25 | | 1M | | | |
| A | | 1,452 | US$0.87 / US$7 | | 1M | | | |
| A | | 1,449 | US$0.2740 / US$1.10 | | 205K | | | |
| A | | 1,448 | US$1.60 / US$8 | | 1M | | | |
| A | | 1,447 | US$0.50 / US$1.50 | | 262K | | | |
| A | | 1,447 | US$1.25 / US$2.50 | | 2M | | | |
| A | | 1,447 | US$0.25 / US$2 | | 128K | | | |
| A | | 1,446 | US$0.042 / US$0.22免費 | | 262K | | | |
| A | | 1,445 | US$2 / US$10 | | 200K | | | |
| A | | 1,445 | US$0.09 / US$0.55 | | 131K | | | |
| A | | 1,444 | US$0.08 / US$0.40 | | 1M | | | |
| A | | 1,443 | US$0.10 / US$0.30 | | 262K | | | |
| A | | 1,442 | US$13 / US$64 | | 193K | | | |
| A | | 1,440 | US$0.144 / US$0.574免費 | | 131K | | | |
| A | | 1,439 | US$0.22 / US$0.33 | | 164K | | | |
| A | | 1,438 | US$0.03 / US$0.12 | | 524K | | | |
| A | | 1,438 | US$0.375 / US$4 | | 400K | | | |
| A | | 1,438 | US$0.20 / US$0.88 | | 131K | | | |
| A | | 1,436 | US$0.09 / US$0.30免費 | | 256K | | | |
| A | | 1,436 | US$0.1126 / US$0.9008免費 | | 262K | | | |
| A | | 1,436 | US$1 / US$8 | | 400K | | | |
| A | | 1,434 | US$0.286 / US$1.14 | | 131K | | | |
| A | | 1,434 | US$0.40 / US$2 | | 262K | | | |
| A | | 1,433 | — | | — | | | |
| A | | 1,432 | US$3 / US$15 | | 131K | | | |
| A | | 1,430 | US$2.70 / US$13.50 | | 256K | | | |
| A | | 1,427 | US$0.25 / US$0.25 | | 164K | | | |
| A | | 1,427 | US$0.0846 / US$0.6768 | | 262K | | | |
| A | | 1,426 | US$0.25 / US$0.70 | | 128K | | | |
| A | | 1,425 | US$0.287 / US$2.87 | | 131K | | | |
| A | | 1,424 | US$0.11 / US$0.60 | | 131K | | | |
| A | | 1,424 | US$0.09 / US$0.71 | | 1M | | | |
| A | | 1,423 | US$1.60 / US$4.80 | | 500K | | | |
| A | | 1,422 | — | | — | | | |
| A | | 1,421 | US$0.27 / US$1.10 | | 205K | | | |
| A | | 1,419 | — | | — | | | |
| A | | 1,417 | US$0.19 / US$0.71 | | 164K | | | |
| A | | 1,417 | — | | — | | | |
| B | | 1,416 | US$0.09 / US$0.30 | | 256K | | | |
| B | | 1,414 | US$1.25 / US$2.50 | | 1M | | | |
| B | | 1,414 | US$2.60 / US$13 | | 983K | | | |
| B | | 1,413 | US$4.50 / US$14 | | 128K | | | |
| B | | 1,412 | US$0.13 / US$0.50免費 | | 262K | | | |
| B | | 1,412 | US$0.0282 / US$0.282 | | 1M | | | |
| B | | 1,410 | US$0.0564 / US$0.4512 | | 262K | | | |
| B | | 1,408 | US$1.80 / US$7.20 | | 200K | | | |
| B | | 1,407 | US$1.75 / US$14 | | 128K | | | |
| B | | 1,406 | US$0.04 / US$0.29 | | 400K | | | |
| B | | 1,405 | US$0.16 / US$1 | | 400K | | | |
| B | | 1,403 | US$0.05 / US$0.25 | | 262K | | | |
| B | | 1,400 | US$0.30 / US$2.50 | | 1M | | | |
| B | | 1,400 | US$0.125 / US$0.75 | | 1M | | | |
| B | | 1,399 | US$0.40 / US$1.80 | | 256K | | | |
| B | | 1,397 | US$0.1165 / US$0.2911 | | 131K | | | |
| B | | 1,397 | US$75 / US$150 | | 128K | | | |
| B | | 1,396 | — | | — | | | |
| B | | 1,392 | US$0.15 / US$0.65 | | 131K | | | |
| B | | 1,391 | US$0.25 / US$0.75 | | 128K | | | |
| B | | 1,391 | US$1.60 / US$6.40 | | 1M | | | |
| B | | 1,390 | US$0.137 / US$0.411 | | 128K | | | |
| B | | 1,389 | — | | 131K | | | |
| B | | 1,389 | — | | — | | | |
| B | | 1,386 | US$0.36 / US$1.22 | | 131K | | | |
| B | | 1,386 | US$0.30 / US$2.50 | | 1M | | | |
| B | | 1,383 | US$0.06 / US$0.40 | | 200K | | | |
| B | | 1,381 | — | | — | | | |
| B | | 1,380 | US$0.22 / US$0.88 | | 205K | | | |
| B | | 1,380 | US$0.032 / US$0.14 | | 131K | | | |
| B | | 1,379 | US$0.30 / US$0.50 | | 131K | | | |
| B | | 1,378 | US$0.06 / US$0.25 | | 131K | | | |
| B | | 1,378 | US$0.05 / US$0.20免費 | | 131K | | | |
| B | | 1,378 | US$0.99 / US$4 | | 200K | | | |
| B | | 1,375 | — | | — | | | |
| B | | 1,373 | US$0.10 / US$0.10 | | 1M | | | |
| B | | 1,372 | US$0.09 / US$0.36 | | 1M | | | |
| B | | 1,371 | US$0.40 / US$0.40 | | 80K | | | |
| B | | 1,371 | US$0.0115 / US$0.17 | | 1M | | | |
| B | | 1,370 | US$0.20 / US$1 | | 205K | | | |
| B | | 1,368 | US$0.99 / US$4 | | 200K | | | |
| B | | 1,368 | US$0.10 / US$0.425 | | 164K | | | |
| B | | 1,367 | US$0.21 / US$0.57 | | 66K | | | |
| B | | 1,367 | US$0.32 / US$1.28 | | 1M | | | |
| B | | 1,367 | US$14 / US$54 | | 200K | | | |
| B | | 1,366 | — | | — | | | |
| B | | 1,363 | — | | — | | | |
| B | | 1,363 | US$0.99 / US$4 | | 200K | | | |
| B | | 1,363 | US$0.075 / US$0.20 | | 128K | | | |
| B | | 1,362 | US$1.10 / US$4.40 | | 128K | | | |
| B | | 1,361 | — | | 131K | | | |
| B | | 1,361 | US$3 / US$15 | | 200K | | | |
| B | | 1,359 | — | | — | | | |
| B | | 1,358 | US$0.132 / US$1.25 | | 1M | | | |
| B | | 1,358 | US$0.05 / US$0.10 | | 131K | | | |
| B | | 1,357 | US$0.25 / US$0.80 | | 262K | | | |
| B | | 1,354 | US$0.40 / US$0.40免費 | | 131K | | | |
| B | | 1,351 | US$0.04 / US$0.32 | | 400K | | | |
| B | | 1,351 | US$0.10 / US$0.42 | | 990K | | | |
| B | | 1,347 | US$0.29 / US$0.86 | | 64K | | | |
| B | | 1,347 | — | | — | | | |
| B | | 1,342 | US$3 / US$15 | | 200K | | | |
| B | | 1,339 | — | | — | | | |
| B | | 1,337 | US$0.0509 / US$0.335 | | 41K | | | |
| B | | 1,333 | US$0.18 / US$0.20 | | 24K | | | |
| B | | 1,330 | US$2.50 / US$10 | | 256K | | | |
| B | | 1,328 | US$0.115 / US$0.287 | | 1M | | | |
| B | | 1,323 | — | | — | | | |
| B | | 1,322 | US$0.08 / US$0.16免費 | | 131K | | | |
| B | | 1,322 | US$0.052 / US$0.21 | | 990K | | | |
| – | | 1,319 | — | | — | | | |
| B | | 1,319 | US$2 / US$5 | | 128K | | | |
| B | | 1,319 | — | | — | | | |
| B | | 1,316 | US$5.21 / US$16.44 | | 16K | | | |
| B | | 1,314 | — | | — | | | |
| B | | 1,312 | — | | — | | | |
| B | | 1,312 | — | | — | | | |
| B | | 1,312 | US$0.05 / US$0.10 | | 131K | | | |
| B | | 1,312 | 免費 | | 128K | | | |
| B | | 1,309 | — | | — | | | |
| B | | 1,309 | US$0.10 / US$0.30 | | 128K | | | |
| B | | 1,307 | — | | — | | | |
| B | | 1,307 | US$0.009 / US$0.045免費 | | 131K | | | |
| B | | 1,307 | — | | — | | | |
| B | | 1,306 | US$0.08 / US$0.26 | | 1M | | | |
| B | | 1,302 | US$0.05 / US$0.10免費 | | 1M | | | |
| B | | 1,297 | US$5 / US$15 | | 128K | | | |
| – | | 1,296 | — | | — | | | |
| B | | 1,294 | — | | — | | | |
| B | | 1,292 | US$0.12 / US$0.30 | | 131K | | | |
| B | | 1,291 | US$3.50 / US$3.50 | | 4K | | | |
| B | | 1,290 | US$10.00 / US$10.00 | | 128K | | | |
| B | | 1,290 | US$0.15 / US$0.60 | | 128K | | | |
| B | | 1,288 | US$0.345 / US$1.38 | | 33K | | | |
| B | | 1,287 | US$2 / US$10 | | 131K | | | |
| B | | 1,287 | US$0.80 / US$4 | | 200K | | | |
| B | | 1,286 | US$0.05 / US$0.10 | | 328K | | | |
| B | | 1,284 | US$2.50 / US$10 | | 128K | | | |
| B | | 1,281 | US$0.05 / US$0.10免費 | | 131K | | | |
| C | | 1,277 | US$2 / US$6 | | 131K | | | |
| B | | 1,276 | US$0.06 / US$0.20免費 | | 33K | | | |
| C | | 1,276 | US$0.50 / US$1.50 | | 131K | | | |
| C | | 1,272 | US$0.357 / US$0.408免費 | | 128K | | | |
| C | | 1,270 | — | | — | | | |
| B | | 1,270 | — | | — | | | |
| C | | 1,269 | — | | — | | | |
| C | | 1,269 | 免費 | | 128K | | | |
| C | | 1,268 | US$9 / US$27 | | 128K | | | |
| C | | 1,268 | US$0.05 / US$0.23免費 | | 24K | | | |
| C | | 1,267 | — | | — | | | |
| C | | 1,264 | US$15 / US$75 | | 200K | | | |
| C | | 1,262 | — | | — | | | |
| C | | 1,260 | US$0.40 / US$0.40免費 | | 131K | | | |
| C | | 1,255 | — | | — | | | |
| C | | 1,254 | US$10 / US$30 | | 8K | | | |
| C | | 1,251 | — | | 33K | | | |
| C | | 1,247 | — | | — | | | |
| C | | 1,246 | US$0.05 / US$0.08 | | 33K | | | |
| C | | 1,239 | — | | — | | | |
| C | | 1,235 | — | | — | | | |
| C | | 1,231 | US$0.07 / US$0.14 | | 16K | | | |
| C | | 1,231 | — | | — | | | |
| C | | 1,230 | US$0.04 / US$0.08免費 | | 131K | | | |
| C | | 1,230 | — | | — | | | |
| C | | 1,228 | — | | — | | | |
| C | | 1,228 | US$2 / US$8 | | 256K | | | |
| C | | 1,223 | — | | — | | | |
| C | | 1,223 | US$3 / US$15 | | 200K | | | |
| C | | 1,218 | — | | — | | | |
| C | | 1,218 | — | | — | | | |
| C | | 1,211 | US$0.65 / US$0.65 | | 8K | | | |
| C | | 1,210 | — | | — | | | |
| C | | 1,209 | — | | — | | | |
| C | | 1,206 | US$0.51 / US$0.74 | | 8K | | | |
| C | | 1,202 | US$0.10 / US$0.10 | | 128K | | | |
| C | | 1,199 | US$0.25 / US$1.25 | | 200K | | | |
| C | | 1,197 | US$0.50 / US$1.50 | | 128K | | | |
| C | | 1,196 | US$0.90 / US$0.90 | | 33K | | | |
| C | | 1,195 | US$0.02 / US$0.04免費 | | 32K | | | |
| C | | 1,191 | — | | — | | | |
| C | | 1,190 | — | | — | | | |
| C | | 1,187 | US$2.50 / US$10 | | 128K | | | |
| C | | 1,186 | — | | — | | | |
| C | | 1,184 | — | | — | | | |
| C | | 1,183 | — | | — | | | |
| C | | 1,178 | US$0.20 / US$0.40 | | 256K | | | |
| C | | 1,174 | US$0.20 / US$0.20 | | 8K | | | |
| C | | 1,172 | US$2.50 / US$10 | | 128K | | | |
| C | | 1,169 | US$0.15 / US$0.60 | | 128K | | | |
| C | | 1,169 | — | | — | | | |
| C | | 1,166 | US$0.60 / US$0.60 | | 66K | | | |
| C | | 1,165 | — | | — | | | |
| C | | 1,165 | — | | — | | | |
| C | | 1,159 | — | | — | | | |
| C | | 1,155 | — | | — | | | |
| C | | 1,154 | — | | — | | | |
| C | | 1,152 | US$0.04 / US$0.04 | | 8K | | | |
| C | | 1,149 | — | | — | | | |
| C | | 1,143 | — | | — | | | |
| C | | 1,138 | — | | — | | | |
| C | | 1,136 | US$0.45 / US$1.40 | | 16K | | | |
| C | | 1,132 | — | | — | | | |
| C | | 1,130 | US$0.17 / US$0.68 | | 4K | | | |
| C | | 1,129 | — | | — | | | |
| C | | 1,128 | US$0.15 / US$0.60 | | 128K | | | |
| C | | 1,126 | US$0.15 / US$0.15 | | 32K | | | |
| C | | 1,116 | — | | — | | | |
| C | | 1,113 | — | | — | | | |
| C | | 1,113 | — | | — | | | |
| C | | 1,112 | 免費 | | 128K | | | |
| C | | 1,112 | — | | — | | | |
| C | | 1,108 | US$2 / US$12 | | 1M | | | |
| C | | 1,107 | — | | — | | | |
| C | | 1,104 | — | | — | | | |
| C | | 1,101 | US$0.15 / US$0.60 | | 8K | | | |
| C | | 1,098 | US$0.02 / US$0.02免費 | | 80K | | | |
| C | | 1,098 | — | | — | | | |
| C | | 1,096 | — | | — | | | |
| C | | 1,093 | — | | — | | | |
| C | | 1,093 | US$0.13 / US$0.52 | | 4K | | | |
| C | | 1,090 | — | | — | | | |
| C | | 1,089 | — | | — | | | |
| D | | 1,084 | — | | — | | | |
| D | | 1,082 | US$0.05 / US$0.25 | | 32K | | | |
| C | | 1,081 | — | | — | | | |
| C | | 1,080 | — | | — | | | |
| D | | 1,079 | US$1 / US$1 | | 4K | | | |
| D | | 1,078 | — | | — | | | |
| D | | 1,072 | — | | — | | | |
| D | | 1,071 | US$0.01 / US$0.01免費 | | 60K | | | |
| D | | 1,067 | — | | — | | | |
| D | | 1,064 | — | | — | | | |
| D | | 1,062 | US$0.10 / US$0.50 | | 4K | | | |
| – | | 1,053 | — | | — | | | |
| D | | 1,048 | US$0.15 / US$0.15 | | 8K | | | |
| D | | 1,048 | — | | — | | | |
| D | | 1,046 | — | | — | | | |
| D | | 1,045 | — | | — | | | |
| D | | 1,041 | — | | — | | | |
| D | | 1,039 | US$0.13 / US$0.52 | | 128K | | | |
| – | | 1,039 | — | | — | | | |
| D | | 1,035 | — | | — | | | |
| D | | 1,034 | — | | — | | | |
| D | | 1,025 | — | | — | | | |
| D | | 1,018 | US$0.07 / US$0.28 | | 33K | | | |
| D | | 1,016 | — | | — | | | |
| D | | 1,010 | — | | — | | | |
| D | | 1,010 | — | | — | | | |
| D | | 1,002 | US$0.05 / US$0.25 | | 4K | | | |
| D | | 1,001 | — | | — | | | |
| D | | 999 | — | | — | | | |
| – | | 996 | — | | — | | | |
| D | | 994 | — | | — | | | |
| D | | 964 | — | | — | | | |
| D | | 945 | — | | — | | | |
| D | | 928 | — | | — | | | |
| D | | 919 | — | | — | | | |
| D | | 913 | — | | — | | | |
| – | | 902 | — | | — | | | |
| D | | 900 | — | | — | | | |
| D | | 886 | — | | — | | | |
| D | | 799 | — | | — | | | |
| D | | 776 | — | | — | | | |
| D | | 764 | — | | — | | | |
| D | | 683 | — | | — | | | |
API 供應商
先列官方 API,再列雲端平台與聚合服務;各組內由便宜到昂貴排序。
與其他模型比較
|