fedi-index: Sprache: English
Die besten Modelle für diese Sprache nach Arena-Stimmen in ihr. Vorläufig: eine Quellenfamilie.
| # | Tier | Modell | fedi-index | Perzentil | Preis-Leistung | Quellen | Aufschlüsselung des Werts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1’511 ±14 | 100.0 | — | A | › | |
| 2 | A | 1’488 ±4 | 99.6 | +41 | A | › | |
| 3 | A | 1’485 ±14 | 99 | +76◆ | A | › | |
| 4 | A | 1’480 ±6 | 99 | +59 | A | › | |
| 5 | A | 1’478 ±9 | 98 | +47 | A | › | |
| 7 | A | 1’475 ±6 | 98 | +33 | A | › | |
| 8 | A | 1’474 ±7 | 97 | +84◆ | A | › | |
| 9 | A | 1’472 ±5 | 97 | +35 | A | › | |
| 10 | A | 1’468 ±9 | 97 | +74 | A | › | |
| 11 | A | 1’468 ±7 | 96 | +54 | A | › | |
| 12 | A | 1’462 ±13 | 96 | +62 | A | › | |
| 13 | A | 1’460 ±7 | 96 | +81 | A | › | |
| 14 | A | 1’458 ±16 | 95 | +50 | A | › | |
| 16 | A | 1’458 ±6 | 94 | +68 | A | › | |
| 18 | A | 1’456 ±5 | 94 | +49 | A | › | |
| 19 | A | 1’456 ±8 | 93 | — | A | › | |
| 20 | A | 1’455 ±6 | 93 | +58 | A | › | |
| 21 | A | 1’455 ±4 | 93 | +42 | A | › | |
| 22 | A | 1’454 ±6 | 92 | +52 | A | › | |
| 24 | A | 1’454 ±5 | 92 | +33 | A | › | |
| 27 | A | 1’451 ±6 | 90 | — | A | › | |
| 31 | A | 1’448 ±5 | 89 | +21 | A | › | |
| 32 | A | 1’446 ±5 | 89 | +29 | A | › | |
| 33 | A | 1’445 ±5 | 88 | +27 | A | › | |
| 34 | A | 1’444 ±14 | 88 | +39 | A | › | |
| 35 | A | 1’443 ±5 | 88 | +39 | A | › | |
| 36 | A | 1’443 ±6 | 87 | +57 | A | › | |
| 37 | A | 1’437 ±4 | 87 | +2 | A | › | |
| 40 | A | 1’435 ±3 | 86 | +5 | A | › | |
| 41 | A | 1’435 ±6 | 85 | +52 | A | › | |
| 43 | A | 1’434 ±6 | 85 | +40 | A | › | |
| 44 | A | 1’433 ±5 | 84 | +22 | A | › | |
| 45 | A | 1’432 ±18 | 84 | +32 | A | › | |
| 46 | A | 1’430 ±15 | 84 | — | A | › | |
| 47 | A | 1’430 ±6 | 83 | +31 | A | › | |
| 49 | A | 1’430 ±6 | 82 | +35 | A | › | |
| 51 | A | 1’429 ±5 | 82 | +24 | A | › | |
| 52 | A | 1’429 ±9 | 81 | +14 | A | › | |
| 54 | A | 1’428 ±5 | 80 | +32 | A | › | |
| 55 | A | 1’427 ±6 | 80 | +33 | A | › | |
| 56 | B | 1’427 ±6 | 80 | — | A | › | |
| 57 | B | 1’427 ±5 | 79 | +18 | A | › | |
| 58 | B | 1’427 ±4 | 79 | -2 | A | › | |
| 59 | B | 1’427 ±12 | 79 | +20 | A | › | |
| 60 | B | 1’426 ±4 | 78 | +31 | A | › | |
| 61 | B | 1’426 ±16 | 78 | +53 | A | › | |
| 65 | B | 1’424 ±5 | 76 | — | A | › | |
| 66 | B | 1’424 ±10 | 76 | +12 | A | › | |
| 68 | B | 1’423 ±6 | 75 | +38 | A | › | |
| 69 | B | 1’423 ±4 | 75 | -12 | A | › | |
| 70 | B | 1’422 ±6 | 75 | +12 | A | › | |
| 72 | B | 1’422 ±5 | 74 | +34 | A | › | |
| 76 | B | 1’418 ±6 | 72 | +2 | A | › | |
| 78 | B | 1’418 ±6 | 72 | +80 | A | › | |
| 80 | B | 1’416 ±4 | 71 | +25 | A | › | |
| 82 | B | 1’416 ±5 | 70 | +54 | A | › | |
| 83 | B | 1’416 ±7 | 70 | +46 | A | › | |
| 84 | B | 1’415 ±4 | 70 | +19 | A | › | |
| 85 | B | 1’414 ±5 | 69 | -24 | A | › | |
| 86 | B | 1’414 ±6 | 69 | +29 | A | › | |
| 87 | B | 1’413 ±7 | 68 | +2 | A | › | |
| 89 | B | 1’413 ±14 | 68 | — | A | › | |
| 90 | B | 1’409 ±5 | 67 | -61 | A | › | |
| 93 | B | 1’407 ±7 | 66 | +32 | A | › | |
| 96 | B | 1’405 ±9 | 65 | +12 | A | › | |
| 99 | B | 1’403 ±4 | 64 | -5 | A | › | |
| 102 | B | 1’399 ±18 | 63 | — | A | › | |
| 106 | B | 1’395 ±3 | 61 | +7 | A | › | |
| 107 | B | 1’394 ±5 | 61 | -27 | A | › | |
| 109 | B | 1’393 ±5 | 60 | -17 | A | › | |
| 110 | B | 1’390 ±3 | 60 | -12 | A | › | |
| 111 | B | 1’390 ±5 | 60 | +16 | A | › | |
| 112 | B | 1’390 ±8 | 59 | +47◆ | A | › | |
| 113 | B | 1’390 ±6 | 59 | +8 | A | › | |
| 114 | B | 1’389 ±5 | 58 | +14 | A | › | |
| 115 | B | 1’385 ±6 | 58 | -4 | A | › | |
| 116 | B | 1’385 ±10 | 58 | — | A | › | |
| 118 | B | 1’381 ±5 | 57 | +38 | A | › | |
| 119 | B | 1’381 ±5 | 57 | +5 | A | › | |
| 120 | B | 1’379 ±12 | 56 | +11 | A | › | |
| 123 | B | 1’374 ±10 | 55 | +22 | A | › | |
| 125 | B | 1’371 ±13 | 54 | — | A | › | |
| 126 | B | 1’369 ±5 | 54 | -56 | A | › | |
| 130 | B | 1’367 ±6 | 53 | -45 | A | › | |
| 131 | B | 1’365 ±10 | 52 | +80 | A | › | |
| 132 | B | 1’363 ±8 | 52 | — | A | › | |
| 133 | B | 1’362 ±6 | 52 | -86 | A | › | |
| 134 | B | 1’362 ±10 | 51 | — | A | › | |
| 135 | B | 1’362 ±6 | 51 | -31 | A | › | |
| 136 | B | 1’361 ±15 | 50 | — | A | › | |
| 137 | B | 1’361 ±8 | 50 | -36 | A | › | |
| 138 | C | 1’360 ±5 | 50 | +19 | A | › | |
| 139 | C | 1’358 ±5 | 49 | +14 | A | › | |
| 140 | C | 1’358 ±15 | 49 | — | A | › | |
| 142 | C | 1’355 ±7 | 48 | +4 | A | › | |
| 143 | C | 1’355 ±6 | 48 | +2 | A | › | |
| 145 | C | 1’355 ±12 | 47 | — | A | › | |
| 147 | C | 1’353 ±16 | 46 | -20 | A | › | |
| 150 | C | 1’349 ±6 | 45 | +16 | A | › | |
| 151 | C | 1’349 ±11 | 45 | -17 | A | › | |
| 152 | C | 1’344 ±5 | 44 | -37 | A | › | |
| 153 | C | 1’343 ±10 | 44 | — | A | › | |
| 154 | C | 1’341 ±6 | 44 | -62 | A | › | |
| 158 | C | 1’337 ±8 | 42 | +3 | A | › | |
| 160 | C | 1’335 ±6 | 42 | — | A | › | |
| 164 | C | 1’333 ±5 | 40 | -42 | A | › | |
| 165 | C | 1’330 ±9 | 40 | — | A | › | |
| 166 | C | 1’330 ±10 | 39 | — | A | › | |
| 167 | C | 1’329 ±15 | 39 | — | A | › | |
| 168 | C | 1’324 ±12 | 39 | — | A | › | |
| 169 | C | 1’321 ±11 | 38 | -134 | A | › | |
| 173 | C | 1’307 ±6 | 37 | — | A | › | |
| 174 | C | 1’305 ±14 | 36 | — | A | › | |
| 175 | C | 1’300 ±4 | 36 | — | A | › | |
| 176 | C | 1’299 ±8 | 36 | — | A | › | |
| 178 | C | 1’298 ±10 | 35 | -7 | A | › | |
| 179 | C | 1’295 ±17 | 35 | — | A | › | |
| 182 | C | 1’286 ±10 | 34 | — | A | › | |
| 183 | C | 1’284 ±6 | 33 | — | A | › | |
| 185 | C | 1’280 ±10 | 32 | -56 | A | › | |
| 186 | C | 1’276 ±20 | 32 | — | A | › | |
| 187 | C | 1’272 ±30 | 32 | — | A | › | |
| 188 | C | 1’266 ±5 | 31 | — | A | › | |
| 189 | C | 1’266 ±7 | 31 | — | A | › | |
| 190 | C | 1’259 ±6 | 30 | — | A | › | |
| 191 | C | 1’258 ±12 | 30 | — | A | › | |
| 192 | C | 1’254 ±5 | 30 | — | A | › | |
| 193 | C | 1’250 ±13 | 29 | — | A | › | |
| 194 | C | 1’244 ±13 | 29 | — | A | › | |
| 195 | C | 1’244 ±9 | 29 | -178 | A | › | |
| 196 | C | 1’244 ±12 | 28 | — | A | › | |
| 197 | C | 1’233 ±13 | 28 | — | A | › | |
| 198 | C | 1’220 ±6 | 28 | — | A | › | |
| 199 | C | 1’220 ±9 | 27 | — | A | › | |
| 200 | C | 1’220 ±9 | 27 | — | A | › | |
| 201 | C | 1’214 ±7 | 26 | — | A | › | |
| 202 | C | 1’209 ±5 | 26 | — | A | › | |
| 203 | C | 1’202 ±9 | 26 | -160 | A | › | |
| 204 | C | 1’202 ±6 | 25 | — | A | › | |
| 205 | C | 1’193 ±16 | 25 | — | A | › | |
| 206 | D | 1’193 ±13 | 25 | — | A | › | |
| 207 | D | 1’193 ±7 | 24 | — | A | › | |
| 208 | D | 1’191 ±5 | 24 | -220 | A | › | |
| 210 | D | 1’181 ±9 | 23 | — | A | › | |
| 211 | D | 1’176 ±7 | 23 | — | A | › | |
| 212 | D | 1’173 ±8 | 22 | — | A | › | |
| 213 | D | 1’168 ±14 | 22 | — | A | › | |
| 215 | D | 1’165 ±6 | 21 | — | A | › | |
| 216 | D | 1’159 ±9 | 21 | — | A | › | |
| 217 | D | 1’154 ±13 | 21 | — | A | › | |
| 218 | D | 1’152 ±14 | 20 | — | A | › | |
| 219 | D | 1’148 ±6 | 20 | -199 | A | › | |
| 220 | D | 1’141 ±9 | 20 | — | A | › | |
| 221 | D | 1’141 ±8 | 19 | — | A | › | |
| 222 | D | 1’139 ±8 | 19 | — | A | › | |
| 223 | D | 1’138 ±8 | 18 | — | A | › | |
| 224 | D | 1’134 ±8 | 18 | — | A | › | |
| 225 | D | 1’133 ±12 | 18 | -275 | A | › | |
| 226 | D | 1’130 ±10 | 17 | — | A | › | |
| 227 | D | 1’129 ±8 | 17 | -219 | A | › | |
| 228 | D | 1’129 ±11 | 16 | — | A | › | |
| 229 | D | 1’129 ±11 | 16 | — | A | › | |
| 230 | D | 1’127 ±9 | 16 | — | A | › | |
| 231 | D | 1’119 ±13 | 15 | — | A | › | |
| 232 | D | 1’118 ±9 | 15 | — | A | › | |
| 233 | D | 1’112 ±8 | 15 | -230 | A | › | |
| 234 | D | 1’112 ±7 | 14 | — | A | › | |
| 235 | D | 1’110 ±9 | 14 | — | A | › | |
| 236 | D | 1’108 ±8 | 14 | — | A | › | |
| 237 | D | 1’105 ±11 | 13 | — | A | › | |
| 238 | D | 1’103 ±7 | 13 | — | A | › | |
| 239 | D | 1’101 ±7 | 12 | — | A | › | |
| 240 | D | 1’100 ±13 | 12 | — | A | › | |
| 241 | D | 1’099 ±11 | 12 | — | A | › | |
| 242 | D | 1’098 ±14 | 11 | — | A | › | |
| 243 | D | 1’096 ±8 | 11 | -243 | A | › | |
| 244 | D | 1’094 ±16 | 11 | — | A | › | |
| 245 | D | 1’087 ±9 | 10 | — | A | › | |
| 246 | D | 1’085 ±11 | 10 | — | A | › | |
| 247 | D | 1’083 ±13 | 10 | — | A | › | |
| 248 | D | 1’082 ±10 | 9 | — | A | › | |
| 249 | D | 1’079 ±21 | 9 | — | A | › | |
| 250 | D | 1’075 ±18 | 8 | — | A | › | |
| 251 | D | 1’074 ±17 | 8 | — | A | › | |
| 252 | D | 1’072 ±10 | 8 | — | A | › | |
| 253 | D | 1’066 ±13 | 7 | — | A | › | |
| 254 | D | 1’063 ±18 | 7 | — | A | › | |
| 255 | D | 1’063 ±9 | 7 | -272 | A | › | |
| 256 | D | 1’060 ±7 | 6 | — | A | › | |
| 257 | D | 1’051 ±12 | 6 | — | A | › | |
| 258 | D | 1’048 ±13 | 6 | — | A | › | |
| 259 | D | 1’044 ±10 | 5 | — | A | › | |
| 260 | D | 1’039 ±10 | 5 | -274 | A | › | |
| 261 | D | 1’032 ±10 | 4 | — | A | › | |
| 262 | D | 1’031 ±10 | 4 | — | A | › | |
| 263 | D | 1’003 ±11 | 4 | — | A | › | |
| 264 | D | 996 ±11 | 3 | — | A | › | |
| 265 | D | 985 ±12 | 3 | — | A | › | |
| 266 | D | 973 ±16 | 3 | — | A | › | |
| 267 | D | 963 ±13 | 2 | — | A | › | |
| 268 | D | 951 ±12 | 2 | — | A | › | |
| 269 | D | 940 ±12 | 2 | — | A | › | |
| 270 | D | 928 ±12 | 1 | — | A | › | |
| 271 | D | 922 ±13 | 1 | — | A | › | |
| 272 | D | 918 ±13 | 0 | — | A | › | |
| 273 | D | 853 ±14 | 0 | — | A | › |
AArena (menschliche Stimmen) ◆ Pareto-Front: nichts ist zugleich besser und günstiger
Der fedi-index ist ein Elo-Äquivalent auf fester Skala: innerhalb einer Methodikversion zwischen Monaten vergleichbar. Tiers S–D: nach Perzentil im Bereich und nicht besser, als das Konfidenzintervall zulässt (Grenzwerte in der Methodik). Dieser Bereich hat nur eine Quellenfamilie, daher sind alle Werte vorläufig. Methodik