fedi-index: اللغة: Русский
أفضل النماذج لهذه اللغة حسب أصوات Arena بها. مبدئي: عائلة مصادر واحدة فقط.
| # | الفئة | النموذج | fedi-index | المئين | القيمة | المصادر | تفصيل الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ١٬٥٠٦ ±١٩ | ١٠٠٫٠ | — | A | › | |
| 2 | A | ١٬٤٩٦ ±١٣ | ٩٩٫٦ | +٤٧ | A | › | |
| 3 | A | ١٬٤٩٠ ±١٠ | ٩٩ | +٨١ | A | › | |
| 4 | A | ١٬٤٨٦ ±٩ | ٩٩ | +٨٤◆ | A | › | |
| 5 | A | ١٬٤٨٤ ±٩ | ٩٨ | +٥٩ | A | › | |
| 6 | A | ١٬٤٨٣ ±٨ | ٩٨ | +٣٣ | A | › | |
| 7 | A | ١٬٤٧٨ ±١٩ | ٩٧ | +٧٦◆ | A | › | |
| 8 | A | ١٬٤٧٦ ±٦ | ٩٧ | +٤١ | A | › | |
| 9 | A | ١٬٤٧٦ ±٥ | ٩٧ | +٤٢ | A | › | |
| 10 | A | ١٬٤٧٣ ±٧ | ٩٦ | +٣٥ | A | › | |
| 11 | A | ١٬٤٧٢ ±٧ | ٩٦ | +٣٣ | A | › | |
| 12 | A | ١٬٤٧٢ ±٧ | ٩٥ | +٤٩ | A | › | |
| 13 | A | ١٬٤٧٠ ±١٣ | ٩٥ | +٧٤ | A | › | |
| 14 | A | ١٬٤٦٨ ±٨ | ٩٤ | +٦٨ | A | › | |
| 15 | A | ١٬٤٦٤ ±٨ | ٩٤ | +٥٨ | A | › | |
| 17 | A | ١٬٤٦٢ ±٧ | ٩٣ | +٣٩ | A | › | |
| 18 | A | ١٬٤٦٢ ±٨ | ٩٣ | +٥٧ | A | › | |
| 19 | A | ١٬٤٦٠ ±٩ | ٩٢ | +٥٤ | A | › | |
| 20 | A | ١٬٤٥٦ ±٦ | ٩٢ | +٢٧ | A | › | |
| 21 | A | ١٬٤٥٦ ±٢١ | ٩١ | +٦٢ | A | › | |
| 22 | A | ١٬٤٥٦ ±٦ | ٩١ | +٢٩ | A | › | |
| 25 | A | ١٬٤٥٣ ±١٠ | ٩٠ | — | A | › | |
| 26 | A | ١٬٤٥١ ±٢٥ | ٨٩ | +٣٩ | A | › | |
| 27 | A | ١٬٤٥١ ±٨ | ٨٩ | +٤٠ | A | › | |
| 30 | A | ١٬٤٤٩ ±١٣ | ٨٨ | — | A | › | |
| 31 | A | ١٬٤٤٦ ±٥ | ٨٧ | +٥ | A | › | |
| 32 | A | ١٬٤٤٤ ±٨ | ٨٧ | +٥٢ | A | › | |
| 33 | A | ١٬٤٤٣ ±٦ | ٨٦ | +٢٢ | A | › | |
| 34 | A | ١٬٤٤٢ ±٦ | ٨٦ | +٢٤ | A | › | |
| 37 | A | ١٬٤٤٢ ±٨ | ٨٤ | +٥٢ | A | › | |
| 41 | A | ١٬٤٣٧ ±٧ | ٨٣ | +٣٢ | A | › | |
| 42 | A | ١٬٤٣٦ ±٦ | ٨٢ | +٣١ | A | › | |
| 43 | A | ١٬٤٣٦ ±٨ | ٨٢ | +٣٨ | A | › | |
| 44 | A | ١٬٤٣٥ ±٦ | ٨٢ | +٢ | A | › | |
| 45 | A | ١٬٤٣٤ ±٩ | ٨١ | +٣٣ | A | › | |
| 46 | A | ١٬٤٣٤ ±٨ | ٨١ | +٣٥ | A | › | |
| 47 | A | ١٬٤٣٣ ±٧ | ٨٠ | — | A | › | |
| 49 | B | ١٬٤٣١ ±٨ | ٧٩ | +٢٩ | A | › | |
| 50 | B | ١٬٤٢٨ ±٦ | ٧٩ | +٢١ | A | › | |
| 51 | B | ١٬٤٢٨ ±٨ | ٧٨ | +١٢ | A | › | |
| 52 | B | ١٬٤٢٥ ±٥ | ٧٨ | -٢ | A | › | |
| 53 | B | ١٬٤٢٥ ±٢٢ | ٧٨ | +٣٢ | A | › | |
| 54 | B | ١٬٤٢٥ ±٢٠ | ٧٧ | +٢٠ | A | › | |
| 55 | B | ١٬٤٢٥ ±١٤ | ٧٧ | +١٢ | A | › | |
| 58 | B | ١٬٤٢٤ ±٧ | ٧٦ | +١٨ | A | › | |
| 59 | B | ١٬٤٢٤ ±٢٢ | ٧٥ | +٥٣ | A | › | |
| 60 | B | ١٬٤٢٣ ±٦ | ٧٥ | -١٢ | A | › | |
| 61 | B | ١٬٤٢٣ ±٧ | ٧٤ | +٣٤ | A | › | |
| 62 | B | ١٬٤٢٢ ±٢٢ | ٧٤ | +٥٠ | A | › | |
| 67 | B | ١٬٤١٨ ±١٥ | ٧٢ | +١٤ | A | › | |
| 68 | B | ١٬٤١٨ ±٨ | ٧١ | +٨٠ | A | › | |
| 71 | B | ١٬٤١٧ ±٩ | ٧٠ | +٣١ | A | › | |
| 72 | B | ١٬٤١٦ ±١١ | ٧٠ | +٢ | A | › | |
| 73 | B | ١٬٤١٥ ±٩ | ٦٩ | +٣٢ | A | › | |
| 74 | B | ١٬٤١٤ ±٧ | ٦٩ | +٥٤ | A | › | |
| 75 | B | ١٬٤١٢ ±٦ | ٦٨ | -٦١ | A | › | |
| 77 | B | ١٬٤١٢ ±١٢ | ٦٧ | +٢ | A | › | |
| 78 | B | ١٬٤١١ ±٦ | ٦٧ | +١٦ | A | › | |
| 80 | B | ١٬٤٠٨ ±٧ | ٦٦ | +١٤ | A | › | |
| 81 | B | ١٬٤٠٨ ±٢٠ | ٦٦ | — | A | › | |
| 83 | B | ١٬٤٠٧ ±٥ | ٦٥ | +٧ | A | › | |
| 84 | B | ١٬٤٠٧ ±٩ | ٦٤ | -٢٤ | A | › | |
| 86 | B | ١٬٤٠٥ ±٥ | ٦٤ | +٢٥ | A | › | |
| 89 | B | ١٬٤٠٤ ±٥ | ٦٢ | +١٩ | A | › | |
| 90 | B | ١٬٤٠٣ ±١١ | ٦٢ | +٤٦ | A | › | |
| 91 | B | ١٬٤٠١ ±٩ | ٦١ | -٢٧ | A | › | |
| 92 | B | ١٬٤٠٠ ±٧ | ٦١ | -١٧ | A | › | |
| 93 | B | ١٬٣٩٩ ±١٤ | ٦٠ | +٢٢ | A | › | |
| 94 | B | ١٬٣٩٩ ±١٠ | ٦٠ | -٤ | A | › | |
| 99 | B | ١٬٣٩٤ ±٨ | ٥٨ | -٤٥ | A | › | |
| 100 | B | ١٬٣٩٣ ±١٦ | ٥٨ | +١١ | A | › | |
| 102 | B | ١٬٣٩٣ ±٦ | ٥٧ | +٥ | A | › | |
| 104 | B | ١٬٣٨٩ ±٢٠ | ٥٦ | +١٢ | A | › | |
| 106 | B | ١٬٣٨٨ ±١٦ | ٥٥ | — | A | › | |
| 107 | B | ١٬٣٨٨ ±٩ | ٥٤ | +٨ | A | › | |
| 108 | B | ١٬٣٨٧ ±١٩ | ٥٤ | — | A | › | |
| 109 | B | ١٬٣٨٧ ±١٠ | ٥٤ | -٨٦ | A | › | |
| 110 | B | ١٬٣٨٦ ±٦ | ٥٣ | -٥ | A | › | |
| 111 | B | ١٬٣٨٦ ±٢٠ | ٥٣ | — | A | › | |
| 116 | B | ١٬٣٨٢ ±١٤ | ٥١ | +٨٠ | A | › | |
| 119 | C | ١٬٣٨٠ ±٢٣ | ٤٩ | — | A | › | |
| 121 | C | ١٬٣٧٨ ±٤ | ٤٨ | -١٢ | A | › | |
| 122 | C | ١٬٣٧٦ ±٦ | ٤٨ | +٣٨ | A | › | |
| 123 | C | ١٬٣٧٤ ±٨ | ٤٨ | -٥٦ | A | › | |
| 125 | C | ١٬٣٧٢ ±٢٥ | ٤٧ | — | A | › | |
| 126 | C | ١٬٣٧١ ±٧ | ٤٦ | +١٩ | A | › | |
| 130 | C | ١٬٣٦٥ ±١٤ | ٤٥ | — | A | › | |
| 132 | C | ١٬٣٦٢ ±٧ | ٤٤ | +١٤ | A | › | |
| 133 | C | ١٬٣٦٢ ±١٠ | ٤٣ | +١٦ | A | › | |
| 134 | C | ١٬٣٦١ ±١٢ | ٤٣ | +٤٧◆ | A | › | |
| 135 | C | ١٬٣٦١ ±١١ | ٤٢ | +٢ | A | › | |
| 137 | C | ١٬٣٥٩ ±٩ | ٤٢ | -٣١ | A | › | |
| 138 | C | ١٬٣٥٦ ±١٠ | ٤١ | -٦٢ | A | › | |
| 139 | C | ١٬٣٥٣ ±١٢ | ٤١ | +٤ | A | › | |
| 141 | C | ١٬٣٤٤ ±١٣ | ٤٠ | -٣٦ | A | › | |
| 144 | C | ١٬٣٣٩ ±٢٠ | ٣٩ | — | A | › | |
| 145 | C | ١٬٣٣٨ ±٨ | ٣٨ | -٣٧ | A | › | |
| 148 | C | ١٬٣٣٨ ±٢٥ | ٣٧ | — | A | › | |
| 152 | C | ١٬٣٣٢ ±٢١ | ٣٥ | -١٧ | A | › | |
| 153 | C | ١٬٣٣٠ ±٨ | ٣٥ | — | A | › | |
| 154 | C | ١٬٣٣٠ ±١٨ | ٣٤ | — | A | › | |
| 155 | C | ١٬٣٣٠ ±٩ | ٣٤ | -٤٢ | A | › | |
| 157 | C | ١٬٣٢٧ ±١٨ | ٣٣ | -١٣٤ | A | › | |
| 158 | C | ١٬٣٢٧ ±٦ | ٣٣ | — | A | › | |
| 159 | C | ١٬٣١٤ ±٢١ | ٣٢ | — | A | › | |
| 161 | C | ١٬٣٠٨ ±٢٢ | ٣١ | -٢٠ | A | › | |
| 163 | C | ١٬٣٠٤ ±١٩ | ٣٠ | -٧ | A | › | |
| 165 | C | ١٬٣٠٠ ±١٤ | ٣٠ | — | A | › | |
| 166 | C | ١٬٢٩٩ ±٧ | ٢٩ | — | A | › | |
| 168 | C | ١٬٢٩٥ ±٩ | ٢٨ | — | A | › | |
| 169 | C | ١٬٢٩٤ ±٨ | ٢٨ | — | A | › | |
| 173 | C | ١٬٢٨٤ ±١٣ | ٢٦ | — | A | › | |
| 174 | C | ١٬٢٨٢ ±١٢ | ٢٦ | — | A | › | |
| 175 | C | ١٬٢٧٦ ±١٧ | ٢٥ | -٥٦ | A | › | |
| 176 | D | ١٬٢٧٤ ±١٣ | ٢٥ | +٣ | A | › | |
| 177 | D | ١٬٢٧٢ ±٨ | ٢٤ | — | A | › | |
| 178 | D | ١٬٢٧٠ ±٢٠ | ٢٤ | — | A | › | |
| 179 | D | ١٬٢٦٨ ±١١ | ٢٤ | — | A | › | |
| 180 | D | ١٬٢٦٤ ±٢٧ | ٢٣ | — | A | › | |
| 181 | D | ١٬٢٦٢ ±٢٢ | ٢٣ | — | A | › | |
| 182 | D | ١٬٢٦٠ ±٢٢ | ٢٢ | — | A | › | |
| 183 | D | ١٬٢٦٠ ±٢٢ | ٢٢ | — | A | › | |
| 184 | D | ١٬٢٥٩ ±٩ | ٢٢ | — | A | › | |
| 185 | D | ١٬٢٥٦ ±٧ | ٢١ | — | A | › | |
| 188 | D | ١٬٢٤٦ ±١٤ | ٢٠ | — | A | › | |
| 189 | D | ١٬٢٤٢ ±١١ | ١٩ | — | A | › | |
| 190 | D | ١٬٢٣٩ ±١٠ | ١٩ | — | A | › | |
| 191 | D | ١٬٢٣٦ ±١٣ | ١٨ | — | A | › | |
| 192 | D | ١٬٢٣٠ ±٨ | ١٨ | -٢٢٠ | A | › | |
| 193 | D | ١٬٢٢٣ ±٢٣ | ١٨ | — | A | › | |
| 194 | D | ١٬٢٢٢ ±١٥ | ١٧ | -١٧٨ | A | › | |
| 196 | D | ١٬٢١٩ ±٢٠ | ١٦ | — | A | › | |
| 197 | D | ١٬٢١٥ ±١٢ | ١٦ | — | A | › | |
| 198 | D | ١٬٢١٤ ±٢٦ | ١٦ | — | A | › | |
| 199 | D | ١٬٢١٤ ±١٨ | ١٥ | — | A | › | |
| 200 | D | ١٬٢١٤ ±١٧ | ١٥ | — | A | › | |
| 201 | D | ١٬٢١٣ ±١٠ | ١٤ | — | A | › | |
| 202 | D | ١٬١٩٥ ±١٣ | ١٤ | — | A | › | |
| 203 | D | ١٬١٩١ ±٢١ | ١٣ | — | A | › | |
| 205 | D | ١٬١٨٩ ±١٥ | ١٢ | -١٦٠ | A | › | |
| 206 | D | ١٬١٧٩ ±١٠ | ١٢ | -١٩٩ | A | › | |
| 207 | D | ١٬١٥٧ ±١٠ | ١٢ | — | A | › | |
| 208 | D | ١٬١٥٦ ±٢٢ | ١١ | — | A | › | |
| 209 | D | ١٬١٥٠ ±١١ | ١١ | -٢١٩ | A | › | |
| 210 | D | ١٬١٤٨ ±١٣ | ١٠ | — | A | › | |
| 211 | D | ١٬١٤٥ ±١١ | ١٠ | — | A | › | |
| 212 | D | ١٬١٤٤ ±١١ | ٩ | — | A | › | |
| 213 | D | ١٬١٤٤ ±١٣ | ٩ | — | A | › | |
| 214 | D | ١٬١٤٠ ±٢٢ | ٩ | — | A | › | |
| 215 | D | ١٬١٣٧ ±٢٣ | ٨ | — | A | › | |
| 216 | D | ١٬١٣٤ ±١٠ | ٨ | — | A | › | |
| 217 | D | ١٬١٢٨ ±١٨ | ٧ | — | A | › | |
| 218 | D | ١٬١٢٣ ±١١ | ٧ | — | A | › | |
| 219 | D | ١٬١١٩ ±١١ | ٦ | — | A | › | |
| 220 | D | ١٬١١٤ ±٢٣ | ٦ | — | A | › | |
| 221 | D | ١٬١٠٩ ±١٦ | ٦ | — | A | › | |
| 222 | D | ١٬١٠١ ±١٧ | ٥ | — | A | › | |
| 223 | D | ١٬٠٩٧ ±١٦ | ٥ | — | A | › | |
| 224 | D | ١٬٠٩٧ ±١٣ | ٤ | — | A | › | |
| 225 | D | ١٬٠٩٦ ±٢٢ | ٤ | — | A | › | |
| 226 | D | ١٬٠٩٦ ±١١ | ٣ | — | A | › | |
| 227 | D | ١٬٠٧٦ ±١١ | ٣ | -٢٤٣ | A | › | |
| 228 | D | ١٬٠٧٥ ±١٤ | ٣ | — | A | › | |
| 229 | D | ١٬٠٧٤ ±١٤ | ٢ | -٢٣٠ | A | › | |
| 230 | D | ١٬٠٦٢ ±١٣ | ٢ | -٢٧٢ | A | › | |
| 231 | D | ١٬٠٥١ ±١٥ | ١ | — | A | › | |
| 232 | D | ١٬٠٤٩ ±٢٥ | ١ | — | A | › | |
| 233 | D | ١٬٠٢٢ ±٢٠ | ٠ | — | A | › | |
| 234 | D | ١٬٠١٩ ±٢٣ | ٠ | — | A | › |
AArena (أصوات البشر) ◆ حد باريتو: لا يوجد نموذج أفضل وأرخص في آنٍ واحد
fedi-index مكافئ Elo على مقياس ثابت: قابل للمقارنة بين الأشهر ضمن إصدار المنهجية نفسه. المستويات S–D: حسب المئين في الفئة، ولا تتجاوز ما يسمح به فاصل الثقة (الحدود في المنهجية). لهذه الفئة عائلة مصادر واحدة، لذا كل درجاتها مبدئية. المنهجية