fedi-index: اللغة: Deutsch
أفضل النماذج لهذه اللغة حسب أصوات Arena بها. مبدئي: عائلة مصادر واحدة فقط.
| # | الفئة | النموذج | fedi-index | المئين | القيمة | المصادر | تفصيل الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ١٬٤٨٢ ±٢٢ | ١٠٠٫٠ | +٥٩ | A | › | |
| 2 | A | ١٬٤٧٩ ±١٧ | ٩٩ | +٣٣ | A | › | |
| 3 | A | ١٬٤٧١ ±١٤ | ٩٩ | +٤١ | A | › | |
| 4 | A | ١٬٤٦٣ ±١٥ | ٩٨ | +٣٥ | A | › | |
| 5 | A | ١٬٤٦٢ ±١٢ | ٩٧ | +٤٢ | A | › | |
| 6 | A | ١٬٤٦١ ±٢٠ | ٩٦ | +٥٧ | A | › | |
| 7 | A | ١٬٤٦٠ ±١٨ | ٩٦ | +٤٩ | A | › | |
| 8 | A | ١٬٤٥٨ ±١٠ | ٩٥ | +٥ | A | › | |
| 9 | A | ١٬٤٥٤ ±٢٠ | ٩٤ | +٣٣ | A | › | |
| 10 | A | ١٬٤٥١ ±١٥ | ٩٤ | +٢٩ | A | › | |
| 11 | A | ١٬٤٥١ ±٢٥ | ٩٣ | +٨١ | A | › | |
| 12 | A | ١٬٤٥٠ ±٢٣ | ٩٢ | — | A | › | |
| 13 | A | ١٬٤٤٩ ±٢٣ | ٩٢ | +٥٤ | A | › | |
| 14 | A | ١٬٤٤٥ ±٢٠ | ٩١ | +٤٤ | A | › | |
| 15 | A | ١٬٤٤٥ ±١٥ | ٩٠ | +٣٩ | A | › | |
| 16 | A | ١٬٤٤٤ ±٢٠ | ٩٠ | +٦٨ | A | › | |
| 17 | A | ١٬٤٤٤ ±٢٢ | ٨٩ | +٨٤◆ | A | › | |
| 18 | A | ١٬٤٤٤ ±١٥ | ٨٨ | +٢٧ | A | › | |
| 19 | A | ١٬٤٤٢ ±١٧ | ٨٧ | +٥٢ | A | › | |
| 20 | A | ١٬٤٤١ ±١٧ | ٨٧ | +٥٢ | A | › | |
| 21 | A | ١٬٤٤١ ±١٩ | ٨٦ | +٤٠ | A | › | |
| 22 | A | ١٬٤٣٨ ±١٧ | ٨٥ | +٤٥ | A | › | |
| 23 | A | ١٬٤٣٧ ±١٦ | ٨٥ | +٣٦ | A | › | |
| 24 | A | ١٬٤٣٧ ±١٩ | ٨٤ | +٥٨ | A | › | |
| 25 | A | ١٬٤٣٥ ±١٩ | ٨٣ | +٣٨ | A | › | |
| 26 | A | ١٬٤٣٤ ±٢٠ | ٨٢ | +٢ | A | › | |
| 27 | A | ١٬٤٣٣ ±٢١ | ٨٢ | +٣٣ | A | › | |
| 28 | A | ١٬٤٣٢ ±١٥ | ٨١ | +٨٠ | A | › | |
| 29 | A | ١٬٤٣٢ ±١٥ | ٨٠ | +٢٤ | A | › | |
| 30 | B | ١٬٤٣٢ ±١٥ | ٨٠ | +٣٣ | A | › | |
| 31 | B | ١٬٤٢٩ ±١٩ | ٧٩ | +٢٩ | A | › | |
| 32 | B | ١٬٤٢٨ ±١٩ | ٧٨ | +٨٠ | A | › | |
| 33 | B | ١٬٤٢٨ ±٢٣ | ٧٨ | +١٠٥◆ | A | › | |
| 34 | B | ١٬٤٢٧ ±١٧ | ٧٧ | +٣٤ | A | › | |
| 35 | B | ١٬٤٢٧ ±١٤ | ٧٦ | +٢ | A | › | |
| 36 | B | ١٬٤٢٦ ±١٤ | ٧٦ | +٢٧ | A | › | |
| 37 | B | ١٬٤٢٥ ±١٧ | ٧٥ | +٤٤ | A | › | |
| 38 | B | ١٬٤٢٥ ±١٤ | ٧٤ | -١٢ | A | › | |
| 39 | B | ١٬٤٢٣ ±١٨ | ٧٣ | +٣٥ | A | › | |
| 40 | B | ١٬٤٢٣ ±١٨ | ٧٣ | +٢٦ | A | › | |
| 41 | B | ١٬٤٢٢ ±٢٠ | ٧٢ | +١٢ | A | › | |
| 42 | B | ١٬٤٢٢ ±١٤ | ٧١ | +٣١ | A | › | |
| 43 | B | ١٬٤٢٠ ±١٤ | ٧١ | +٣٦ | A | › | |
| 44 | B | ١٬٤٢٠ ±٢٠ | ٧٠ | +٢٦ | A | › | |
| 45 | B | ١٬٤٢٠ ±١٨ | ٦٩ | +٣٢ | A | › | |
| 46 | B | ١٬٤٢٠ ±٢٠ | ٦٨ | +٢٣ | A | › | |
| 47 | B | ١٬٤٢٠ ±١٥ | ٦٨ | +٢٦ | A | › | |
| 48 | B | ١٬٤١٨ ±١٤ | ٦٧ | +٢٥ | A | › | |
| 49 | B | ١٬٤١٧ ±١٧ | ٦٦ | +١٨ | A | › | |
| 50 | B | ١٬٤١٤ ±١٢ | ٦٦ | +١٩ | A | › | |
| 51 | B | ١٬٤١١ ±١٧ | ٦٥ | -٢٤ | A | › | |
| 52 | B | ١٬٤١٠ ±١٣ | ٦٤ | -٢ | A | › | |
| 53 | B | ١٬٤١٠ ±١٥ | ٦٤ | +١٦ | A | › | |
| 54 | B | ١٬٤١٠ ±١٤ | ٦٣ | +٢١ | A | › | |
| 55 | B | ١٬٤٠٩ ±١٦ | ٦٢ | -٢٧ | A | › | |
| 56 | B | ١٬٤٠٧ ±١٦ | ٦٢ | +٥٠ | A | › | |
| 57 | B | ١٬٤٠٤ ±١٣ | ٦١ | -١٧ | A | › | |
| 58 | B | ١٬٤٠٣ ±١٠ | ٦٠ | +٧ | A | › | |
| 59 | B | ١٬٤٠٣ ±٢٢ | ٥٩ | +١٤ | A | › | |
| 60 | B | ١٬٤٠٢ ±١٧ | ٥٩ | +٧٥ | A | › | |
| 61 | B | ١٬٤٠٢ ±٢٣ | ٥٨ | +٣٢ | A | › | |
| 62 | B | ١٬٤٠١ ±١٧ | ٥٧ | +٧١ | A | › | |
| 63 | B | ١٬٤٠٠ ±١٨ | ٥٧ | +٨ | A | › | |
| 64 | B | ١٬٣٩٧ ±١٨ | ٥٦ | -٤ | A | › | |
| 65 | B | ١٬٣٩٧ ±١٥ | ٥٥ | -٦١ | A | › | |
| 66 | B | ١٬٣٩٧ ±٢١ | ٥٤ | +٣٢ | A | › | |
| 67 | B | ١٬٣٩٧ ±٢٢ | ٥٤ | +٣١ | A | › | |
| 68 | B | ١٬٣٩٧ ±١٧ | ٥٣ | +٥٤ | A | › | |
| 69 | B | ١٬٣٩٢ ±١٦ | ٥٢ | +١٤ | A | › | |
| 70 | B | ١٬٣٩١ ±٢٣ | ٥٢ | +١٩ | A | › | |
| 71 | B | ١٬٣٩١ ±١٥ | ٥١ | +٥٠ | A | › | |
| 72 | B | ١٬٣٨٩ ±٢٠ | ٥٠ | +١٨ | A | › | |
| 73 | C | ١٬٣٨٨ ±٢٠ | ٥٠ | +٢ | A | › | |
| 74 | C | ١٬٣٨٧ ±٢٢ | ٤٩ | +٣٨ | A | › | |
| 75 | C | ١٬٣٨٤ ±١٤ | ٤٨ | +٣٢ | A | › | |
| 76 | C | ١٬٣٨٢ ±١٥ | ٤٨ | +٤ | A | › | |
| 77 | C | ١٬٣٨٢ ±٢١ | ٤٧ | — | A | › | |
| 78 | C | ١٬٣٨٠ ±٢٤ | ٤٦ | +٤٦ | A | › | |
| 79 | C | ١٬٣٧٩ ±١٤ | ٤٦ | -٥ | A | › | |
| 80 | C | ١٬٣٧٩ ±١٦ | ٤٥ | -٨٦ | A | › | |
| 81 | C | ١٬٣٧٩ ±١٥ | ٤٤ | +٣٨ | A | › | |
| 82 | C | ١٬٣٧٨ ±١٦ | ٤٣ | +١٩ | A | › | |
| 83 | C | ١٬٣٧٨ ±٢١ | ٤٣ | +١٤ | A | › | |
| 84 | C | ١٬٣٧٢ ±١٣ | ٤٢ | -٥٦ | A | › | |
| 85 | C | ١٬٣٧٢ ±٢٠ | ٤١ | -٤٥ | A | › | |
| 86 | C | ١٬٣٧٠ ±١١ | ٤١ | -١٢ | A | › | |
| 87 | C | ١٬٣٦٩ ±١٥ | ٤٠ | -٣١ | A | › | |
| 88 | C | ١٬٣٦٨ ±٢٠ | ٣٩ | +٢٥ | A | › | |
| 89 | C | ١٬٣٦٧ ±١٧ | ٣٨ | -٢ | A | › | |
| 90 | C | ١٬٣٦٥ ±١٦ | ٣٨ | +١٦ | A | › | |
| 91 | C | ١٬٣٦١ ±١٦ | ٣٧ | +١٤ | A | › | |
| 92 | C | ١٬٣٥٨ ±٢٠ | ٣٦ | +١١ | A | › | |
| 93 | C | ١٬٣٥٨ ±١٩ | ٣٦ | +٢ | A | › | |
| 94 | C | ١٬٣٥٤ ±١٩ | ٣٥ | +٩ | A | › | |
| 95 | C | ١٬٣٤٩ ±١٨ | ٣٤ | -٢ | A | › | |
| 96 | C | ١٬٣٤٩ ±٢٢ | ٣٤ | -٣٠ | A | › | |
| 97 | C | ١٬٣٤٧ ±٢٥ | ٣٣ | — | A | › | |
| 98 | C | ١٬٣٤٧ ±١٥ | ٣٢ | -٤٢ | A | › | |
| 99 | C | ١٬٣٤٦ ±١٦ | ٣٢ | -٣٦ | A | › | |
| 100 | C | ١٬٣٤٣ ±٢٣ | ٣١ | +٤ | A | › | |
| 101 | C | ١٬٣٣٧ ±٢٣ | ٣٠ | -١٤ | A | › | |
| 102 | C | ١٬٣٣٧ ±١٤ | ٢٩ | -٣٧ | A | › | |
| 103 | C | ١٬٣٣٢ ±١٥ | ٢٩ | -٦٢ | A | › | |
| 104 | C | ١٬٣٢٥ ±٢٠ | ٢٨ | -٢٢ | A | › | |
| 105 | C | ١٬٣١٦ ±١٧ | ٢٧ | — | A | › | |
| 106 | C | ١٬٣١٦ ±٢٤ | ٢٧ | — | A | › | |
| 107 | C | ١٬٣١٦ ±٢٢ | ٢٦ | — | A | › | |
| 108 | C | ١٬٣١٣ ±١٧ | ٢٥ | -٢٩ | A | › | |
| 109 | D | ١٬٢٩٧ ±١٤ | ٢٤ | — | A | › | |
| 110 | D | ١٬٢٨٨ ±١٤ | ٢٤ | — | A | › | |
| 111 | D | ١٬٢٨٠ ±١٧ | ٢٣ | — | A | › | |
| 112 | D | ١٬٢٧٦ ±١٧ | ٢٢ | — | A | › | |
| 113 | D | ١٬٢٧٦ ±١٨ | ٢٢ | — | A | › | |
| 114 | D | ١٬٢٦٨ ±١٩ | ٢١ | — | A | › | |
| 115 | D | ١٬٢٦١ ±١٩ | ٢٠ | — | A | › | |
| 116 | D | ١٬٢٥٠ ±٢١ | ٢٠ | — | A | › | |
| 117 | D | ١٬٢٤١ ±٢٤ | ١٩ | — | A | › | |
| 118 | D | ١٬٢٣٢ ±١٧ | ١٨ | — | A | › | |
| 119 | D | ١٬٢٢٤ ±١٢ | ١٨ | -٢٢٠ | A | › | |
| 120 | D | ١٬٢٢١ ±٢١ | ١٧ | — | A | › | |
| 121 | D | ١٬٢٢١ ±١٨ | ١٦ | — | A | › | |
| 122 | D | ١٬٢١٤ ±٢٣ | ١٥ | — | A | › | |
| 123 | D | ١٬١٩٩ ±٢١ | ١٥ | — | A | › | |
| 124 | D | ١٬١٨٩ ±٢١ | ١٤ | — | A | › | |
| 125 | D | ١٬١٨١ ±١٤ | ١٣ | -٢٣٦ | A | › | |
| 126 | D | ١٬١٦٨ ±٢٣ | ١٣ | — | A | › | |
| 127 | D | ١٬١٦٦ ±١٧ | ١٢ | — | A | › | |
| 128 | D | ١٬١٥٧ ±١٦ | ١١ | — | A | › | |
| 129 | D | ١٬١٤٩ ±١٧ | ١٠ | -١٩٩ | A | › | |
| 130 | D | ١٬١٣٥ ±١٦ | ١٠ | — | A | › | |
| 131 | D | ١٬١٣٥ ±٢٤ | ٩ | — | A | › | |
| 132 | D | ١٬١٣٢ ±١٩ | ٨ | -٢١٩ | A | › | |
| 133 | D | ١٬١٢٧ ±١٨ | ٨ | — | A | › | |
| 134 | D | ١٬١١٨ ±٢٣ | ٧ | — | A | › | |
| 135 | D | ١٬١١٥ ±١٨ | ٦ | — | A | › | |
| 136 | D | ١٬١١٥ ±١٨ | ٦ | — | A | › | |
| 137 | D | ١٬١١٢ ±١٧ | ٥ | — | A | › | |
| 138 | D | ١٬١٠٥ ±٢٥ | ٤ | — | A | › | |
| 139 | D | ١٬١٠٤ ±١٩ | ٤ | -٢٤٣ | A | › | |
| 140 | D | ١٬١٠٤ ±٢٠ | ٣ | — | A | › | |
| 141 | D | ١٬٠٩٦ ±٢٥ | ٢ | — | A | › | |
| 142 | D | ١٬٠٧٥ ±١٩ | ١ | -٢٧٢ | A | › | |
| 143 | D | ١٬٠٦١ ±٢٢ | ١ | -٢٣٠ | A | › | |
| 144 | D | ١٬٠٣١ ±٢٧ | ٠ | — | A | › |
AArena (أصوات البشر) ◆ حد باريتو: لا يوجد نموذج أفضل وأرخص في آنٍ واحد
fedi-index مكافئ Elo على مقياس ثابت: قابل للمقارنة بين الأشهر ضمن إصدار المنهجية نفسه. المستويات S–D: حسب المئين في الفئة، ولا تتجاوز ما يسمح به فاصل الثقة (الحدود في المنهجية). لهذه الفئة عائلة مصادر واحدة، لذا كل درجاتها مبدئية. المنهجية