fedi-index: Agents
Models as agents: tool use and multi-step tasks — Arena agent sessions, τ²-bench and Terminal-Bench runs.
Live data for 2026-11 (recalculated daily) · Methodology v1 · Methodology · History · JSON
| # | Tier | Model | fedi-index | Percentile | People prefer | Solves tasks | Value | Sources | Score decomposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 1,532 ±11 | 100.0 | 1,562 | 1,476 | +68◆ | AT | › | |
| 2 | S | 1,507 ±7 | 99 | 1,520 | 1,476 | +73 | AT | › | |
| 3 | S | 1,503 ±3 | 98 | 1,514 | 1,474 | +108◆ | AT | › | |
| 4 | S | 1,495 ±9 | 96 | 1,506 | 1,473 | +49 | AT | › | |
| 5 | A | 1,492 ±6 | 95 | 1,506 | 1,460 | +59 | AT | › | |
| 6 | A | 1,491 ±6 | 94 | 1,501 | 1,467 | +8 | AT | › | |
| 7 | A | 1,490 ±7 | 92 | 1,502 | 1,462 | +42 | AT | › | |
| 8 | A | 1,486 ±4 | 91 | 1,493 | 1,468 | +59 | AT | › | |
| 9 | A | 1,481 ±4 | 90 | 1,491 | 1,455 | +55 | AT | › | |
| 10 | A | 1,478 ±3 | 89 | 1,485 | 1,459 | +99 | AT | › | |
| 11 | A | 1,470 ±5 | 87 | 1,468 | 1,473 | +44 | AτT | › | |
| 12 | A | 1,464 ±5 | 86 | 1,468 | 1,458 | +25 | AτT | › | |
| 13 | A | 1,463 ±5 | 85 | 1,468 | 1,450 | +5 | AT | › | |
| 14 | A | 1,461 ±4 | 84 | 1,476 | — | — | A | › | |
| 15 | A | 1,460 ±4 | 82 | 1,458 | 1,464 | +53 | AT | › | |
| 16 | A | 1,458 ±6 | 81 | 1,474 | — | — | A | › | |
| 17 | B | 1,457 ±5 | 80 | 1,457 | 1,458 | +36 | AτT | › | |
| 18 | B | 1,455 ±4 | 78 | 1,466 | 1,429 | — | AT | › | |
| 19 | B | 1,444 ±4 | 77 | 1,444 | 1,444 | +52 | AT | › | |
| 20 | B | 1,443 ±5 | 76 | 1,448 | 1,430 | +16 | AT | › | |
| 21 | B | 1,441 ±2 | 75 | 1,446 | 1,430 | +102 | AT | › | |
| 22 | B | 1,439 ±3 | 73 | 1,440 | 1,435 | +65 | AT | › | |
| 23 | B | 1,439 ±5 | 72 | 1,448 | 1,416 | — | AT | › | |
| 24 | B | 1,438 ±4 | 71 | 1,439 | 1,436 | +39 | AτT | › | |
| 25 | B | 1,437 ±5 | 70 | 1,451 | — | +30 | A | › | |
| 26 | B | 1,437 ±3 | 68 | 1,447 | 1,410 | +101 | AT | › | |
| 27 | B | 1,437 ±4 | 67 | 1,439 | 1,432 | +88 | AT | › | |
| 28 | B | 1,437 ±5 | 66 | 1,438 | 1,432 | +49 | Aτ | › | |
| 29 | B | 1,436 ±3 | 65 | — | 1,471 | +6 | T | › | |
| 30 | B | 1,434 ±4 | 63 | — | 1,469 | — | T | › | |
| 31 | B | 1,433 ±3 | 62 | 1,447 | 1,396 | +94◆ | AT | › | |
| 32 | B | 1,430 ±3 | 61 | 1,446 | 1,391 | +79 | AT | › | |
| 33 | B | 1,429 ±2 | 60 | 1,444 | 1,391 | +94 | AT | › | |
| 34 | B | 1,429 ±3 | 58 | 1,437 | 1,410 | +55 | AT | › | |
| 35 | B | 1,428 ±4 | 57 | 1,445 | 1,386 | +30 | AT | › | |
| 36 | B | 1,428 ±3 | 56 | 1,439 | 1,398 | — | AT | › | |
| 37 | B | 1,425 ±4 | 54 | 1,436 | 1,399 | +34 | AT | › | |
| 38 | B | 1,425 ±3 | 53 | 1,424 | 1,427 | +125◆ | AT | › | |
| 39 | B | 1,425 ±4 | 52 | 1,437 | 1,392 | +106◆ | AT | › | |
| 40 | B | 1,421 ±3 | 51 | 1,428 | 1,402 | +38 | AT | › | |
| 41 | C | 1,420 ±7 | 49 | — | 1,439 | +20 | τT | › | |
| 42 | C | 1,416 ±7 | 48 | — | 1,434 | +35 | τT | › | |
| 43 | C | 1,415 ±3 | 47 | 1,427 | 1,387 | +86 | AT | › | |
| 44 | C | 1,412 ±5 | 46 | 1,414 | 1,410 | +41 | AτT | › | |
| 45 | C | 1,411 ±6 | 44 | 1,424 | — | — | A | › | |
| 46 | C | 1,410 ±4 | 43 | 1,400 | 1,437 | +58 | Aτ | › | |
| 47 | C | 1,409 ±7 | 42 | 1,409 | 1,411 | +47 | AT | › | |
| 48 | C | 1,409 ±12 | 40 | — | 1,442 | +22 | τ | › | |
| 49 | C | 1,406 ±6 | 39 | 1,419 | — | +35 | A | › | |
| 50 | C | 1,405 ±3 | 38 | 1,417 | — | — | A | › | |
| 51 | C | 1,404 ±12 | 37 | — | 1,436 | +27 | τ | › | |
| 52 | C | 1,404 ±12 | 35 | — | 1,436 | +34 | τ | › | |
| 53 | C | 1,403 ±4 | 34 | 1,415 | — | +64 | A | › | |
| 54 | C | 1,396 ±11 | 33 | — | 1,426 | +1 | τ | › | |
| 55 | C | 1,392 ±6 | 32 | 1,404 | — | +46 | A | › | |
| 56 | C | 1,391 ±12 | 30 | 1,405 | — | +42 | A | › | |
| 57 | C | 1,391 ±11 | 28 | — | 1,420 | +32 | τ | › | |
| 58 | C | 1,391 ±11 | 28 | — | 1,420 | +61 | τ | › | |
| 59 | C | 1,389 ±6 | 27 | 1,401 | — | +79 | A | › | |
| 60 | C | 1,389 ±11 | 25 | — | 1,417 | -8 | τ | › | |
| 61 | D | 1,388 ±4 | 24 | 1,400 | — | +63 | A | › | |
| 62 | D | 1,388 ±11 | 23 | — | 1,416 | -4 | τ | › | |
| 63 | D | 1,388 ±7 | 22 | 1,399 | — | +60 | A | › | |
| 64 | D | 1,387 ±4 | 20 | 1,390 | 1,379 | +60 | AT | › | |
| 65 | D | 1,382 ±10 | 19 | — | 1,408 | +28 | τ | › | |
| 66 | D | 1,378 ±9 | 18 | — | 1,403 | -1 | τ | › | |
| 67 | D | 1,375 ±5 | 16 | — | 1,402 | — | T | › | |
| 68 | D | 1,375 ±5 | 15 | 1,385 | — | — | A | › | |
| 69 | D | 1,374 ±8 | 13 | — | 1,398 | +26 | τ | › | |
| 70 | D | 1,374 ±8 | 13 | — | 1,398 | +33 | τ | › | |
| 71 | D | 1,370 ±4 | 11 | — | 1,395 | +91 | T | › | |
| 72 | D | 1,364 ±8 | 10 | 1,375 | — | -20 | A | › | |
| 73 | D | 1,356 ±3 | 9 | 1,365 | — | +47 | A | › | |
| 74 | D | 1,354 ±4 | 8 | — | 1,377 | +44 | T | › | |
| 75 | D | 1,353 ±13 | 6 | 1,364 | — | +6 | A | › | |
| 76 | D | 1,349 ±7 | 5 | 1,358 | — | +28 | A | › | |
| 77 | D | 1,348 ±2 | 4 | — | 1,370 | +16 | T | › | |
| 78 | D | 1,346 ±8 | 2 | 1,356 | — | +50 | A | › | |
| 79 | D | 1,346 ±1 | 1 | — | 1,367 | — | T | › | |
| 80 | D | 1,324 ±9 | 0 | 1,332 | — | — | A | › |
AArena (human votes)TTerminal-Benchττ²-bench (agents) ◆ Pareto frontier: nothing is both better and cheaper
fedi-index is an Elo-equivalent on a fixed scale: comparable between months within one methodology version. Tiers S–D: by percentile in the slice, and no better than the confidence interval allows (cut-offs in the methodology). “Provisional” — only one source family measured the model here. Methodology
Embed on your site
The table as a widget for your site: it updates by itself and keeps the attribution of the sources.