fedi-index: Όραση
Κατανόηση εικόνων, γραφημάτων και εγγράφων — ψήφοι Arena για όραση. Προσωρινό: μία οικογένεια πηγών.
Ζωντανά δεδομένα για 2026-11 (επανυπολογίζονται καθημερινά) · Μεθοδολογία v1 · Μεθοδολογία · Ιστορικό · JSON
| # | Βαθμίδα | Μοντέλο | fedi-index | Εκατοστημόριο | Σχέση τιμής-απόδοσης | Πηγές | Ανάλυση βαθμολογίας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1.483 ±4 | 100,0 | +25 | A | › | |
| 2 | A | 1.479 ±6 | 99 | +73 | A | › | |
| 3 | A | 1.478 ±5 | 98 | +42 | A | › | |
| 4 | A | 1.476 ±5 | 97 | +94◆ | A | › | |
| 5 | A | 1.476 ±4 | 96 | +44 | A | › | |
| 6 | A | 1.475 ±4 | 96 | +27 | A | › | |
| 7 | A | 1.474 ±4 | 95 | +32 | A | › | |
| 8 | A | 1.470 ±5 | 94 | +87 | A | › | |
| 9 | A | 1.466 ±5 | 93 | +79 | A | › | |
| 10 | A | 1.466 ±13 | 92 | +40 | A | › | |
| 11 | A | 1.466 ±4 | 91 | +48 | A | › | |
| 12 | A | 1.465 ±5 | 90 | +56 | A | › | |
| 13 | A | 1.462 ±3 | 89 | +35 | A | › | |
| 14 | A | 1.460 ±6 | 88 | — | A | › | |
| 15 | A | 1.460 ±5 | 87 | +28 | A | › | |
| 16 | A | 1.459 ±9 | 86 | +63 | A | › | |
| 17 | A | 1.458 ±3 | 86 | +22 | A | › | |
| 18 | A | 1.458 ±3 | 85 | +124◆ | A | › | |
| 19 | A | 1.458 ±5 | 84 | +71 | A | › | |
| 20 | A | 1.456 ±3 | 83 | +41 | A | › | |
| 21 | A | 1.455 ±4 | 82 | +21 | A | › | |
| 22 | A | 1.451 ±4 | 81 | +58 | A | › | |
| 23 | A | 1.449 ±6 | 80 | +49 | A | › | |
| 24 | B | 1.448 ±4 | 79 | +34 | A | › | |
| 25 | B | 1.446 ±4 | 78 | +16 | A | › | |
| 26 | B | 1.445 ±6 | 78 | +60 | A | › | |
| 27 | B | 1.445 ±4 | 77 | +36 | A | › | |
| 28 | B | 1.444 ±3 | 76 | +62 | A | › | |
| 29 | B | 1.444 ±4 | 75 | +46 | A | › | |
| 30 | B | 1.440 ±3 | 74 | +76 | A | › | |
| 31 | B | 1.440 ±6 | 73 | +9 | A | › | |
| 32 | B | 1.440 ±4 | 72 | +59 | A | › | |
| 33 | B | 1.439 ±6 | 71 | +108◆ | A | › | |
| 34 | B | 1.437 ±5 | 70 | +27 | A | › | |
| 35 | B | 1.436 ±4 | 69 | +30 | A | › | |
| 36 | B | 1.434 ±4 | 68 | +38 | A | › | |
| 37 | B | 1.433 ±5 | 68 | +64 | A | › | |
| 38 | B | 1.433 ±3 | 67 | +41 | A | › | |
| 39 | B | 1.432 ±4 | 66 | -15 | A | › | |
| 40 | B | 1.431 ±5 | 65 | +36 | A | › | |
| 41 | B | 1.431 ±6 | 64 | +35 | A | › | |
| 42 | B | 1.429 ±5 | 63 | +35 | A | › | |
| 43 | B | 1.427 ±9 | 62 | +101◆ | A | › | |
| 44 | B | 1.427 ±3 | 61 | -1 | A | › | |
| 45 | B | 1.427 ±3 | 60 | +33 | A | › | |
| 46 | B | 1.425 ±4 | 60 | +44 | A | › | |
| 47 | B | 1.423 ±4 | 59 | +67 | A | › | |
| 48 | B | 1.422 ±5 | 58 | +105◆ | A | › | |
| 49 | B | 1.422 ±4 | 57 | +26 | A | › | |
| 50 | B | 1.421 ±5 | 56 | +91 | A | › | |
| 51 | B | 1.415 ±4 | 55 | +76 | A | › | |
| 52 | B | 1.415 ±4 | 54 | +58 | A | › | |
| 53 | B | 1.415 ±5 | 53 | +17 | A | › | |
| 54 | B | 1.414 ±6 | 52 | +12 | A | › | |
| 55 | B | 1.414 ±7 | 51 | +48 | A | › | |
| 56 | B | 1.414 ±4 | 50 | +1 | A | › | |
| 57 | C | 1.412 ±4 | 50 | +16 | A | › | |
| 58 | C | 1.412 ±8 | 49 | +47 | A | › | |
| 59 | C | 1.412 ±4 | 48 | +34 | A | › | |
| 60 | C | 1.410 ±4 | 47 | +14 | A | › | |
| 61 | C | 1.409 ±7 | 46 | — | A | › | |
| 62 | C | 1.406 ±3 | 45 | +17 | A | › | |
| 63 | C | 1.406 ±4 | 44 | +25 | A | › | |
| 64 | C | 1.404 ±5 | 43 | +50 | A | › | |
| 65 | C | 1.404 ±6 | 42 | +5 | A | › | |
| 66 | C | 1.402 ±5 | 41 | -8 | A | › | |
| 67 | C | 1.402 ±5 | 40 | +15 | A | › | |
| 68 | C | 1.399 ±5 | 40 | +35 | A | › | |
| 69 | C | 1.397 ±4 | 39 | +6 | A | › | |
| 70 | C | 1.394 ±6 | 38 | -20 | A | › | |
| 71 | C | 1.392 ±5 | 37 | +32 | A | › | |
| 72 | C | 1.384 ±6 | 36 | +48 | A | › | |
| 73 | C | 1.383 ±5 | 35 | +95 | A | › | |
| 74 | C | 1.376 ±8 | 34 | -13 | A | › | |
| 75 | C | 1.376 ±5 | 33 | -46 | A | › | |
| 76 | C | 1.372 ±4 | 32 | +43 | A | › | |
| 77 | C | 1.372 ±5 | 32 | +10 | A | › | |
| 78 | C | 1.370 ±4 | 31 | +25 | A | › | |
| 79 | C | 1.368 ±6 | 30 | +36 | A | › | |
| 80 | C | 1.363 ±11 | 29 | -104 | A | › | |
| 81 | C | 1.362 ±12 | 28 | -69 | A | › | |
| 82 | C | 1.355 ±9 | 27 | — | A | › | |
| 83 | C | 1.352 ±8 | 26 | — | A | › | |
| 84 | C | 1.350 ±12 | 25 | — | A | › | |
| 85 | D | 1.347 ±4 | 24 | +21 | A | › | |
| 86 | D | 1.341 ±9 | 23 | -3 | A | › | |
| 87 | D | 1.340 ±8 | 22 | — | A | › | |
| 88 | D | 1.332 ±8 | 22 | +13 | A | › | |
| 89 | D | 1.329 ±8 | 21 | -56 | A | › | |
| 90 | D | 1.322 ±8 | 20 | — | A | › | |
| 91 | D | 1.317 ±6 | 19 | — | A | › | |
| 92 | D | 1.306 ±11 | 18 | — | A | › | |
| 93 | D | 1.265 ±14 | 17 | — | A | › | |
| 94 | D | 1.242 ±14 | 16 | — | A | › | |
| 95 | D | 1.241 ±9 | 15 | — | A | › | |
| 96 | D | 1.223 ±9 | 14 | -225 | A | › | |
| 97 | D | 1.214 ±11 | 14 | — | A | › | |
| 98 | D | 1.207 ±11 | 13 | — | A | › | |
| 99 | D | 1.203 ±18 | 12 | — | A | › | |
| 100 | D | 1.200 ±18 | 11 | — | A | › | |
| 101 | D | 1.196 ±13 | 10 | -82 | A | › | |
| 102 | D | 1.190 ±10 | 9 | -218 | A | › | |
| 103 | D | 1.187 ±12 | 8 | -169 | A | › | |
| 104 | D | 1.185 ±15 | 7 | — | A | › | |
| 105 | D | 1.169 ±12 | 6 | — | A | › | |
| 106 | D | 1.154 ±11 | 5 | — | A | › | |
| 107 | D | 1.154 ±17 | 4 | — | A | › | |
| 108 | D | 1.150 ±10 | 4 | — | A | › | |
| 109 | D | 1.143 ±13 | 3 | — | A | › | |
| 110 | D | 1.139 ±15 | 2 | — | A | › | |
| 111 | D | 1.130 ±13 | 1 | — | A | › | |
| 112 | D | 1.046 ±16 | 0 | — | A | › |
AArena (ψήφοι ανθρώπων) ◆ Μέτωπο Pareto: τίποτα δεν είναι ταυτόχρονα καλύτερο και φθηνότερο
Το fedi-index είναι ισοδύναμο Elo σε σταθερή κλίμακα: συγκρίσιμο μεταξύ μηνών εντός μίας έκδοσης μεθοδολογίας. Βαθμίδες S–D: κατά εκατοστημόριο στην ενότητα και όχι καλύτερα απ' όσο επιτρέπει το διάστημα εμπιστοσύνης (όρια στη μεθοδολογία). Αυτή η ενότητα έχει μία οικογένεια πηγών, οπότε όλες οι βαθμολογίες της είναι προσωρινές. Μεθοδολογία
Ενσωμάτωση στον ιστότοπό σας
Ο πίνακας ως widget για τον ιστότοπό σας: ενημερώνεται αυτόματα και διατηρεί την αναφορά των πηγών.